最終データ更新:
帯広
1R 14:25 10-7-3 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キセキヲオコセ | 牡3 | ☆菅原響 | 590.0 | 7% | 13% |
| 2 | 2 | プライムチョウター | 牡3 | 菊池一 | 600.0 | 7% | 24% |
| 3 | 3 | ハゴロモコスモス | 牡3 | 西将太 | 600.0 | 7% | 25% |
| 4 | 4 | サクラキンショウ | 牝3 | 赤塚健 | 580.0 | 11% | 14% |
| 5 | 5 | サカノシップー | 牡3 | 中山直 | 600.0 | 8% | 16% |
| 6 | 6 | トウヤノハッピー | 牝3 | 村上章 | 580.0 | 8% | 24% |
| 7 | 7 | ラブファンタジー | 牝3 | 阿部武 | 580.0 | 23% | 39% |
| 7 | 8 | アサヒガール | 牝3 | 渡来心 | 580.0 | 9% | 13% |
| 8 | 9 | ジュンクン | 牡3 | ☆今井千 | 590.0 | 0% | 15% |
| 8 | 10 | マルホンミレイ | 牝3 | 金田利 | 580.0 | 28% | 39% |
本命は10番マルホンミレイ(3着内率39%)。対抗7番ラブファンタジー。3着候補3番ハゴロモコスモス。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ラブファンタジー | 2:11.7 |
| 2 | 10 | マルホンミレイ | 2:19.3 |
| 3 | 8 | アサヒガール | 2:44.9 |
| 4 | 5 | サカノシップー | 2:48.7 |
| 5 | 3 | ハゴロモコスモス | 2:49.3 |
| 6 | 4 | サクラキンショウ | 2:53.8 |
| 7 | 9 | ジュンクン | 3:13.0 |
| 8 | 2 | プライムチョウター | 3:14.8 |
| 9 | 1 | キセキヲオコセ | 3:18.1 |
| 10 | 6 | トウヤノハッピー | 3:31.1 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | ¥180 | 1 |
| 複勝 | 7 | ¥100 | 1 |
| 10 | ¥120 | 2 | |
| 8 | ¥250 | 6 | |
| 枠連 | 7-8 | ¥180 | 1 |
| 馬連 | 7-10 | ¥170 | 1 |
| ワイド | 7-10 | ¥140 | 1 |
| 7-8 | ¥380 | 6 | |
| 8-10 | ¥460 | 9 | |
| 馬単 | 7-10 | ¥300 | 1 |
| 3連単 | 7-10-8 | ¥2,830 | 7 |
| 3連複 | 7-8-10 | ¥1,190 | 4 |
2R 14:55 4-7-10 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブルーローズ | 牝2 | 大友一 | 480.0 | 0% | 0% |
| 2 | 2 | ホクセイホマレ | 牝2 | 村上章 | 480.0 | 0% | 0% |
| 3 | 3 | サクライブキ | 牝2 | ☆今井千 | 470.0 | 0% | 0% |
| 4 | 4 | アアモンドグール | 牡2 | 中原蓮 | 500.0 | 0% | 0% |
| 5 | 5 | パワフルメイチャン | 牝2 | 中村太 | 480.0 | 0% | 0% |
| 6 | 6 | コトブキチャイブ | 牝2 | 西将太 | 480.0 | 0% | 0% |
| 7 | 7 | ストラヴィン | 牡2 | 赤塚健 | 500.0 | 0% | 0% |
| 7 | 8 | プリンセスステラ | 牝2 | 長澤幸 | 480.0 | 0% | 0% |
| 8 | 9 | カワノネネチャン | 牝2 | 菊池一 | 480.0 | 0% | 0% |
| 8 | 10 | アアモンドワク | 牡2 | ☆臼杵龍 | 490.0 | 0% | 0% |
本命は4番アアモンドグール(3着内率0%)。対抗7番ストラヴィン。3着候補10番アアモンドワク。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | サクライブキ | 2:17.4 |
| 2 | 5 | パワフルメイチャン | 2:23.6 |
| 3 | 7 | ストラヴィン | 2:43.6 |
| 4 | 4 | アアモンドグール | 2:55.6 |
| 5 | 6 | コトブキチャイブ | 2:55.8 |
| 6 | 2 | ホクセイホマレ | 3:00.4 |
| 7 | 9 | カワノネネチャン | 3:08.2 |
| 8 | 8 | プリンセスステラ | 3:09.7 |
| 9 | 1 | ブルーローズ | 3:24.7 |
| 10 | 10 | アアモンドワク | 3:47.4 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | ¥230 | 1 |
| 複勝 | 3 | ¥110 | 2 |
| 5 | ¥100 | 1 | |
| 7 | ¥180 | 3 | |
| 枠連 | 3-5 | ¥380 | 1 |
| 馬連 | 3-5 | ¥350 | 1 |
| ワイド | 3-5 | ¥170 | 1 |
| 3-7 | ¥420 | 6 | |
| 5-7 | ¥440 | 7 | |
| 馬単 | 3-5 | ¥610 | 1 |
| 3連単 | 3-5-7 | ¥3,390 | 2 |
| 3連複 | 3-5-7 | ¥1,360 | 5 |
3R 15:30 1-10-6 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホクショウテレサ | 牝2 | 村上章 | 480.0 | 0% | 50% |
| 2 | 2 | モエタカハート | 牝2 | ☆吉田理 | 470.0 | 0% | 25% |
| 3 | 3 | アサヒレディ | 牝2 | ☆竹ケ茉 | 470.0 | 0% | 17% |
| 4 | 4 | ハローエース | 牡2 | 長澤幸 | 500.0 | 0% | 0% |
| 5 | 5 | ヤマノレガシー | 牝2 | 西将太 | 480.0 | 0% | 17% |
| 6 | 6 | ヨシノヤマト | 牝2 | 中村太 | 480.0 | 0% | 25% |
| 7 | 7 | ヨシノフジ | 牡2 | 西謙一 | 500.0 | 0% | 17% |
| 7 | 8 | オータムクイーン | 牝2 | 鈴木恵 | 480.0 | 0% | 25% |
| 8 | 9 | ディーエフアレス | 牡2 | 島津新 | 500.0 | 0% | 0% |
| 8 | 10 | デンテツ | 牡2 | 金田利 | 500.0 | 0% | 33% |
本命は1番ホクショウテレサ(3着内率50%)。対抗10番デンテツ。3着候補6番ヨシノヤマト。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホクショウテレサ | 2:14.3 |
| 2 | 10 | デンテツ | 2:16.0 |
| 3 | 3 | アサヒレディ | 2:18.2 |
| 4 | 9 | ディーエフアレス | 2:29.5 |
| 5 | 8 | オータムクイーン | 2:32.8 |
| 6 | 6 | ヨシノヤマト | 2:39.8 |
| 7 | 7 | ヨシノフジ | 2:40.5 |
| 8 | 5 | ヤマノレガシー | 2:44.5 |
| 9 | 4 | ハローエース | 2:50.0 |
| 10 | 2 | モエタカハート | 3:05.8 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥2,090 | 7 |
| 複勝 | 1 | ¥420 | 7 |
| 10 | ¥210 | 4 | |
| 3 | ¥310 | 5 | |
| 枠連 | 1-8 | ¥2,380 | 11 |
| 馬連 | 1-10 | ¥5,130 | 18 |
| ワイド | 1-10 | ¥1,070 | 15 |
| 1-3 | ¥2,260 | 23 | |
| 3-10 | ¥760 | 11 | |
| 馬単 | 1-10 | ¥10,160 | 38 |
| 3連単 | 1-10-3 | ¥101,080 | 286 |
| 3連複 | 1-3-10 | ¥12,710 | 42 |
4R 16:05 9-4-10 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホクセイアバレンボ | 牡2 | 阿部武 | 500.0 | 20% | 20% |
| 2 | 2 | ストロングポイント | セン2 | ☆今井千 | 480.0 | 20% | 20% |
| 3 | 3 | モンスター | セン2 | 長澤幸 | 490.0 | 33% | 33% |
| 4 | 4 | キタサカエリュウ | 牡2 | 中村太 | 500.0 | 50% | 50% |
| 5 | 5 | ヴルールノヴァー | 牡2 | 島津新 | 500.0 | 14% | 14% |
| 6 | 6 | スピードシンデレラ | 牝2 | 阿部優 | 480.0 | 29% | 29% |
| 7 | 7 | アアモンドドレミ | 牝2 | 赤塚健 | 480.0 | 25% | 25% |
| 7 | 8 | ロイヤルノチカラ | 牡2 | 大友一 | 500.0 | 29% | 29% |
| 8 | 9 | ヒノクニプリンセス | 牝2 | 中原蓮 | 480.0 | 50% | 100% |
| 8 | 10 | サカノブラック | 牡2 | 西将太 | 500.0 | 20% | 40% |
本命は9番ヒノクニプリンセス(3着内率100%)。対抗4番キタサカエリュウ。3着候補10番サカノブラック。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ロイヤルノチカラ | 2:07.2 |
| 2 | 9 | ヒノクニプリンセス | 2:08.5 |
| 3 | 10 | サカノブラック | 2:08.6 |
| 4 | 2 | ストロングポイント | 2:12.9 |
| 5 | 6 | スピードシンデレラ | 2:22.5 |
| 6 | 7 | アアモンドドレミ | 2:23.5 |
| 7 | 4 | キタサカエリュウ | 2:25.8 |
| 8 | 5 | ヴルールノヴァー | 2:27.9 |
| 9 | 3 | モンスター | 2:28.0 |
| 10 | 1 | ホクセイアバレンボ | 2:40.5 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | ¥1,010 | 4 |
| 複勝 | 8 | ¥200 | 4 |
| 9 | ¥180 | 3 | |
| 10 | ¥130 | 1 | |
| 枠連 | 7-8 | ¥520 | 3 |
| 馬連 | 8-9 | ¥2,270 | 7 |
| ワイド | 8-9 | ¥530 | 7 |
| 8-10 | ¥410 | 5 | |
| 9-10 | ¥180 | 1 | |
| 馬単 | 8-9 | ¥4,080 | 15 |
| 3連単 | 8-9-10 | ¥11,350 | 37 |
| 3連複 | 8-9-10 | ¥1,160 | 2 |
5R 16:40 7-9-10 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジェイミスター | 牡3 | 渡来心 | 600.0 | 15% | 22% |
| 2 | 2 | ジェイノウンカイ | 牡3 | 西将太 | 600.0 | 17% | 24% |
| 3 | 3 | ハゴロモディアナ | 牝3 | 西謙一 | 580.0 | 24% | 28% |
| 4 | 4 | サッコノオトウト | 牡3 | 船山蔵 | 600.0 | 21% | 24% |
| 5 | 5 | モカ | 牝3 | 中村太 | 580.0 | 14% | 29% |
| 6 | 6 | ビューティーレディ | 牝3 | 阿部優 | 580.0 | 15% | 27% |
| 7 | 7 | ホクセイタカボー | 牡3 | 島津新 | 600.0 | 23% | 40% |
| 7 | 8 | イワキハルヒメ | 牝3 | 赤塚健 | 580.0 | 17% | 17% |
| 8 | 9 | ヒゴサクラ | 牝3 | 金田利 | 580.0 | 23% | 39% |
| 8 | 10 | フェアリーブラック | 牝3 | 長澤幸 | 580.0 | 20% | 32% |
本命は7番ホクセイタカボー(3着内率40%)。対抗9番ヒゴサクラ。3着候補10番フェアリーブラック。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ヒゴサクラ | 2:12.2 |
| 2 | 10 | フェアリーブラック | 2:12.8 |
| 3 | 3 | ハゴロモディアナ | 2:12.9 |
| 4 | 6 | ビューティーレディ | 2:15.8 |
| 5 | 5 | モカ | 2:23.3 |
| 6 | 8 | イワキハルヒメ | 2:23.9 |
| 7 | 2 | ジェイノウンカイ | 2:37.1 |
| 8 | 7 | ホクセイタカボー | 2:39.1 |
| 9 | 4 | サッコノオトウト | 2:48.9 |
| 10 | 1 | ジェイミスター | 3:04.8 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | ¥440 | 2 |
| 複勝 | 9 | ¥190 | 3 |
| 10 | ¥180 | 2 | |
| 3 | ¥270 | 5 | |
| 枠連 | 8-8 | ¥950 | 3 |
| 馬連 | 9-10 | ¥940 | 2 |
| ワイド | 9-10 | ¥410 | 3 |
| 3-9 | ¥500 | 4 | |
| 3-10 | ¥810 | 10 | |
| 馬単 | 9-10 | ¥1,420 | 3 |
| 3連単 | 9-10-3 | ¥16,190 | 39 |
| 3連複 | 3-9-10 | ¥4,400 | 14 |
6R 17:10 6-5-3 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エマパワー | 牝3 | 鈴木恵 | 580.0 | 17% | 41% |
| 2 | 2 | カネノキセキ | 牡3 | 阿部武 | 600.0 | 19% | 33% |
| 3 | 3 | ホクセイジュリア | 牝3 | ☆今井千 | 570.0 | 30% | 40% |
| 4 | 4 | イワキゴールドマン | 牡3 | 船山蔵 | 600.0 | 15% | 26% |
| 5 | 5 | ヤマトリキ | 牡3 | 金田利 | 600.0 | 26% | 44% |
| 6 | 6 | ウル | 牡3 | ☆臼杵龍 | 590.0 | 37% | 42% |
| 7 | 7 | クリスタルジェンド | 牡3 | 西謙一 | 600.0 | 30% | 39% |
| 7 | 8 | ブラックチャーム | 牝4 | 林康文 | 580.0 | 14% | 21% |
| 8 | 9 | ホクセイノチカラ | 牡3 | 西将太 | 600.0 | 19% | 33% |
| 8 | 10 | カイロルーラー | 牝3 | 島津新 | 580.0 | 26% | 33% |
本命は6番ウル(3着内率42%)。対抗5番ヤマトリキ。3着候補3番ホクセイジュリア。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エマパワー | 1:57.3 |
| 2 | 10 | カイロルーラー | 2:13.6 |
| 3 | 7 | クリスタルジェンド | 2:17.1 |
| 4 | 6 | ウル | 2:18.3 |
| 5 | 5 | ヤマトリキ | 2:25.5 |
| 6 | 2 | カネノキセキ | 2:33.6 |
| 7 | 4 | イワキゴールドマン | 2:41.2 |
| 8 | 8 | ブラックチャーム | 2:45.3 |
| 9 | 3 | ホクセイジュリア | 2:55.7 |
| - | 9 | ホクセイノチカラ |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥240 | 1 |
| 複勝 | 1 | ¥120 | 3 |
| 10 | ¥120 | 2 | |
| 7 | ¥120 | 1 | |
| 枠連 | 1-8 | ¥1,190 | 6 |
| 馬連 | 1-10 | ¥1,060 | 6 |
| ワイド | 1-10 | ¥350 | 2 |
| 1-7 | ¥370 | 5 | |
| 7-10 | ¥430 | 9 | |
| 馬単 | 1-10 | ¥1,730 | 2 |
| 3連単 | 1-10-7 | ¥5,210 | 1 |
| 3連複 | 1-7-10 | ¥1,250 | 1 |
7R 17:40 1-2-5 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アグライア | 牝4 | ☆今井千 | 580.0 | 21% | 34% |
| 2 | 2 | マルホンポナ | 牝4 | 中原蓮 | 590.0 | 17% | 35% |
| 3 | 3 | ホクセイゴールド | 牡4 | 渡来心 | 610.0 | 17% | 32% |
| 4 | 4 | ビエイニトドケ | 牡4 | 長澤幸 | 610.0 | 20% | 27% |
| 5 | 5 | アラキオー | セン4 | 中村太 | 610.0 | 22% | 33% |
| 6 | 6 | キタサカエヒメコ | 牝4 | 鈴木恵 | 590.0 | 22% | 31% |
| 7 | 7 | ムツアラシ | 牡4 | ☆臼杵龍 | 600.0 | 17% | 31% |
| 7 | 8 | トップエミー | 牝4 | 菊池一 | 590.0 | 15% | 17% |
| 8 | 9 | パワーウンカイ | 牡3 | 阿部武 | 610.0 | 17% | 21% |
| 8 | 10 | ミサキビクトリー | 牝4 | 大友一 | 590.0 | 13% | 26% |
本命は1番アグライア(3着内率34%)。対抗2番マルホンポナ。3着候補5番アラキオー。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アグライア | 1:57.4 |
| 2 | 3 | ホクセイゴールド | 2:03.7 |
| 3 | 2 | マルホンポナ | 2:07.2 |
| 4 | 6 | キタサカエヒメコ | 2:10.4 |
| 5 | 8 | トップエミー | 2:15.3 |
| 6 | 9 | パワーウンカイ | 2:17.8 |
| 7 | 4 | ビエイニトドケ | 2:18.6 |
| 8 | 7 | ムツアラシ | 2:42.4 |
| 9 | 10 | ミサキビクトリー | 2:58.8 |
| 10 | 5 | アラキオー | 3:23.0 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥520 | 3 |
| 複勝 | 1 | ¥160 | 4 |
| 3 | ¥140 | 1 | |
| 2 | ¥140 | 2 | |
| 枠連 | 1-3 | ¥630 | 2 |
| 馬連 | 1-3 | ¥710 | 2 |
| ワイド | 1-3 | ¥300 | 2 |
| 1-2 | ¥390 | 4 | |
| 2-3 | ¥210 | 1 | |
| 馬単 | 1-3 | ¥1,710 | 5 |
| 3連単 | 1-3-2 | ¥4,930 | 5 |
| 3連複 | 1-2-3 | ¥880 | 1 |
8R 18:10 8-6-2 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モンスターオウキ | 牡2 | 金田利 | 520.0 | 40% | 40% |
| 2 | 2 | カイウンセンショウ | 牡2 | 中村太 | 520.0 | 67% | 67% |
| 3 | 3 | クリスタルソウル | 牡2 | 西謙一 | 520.0 | 50% | 50% |
| 4 | 4 | マオノエトワール | 牡2 | 鈴木恵 | 520.0 | 67% | 67% |
| 5 | 5 | ハゴロモゴールド | 牡2 | 西将太 | 520.0 | 14% | 29% |
| 6 | 6 | ワールドジパング | 牡2 | ☆臼杵龍 | 510.0 | 50% | 100% |
| 7 | 7 | ゴールドタカラ | 牡2 | 島津新 | 520.0 | 50% | 50% |
| 8 | 8 | アオニシキ | 牡2 | 菊池一 | 520.0 | 100% | 100% |
| 8 | 9 | ゼウススピード | 牡2 | 赤塚健 | 520.0 | 60% | 60% |
本命は8番アオニシキ(3着内率100%)。対抗6番ワールドジパング。3着候補2番カイウンセンショウ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | マオノエトワール | 1:40.9 |
| 2 | 1 | モンスターオウキ | 1:46.6 |
| 3 | 8 | アオニシキ | 1:47.4 |
| 4 | 5 | ハゴロモゴールド | 1:48.3 |
| 5 | 6 | ワールドジパング | 1:54.6 |
| 6 | 9 | ゼウススピード | 1:55.8 |
| 7 | 7 | ゴールドタカラ | 1:56.2 |
| 8 | 3 | クリスタルソウル | 2:19.1 |
| 9 | 2 | カイウンセンショウ | 3:03.8 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | ¥330 | 2 |
| 複勝 | 4 | ¥100 | 1 |
| 1 | ¥310 | 6 | |
| 8 | ¥110 | 2 | |
| 枠連 | 1-4 | ¥1,760 | 6 |
| 馬連 | 1-4 | ¥1,550 | 5 |
| ワイド | 1-4 | ¥520 | 7 |
| 4-8 | ¥170 | 1 | |
| 1-8 | ¥690 | 12 | |
| 馬単 | 4-1 | ¥2,950 | 9 |
| 3連単 | 4-1-8 | ¥10,810 | 35 |
| 3連複 | 1-4-8 | ¥880 | 3 |
9R 18:40 7-1-6 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤマノトップ | 牡4 | 中原蓮 | 610.0 | 29% | 40% |
| 2 | 2 | クリスタルスノー | 牝4 | 阿部優 | 590.0 | 26% | 36% |
| 3 | 3 | ペガサスホース | 牡4 | 金田利 | 610.0 | 20% | 33% |
| 4 | 4 | ジェイドラゴン | 牡6 | ☆今井千 | 610.0 | 24% | 34% |
| 5 | 5 | ナナイロ | 牡4 | 西謙一 | 610.0 | 21% | 31% |
| 6 | 6 | ツガルケッパレフジ | 牡4 | ☆臼杵龍 | 600.0 | 28% | 39% |
| 7 | 7 | サトノプリンス | 牡4 | 長澤幸 | 610.0 | 36% | 50% |
| 7 | 8 | スズカゼ | 牡4 | ☆吉田理 | 600.0 | 25% | 40% |
| 8 | 9 | ジェイマーサ | 牡8 | 島津新 | 620.0 | 20% | 36% |
| 8 | 10 | リアステンリュウ | 牡6 | 阿部武 | 620.0 | 21% | 31% |
本命は7番サトノプリンス(3着内率50%)。対抗1番ヤマノトップ。3着候補6番ツガルケッパレフジ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ペガサスホース | 1:41.1 |
| 2 | 8 | スズカゼ | 1:48.5 |
| 3 | 7 | サトノプリンス | 1:49.1 |
| 4 | 4 | ジェイドラゴン | 1:49.9 |
| 5 | 1 | ヤマノトップ | 1:50.8 |
| 6 | 5 | ナナイロ | 1:51.5 |
| 7 | 9 | ジェイマーサ | 1:54.5 |
| 8 | 2 | クリスタルスノー | 1:54.8 |
| 9 | 6 | ツガルケッパレフジ | 1:54.9 |
| 10 | 10 | リアステンリュウ | 2:01.4 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | ¥240 | 1 |
| 複勝 | 3 | ¥140 | 1 |
| 8 | ¥290 | 7 | |
| 7 | ¥160 | 2 | |
| 枠連 | 3-7 | ¥490 | 1 |
| 馬連 | 3-8 | ¥1,670 | 7 |
| ワイド | 3-8 | ¥610 | 9 |
| 3-7 | ¥330 | 2 | |
| 7-8 | ¥670 | 11 | |
| 馬単 | 3-8 | ¥2,110 | 7 |
| 3連単 | 3-8-7 | ¥9,610 | 22 |
| 3連複 | 3-7-8 | ¥1,790 | 5 |
10R 19:15 4-10-6 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホクショウサクラ | 牝4 | 阿部優 | 600.0 | 31% | 46% |
| 2 | 2 | フジエース | 牝4 | 中村太 | 590.0 | 27% | 40% |
| 3 | 3 | サカノテッペン | セン7 | 船山蔵 | 630.0 | 25% | 38% |
| 4 | 4 | プロサングエ | 牝4 | 長澤幸 | 600.0 | 47% | 64% |
| 5 | 5 | ドラゴンブライアン | 牡4 | 渡来心 | 610.0 | 29% | 38% |
| 6 | 6 | ジェイセリーヌ | 牝4 | 西謙一 | 590.0 | 33% | 49% |
| 7 | 7 | ジェイノコマ | 牡7 | 阿部武 | 630.0 | 21% | 32% |
| 7 | 8 | ジェイライアン | 牡4 | 鈴木恵 | 620.0 | 32% | 41% |
| 8 | 9 | クリスタルスペリオ | 牝4 | 赤塚健 | 600.0 | 29% | 37% |
| 8 | 10 | アカオビ | 牡4 | 菊池一 | 620.0 | 50% | 55% |
本命は4番プロサングエ(3着内率64%)。対抗10番アカオビ。3着候補6番ジェイセリーヌ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | フジエース | 1:32.9 |
| 2 | 1 | ホクショウサクラ | 1:33.5 |
| 3 | 4 | プロサングエ | 1:39.1 |
| 4 | 3 | サカノテッペン | 1:44.4 |
| 5 | 6 | ジェイセリーヌ | 1:46.9 |
| 6 | 5 | ドラゴンブライアン | 1:47.8 |
| 7 | 7 | ジェイノコマ | 1:49.0 |
| 8 | 9 | クリスタルスペリオ | 1:50.7 |
| 9 | 8 | ジェイライアン | 1:50.9 |
| 10 | 10 | アカオビ | 1:54.7 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥1,470 | 8 |
| 複勝 | 2 | ¥320 | 8 |
| 1 | ¥160 | 2 | |
| 4 | ¥110 | 1 | |
| 枠連 | 1-2 | ¥2,290 | 11 |
| 馬連 | 1-2 | ¥2,730 | 12 |
| ワイド | 1-2 | ¥1,100 | 17 |
| 2-4 | ¥710 | 11 | |
| 1-4 | ¥240 | 1 | |
| 馬単 | 2-1 | ¥5,810 | 25 |
| 3連単 | 2-1-4 | ¥19,980 | 72 |
| 3連複 | 1-2-4 | ¥2,440 | 7 |
11R 19:50 7-4-10 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤマノコーネル | 牡7 | 中村太 | 700.0 | 32% | 42% |
| 2 | 2 | アアモンドキーマン | セン9 | 今井千 | 700.0 | 31% | 45% |
| 3 | 3 | ジェイホース | 牡6 | 渡来心 | 700.0 | 32% | 44% |
| 4 | 4 | サクラヤマト | 牡6 | 西謙一 | 700.0 | 39% | 52% |
| 5 | 5 | アサゾラ | 牡7 | 金田利 | 690.0 | 29% | 47% |
| 6 | 6 | コウシュハテンセイ | 牡6 | 島津新 | 690.0 | 33% | 47% |
| 7 | 7 | トウケイレーヴ | 牡6 | 赤塚健 | 700.0 | 39% | 55% |
| 7 | 8 | ホクセイウンカイ | 牡7 | 鈴木恵 | 700.0 | 31% | 48% |
| 8 | 9 | カイセドクター | 牡9 | 阿部優 | 690.0 | 27% | 46% |
| 8 | 10 | ジェイライフ | 牡6 | 阿部武 | 700.0 | 32% | 50% |
本命は7番トウケイレーヴ(3着内率55%)。対抗4番サクラヤマト。3着候補10番ジェイライフ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | コウシュハテンセイ | 1:50.5 |
| 2 | 10 | ジェイライフ | 1:57.2 |
| 3 | 9 | カイセドクター | 1:57.3 |
| 4 | 5 | アサゾラ | 1:58.3 |
| 5 | 1 | ヤマノコーネル | 2:00.5 |
| 6 | 2 | アアモンドキーマン | 2:02.4 |
| 7 | 3 | ジェイホース | 2:05.5 |
| 8 | 8 | ホクセイウンカイ | 2:08.8 |
| 9 | 7 | トウケイレーヴ | 2:19.6 |
| 10 | 4 | サクラヤマト | 2:20.9 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | ¥300 | 1 |
| 複勝 | 6 | ¥140 | 1 |
| 10 | ¥680 | 9 | |
| 9 | ¥590 | 8 | |
