最終データ更新:
札幌
1R 10:00 1-5-3 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | テンレッドサン | 牝3 | 坂井 | 55.0 | - | 4.7 | 3番 |
| 2 | 2 | ルナティックブルー | 牝3 | 小沢 | 55.0 | - | 46.8 | 8番 |
| 3 | 3 | ウォータースパウト | 牝3 | 吉田隼 | 55.0 | - | 12.5 | 5番 |
| 3 | 4 | アインプロージット | 牝3 | 川又 | 55.0 | - | 432.4 | 14番 |
| 4 | 5 | ルージュリヴィエラ | 牝3 | 横山和 | 55.0 | - | 2.3 | 1番 |
| 4 | 6 | イセッセイ | 牝3 | ▲遠藤 | 52.0 | - | 388.8 | 13番 |
| 5 | 7 | フィエスタ | 牝3 | ★河原田 | 51.0 | - | 108.5 | 10番 |
| 5 | 8 | セントピュアベース | 牝3 | ☆舟山 | 54.0 | - | 34.9 | 6番 |
| 6 | 9 | アリディプラチノ | 牝3 | ▲大久保 | 52.0 | - | 195.0 | 11番 |
| 6 | 10 | プルーフリーディン | 牝3 | ▲小林美 | 52.0 | - | 3.8 | 2番 |
| 7 | 11 | ハピネスドリーム | 牝3 | 北村友 | 55.0 | - | 84.1 | 9番 |
| 7 | 12 | フローズンクイーン | 牝3 | 松本 | 55.0 | - | 236.9 | 12番 |
| 8 | 13 | ストリートクイーン | 牝3 | 横山武 | 55.0 | - | 6.1 | 4番 |
| 8 | 14 | マスカルポーネ | 牝3 | 斎藤 | 55.0 | - | 40.2 | 7番 |
本命は1番テンレッドサン(3着内率60%)。対抗5番ルージュリヴィエラ。3着候補3番ウォータースパウト。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | プルーフリーディン | 1:46.5 |
| 2 | 3 | ウォータースパウト | 1:46.6 |
| 3 | 14 | マスカルポーネ | 1:47.0 |
| 4 | 1 | テンレッドサン | 1:47.3 |
| 5 | 8 | セントピュアベース | 1:47.5 |
| 6 | 9 | アリディプラチノ | 1:47.5 |
| 7 | 5 | ルージュリヴィエラ | 1:47.9 |
| 8 | 4 | アインプロージット | 1:48.7 |
| 9 | 11 | ハピネスドリーム | 1:49.1 |
| 10 | 6 | イセッセイ | 1:49.8 |
| 11 | 7 | フィエスタ | 1:51.2 |
| 12 | 13 | ストリートクイーン | 1:51.8 |
| 13 | 12 | フローズンクイーン | 1:52.0 |
| 14 | 2 | ルナティックブルー | 1:55.5 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | ¥380 | 2 |
| 複勝 | 10 | ¥170 | 3 |
| 3 | ¥290 | 5 | |
| 14 | ¥960 | 7 | |
| 枠連 | 3-6 | ¥2,070 | 8 |
| 馬連 | 3-10 | ¥2,260 | 8 |
| ワイド | 3-10 | ¥720 | 8 |
| 10-14 | ¥1,990 | 16 | |
| 3-14 | ¥4,480 | 33 | |
| 馬単 | 10-3 | ¥3,660 | 14 |
| 3連単 | 10-3-14 | ¥78,370 | 179 |
| 3連複 | 3-10-14 | ¥24,150 | 53 |
2R 10:30 3-6-1 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リアルクウカイ | 牡2 | 原田和 | 55.0 | - | 53.8 | 7番 |
| 2 | 2 | ゴートゥービッツン | 牝2 | ▲遠藤 | 52.0 | - | 60.8 | 8番 |
| 3 | 3 | タイフーンナイン | 牝2 | 佐々木 | 55.0 | - | 1.7 | 1番 |
| 4 | 4 | テイクケア | 牝2 | ★河原田 | 51.0 | - | 28.5 | 5番 |
| 5 | 5 | リアルジャパン | 牡2 | 吉田隼 | 55.0 | - | 7.1 | 3番 |
| 6 | 6 | キチロクタワー | 牡2 | ☆長浜 | 54.0 | - | 3.2 | 2番 |
| 7 | 7 | スクレイプバイ | 牡2 | 横山琉 | 55.0 | - | 32.9 | 6番 |
| 8 | 8 | モミスケ | 牡2 | ▲小林美 | 52.0 | - | 8.1 | 4番 |
本命は3番タイフーンナイン(3着内率100%)。対抗6番キチロクタワー。3着候補1番リアルクウカイ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | タイフーンナイン | 1:10.4 |
| 2 | 7 | スクレイプバイ | 1:11.0 |
| 3 | 2 | ゴートゥービッツン | 1:11.1 |
| 4 | 5 | リアルジャパン | 1:11.1 |
| 5 | 4 | テイクケア | 1:11.3 |
| 6 | 6 | キチロクタワー | 1:12.5 |
| 7 | 1 | リアルクウカイ | 1:12.9 |
| 8 | 8 | モミスケ | 1:16.3 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | ¥170 | 1 |
| 複勝 | 3 | ¥110 | 2 |
| 7 | ¥450 | 7 | |
| 2 | ¥450 | 6 | |
| 馬連 | 3-7 | ¥2,460 | 7 |
| ワイド | 3-7 | ¥910 | 10 |
| 2-3 | ¥1,050 | 11 | |
| 2-7 | ¥6,060 | 26 | |
| 馬単 | 3-7 | ¥3,870 | 12 |
| 3連単 | 3-7-2 | ¥44,150 | 103 |
| 3連複 | 2-3-7 | ¥12,880 | 27 |
3R 11:00 9-5-7 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドジェスター | セ4 | 黛 | 58.0 | - | 92.2 | 12番 |
| 2 | 2 | ライフイズカラフル | 牡3 | 斎藤 | 55.0 | - | 11.5 | 6番 |
| 3 | 3 | マイバラード | 牡6 | ▲遠藤 | 55.0 | - | 101.8 | 13番 |
| 3 | 4 | トクシージェネラル | 牡5 | 横山琉 | 58.0 | - | 202.1 | 14番 |
| 4 | 5 | ハヤブササキチャン | 牝3 | 吉田隼 | 53.0 | - | 2.6 | 1番 |
| 4 | 6 | ブランドブラン | 牡3 | 西村淳 | 55.0 | - | 5.6 | 2番 |
| 5 | 7 | レダアトミカ | 牝3 | 北村友 | 53.0 | - | 14.0 | 7番 |
| 5 | 8 | ブルースカイブルー | 牡3 | 池添 | 55.0 | - | 15.9 | 8番 |
| 6 | 9 | クラシカルカイザー | 牡4 | ▲小林美 | 55.0 | - | 74.7 | 11番 |
| 6 | 10 | クリスレジーナ | 牝3 | 横山武 | 53.0 | - | 7.1 | 3番 |
| 7 | 11 | テンレディーゴー | 牡3 | 佐々木 | 55.0 | - | 9.0 | 5番 |
| 7 | 12 | カーフキック | セ4 | 大野 | 58.0 | - | 73.9 | 10番 |
| 8 | 13 | コウギョク | 牝3 | 横山和 | 53.0 | - | 8.3 | 4番 |
| 8 | 14 | ナムラヒナギク | 牝3 | 小沢 | 53.0 | - | 20.7 | 9番 |
本命は9番クラシカルカイザー(3着内率100%)。対抗5番ハヤブササキチャン。3着候補7番レダアトミカ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ハヤブササキチャン | 1:46.9 |
| 2 | 11 | テンレディーゴー | 1:47.3 |
| 3 | 10 | クリスレジーナ | 1:47.5 |
| 4 | 13 | コウギョク | 1:47.9 |
| 5 | 3 | マイバラード | 1:47.9 |
| 6 | 9 | クラシカルカイザー | 1:48.0 |
| 7 | 7 | レダアトミカ | 1:48.1 |
| 8 | 6 | ブランドブラン | 1:48.3 |
| 9 | 2 | ライフイズカラフル | 1:48.3 |
| 10 | 14 | ナムラヒナギク | 1:48.6 |
| 11 | 1 | ゴールドジェスター | 1:48.8 |
| 12 | 12 | カーフキック | 1:49.2 |
| 13 | 4 | トクシージェネラル | 1:49.6 |
| 14 | 8 | ブルースカイブルー | 1:50.1 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | ¥260 | 1 |
| 複勝 | 5 | ¥130 | 1 |
| 11 | ¥220 | 5 | |
| 10 | ¥190 | 2 | |
| 枠連 | 4-7 | ¥1,100 | 5 |
| 馬連 | 5-11 | ¥1,490 | 5 |
| ワイド | 5-11 | ¥550 | 4 |
| 5-10 | ¥360 | 1 | |
| 10-11 | ¥1,080 | 13 | |
| 馬単 | 5-11 | ¥2,580 | 7 |
| 3連単 | 5-11-10 | ¥12,940 | 22 |
| 3連複 | 5-10-11 | ¥2,770 | 5 |
4R 11:30 8-13-11 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アロハ | 牝3 | 西村淳 | 55.0 | - | 12.2 | 5番 |
| 2 | 2 | トランスマリーン | 牡3 | ▲和田陽 | 54.0 | - | 43.1 | 9番 |
| 3 | 3 | ワンダージェム | 牝3 | ☆長浜 | 54.0 | - | 132.8 | 13番 |
| 3 | 4 | メイショウタイザン | 牡3 | 小沢 | 57.0 | - | 6.1 | 3番 |
| 4 | 5 | テリオスリコ | 牝3 | 古川吉 | 55.0 | - | 180.0 | 14番 |
| 4 | 6 | ディープマウンテン | 牝3 | 吉田隼 | 55.0 | - | 110.1 | 12番 |
| 5 | 7 | エースオブゴールド | 牡3 | 佐々木 | 57.0 | - | 79.2 | 10番 |
| 5 | 8 | アルジェンタム | セ3 | 横山和 | 57.0 | - | 2.2 | 1番 |
| 6 | 9 | メカニックバレエ | 牝3 | 小野楓 | 55.0 | - | 95.5 | 11番 |
| 6 | 10 | フォーティンブラス | 牡3 | 未定 | 55.0 | - | 18.0 | 7番 |
| 7 | 11 | ホウオウロレンシア | 牝3 | 北村友 | 55.0 | - | 11.8 | 4番 |
| 7 | 12 | ペガサスウィンド | 牝3 | 坂井 | 55.0 | - | 4.1 | 2番 |
| 8 | 13 | ブライトエンジェル | 牝3 | 川又 | 55.0 | - | 13.6 | 6番 |
| 8 | 14 | パーシヴァル | セ3 | 横山琉 | 57.0 | - | 30.5 | 8番 |
本命は8番アルジェンタム(3着内率67%)。対抗13番ブライトエンジェル。3着候補11番ホウオウロレンシア。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | アルジェンタム | 1:46.3 |
| 2 | 13 | ブライトエンジェル | 1:46.4 |
| 3 | 12 | ペガサスウィンド | 1:47.0 |
| 4 | 4 | メイショウタイザン | 1:47.0 |
| 5 | 6 | ディープマウンテン | 1:47.8 |
| 6 | 10 | フォーティンブラス | 1:47.9 |
| 7 | 11 | ホウオウロレンシア | 1:48.4 |
| 8 | 9 | メカニックバレエ | 1:48.5 |
| 9 | 2 | トランスマリーン | 1:48.7 |
| 10 | 7 | エースオブゴールド | 1:49.9 |
| 11 | 1 | アロハ | 1:49.9 |
| 12 | 5 | テリオスリコ | 1:50.0 |
| 13 | 3 | ワンダージェム | 1:50.1 |
| 14 | 14 | パーシヴァル | 1:50.6 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | ¥220 | 1 |
| 複勝 | 8 | ¥110 | 1 |
| 13 | ¥290 | 6 | |
| 12 | ¥150 | 2 | |
| 枠連 | 5-8 | ¥830 | 2 |
| 馬連 | 8-13 | ¥2,100 | 7 |
| ワイド | 8-13 | ¥810 | 9 |
| 8-12 | ¥270 | 1 | |
| 12-13 | ¥1,140 | 13 | |
| 馬単 | 8-13 | ¥2,660 | 7 |
| 3連単 | 8-13-12 | ¥11,790 | 23 |
| 3連複 | 8-12-13 | ¥2,840 | 6 |
5R 12:20 3-11-10 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミライショウグン | 牡2 | ☆舟山 | 54.0 | - | 54.8 | 9番 |
| 2 | 2 | マサノブルスカイ | 牡2 | ▲和田陽 | 52.0 | - | 75.3 | 11番 |
| 3 | 3 | アイアムツヨスギル | 牡2 | 池添 | 55.0 | - | 12.9 | 4番 |
| 4 | 4 | グリームウッド | 牡2 | 横山琉 | 55.0 | - | 68.7 | 10番 |
| 5 | 5 | リアンディール | 牝2 | 佐々木 | 55.0 | - | 13.3 | 5番 |
| 5 | 6 | ネージュエトワール | 牝2 | ▲小林美 | 52.0 | - | 42.0 | 8番 |
| 6 | 7 | シャイニーヒーロー | 牡2 | ▲大久保 | 52.0 | - | 211.3 | 12番 |
| 6 | 8 | レッドマスキュラー | 牡2 | 横山和 | 55.0 | - | 3.0 | 2番 |
| 7 | 9 | ハヤブサカツオー | 牡2 | 吉田隼 | 55.0 | - | 16.6 | 6番 |
| 7 | 10 | レッドディーヴァ | 牝2 | 小沢 | 55.0 | - | 41.4 | 7番 |
| 8 | 11 | レジームチェンジ | 牡2 | 横山武 | 55.0 | - | 2.3 | 1番 |
| 8 | 12 | シティオブドリーム | 牝2 | 横山典 | 55.0 | - | 5.6 | 3番 |
本命は3番アイアムツヨスギル。対抗11番レジームチェンジ。3着候補10番レッドディーヴァ。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | シティオブドリーム | 1:51.7 |
| 2 | 11 | レジームチェンジ | 1:52.0 |
| 3 | 9 | ハヤブサカツオー | 1:52.0 |
| 4 | 10 | レッドディーヴァ | 1:52.6 |
| 5 | 2 | マサノブルスカイ | 1:52.8 |
| 6 | 6 | ネージュエトワール | 1:53.1 |
| 7 | 8 | レッドマスキュラー | 1:53.2 |
| 8 | 5 | リアンディール | 1:53.5 |
| 9 | 7 | シャイニーヒーロー | 1:53.6 |
| 10 | 3 | アイアムツヨスギル | 1:53.8 |
| 11 | 4 | グリームウッド | 1:53.9 |
| 12 | 1 | ミライショウグン | 1:55.0 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 12 | ¥560 | 3 |
| 複勝 | 12 | ¥160 | 3 |
| 11 | ¥130 | 1 | |
| 9 | ¥280 | 6 | |
| 枠連 | 8-8 | ¥650 | 2 |
| 馬連 | 11-12 | ¥600 | 2 |
| ワイド | 11-12 | ¥300 | 2 |
| 9-12 | ¥1,150 | 13 | |
| 9-11 | ¥680 | 7 | |
| 馬単 | 12-11 | ¥1,500 | 6 |
| 3連単 | 12-11-9 | ¥12,490 | 33 |
| 3連複 | 9-11-12 | ¥2,740 | 8 |
6R 12:50 8-5-3 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジュジュドール | 牝3 | 斎藤 | 54.0 | - | 90.9 | 11番 |
| 2 | 2 | マカニ | 牝4 | 遠藤汰月 | 53.0 | - | 106.3 | 12番 |
| 3 | 3 | イングラム | 牡3 | ☆舟山 | 55.0 | - | 2.5 | 1番 |
| 4 | 4 | ラテラルパーム | 牡3 | 岩田康 | 56.0 | - | 6.7 | 3番 |
| 5 | 5 | タイセイアビリティ | 牡4 | 黛 | 58.0 | - | 30.4 | 9番 |
| 5 | 6 | スパークルジョイ | 牝5 | 小沢 | 56.0 | - | 29.2 | 8番 |
| 6 | 7 | ナンナンプー | 牝4 | 横山琉 | 56.0 | - | 20.5 | 7番 |
| 6 | 8 | ビタミンドロップ | 牡3 | ▲小林美 | 53.0 | - | 7.7 | 5番 |
| 7 | 9 | パドゼフィール | 牝3 | ★河原田 | 50.0 | - | 16.0 | 6番 |
| 7 | 10 | ヨドノゴールド | 牡8 | 川田 | 58.0 | - | 4.7 | 2番 |
| 8 | 11 | エスカレイト | 牝3 | 西村淳 | 54.0 | - | 6.9 | 4番 |
| 8 | 12 | メイショウホダワラ | 牝4 | 吉田隼 | 56.0 | - | 36.1 | 10番 |
本命は8番ビタミンドロップ(3着内率60%)。対抗5番タイセイアビリティ。3着候補3番イングラム。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | エスカレイト | 0:59.3 |
| 2 | 4 | ラテラルパーム | 0:59.4 |
| 3 | 10 | ヨドノゴールド | 0:59.4 |
| 4 | 9 | パドゼフィール | 0:59.8 |
| 5 | 2 | マカニ | 1:00.0 |
| 6 | 3 | イングラム | 1:00.4 |
| 7 | 5 | タイセイアビリティ | 1:00.5 |
| 8 | 12 | メイショウホダワラ | 1:00.6 |
| 9 | 7 | ナンナンプー | 1:00.8 |
| 10 | 8 | ビタミンドロップ | 1:00.8 |
| 11 | 1 | ジュジュドール | 1:01.0 |
| 12 | 6 | スパークルジョイ | 1:01.3 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 11 | ¥690 | 4 |
| 複勝 | 11 | ¥220 | 5 |
| 4 | ¥190 | 3 | |
| 10 | ¥200 | 2 | |
| 枠連 | 4-8 | ¥2,180 | 11 |
| 馬連 | 4-11 | ¥1,830 | 7 |
| ワイド | 4-11 | ¥650 | 8 |
| 10-11 | ¥470 | 4 | |
| 4-10 | ¥610 | 6 | |
| 馬単 | 11-4 | ¥5,240 | 23 |
| 3連単 | 11-4-10 | ¥16,660 | 47 |
| 3連複 | 4-10-11 | ¥2,190 | 5 |
7R 13:25 14-16-2 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルクスユアン | 牡3 | 吉田隼 | 57.0 | - | 88.1 | 10番 |
| 1 | 2 | クールフィデル | 牡3 | 横山和 | 57.0 | - | 9.1 | 5番 |
| 2 | 3 | キトゥンズラスター | 牝3 | 小沢 | 55.0 | - | 166.8 | 14番 |
| 2 | 4 | トーレス | 牡3 | ▲大久保 | 54.0 | - | 258.1 | 15番 |
| 3 | 5 | デイズインザサン | 牝3 | 佐々木 | 55.0 | - | 13.4 | 7番 |
| 3 | 6 | ロッサコメータ | 牝3 | ▲小林美 | 52.0 | - | 7.3 | 4番 |
| 4 | 7 | マコトアディントン | 牡3 | 横山武 | 57.0 | - | 4.7 | 2番 |
| 4 | 8 | アームアンフルール | 牡3 | 岩田康 | 57.0 | - | 140.7 | 13番 |
| 5 | 9 | メイショウライガ | 牡3 | ▲和田陽 | 54.0 | - | 35.6 | 9番 |
| 5 | 10 | コスモマウイ | 牡3 | 横山琉 | 57.0 | - | 269.8 | 16番 |
| 6 | 11 | ホウオウワイズ | 牝3 | 斎藤 | 55.0 | - | 108.6 | 11番 |
| 6 | 12 | ヒメヒオウギ | 牝3 | ★河原田 | 51.0 | - | 12.1 | 6番 |
| 7 | 13 | ヤクジョ | 牡3 | 坂井 | 57.0 | - | 18.9 | 8番 |
| 7 | 14 | ウイルソン | 牡3 | 北村友 | 57.0 | - | 3.3 | 1番 |
| 8 | 15 | スチョウプリンセス | 牝3 | 大野 | 55.0 | - | 109.6 | 12番 |
| 8 | 16 | ミナヅキ | 牡3 | 西村淳 | 57.0 | - | 4.8 | 3番 |
本命は14番ウイルソン(3着内率75%)。対抗16番ミナヅキ。3着候補2番クールフィデル。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ウイルソン | 2:00.4 |
| 2 | 5 | デイズインザサン | 2:00.5 |
| 3 | 9 | メイショウライガ | 2:01.0 |
| 4 | 12 | ヒメヒオウギ | 2:01.1 |
| 5 | 2 | クールフィデル | 2:01.2 |
| 6 | 16 | ミナヅキ | 2:01.2 |
| 7 | 7 | マコトアディントン | 2:01.5 |
| 8 | 3 | キトゥンズラスター | 2:01.8 |
| 9 | 13 | ヤクジョ | 2:01.9 |
| 10 | 8 | アームアンフルール | 2:02.1 |
| 11 | 6 | ロッサコメータ | 2:02.4 |
| 12 | 4 | トーレス | 2:02.9 |
| 13 | 11 | ホウオウワイズ | 2:03.2 |
| 14 | 10 | コスモマウイ | 2:03.4 |
| 15 | 1 | ルクスユアン | 2:03.7 |
| 16 | 15 | スチョウプリンセス | 2:04.6 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 14 | ¥330 | 1 |
| 複勝 | 14 | ¥160 | 1 |
| 5 | ¥330 | 7 | |
| 9 | ¥930 | 9 | |
| 枠連 | 3-7 | ¥650 | 2 |
| 馬連 | 5-14 | ¥2,870 | 13 |
| ワイド | 5-14 | ¥980 | 13 |
| 9-14 | ¥2,650 | 29 | |
| 5-9 | ¥6,160 | 40 | |
| 馬単 | 14-5 | ¥4,070 | 14 |
| 3連単 | 14-5-9 | ¥112,140 | 334 |
| 3連複 | 5-9-14 | ¥33,180 | 75 |
8R 14:01 4-10-7 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カフジクロミエ | 牝3 | 古川吉 | 53.0 | - | 15.5 | 7番 |
| 2 | 2 | タイセイジェイド | 牡3 | 西村淳 | 55.0 | - | 4.6 | 2番 |
| 3 | 3 | タイセイルビー | 牝3 | ▲小林美 | 50.0 | - | 14.6 | 6番 |
| 4 | 4 | グレイスフルマーチ | 牡4 | 斎藤 | 58.0 | - | 4.8 | 3番 |
| 5 | 5 | ロードアルディート | 牡4 | 横山和 | 58.0 | - | 10.9 | 5番 |
| 6 | 6 | スパークルレイ | 牝3 | ▲遠藤 | 50.0 | - | 278.6 | 11番 |
| 6 | 7 | タイキインドラ | 牡4 | 坂井 | 58.0 | - | 2.7 | 1番 |
| 7 | 8 | ファミーユウルーズ | 牡4 | ▲和田陽 | 55.0 | - | 147.6 | 9番 |
| 7 | 9 | サマースプラッシュ | 牝3 | 未定 | 51.0 | - | 176.1 | 10番 |
| 8 | 10 | ジェネラスキング | 牡3 | 横山武 | 55.0 | - | 4.8 | 4番 |
| 8 | 11 | カフェブーケット | 牡4 | ☆長浜 | 57.0 | - | 51.7 | 8番 |
本命は4番グレイスフルマーチ(3着内率60%)。対抗10番ジェネラスキング。3着候補7番タイキインドラ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | タイキインドラ | 1:45.6 |
| 2 | 4 | グレイスフルマーチ | 1:45.6 |
| 3 | 5 | ロードアルディート | 1:46.2 |
| 4 | 10 | ジェネラスキング | 1:46.9 |
| 5 | 2 | タイセイジェイド | 1:47.1 |
| 6 | 3 | タイセイルビー | 1:48.0 |
| 7 | 8 | ファミーユウルーズ | 1:48.0 |
| 8 | 9 | サマースプラッシュ | 1:48.2 |
| 9 | 11 | カフェブーケット | 1:49.0 |
| 10 | 1 | カフジクロミエ | 1:49.0 |
| 11 | 6 | スパークルレイ | 1:51.0 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | ¥270 | 1 |
| 複勝 | 7 | ¥130 | 1 |
| 4 | ¥150 | 3 | |
| 5 | ¥200 | 5 | |
| 枠連 | 4-6 | ¥690 | 2 |
| 馬連 | 4-7 | ¥790 | 2 |
| ワイド | 4-7 | ¥320 | 2 |
| 5-7 | ¥460 | 5 | |
| 4-5 | ¥580 | 9 | |
| 馬単 | 7-4 | ¥1,120 | 2 |
| 3連単 | 7-4-5 | ¥6,940 | 13 |
| 3連複 | 4-5-7 | ¥2,030 | 7 |
9R 14:35 2-10-5 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シュークリーム | 牝5 | 坂井 | 56.0 | - | 14.5 | 9番 |
| 1 | 2 | ラスベガスサイン | 牝3 | 横山琉 | 54.0 | - | 23.5 | 11番 |
| 2 | 3 | エコロハート | 牝4 | 川田 | 56.0 | - | 6.0 | 2番 |
| 2 | 4 | レッドカメリア | 牝6 | 古川吉 | 56.0 | - | 33.7 | 12番 |
| 3 | 5 | ハッピーラッキー | 牡3 | 横山和 | 56.0 | - | 4.3 | 1番 |
| 3 | 6 | キタノクニカラ | 牝4 | 遠藤 | 56.0 | - | 217.6 | 16番 |
| 4 | 7 | ブライアーヒル | 牝4 | 斎藤 | 56.0 | - | 107.5 | 14番 |
| 4 | 8 | ユーティジャーニー | 牝4 | 長浜 | 56.0 | - | 8.1 | 4番 |
| 5 | 9 | フィオラーノ | 牡3 | 松本 | 56.0 | - | 14.1 | 8番 |
| 5 | 10 | トーアサジタリウス | 牡3 | 小野楓 | 56.0 | - | 67.9 | 13番 |
| 6 | 11 | アルマロクザン | 牝6 | 大野 | 56.0 | - | 140.8 | 15番 |
| 6 | 12 | ラヴノー | 牝3 | 小林美 | 54.0 | - | 9.8 | 5番 |
| 7 | 13 | ノアールビーナス | 牝3 | 舟山 | 54.0 | - | 15.7 | 10番 |
| 7 | 14 | ダブルチャレンジ | 牝3 | 吉田隼 | 54.0 | - | 11.0 | 6番 |
| 8 | 15 | マイケルバローズ | 牡3 | 横山武 | 56.0 | - | 13.6 | 7番 |
| 8 | 16 | リヴァイ | 牡3 | 西村淳 | 56.0 | - | 6.4 | 3番 |
本命は2番ラスベガスサイン(3着内率50%)。対抗10番トーアサジタリウス。3着候補5番ハッピーラッキー。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | リヴァイ | 1:08.1 |
| 2 | 13 | ノアールビーナス | 1:08.9 |
| 3 | 12 | ラヴノー | 1:09.0 |
| 4 | 5 | ハッピーラッキー | 1:09.0 |
| 5 | 14 | ダブルチャレンジ | 1:09.1 |
| 6 | 8 | ユーティジャーニー | 1:09.1 |
| 7 | 4 | レッドカメリア | 1:09.1 |
| 8 | 15 | マイケルバローズ | 1:09.2 |
| 9 | 3 | エコロハート | 1:09.4 |
| 10 | 10 | トーアサジタリウス | 1:09.4 |
