最終データ更新:
札幌
1R 10:00 5-6-3 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジャストグレース | 牡3 | 古川吉 | 57.0 | - | 106.4 | 10番 |
| 2 | 2 | リベンジャー | 牡3 | 石川倭 | 57.0 | - | 108.5 | 11番 |
| 3 | 3 | クルビデンス | 牡3 | 佐々木 | 57.0 | - | 2.1 | 1番 |
| 3 | 4 | マーゴットデウス | セ3 | 小沢 | 57.0 | - | 35.5 | 8番 |
| 4 | 5 | メイショウシンガン | 牡3 | 横山琉 | 57.0 | - | 36.9 | 9番 |
| 4 | 6 | フレンチブラッサム | 牝3 | 横山典 | 55.0 | - | 4.0 | 2番 |
| 5 | 7 | ショウナンタヅナ | 牡3 | 池添 | 57.0 | - | 14.1 | 5番 |
| 5 | 8 | ニットウエース | 牡3 | 浜中 | 57.0 | - | 15.4 | 6番 |
| 6 | 9 | ロードクローザー | 牡3 | 横山和 | 57.0 | - | 5.8 | 3番 |
| 6 | 10 | アンタレス | 牡3 | ▲和田陽 | 54.0 | - | 12.8 | 5番 |
| 7 | 11 | ゴーントゥファー | セ3 | ☆長浜 | 56.0 | - | 239.3 | 12番 |
| 7 | 12 | サンオブザサン | 牡3 | 斎藤 | 57.0 | - | 11.3 | 4番 |
| 8 | 13 | フェンリル | 牡3 | 菊沢 | 57.0 | - | 14.6 | 6番 |
| 8 | 14 | ワンダーゾルダート | 牡3 | 松本 | 57.0 | - | 16.5 | 7番 |
本命は5番メイショウシンガン(3着内率50%)。対抗6番フレンチブラッサム。3着候補3番クルビデンス。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | クルビデンス | 1:47.6 |
| 2 | 12 | サンオブザサン | 1:47.8 |
| 3 | 1 | ジャストグレース | 1:48.0 |
| 4 | 7 | ショウナンタヅナ | 1:48.0 |
| 5 | 6 | フレンチブラッサム | 1:48.6 |
| 6 | 13 | フェンリル | 1:49.0 |
| 7 | 11 | ゴーントゥファー | 1:49.5 |
| 8 | 5 | メイショウシンガン | 1:49.5 |
| 9 | 4 | マーゴットデウス | 1:49.5 |
| 10 | 14 | ワンダーゾルダート | 1:50.3 |
| 11 | 2 | リベンジャー | 1:50.7 |
| 12 | 9 | ロードクローザー | 1:53.3 |
| 除外 | 8 | ニットウエース | |
| 除外 | 10 | アンタレス |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | ¥210 | 1 |
| 複勝 | 3 | ¥130 | 1 |
| 12 | ¥240 | 4 | |
| 1 | ¥1,100 | 10 | |
| 枠連 | 3-7 | ¥1,190 | 4 |
| 馬連 | 3-12 | ¥1,020 | 3 |
| ワイド | 3-12 | ¥500 | 4 |
| 1-3 | ¥2,460 | 25 | |
| 1-12 | ¥4,710 | 38 | |
| 馬単 | 3-12 | ¥1,640 | 5 |
| 3連単 | 3-12-1 | ¥47,140 | 156 |
| 3連複 | 1-3-12 | ¥16,240 | 49 |
2R 10:30 3-2-9 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルラビリンス | 牡2 | 菊沢 | 55.0 | - | 44.8 | 6番 |
| 2 | 2 | オンザボー | 牡2 | 佐々木 | 55.0 | - | 8.9 | 3番 |
| 3 | 3 | イッペイ | 牡2 | 浜中 | 55.0 | - | 3.5 | 2番 |
| 4 | 4 | マイネルサリーレ | 牡2 | 斎藤 | 55.0 | - | 111.1 | 8番 |
| 5 | 5 | ローザベッラ | 牝2 | 石川倭 | 55.0 | - | 72.1 | 7番 |
| 6 | 6 | カリスマン | 牡2 | 吉田隼 | 55.0 | - | 176.3 | 9番 |
| 7 | 7 | ラヴァンドローリエ | 牝2 | 古川吉 | 55.0 | - | 29.9 | 5番 |
| 7 | 8 | ルージュロマーナ | 牝2 | ☆舟山 | 54.0 | - | 14.5 | 4番 |
| 8 | 9 | レゾンフォルテ | 牡2 | 横山和 | 55.0 | - | 1.4 | 1番 |
| 8 | 10 | タクミオジュウ | 牡2 | ☆長浜 | 54.0 | - | 203.7 | 10番 |
本命は3番イッペイ(3着内率100%)。対抗2番オンザボー。3着候補9番レゾンフォルテ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | レゾンフォルテ | 1:49.1 |
| 2 | 2 | オンザボー | 1:49.1 |
| 3 | 8 | ルージュロマーナ | 1:49.4 |
| 4 | 3 | イッペイ | 1:49.6 |
| 5 | 1 | マイネルラビリンス | 1:49.9 |
| 6 | 7 | ラヴァンドローリエ | 1:50.0 |
| 7 | 5 | ローザベッラ | 1:50.1 |
| 8 | 10 | タクミオジュウ | 1:50.3 |
| 9 | 6 | カリスマン | 1:50.5 |
| 10 | 4 | マイネルサリーレ | 1:51.4 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | ¥140 | 1 |
| 複勝 | 9 | ¥110 | 1 |
| 2 | ¥160 | 3 | |
| 8 | ¥210 | 4 | |
| 枠連 | 2-8 | ¥540 | 3 |
| 馬連 | 2-9 | ¥680 | 2 |
| ワイド | 2-9 | ¥260 | 2 |
| 8-9 | ¥330 | 3 | |
| 2-8 | ¥790 | 10 | |
| 馬単 | 9-2 | ¥720 | 3 |
| 3連単 | 9-2-8 | ¥3,510 | 9 |
| 3連複 | 2-8-9 | ¥1,770 | 6 |
3R 11:00 12-10-6 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナブッコ | 牡3 | 横山武 | 57.0 | - | 12.9 | 7番 |
| 2 | 2 | フェアリーキャット | 牝3 | ◇古川奈 | 53.0 | - | 10.7 | 5番 |
| 3 | 3 | ソルトアイリス | 牝3 | 横山和 | 55.0 | - | 10.2 | 4番 |
| 4 | 4 | トルークマクト | 牝3 | 石川倭 | 55.0 | - | 45.0 | 11番 |
| 5 | 5 | シルフ | 牝3 | 松本 | 55.0 | - | 17.3 | 8番 |
| 5 | 6 | アニマレイ | 牡3 | ▲小林美 | 54.0 | - | 4.2 | 2番 |
| 6 | 7 | デルマハルナ | 牝3 | ▲和田陽 | 52.0 | - | 90.1 | 12番 |
| 6 | 8 | ダイユウサルターレ | 牡3 | 佐々木 | 57.0 | - | 43.0 | 10番 |
| 7 | 9 | サンライズロイ | 牡3 | 菱田 | 57.0 | - | 23.4 | 9番 |
| 7 | 10 | フェイスリフト | 牡3 | 古川吉 | 57.0 | - | 11.0 | 6番 |
| 8 | 11 | メイワキラリ | 牡3 | 川又 | 57.0 | - | 7.1 | 3番 |
| 8 | 12 | ツクバヴァンガード | 牡3 | ☆長浜 | 56.0 | - | 2.7 | 1番 |
本命は12番ツクバヴァンガード(3着内率80%)。対抗10番フェイスリフト。3着候補6番アニマレイ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | メイワキラリ | 0:59.4 |
| 2 | 1 | ナブッコ | 0:59.5 |
| 3 | 10 | フェイスリフト | 0:59.8 |
| 4 | 6 | アニマレイ | 1:00.2 |
| 5 | 9 | サンライズロイ | 1:00.2 |
| 6 | 2 | フェアリーキャット | 1:00.4 |
| 7 | 12 | ツクバヴァンガード | 1:00.6 |
| 8 | 4 | トルークマクト | 1:00.6 |
| 9 | 8 | ダイユウサルターレ | 1:00.6 |
| 10 | 3 | ソルトアイリス | 1:01.6 |
| 11 | 5 | シルフ | 1:01.6 |
| 12 | 7 | デルマハルナ | 1:01.8 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 11 | ¥710 | 3 |
| 複勝 | 11 | ¥200 | 3 |
| 1 | ¥240 | 4 | |
| 10 | ¥290 | 6 | |
| 枠連 | 1-8 | ¥970 | 4 |
| 馬連 | 1-11 | ¥2,670 | 12 |
| ワイド | 1-11 | ¥740 | 5 |
| 10-11 | ¥870 | 10 | |
| 1-10 | ¥1,380 | 21 | |
| 馬単 | 11-1 | ¥4,850 | 20 |
| 3連単 | 11-1-10 | ¥36,470 | 140 |
| 3連複 | 1-10-11 | ¥6,920 | 27 |
4R 11:30 3-6-12 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ザンテソーロ | 牡3 | 横山武 | 57.0 | - | 4.5 | 3番 |
| 2 | 2 | シエルブリエ | 牡3 | ★河原田 | 53.0 | - | 49.2 | 9番 |
| 3 | 3 | ポップアップ | セ3 | 佐々木 | 57.0 | - | 3.7 | 2番 |
| 4 | 4 | ロードステラート | 牡3 | 横山琉 | 57.0 | - | 12.7 | 6番 |
| 5 | 5 | ガビーズメロディ | 牡3 | 原田和 | 57.0 | - | 60.7 | 10番 |
| 5 | 6 | ウインガネーシャ | 牡3 | 菊沢 | 57.0 | - | 2.8 | 1番 |
| 6 | 7 | コイバナ | 牝3 | ▲和田陽 | 52.0 | - | 10.8 | 5番 |
| 6 | 8 | ワイルドカイザー | 牡3 | ☆長浜 | 56.0 | - | 248.0 | 12番 |
| 7 | 9 | ブラックパロット | 牡3 | ☆舟山 | 56.0 | - | 34.7 | 8番 |
| 7 | 10 | ブロント | 牡3 | 浜中 | 57.0 | - | 27.0 | 7番 |
| 8 | 11 | ウインモンクール | 牡3 | 松本 | 57.0 | - | 79.2 | 11番 |
| 8 | 12 | モロノカガヤキ | 牡3 | ▲小林美 | 54.0 | - | 8.5 | 4番 |
本命は3番ポップアップ(3着内率60%)。対抗6番ウインガネーシャ。3着候補12番モロノカガヤキ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | モロノカガヤキ | 2:35.0 |
| 2 | 3 | ポップアップ | 2:35.6 |
| 3 | 7 | コイバナ | 2:35.9 |
| 4 | 4 | ロードステラート | 2:36.0 |
| 5 | 6 | ウインガネーシャ | 2:36.7 |
| 6 | 1 | ザンテソーロ | 2:38.1 |
| 7 | 9 | ブラックパロット | 2:38.9 |
| 8 | 11 | ウインモンクール | 2:39.3 |
| 9 | 2 | シエルブリエ | 2:40.6 |
| 10 | 5 | ガビーズメロディ | 2:41.0 |
| 11 | 10 | ブロント | 2:42.0 |
| 12 | 8 | ワイルドカイザー | 2:42.2 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 12 | ¥850 | 4 |
| 複勝 | 12 | ¥280 | 4 |
| 3 | ¥170 | 2 | |
| 7 | ¥370 | 6 | |
| 枠連 | 3-8 | ¥1,590 | 5 |
| 馬連 | 3-12 | ¥2,160 | 8 |
| ワイド | 3-12 | ¥840 | 8 |
| 7-12 | ¥1,990 | 20 | |
| 3-7 | ¥950 | 11 | |
| 馬単 | 12-3 | ¥4,770 | 18 |
| 3連単 | 12-3-7 | ¥43,000 | 119 |
| 3連複 | 3-7-12 | ¥8,560 | 24 |
5R 12:20 9-1-10 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パーフェクトゲーム | 牝2 | 横山和 | 55.0 | - | 4.5 | 2番 |
| 2 | 2 | スピリッツ | 牝2 | ▲小林美 | 52.0 | - | 14.1 | 6番 |
| 3 | 3 | フレンドミラノ | 牡2 | ★河原田 | 51.0 | - | 72.8 | 10番 |
| 4 | 4 | ディンクスマッシュ | 牡2 | ☆舟山 | 54.0 | - | 42.8 | 9番 |
| 5 | 5 | ジオパークカツキ | 牡2 | 横山武 | 55.0 | - | 2.7 | 1番 |
| 5 | 6 | ハミングリップス | 牝2 | ▲遠藤 | 52.0 | - | 86.7 | 11番 |
| 6 | 7 | キャンドル | 牝2 | 浜中 | 55.0 | - | 4.7 | 3番 |
| 6 | 8 | アオイスミレ | 牝2 | 菱田 | 55.0 | - | 11.4 | 5番 |
| 7 | 9 | トスカ | 牝2 | 小沢 | 55.0 | - | 25.1 | 8番 |
| 7 | 10 | スマートライナー | 牝2 | 古川吉 | 55.0 | - | 19.1 | 7番 |
| 8 | 11 | ゲームチェンジャー | 牡2 | 原田和 | 55.0 | - | 203.8 | 12番 |
| 8 | 12 | タワーレイヴン | 牡2 | 横山琉 | 55.0 | - | 6.5 | 4番 |
本命は9番トスカ。対抗1番パーフェクトゲーム。3着候補10番スマートライナー。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ジオパークカツキ | 1:10.5 |
| 2 | 1 | パーフェクトゲーム | 1:11.1 |
| 3 | 2 | スピリッツ | 1:11.5 |
| 4 | 9 | トスカ | 1:11.7 |
| 5 | 6 | ハミングリップス | 1:11.7 |
| 6 | 10 | スマートライナー | 1:11.9 |
| 7 | 4 | ディンクスマッシュ | 1:12.0 |
| 8 | 11 | ゲームチェンジャー | 1:12.2 |
| 9 | 12 | タワーレイヴン | 1:12.2 |
| 10 | 7 | キャンドル | 1:12.3 |
| 11 | 8 | アオイスミレ | 1:12.3 |
| 12 | 3 | フレンドミラノ | 1:12.8 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | ¥270 | 1 |
| 複勝 | 5 | ¥130 | 1 |
| 1 | ¥150 | 2 | |
| 2 | ¥340 | 6 | |
| 枠連 | 1-5 | ¥560 | 2 |
| 馬連 | 1-5 | ¥580 | 1 |
| ワイド | 1-5 | ¥270 | 1 |
| 2-5 | ¥840 | 11 | |
| 1-2 | ¥870 | 12 | |
| 馬単 | 5-1 | ¥930 | 1 |
| 3連単 | 5-1-2 | ¥6,060 | 6 |
| 3連複 | 1-2-5 | ¥2,120 | 5 |
6R 12:50 9-13-10 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グローリーバローズ | セ3 | 横山武 | 57.0 | - | 9.6 | 5番 |
| 2 | 2 | タマモパルファン | 牝3 | 荻野琢 | 55.0 | - | 89.7 | 9番 |
| 3 | 3 | フラワーフェアリー | 牝3 | 黛 | 55.0 | - | 308.3 | 14番 |
| 3 | 4 | ヒャクレツケン | 牡3 | ▲遠藤 | 54.0 | - | 231.2 | 12番 |
| 4 | 5 | レイナデルアイレ | 牝3 | 石川倭 | 55.0 | - | 20.6 | 8番 |
| 4 | 6 | ニシノシャルム | 牝3 | ◇古川奈 | 53.0 | - | 161.3 | 10番 |
| 5 | 7 | エアヴァイブス | 牝3 | 北村友 | 55.0 | - | 4.0 | 2番 |
| 5 | 8 | エイシンキーンラン | 牝3 | 菊沢 | 55.0 | - | 6.4 | 4番 |
| 6 | 9 | シャルムグリーン | 牡3 | 横山琉 | 57.0 | - | 5.2 | 3番 |
| 6 | 10 | ショウナンバーボン | 牡3 | ▲小林美 | 54.0 | - | 2.9 | 1番 |
| 7 | 11 | サウンドファミリエ | 牝3 | 吉田隼 | 55.0 | - | 15.4 | 7番 |
| 7 | 12 | ヤマヤロード | 牝3 | 古川吉 | 55.0 | - | 299.3 | 13番 |
| 8 | 13 | ランウェイミューズ | 牝3 | ☆舟山 | 54.0 | - | 13.9 | 6番 |
| 8 | 14 | アップターンデイ | 牡3 | 菱田 | 57.0 | - | 164.0 | 11番 |
本命は9番シャルムグリーン(3着内率60%)。対抗13番ランウェイミューズ。3着候補10番ショウナンバーボン。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | エアヴァイブス | 1:29.0 |
| 2 | 11 | サウンドファミリエ | 1:29.3 |
| 3 | 8 | エイシンキーンラン | 1:29.3 |
| 4 | 10 | ショウナンバーボン | 1:29.5 |
| 5 | 13 | ランウェイミューズ | 1:29.6 |
| 6 | 9 | シャルムグリーン | 1:29.6 |
| 7 | 1 | グローリーバローズ | 1:30.3 |
| 8 | 5 | レイナデルアイレ | 1:30.7 |
| 9 | 6 | ニシノシャルム | 1:30.7 |
| 10 | 2 | タマモパルファン | 1:30.9 |
| 11 | 3 | フラワーフェアリー | 1:31.2 |
| 12 | 12 | ヤマヤロード | 1:31.5 |
| 13 | 4 | ヒャクレツケン | 1:31.9 |
| 14 | 14 | アップターンデイ | 1:32.5 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | ¥400 | 2 |
| 複勝 | 7 | ¥170 | 2 |
| 11 | ¥320 | 7 | |
| 8 | ¥260 | 5 | |
| 枠連 | 5-7 | ¥1,550 | 8 |
| 馬連 | 7-11 | ¥2,050 | 11 |
| ワイド | 7-11 | ¥720 | 9 |
| 7-8 | ¥690 | 8 | |
| 8-11 | ¥1,430 | 20 | |
| 馬単 | 7-11 | ¥3,580 | 16 |
| 3連単 | 7-11-8 | ¥31,160 | 124 |
| 3連複 | 7-8-11 | ¥5,300 | 21 |
7R 13:20 11-8-6 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メリザンド | 牝4 | 菊沢 | 56.0 | - | 7.1 | 3番 |
| 2 | 2 | エリナ | 牝4 | ◇古川奈 | 54.0 | - | 317.7 | 15番 |
| 2 | 3 | ミッキーテネシー | 牝3 | 横山武 | 53.0 | - | 2.1 | 1番 |
| 3 | 4 | アンディムジーク | 牝3 | 古川吉 | 53.0 | - | 19.3 | 6番 |
| 3 | 5 | エイカイコバチ | 牝3 | 小沢 | 53.0 | - | 22.4 | 7番 |
| 4 | 6 | エトワールブーケ | 牝3 | 横山和 | 53.0 | - | 13.1 | 4番 |
| 4 | 7 | ニシノエピカリ | 牝4 | ★河原田 | 52.0 | - | 117.5 | 14番 |
| 5 | 8 | ヴァーナリー | 牝4 | ☆舟山 | 55.0 | - | 63.9 | 12番 |
| 5 | 9 | アドマイヤシュラ | 牝3 | 佐々木 | 53.0 | - | 4.0 | 2番 |
| 6 | 10 | ドマーネ | 牝4 | 浜中 | 56.0 | - | 51.1 | 11番 |
| 6 | 11 | ディヒターリーベ | 牝4 | 石川倭 | 56.0 | - | 13.7 | 5番 |
| 7 | 12 | エイトスターズ | 牝6 | ▲小林美 | 53.0 | - | 103.9 | 13番 |
| 7 | 13 | セットエトワール | 牝3 | ☆長浜 | 52.0 | - | 30.4 | 8番 |
| 8 | 14 | キタノサリスカ | 牝3 | ▲和田陽 | 50.0 | - | 34.2 | 9番 |
| 8 | 15 | ルージュスティーズ | 牝4 | 吉田隼 | 56.0 | - | 38.0 | 10番 |
本命は11番ディヒターリーベ(3着内率80%)。対抗8番ヴァーナリー。3着候補6番エトワールブーケ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | アンディムジーク | 2:00.2 |
| 2 | 5 | エイカイコバチ | 2:00.2 |
| 3 | 9 | アドマイヤシュラ | 2:00.3 |
| 4 | 11 | ディヒターリーベ | 2:00.4 |
| 5 | 10 | ドマーネ | 2:00.6 |
| 5 | 14 | キタノサリスカ | 2:00.6 |
| 7 | 13 | セットエトワール | 2:00.8 |
| 8 | 6 | エトワールブーケ | 2:00.8 |
| 9 | 15 | ルージュスティーズ | 2:00.8 |
| 10 | 3 | ミッキーテネシー | 2:01.0 |
| 11 | 1 | メリザンド | 2:01.1 |
| 12 | 12 | エイトスターズ | 2:01.5 |
| 13 | 8 | ヴァーナリー | 2:01.5 |
| 14 | 7 | ニシノエピカリ | 2:03.2 |
| 15 | 2 | エリナ | 2:03.9 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | ¥1,930 | 6 |
| 複勝 | 4 | ¥470 | 7 |
| 5 | ¥440 | 6 | |
| 9 | ¥180 | 2 | |
| 枠連 | 3-3 | ¥11,000 | 29 |
| 馬連 | 4-5 | ¥12,090 | 32 |
| ワイド | 4-5 | ¥3,120 | 32 |
| 4-9 | ¥1,560 | 16 | |
| 5-9 | ¥1,290 | 13 | |
| 馬単 | 4-5 | ¥26,640 | 60 |
| 3連単 | 4-5-9 | ¥169,780 | 420 |
| 3連複 | 4-5-9 | ¥16,130 | 51 |
8R 13:50 9-3-7 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フェニーチェドーロ | 牝4 | 荻野琢 | 56.0 | - | 147.8 | 10番 |
| 2 | 2 | カリーン | 牝4 | 北村友 | 56.0 | - | 18.5 | 7番 |
| 3 | 3 | ザハント | セ4 | 小沢 | 58.0 | - | 6.4 | 4番 |
| 4 | 4 | ファンタイムギフト | セ4 | 横山琉 | 58.0 | - | 34.3 | 9番 |
| 5 | 5 | タイセツナヒ | 牡3 | 大野 | 55.0 | - | 23.8 | 8番 |
| 6 | 6 | ビービーバザーク | 牡4 | ▲和田陽 | 55.0 | - | 7.7 | 5番 |
| 6 | 7 | ヒロイックヴァース | 牡3 | 横山武 | 55.0 | - | 5.4 | 3番 |
| 7 | 8 | ハイライトニング | セ3 | 横山和 | 55.0 | - | 15.4 | 6番 |
| 7 | 9 | ロードアマルフィ | 牡3 | 石川倭 | 55.0 | - | 2.6 | 1番 |
| 8 | 10 | ミスティマウンテン | 牡4 | 佐々木 | 58.0 | - | 4.8 | 2番 |
| 8 | 11 | ピースフルワールド | 牝5 | 菊沢 | 56.0 | - | 200.2 | 11番 |
本命は9番ロードアマルフィ(3着内率60%)。対抗3番ザハント。3着候補7番ヒロイックヴァース。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ロードアマルフィ | 1:45.6 |
| 2 | 8 | ハイライトニング | 1:45.7 |
| 3 | 10 | ミスティマウンテン | 1:45.9 |
| 4 | 4 | ファンタイムギフト | 1:46.4 |
| 5 | 6 | ビービーバザーク | 1:46.5 |
| 6 | 1 | フェニーチェドーロ | 1:47.0 |
| 7 | 3 | ザハント | 1:47.1 |
| 8 | 5 | タイセツナヒ | 1:47.3 |
| 9 | 2 | カリーン | 1:48.6 |
| 10 | 11 | ピースフルワールド | 1:49.4 |
| 中止 | 7 | ヒロイックヴァース |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | ¥260 | 1 |
| 複勝 | 9 | ¥130 | 1 |
| 8 | ¥380 | 7 | |
| 10 | ¥160 | 2 | |
| 枠連 | 7-7 | ¥1,970 | 7 |
| 馬連 | 8-9 | ¥1,960 | 7 |
| ワイド | 8-9 | ¥800 | 12 |
| 9-10 | ¥290 | 1 | |
| 8-10 | ¥1,730 | 23 | |
| 馬単 | 9-8 | ¥3,110 | 12 |
| 3連単 | 9-8-10 | ¥15,970 | 57 |
| 3連複 | 8-9-10 | ¥4,270 | 16 |
9R 14:25 3-5-6 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモハナミズキ | 牝2 | 佐々木 | 55.0 | - | 7.4 | 5番 |
| 2 | 2 | アヴナント | 牝2 | 吉田隼 | 55.0 | - | 106.3 | 7番 |
| 3 | 3 | アヴィアトーレ | 牡2 | 横山武 | 55.0 | - | 3.7 | 3番 |
| 4 | 4 | キャトルブランシュ | 牝2 | 小野楓 | 55.0 | - | 169.8 | 8番 |
| 5 | 5 | ミラクルヴェリテ | 牝2 | 石川倭 | 55.0 | - | 30.8 | 6番 |
| 6 | 6 | アゴルディーノ | 牡2 | 横山和 | 55.0 | - | 2.8 | 1番 |
| 7 | 7 | ウインワーグナー | 牡2 | 菊沢 | 55.0 | - | 6.5 | 4番 |
| 8 | 8 | デアグランツ | 牡2 | 浜中 | 55.0 | - | 3.3 | 2番 |
本命は3番アヴィアトーレ(3着内率100%)。対抗5番ミラクルヴェリテ。3着候補6番アゴルディーノ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | デアグランツ | 1:48.7 |
| 2 | 6 | アゴルディーノ | 1:48.7 |
| 3 | 1 | コスモハナミズキ | 1:49.7 |
| 4 | 4 | キャトルブランシュ | 1:50.3 |
| 5 | 3 | アヴィアトーレ | 1:50.9 |
| 6 | 2 | アヴナント | 1:52.2 |
| 7 | 5 | ミラクルヴェリテ | 1:52.7 |
| 中止 | 7 | ウインワーグナー |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | ¥330 | 2 |
| 複勝 | 8 | ¥120 | 1 |
| 6 | ¥120 | 2 | |
| 1 | ¥150 | 5 | |
| 馬連 | 6-8 | ¥500 | 2 |
| ワイド | 6-8 | ¥210 | 2 |
| 1-8 | ¥340 | 5 | |
| 1-6 | ¥360 | 6 | |
| 馬単 | 8-6 | ¥1,010 | 1 |
| 3連単 | 8-6-1 | ¥4,210 | 15 |
| 3連複 | 1-6-8 | ¥1,040 | 6 |
10R 15:01 8-2-1 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ガットネロ | 牝6 | 小沢 | 56.0 | - | 35.9 | 11番 |
| 1 | 2 | セイプリーズ | 牝4 | 古川吉 | 56.0 | - | 15.6 | 7番 |
| 2 | 3 | ムチャスグラシアス | 牝5 | 佐々木 | 56.0 | - | 54.7 | 14番 |
| 2 | 4 | ブルボンクイーン | 牝5 | 松本 | 56.0 | - | 30.9 | 10番 |
| 3 | 5 | スムースベルベット | 牝6 | 黛 | 56.0 | - | 14.9 | 6番 |
| 3 | 6 | ブライティアダイヤ | 牝5 | 横山琉 | 56.0 | - | 118.6 | 15番 |
| 4 | 7 | モズトキキ | 牝5 | 菊沢 | 56.0 | - | 18.4 | 9番 |
| 4 | 8 | グランテレーズ | 牝5 | 舟山 | 56.0 | - | 11.3 | 4番 |
| 5 | 9 | ベニシア | 牝5 | 原田和 | 56.0 | - | 206.6 | 16番 |
