最終データ更新:
帯広
1R 14:20 8-7-1 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジャックポット | 牡7 | 船山蔵 | 620.0 | 18% | 30% |
| 2 | 2 | ライデンサマー | 牡5 | 中原蓮 | 620.0 | 14% | 25% |
| 3 | 3 | カブトファイター | 牡5 | 中村太 | 620.0 | 13% | 25% |
| 4 | 4 | アオタイショウ | 牡5 | 西謙一 | 620.0 | 17% | 27% |
| 5 | 5 | チャンピオンプレス | 牡5 | 村上章 | 620.0 | 17% | 23% |
| 6 | 6 | テンボシヴィーナス | 牝5 | 長澤幸 | 600.0 | 22% | 23% |
| 7 | 7 | ジェイマーサ | 牡8 | 島津新 | 620.0 | 19% | 36% |
| 8 | 8 | クリスタルケルビム | 牡5 | 菊池一 | 620.0 | 37% | 46% |
| 8 | 9 | ハクホウエイ | 牡8 | 赤塚健 | 620.0 | 15% | 24% |
本命は8番クリスタルケルビム(3着内率46%)。対抗7番ジェイマーサ。3着候補1番ジャックポット。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | クリスタルケルビム | 1:46.4 |
| 2 | 7 | ジェイマーサ | 1:56.5 |
| 3 | 6 | テンボシヴィーナス | 1:58.4 |
| 4 | 4 | アオタイショウ | 2:05.8 |
| 5 | 1 | ジャックポット | 2:15.1 |
| 6 | 2 | ライデンサマー | 2:15.2 |
| 7 | 5 | チャンピオンプレス | 2:19.0 |
| 8 | 9 | ハクホウエイ | 2:26.6 |
| 9 | 3 | カブトファイター | 2:40.9 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | ¥270 | 2 |
| 複勝 | 8 | ¥110 | 2 |
| 7 | ¥110 | 1 | |
| 6 | ¥120 | 3 | |
| 枠連 | 7-8 | ¥250 | 1 |
| 馬連 | 7-8 | ¥260 | 1 |
| ワイド | 7-8 | ¥170 | 1 |
| 6-8 | ¥200 | 2 | |
| 6-7 | ¥220 | 3 | |
| 馬単 | 8-7 | ¥680 | 2 |
| 3連単 | 8-7-6 | ¥1,480 | 2 |
| 3連複 | 6-7-8 | ¥370 | 1 |
2R 14:50 3-4-5 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダリア | 牝2 | 島津新 | 470.0 | 0% | 0% |
| 2 | 2 | プリンセスステラ | 牝2 | 菊池一 | 470.0 | 0% | 0% |
| 3 | 3 | ゴーゴーソウタ | 牡2 | 渡来心 | 490.0 | 0% | 0% |
| 4 | 4 | デンテツ | 牡2 | 赤塚健 | 490.0 | 0% | 0% |
| 5 | 5 | ストロングダッシュ | 牡2 | 中村太 | 490.0 | 0% | 0% |
| 6 | 6 | オータムクイーン | 牝2 | ☆臼杵龍 | 460.0 | 0% | 0% |
| 7 | 7 | キタノキボウ | 牝2 | 金田利 | 470.0 | 0% | 0% |
| 7 | 8 | コウバイヒメ | 牝2 | ☆今井千 | 460.0 | 0% | 0% |
| 8 | 9 | ヒロインクロエ | 牝2 | 西謙一 | 470.0 | 0% | 0% |
| 8 | 10 | ココロノビジン | 牝2 | 鈴木恵 | 470.0 | 0% | 0% |
本命は3番ゴーゴーソウタ(3着内率0%)。対抗4番デンテツ。3着候補5番ストロングダッシュ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ストロングダッシュ | 1:54.1 |
| 2 | 10 | ココロノビジン | 2:02.0 |
| 3 | 6 | オータムクイーン | 2:13.6 |
| 4 | 3 | ゴーゴーソウタ | 2:23.4 |
| 5 | 7 | キタノキボウ | 2:24.7 |
| 6 | 4 | デンテツ | 2:25.0 |
| 7 | 8 | コウバイヒメ | 2:25.3 |
| 8 | 1 | ダリア | 2:26.3 |
| 9 | 2 | プリンセスステラ | 2:26.6 |
| 10 | 9 | ヒロインクロエ | 2:38.8 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | ¥150 | 1 |
| 複勝 | 5 | ¥110 | 1 |
| 10 | ¥130 | 2 | |
| 6 | ¥280 | 6 | |
| 枠連 | 5-8 | ¥430 | 2 |
| 馬連 | 5-10 | ¥530 | 2 |
| ワイド | 5-10 | ¥310 | 3 |
| 5-6 | ¥550 | 5 | |
| 6-10 | ¥1,490 | 20 | |
| 馬単 | 5-10 | ¥950 | 2 |
| 3連単 | 5-10-6 | ¥6,360 | 14 |
| 3連複 | 5-6-10 | ¥2,640 | 10 |
3R 15:25 1-2-5 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホクセイタロウ | 牡2 | 渡来心 | 490.0 | 0% | 0% |
| 2 | 2 | シロイキバ | 牡2 | 長澤幸 | 490.0 | 0% | 0% |
| 3 | 3 | ミレン | 牝2 | 西将太 | 470.0 | 0% | 0% |
| 4 | 4 | ヒノクニレディー | 牝2 | 金田利 | 470.0 | 0% | 0% |
| 5 | 5 | ジェイクリス | 牡2 | 鈴木恵 | 490.0 | 0% | 0% |
| 6 | 6 | ツカサヤンキース | 牡2 | 中村太 | 490.0 | 0% | 0% |
| 7 | 7 | ファーストヒロイン | 牝2 | 菊池一 | 470.0 | 0% | 0% |
| 8 | 8 | ラストユウセン | セン2 | 船山蔵 | 480.0 | 0% | 0% |
| 8 | 9 | ユメニシキ | 牝2 | 島津新 | 470.0 | 0% | 0% |
本命は1番ホクセイタロウ(3着内率0%)。対抗2番シロイキバ。3着候補5番ジェイクリス。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ミレン | 1:51.0 |
| 2 | 4 | ヒノクニレディー | 2:11.8 |
| 3 | 8 | ラストユウセン | 2:16.8 |
| 4 | 5 | ジェイクリス | 2:21.8 |
| 5 | 6 | ツカサヤンキース | 2:25.5 |
| 6 | 2 | シロイキバ | 2:34.2 |
| 7 | 1 | ホクセイタロウ | 2:42.1 |
| 8 | 7 | ファーストヒロイン | 2:55.7 |
| 9 | 9 | ユメニシキ | 3:25.6 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | ¥190 | 1 |
| 複勝 | 3 | ¥120 | 1 |
| 4 | ¥270 | 4 | |
| 8 | ¥2,350 | 9 | |
| 枠連 | 3-4 | ¥1,010 | 4 |
| 馬連 | 3-4 | ¥920 | 3 |
| ワイド | 3-4 | ¥410 | 3 |
| 3-8 | ¥2,580 | 24 | |
| 4-8 | ¥4,600 | 30 | |
| 馬単 | 3-4 | ¥1,440 | 5 |
| 3連単 | 3-4-8 | ¥28,120 | 92 |
| 3連複 | 3-4-8 | ¥15,020 | 40 |
4R 16:00 4-5-7 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パリスウンカイ | 牝2 | 島津新 | 470.0 | 0% | 0% |
| 2 | 2 | レーヌブルー | 牝2 | 大友一 | 470.0 | 0% | 0% |
| 3 | 3 | ホクセイマッシグラ | 牡2 | ☆臼杵龍 | 480.0 | 0% | 0% |
| 4 | 4 | ライデンファンタジ | 牡2 | 鈴木恵 | 490.0 | 0% | 0% |
| 5 | 5 | シュガーベリー | 牡2 | 長澤幸 | 490.0 | 0% | 0% |
| 6 | 6 | オモチチャン | 牝2 | 菊池一 | 470.0 | 0% | 0% |
| 7 | 7 | ジェイカイン | 牡2 | 西将太 | 490.0 | 0% | 0% |
| 7 | 8 | ヤマトリュウ | セン2 | ☆今井千 | 470.0 | 0% | 0% |
| 8 | 9 | キタノショウヘイ | 牡2 | 金田利 | 490.0 | 0% | 0% |
| 8 | 10 | パワフルメイチャン | 牝2 | 中村太 | 470.0 | 0% | 0% |
本命は4番ライデンファンタジ(3着内率0%)。対抗5番シュガーベリー。3着候補7番ジェイカイン。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ヤマトリュウ | 1:55.6 |
| 2 | 5 | シュガーベリー | 2:19.1 |
| 3 | 4 | ライデンファンタジ | 2:22.4 |
| 4 | 1 | パリスウンカイ | 2:23.7 |
| 5 | 7 | ジェイカイン | 2:39.3 |
| 6 | 2 | レーヌブルー | 2:42.7 |
| 7 | 3 | ホクセイマッシグラ | 2:44.2 |
| 8 | 9 | キタノショウヘイ | 2:44.7 |
| 9 | 10 | パワフルメイチャン | 2:52.2 |
| 10 | 6 | オモチチャン | 2:56.1 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | ¥320 | 2 |
| 複勝 | 8 | ¥160 | 2 |
| 5 | ¥350 | 5 | |
| 4 | ¥160 | 3 | |
| 枠連 | 5-7 | ¥1,910 | 6 |
| 馬連 | 5-8 | ¥1,850 | 6 |
| ワイド | 5-8 | ¥580 | 6 |
| 4-8 | ¥290 | 2 | |
| 4-5 | ¥710 | 8 | |
| 馬単 | 8-5 | ¥3,140 | 10 |
| 3連単 | 8-5-4 | ¥13,280 | 35 |
| 3連複 | 4-5-8 | ¥2,590 | 8 |
5R 16:30 4-1-2 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤマノレガシー | 牝2 | 西謙一 | 470.0 | 0% | 33% |
| 2 | 2 | ヨシノヤマト | 牝2 | 中村太 | 470.0 | 0% | 33% |
| 3 | 3 | キタデタイショウ | 牡2 | 菊池一 | 490.0 | 0% | 25% |
| 4 | 4 | シンエイライデン | 牡2 | 赤塚健 | 490.0 | 0% | 50% |
| 5 | 5 | ヴルールシュクセ | 牡2 | 島津新 | 490.0 | 0% | 0% |
| 6 | 6 | ホクセイウグイス | 牝2 | 金田利 | 470.0 | 0% | 0% |
| 7 | 7 | キンカザン | 牡2 | 西将太 | 490.0 | 0% | 0% |
| 7 | 8 | シャインクィーン | 牝2 | 村上章 | 470.0 | 0% | 25% |
| 8 | 9 | イワキニセイ | 牡2 | ☆吉田理 | 480.0 | 0% | 0% |
| 8 | 10 | トウメイクイン | 牝2 | 長澤幸 | 470.0 | 0% | 0% |
本命は4番シンエイライデン(3着内率50%)。対抗1番ヤマノレガシー。3着候補2番ヨシノヤマト。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | トウメイクイン | 1:49.9 |
| 2 | 7 | キンカザン | 1:57.6 |
| 3 | 8 | シャインクィーン | 1:58.8 |
| 4 | 9 | イワキニセイ | 2:03.3 |
| 5 | 4 | シンエイライデン | 2:07.6 |
| 6 | 3 | キタデタイショウ | 2:14.8 |
| 7 | 1 | ヤマノレガシー | 2:16.6 |
| 8 | 6 | ホクセイウグイス | 2:17.4 |
| 9 | 2 | ヨシノヤマト | 2:36.5 |
| - | 5 | ヴルールシュクセ |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | ¥210 | 1 |
| 複勝 | 10 | ¥100 | 1 |
| 7 | ¥110 | 2 | |
| 8 | ¥170 | 3 | |
| 枠連 | 7-8 | ¥170 | 1 |
| 馬連 | 7-10 | ¥230 | 1 |
| ワイド | 7-10 | ¥170 | 1 |
| 8-10 | ¥400 | 5 | |
| 7-8 | ¥400 | 4 | |
| 馬単 | 10-7 | ¥630 | 2 |
| 3連単 | 10-7-8 | ¥2,770 | 4 |
| 3連複 | 7-8-10 | ¥630 | 1 |
6R 17:05 9-5-3 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハゴロモソラリス | 牡3 | 西謙一 | 590.0 | 12% | 24% |
| 2 | 2 | アルバノチエチャン | 牝3 | 中山直 | 570.0 | 14% | 19% |
| 3 | 3 | プライムチョウター | 牡3 | ☆臼杵龍 | 580.0 | 8% | 27% |
| 4 | 4 | トップオブグレイ | 牡3 | 島津新 | 590.0 | 15% | 19% |
| 5 | 5 | ベリーグッドマン | 牡3 | 鈴木恵 | 590.0 | 20% | 25% |
| 6 | 6 | ホリセンダイヤ | 牡3 | 金田利 | 590.0 | 13% | 17% |
| 7 | 7 | ファイトボーイ | 牡3 | 阿部優 | 590.0 | 14% | 18% |
| 8 | 8 | ディースピード | 牡3 | 長澤幸 | 590.0 | 11% | 11% |
| 8 | 9 | トラボタン | 牡3 | ☆今井千 | 580.0 | 27% | 27% |
本命は9番トラボタン(3着内率27%)。対抗5番ベリーグッドマン。3着候補3番プライムチョウター。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ディースピード | 1:59.7 |
| 2 | 1 | ハゴロモソラリス | 2:11.4 |
| 3 | 2 | アルバノチエチャン | 2:17.3 |
| 4 | 4 | トップオブグレイ | 2:17.4 |
| 5 | 6 | ホリセンダイヤ | 2:20.4 |
| 6 | 7 | ファイトボーイ | 2:21.1 |
| 7 | 9 | トラボタン | 2:28.5 |
| 8 | 5 | ベリーグッドマン | 2:40.0 |
| 9 | 3 | プライムチョウター | 3:06.9 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | ¥260 | 1 |
| 複勝 | 8 | ¥190 | 4 |
| 1 | ¥930 | 7 | |
| 2 | ¥610 | 6 | |
| 枠連 | 1-8 | ¥4,880 | 16 |
| 馬連 | 1-8 | ¥5,040 | 17 |
| ワイド | 1-8 | ¥1,900 | 22 |
| 2-8 | ¥840 | 10 | |
| 1-2 | ¥2,310 | 26 | |
| 馬単 | 8-1 | ¥7,310 | 29 |
| 3連単 | 8-1-2 | ¥43,180 | 152 |
| 3連複 | 1-2-8 | ¥17,570 | 49 |
7R 17:40 6-3-8 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブラックシンバ | 牡3 | 船山蔵 | 590.0 | 12% | 19% |
| 2 | 2 | アンペラール | 牡3 | ☆今井千 | 580.0 | 8% | 35% |
| 3 | 3 | ウル | 牡3 | 金田利 | 590.0 | 31% | 31% |
| 4 | 4 | レディームキムキ | 牝3 | 長澤幸 | 570.0 | 24% | 24% |
| 5 | 5 | ソウイチロウ | 牡3 | 赤塚健 | 590.0 | 15% | 19% |
| 6 | 6 | イワキロマン | 牝3 | 菊池一 | 570.0 | 25% | 38% |
| 7 | 7 | ゴールドダイ | 牡3 | 西将太 | 590.0 | 15% | 23% |
| 7 | 8 | コトミチャン | 牝3 | ☆臼杵龍 | 560.0 | 14% | 33% |
| 8 | 9 | マツノゴウリキ | 牝3 | 鈴木恵 | 570.0 | 17% | 22% |
| 8 | 10 | ジェイミスター | 牡3 | 渡来心 | 590.0 | 17% | 21% |
本命は6番イワキロマン(3着内率38%)。対抗3番ウル。3着候補8番コトミチャン。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | イワキロマン | 2:01.3 |
| 2 | 2 | アンペラール | 2:02.0 |
| 3 | 3 | ウル | 2:02.3 |
| 4 | 8 | コトミチャン | 2:18.8 |
| 5 | 10 | ジェイミスター | 2:19.9 |
| 6 | 9 | マツノゴウリキ | 2:24.0 |
| 7 | 4 | レディームキムキ | 2:29.5 |
| 8 | 1 | ブラックシンバ | 2:37.1 |
| 9 | 5 | ソウイチロウ | 2:45.6 |
| 10 | 7 | ゴールドダイ | 3:03.3 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | ¥470 | 2 |
| 複勝 | 6 | ¥110 | 2 |
| 2 | ¥150 | 4 | |
| 3 | ¥100 | 1 | |
| 枠連 | 2-6 | ¥830 | 5 |
| 馬連 | 2-6 | ¥1,070 | 6 |
| ワイド | 2-6 | ¥280 | 2 |
| 3-6 | ¥300 | 4 | |
| 2-3 | ¥210 | 1 | |
| 馬単 | 6-2 | ¥1,550 | 8 |
| 3連単 | 6-2-3 | ¥6,120 | 17 |
| 3連複 | 2-3-6 | ¥860 | 3 |
8R 18:15 6-3-4 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジェイノヒメ | 牝3 | 西将太 | 580.0 | 17% | 17% |
| 2 | 2 | ミスキャップ | 牝3 | 金田利 | 580.0 | 28% | 36% |
| 3 | 3 | パワーシンデレラ | 牝3 | ☆今井千 | 570.0 | 27% | 46% |
| 4 | 4 | リアスコトブキ | セン3 | 阿部武 | 590.0 | 28% | 44% |
| 5 | 5 | ホクショウラナ | 牝3 | 阿部優 | 580.0 | 32% | 36% |
| 6 | 6 | ガッツワン | 牡3 | 大友一 | 600.0 | 28% | 48% |
| 7 | 7 | ビクトリーイサム | 牡3 | 赤塚健 | 600.0 | 26% | 33% |
| 7 | 8 | マルホンポナ | 牝4 | 中原蓮 | 580.0 | 19% | 37% |
| 8 | 9 | クリスタルティアラ | 牝3 | 島津新 | 580.0 | 25% | 29% |
| 8 | 10 | アラキオー | セン4 | 鈴木恵 | 600.0 | 22% | 30% |
本命は6番ガッツワン(3着内率48%)。対抗3番パワーシンデレラ。3着候補4番リアスコトブキ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | クリスタルティアラ | 1:43.5 |
| 2 | 4 | リアスコトブキ | 1:46.2 |
| 3 | 5 | ホクショウラナ | 1:47.2 |
| 4 | 2 | ミスキャップ | 1:51.7 |
| 5 | 7 | ビクトリーイサム | 1:55.1 |
| 6 | 6 | ガッツワン | 1:56.0 |
| 7 | 3 | パワーシンデレラ | 2:03.1 |
| 8 | 8 | マルホンポナ | 2:09.6 |
| 9 | 10 | アラキオー | 2:10.7 |
| 10 | 1 | ジェイノヒメ | 2:29.6 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | ¥1,050 | 4 |
| 複勝 | 9 | ¥230 | 5 |
| 4 | ¥120 | 1 | |
| 5 | ¥120 | 2 | |
| 枠連 | 4-8 | ¥620 | 3 |
| 馬連 | 4-9 | ¥1,050 | 3 |
| ワイド | 4-9 | ¥360 | 5 |
| 5-9 | ¥480 | 6 | |
| 4-5 | ¥210 | 1 | |
| 馬単 | 9-4 | ¥4,510 | 13 |
| 3連単 | 9-4-5 | ¥10,920 | 29 |
| 3連複 | 4-5-9 | ¥1,290 | 3 |
9R 18:50 2-5-1 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トマランサーヨウコ | 牝4 | 金田利 | 590.0 | 28% | 40% |
| 2 | 2 | カツブライト | 牡3 | 赤塚健 | 600.0 | 35% | 54% |
| 3 | 3 | サカノキンザン | 牡8 | 船山蔵 | 620.0 | 22% | 30% |
| 4 | 4 | ジェイドラゴン | 牡6 | ☆今井千 | 610.0 | 24% | 33% |
| 5 | 5 | ヤマノトップ | 牡4 | 中村太 | 610.0 | 31% | 41% |
| 6 | 6 | イッポンマツ | 牡5 | 西謙一 | 620.0 | 24% | 38% |
| 7 | 7 | ゴールドチップ | 牡6 | 西将太 | 620.0 | 17% | 31% |
| 7 | 8 | フクフクライデン | セン8 | 村上章 | 620.0 | 20% | 35% |
| 8 | 9 | エーデルシュタイン | 牡8 | ☆臼杵龍 | 610.0 | 17% | 28% |
| 8 | 10 | クレインテイオウ | 牡4 | 渡来心 | 610.0 | 23% | 40% |
本命は2番カツブライト(3着内率54%)。対抗5番ヤマノトップ。3着候補1番トマランサーヨウコ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ジェイドラゴン | 1:39.2 |
| 2 | 1 | トマランサーヨウコ | 1:39.4 |
| 3 | 5 | ヤマノトップ | 1:40.1 |
| 4 | 9 | エーデルシュタイン | 1:43.5 |
| 5 | 8 | フクフクライデン | 1:44.3 |
| 6 | 2 | カツブライト | 1:46.3 |
| 7 | 6 | イッポンマツ | 1:48.8 |
| 8 | 10 | クレインテイオウ | 1:53.3 |
| 9 | 7 | ゴールドチップ | 1:54.6 |
| 10 | 3 | サカノキンザン | 2:05.3 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | ¥560 | 3 |
| 複勝 | 4 | ¥160 | 2 |
| 1 | ¥170 | 4 | |
| 5 | ¥130 | 1 | |
| 枠連 | 1-4 | ¥1,160 | 6 |
| 馬連 | 1-4 | ¥1,080 | 4 |
| ワイド | 1-4 | ¥400 | 4 |
| 4-5 | ¥300 | 2 | |
| 1-5 | ¥260 | 1 | |
| 馬単 | 4-1 | ¥2,770 | 11 |
| 3連単 | 4-1-5 | ¥5,330 | 5 |
| 3連複 | 1-4-5 | ¥1,030 | 1 |
10R 19:25 9-7-2 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ハゴロモファルコン | 牡6 | 西謙一 | 630.0 | 26% | 33% |
| 2 | 2 | サカノテッペン | セン7 | 船山蔵 | 630.0 | 25% | 36% |
| 3 | 3 | アアモンドノサップ | セン6 | 中原蓮 | 630.0 | 26% | 32% |
| 4 | 4 | アアモンドオーザン | セン7 | 大友一 | 630.0 | 21% | 32% |
| 5 | 5 | アルジャンノオー | 牡8 | 西将太 | 630.0 | 21% | 31% |
| 6 | 6 | ジェイヒッター | 牡5 | 阿部優 | 630.0 | 24% | 31% |
| 7 | 7 | ホクセイレクサス | セン5 | 菊池一 | 630.0 | 31% | 43% |
| 7 | 8 | アオノオサムライ | 牡5 | ☆臼杵龍 | 620.0 | 23% | 32% |
| 8 | 9 | ホクショウサクラ | 牝4 | 阿部武 | 600.0 | 31% | 44% |
| 8 | 10 | マオノダイマオー | 牡10 | 渡来心 | 630.0 | 23% | 34% |
本命は9番ホクショウサクラ(3着内率44%)。対抗7番ホクセイレクサス。3着候補2番サカノテッペン。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ホクセイレクサス | 1:28.4 |
| 2 | 2 | サカノテッペン | 1:39.1 |
| 3 | 9 | ホクショウサクラ | 1:44.1 |
| 4 | 10 | マオノダイマオー | 1:46.7 |
| 5 | 5 | アルジャンノオー | 1:50.0 |
| 6 | 4 | アアモンドオーザン | 1:54.1 |
| 7 | 6 | ジェイヒッター | 1:56.1 |
| 8 | 1 | ハゴロモファルコン | 1:58.6 |
| 9 | 8 | アオノオサムライ | 1:59.0 |
| 10 | 3 | アアモンドノサップ | 2:07.6 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | ¥220 | 1 |
| 複勝 | 7 | ¥110 | 1 |
| 2 | ¥140 | 3 | |
| 9 | ¥160 | 4 | |
| 枠連 | 2-7 | ¥670 | 3 |
| 馬連 | 2-7 | ¥550 | 3 |
| ワイド | 2-7 | ¥220 | 3 |
| 7-9 | ¥200 | 2 | |
| 2-9 | ¥310 | 5 | |
| 馬単 | 7-2 | ¥920 | 4 |
| 3連単 | 7-2-9 | ¥2,550 | 6 |
| 3連複 | 2-7-9 | ¥530 | 2 |
11R 20:00 8-3-5 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ショータイム | 牡5 | 長澤幸 | 680.0 | 30% | 42% |
| 2 | 2 | フレイムファースト | 牡5 | 島津新 | 680.0 | 26% | 36% |
| 3 | 3 | ゼン | 牡5 | 赤塚健 | 680.0 | 41% | 54% |
| 4 | 4 | アヤノダイマオー | 牡5 | 大友一 | 660.0 | 23% | 37% |
| 5 | 5 | ユーフォリア | 牡5 | 今井千 | 670.0 | 36% | 53% |
| 6 | 6 | ホクセイハリアー | 牡5 | 渡来心 | 680.0 | 27% | 36% |
| 7 | 7 | ウルトラコタロウ | 牡5 | 菊池一 | 680.0 | 26% | 44% |
| 7 | 8 | リュウセイウンカイ | 牡5 | 西謙一 | 690.0 | 46% | 56% |
| 8 | 9 | ミチシオ | 牡5 | 中村太 | 690.0 | 42% | 50% |
| 8 | 10 | ライジンサン | 牡5 | 鈴木恵 | 690.0 | 30% | 35% |
本命は8番リュウセイウンカイ(3着内率56%)。対抗3番ゼン。3着候補5番ユーフォリア。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ゼン | 1:44.5 |
| 2 | 4 | アヤノダイマオー | 1:46.8 |
| 3 | 9 | ミチシオ | 1:48.3 |
| 4 | 2 | フレイムファースト | 1:48.4 |
| 5 | 1 | ショータイム | 1:49.3 |
| 6 | 5 | ユーフォリア | 1:50.8 |
| 7 | 7 | ウルトラコタロウ | 1:57.9 |
| 8 | 6 | ホクセイハリアー | 1:58.3 |
| 9 | 10 | ライジンサン | 2:00.1 |
| - | 8 | リュウセイウンカイ |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | ¥380 | 2 |
| 複勝 | 3 | ¥160 | 2 |
| 4 | ¥990 | 10 | |
| 9 | ¥200 | 3 | |
| 枠連 | 3-4 | ¥16,630 | 28 |
| 馬連 | 3-4 | ¥11,970 | 34 |
| ワイド | 3-4 | ¥2,490 | 30 |
| 3-9 | ¥530 | 6 | |
| 4-9 | ¥5,310 | 42 | |
| 馬単 | 3-4 | ¥17,290 | 55 |
| 3連単 | 3-4-9 | ¥103,580 | 319 |
| 3連複 | 3-4-9 | ¥22,370 | 72 |
