最終データ更新:
函館
1R 09:50 6-4-7 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシノギャルズ | 牝3 | 横山琉 | 55.0 | - | - | - |
| 2 | 2 | クリコイーコ | 牝3 | ★河原田 | 51.0 | - | - | - |
| 3 | 3 | トリアングルレディ | 牝3 | ☆長浜 | 54.0 | - | - | - |
| 4 | 4 | ビタミンドロップ | 牡3 | 丹内 | 57.0 | - | - | - |
| 5 | 5 | ヒューザー | 牡3 | ◇古川奈 | 55.0 | - | - | - |
| 5 | 6 | スイーヴル | 牝3 | 武豊 | 55.0 | - | - | - |
| 6 | 7 | マーゴットオネイロ | 牡3 | 横山武 | 57.0 | - | - | - |
| 6 | 8 | アジーザム | 牝3 | 北村友 | 55.0 | - | - | - |
| 7 | 9 | ホワイトラバーズ | 牝3 | 古川吉 | 55.0 | - | - | - |
| 7 | 10 | スプリングドリーム | 牝3 | 黛 | 55.0 | - | - | - |
| 8 | 11 | ホウオウワイズ | 牝3 | 佐々木 | 55.0 | - | - | - |
| 8 | 12 | サンライズロイ | 牡3 | ☆舟山 | 56.0 | - | - | - |
本命は6番スイーヴル(3着内率80%)。対抗4番ビタミンドロップ。3着候補7番マーゴットオネイロ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ビタミンドロップ | 0:58.5 |
| 2 | 6 | スイーヴル | 0:58.5 |
| 3 | 12 | サンライズロイ | 0:58.7 |
| 4 | 7 | マーゴットオネイロ | 0:58.9 |
| 5 | 5 | ヒューザー | 0:58.9 |
| 6 | 1 | ニシノギャルズ | 0:58.9 |
| 7 | 2 | クリコイーコ | 0:59.0 |
| 8 | 3 | トリアングルレディ | 0:59.1 |
| 9 | 9 | ホワイトラバーズ | 0:59.4 |
| 10 | 8 | アジーザム | 0:59.4 |
| 11 | 11 | ホウオウワイズ | 0:59.8 |
| 12 | 10 | スプリングドリーム | 1:00.2 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | ¥430 | 2 |
| 複勝 | 4 | ¥120 | 2 |
| 6 | ¥110 | 1 | |
| 12 | ¥170 | 4 | |
| 枠連 | 4-5 | ¥360 | 1 |
| 馬連 | 4-6 | ¥360 | 1 |
| ワイド | 4-6 | ¥180 | 1 |
| 4-12 | ¥460 | 5 | |
| 6-12 | ¥330 | 4 | |
| 馬単 | 4-6 | ¥890 | 3 |
| 3連単 | 4-6-12 | ¥4,070 | 9 |
| 3連複 | 4-6-12 | ¥880 | 2 |
2R 10:20 9-7-1 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フィエスタ | 牝3 | 斎藤 | 55.0 | - | - | - |
| 2 | 2 | ボーントゥラブユー | 牝3 | 鮫島駿 | 55.0 | - | - | - |
| 3 | 3 | ダンツアラーム | 牝3 | ▲遠藤 | 52.0 | - | - | - |
| 4 | 4 | スリールーディカ | 牝3 | 丹内 | 55.0 | - | - | - |
| 4 | 5 | ビアーレ | 牝3 | 横山琉 | 55.0 | - | - | - |
| 5 | 6 | プリュイドール | 牝3 | ◇古川奈 | 53.0 | - | - | - |
| 5 | 7 | ベネディクション | 牝3 | 横山武 | 55.0 | - | - | - |
| 6 | 8 | アルケミラモリス | 牝3 | ▲大久保 | 52.0 | - | - | - |
| 6 | 9 | エアヴァイブス | 牝3 | 武豊 | 55.0 | - | - | - |
| 7 | 10 | アーミル | 牝3 | 小沢 | 55.0 | - | - | - |
| 7 | 11 | サウンドファミリエ | 牝3 | ★河原田 | 51.0 | - | - | - |
| 8 | 12 | ワンダージェム | 牝3 | 佐々木 | 55.0 | - | - | - |
| 8 | 13 | ヴィンテール | 牝3 | △鷲頭 | 53.0 | - | - | - |
本命は9番エアヴァイブス(3着内率40%)。対抗7番ベネディクション。3着候補1番フィエスタ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ベネディクション | 2:02.4 |
| 2 | 11 | サウンドファミリエ | 2:03.0 |
| 3 | 6 | プリュイドール | 2:03.1 |
| 4 | 4 | スリールーディカ | 2:03.2 |
| 5 | 9 | エアヴァイブス | 2:03.3 |
| 6 | 8 | アルケミラモリス | 2:03.5 |
| 7 | 1 | フィエスタ | 2:03.6 |
| 8 | 3 | ダンツアラーム | 2:04.2 |
| 9 | 13 | ヴィンテール | 2:04.2 |
| 10 | 12 | ワンダージェム | 2:04.8 |
| 11 | 5 | ビアーレ | 2:05.1 |
| 12 | 2 | ボーントゥラブユー | 2:05.5 |
| 13 | 10 | アーミル | 2:08.6 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | ¥390 | 2 |
| 複勝 | 7 | ¥200 | 3 |
| 11 | ¥420 | 7 | |
| 6 | ¥500 | 8 | |
| 枠連 | 5-7 | ¥2,240 | 8 |
| 馬連 | 7-11 | ¥3,950 | 15 |
| ワイド | 7-11 | ¥1,170 | 14 |
| 6-7 | ¥1,430 | 18 | |
| 6-11 | ¥2,630 | 31 | |
| 馬単 | 7-11 | ¥6,320 | 25 |
| 3連単 | 7-11-6 | ¥84,710 | 272 |
| 3連複 | 6-7-11 | ¥17,670 | 57 |
3R 10:50 12-4-10 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ファントムグレース | 牝3 | 小沢 | 55.0 | - | - | - |
| 2 | 2 | サクセスゴールド | 牡3 | 吉田隼 | 57.0 | - | - | - |
| 3 | 3 | コーリンクレア | 牝3 | 横山和 | 55.0 | - | - | - |
| 3 | 4 | ジャストアダッシュ | 牡3 | ▲和田陽 | 54.0 | - | - | - |
| 4 | 5 | セラサイト | 牝3 | 斎藤 | 55.0 | - | - | - |
| 4 | 6 | ゴーントゥファー | セ3 | ☆長浜 | 56.0 | - | - | - |
| 5 | 7 | ロスニーニョス | 牡3 | 古川吉 | 57.0 | - | - | - |
| 5 | 8 | ハイテイラオユエ | 牡3 | 横山武 | 57.0 | - | - | - |
| 6 | 9 | エクラドット | 牡3 | 丹内 | 57.0 | - | - | - |
| 6 | 10 | ホウオウロレンシア | 牝3 | ☆舟山 | 54.0 | - | - | - |
| 7 | 11 | コサージュ | 牝3 | 横山琉 | 55.0 | - | - | - |
| 7 | 12 | ビンバラ | 牡3 | 佐々木 | 57.0 | - | - | - |
| 8 | 13 | アドバンスジェンヌ | 牝3 | ▲遠藤 | 52.0 | - | - | - |
| 8 | 14 | スリーケイ | 牝3 | 鮫島駿 | 55.0 | - | - | - |
本命は12番ビンバラ(3着内率50%)。対抗4番ジャストアダッシュ。3着候補10番ホウオウロレンシア。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ビンバラ | 1:44.3 |
| 2 | 8 | ハイテイラオユエ | 1:45.0 |
| 3 | 5 | セラサイト | 1:45.2 |
| 4 | 9 | エクラドット | 1:45.2 |
| 5 | 2 | サクセスゴールド | 1:45.4 |
| 6 | 14 | スリーケイ | 1:45.6 |
| 7 | 3 | コーリンクレア | 1:45.7 |
| 8 | 7 | ロスニーニョス | 1:46.0 |
| 9 | 13 | アドバンスジェンヌ | 1:46.0 |
| 10 | 4 | ジャストアダッシュ | 1:46.5 |
| 11 | 1 | ファントムグレース | 1:46.7 |
| 12 | 10 | ホウオウロレンシア | 1:47.4 |
| 13 | 6 | ゴーントゥファー | 1:47.4 |
| 14 | 11 | コサージュ | 1:47.4 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 12 | ¥150 | 1 |
| 複勝 | 12 | ¥110 | 1 |
| 8 | ¥230 | 3 | |
| 5 | ¥370 | 8 | |
| 枠連 | 5-7 | ¥630 | 2 |
| 馬連 | 8-12 | ¥810 | 2 |
| ワイド | 8-12 | ¥380 | 2 |
| 5-12 | ¥980 | 10 | |
| 5-8 | ¥2,610 | 27 | |
| 馬単 | 12-8 | ¥950 | 2 |
| 3連単 | 12-8-5 | ¥11,620 | 26 |
| 3連複 | 5-8-12 | ¥5,420 | 14 |
4R 11:20 13-4-6 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミカレオス | 牡3 | 荻野琢 | 57.0 | - | - | - |
| 1 | 2 | ダイナソーコー | 牡3 | 鮫島駿 | 57.0 | - | - | - |
| 2 | 3 | ラッキーシグネチャ | 牝3 | 北村友 | 55.0 | - | - | - |
| 2 | 4 | タケルフォーカス | 牡3 | 古川吉 | 57.0 | - | - | - |
| 3 | 5 | ウインブリザード | 牡3 | ▲遠藤 | 54.0 | - | - | - |
| 3 | 6 | マジックファイヤー | 牡3 | ☆舟山 | 56.0 | - | - | - |
| 4 | 7 | ブリックアブラック | 牡3 | ◇古川奈 | 55.0 | - | - | - |
| 4 | 8 | レジーナレガリア | 牝3 | 小沢 | 55.0 | - | - | - |
| 5 | 9 | レフィノス | 牡3 | 横山琉 | 57.0 | - | - | - |
| 5 | 10 | モヴシエラ | 牡3 | ▲和田陽 | 54.0 | - | - | - |
| 6 | 11 | アグアフレスカ | 牝3 | ☆長浜 | 54.0 | - | - | - |
| 6 | 12 | デイズインザサン | 牝3 | ▲大久保 | 52.0 | - | - | - |
| 7 | 13 | ヴィラジョヴィス | 牝3 | 丹内 | 55.0 | - | - | - |
| 7 | 14 | ダディーズソード | 牡3 | 浜中 | 57.0 | - | - | - |
| 8 | 15 | ハルノアメ | 牡3 | ★河原田 | 53.0 | - | - | - |
| 8 | 16 | テンバコウクウ | 牡3 | 斎藤 | 57.0 | - | - | - |
本命は13番ヴィラジョヴィス(3着内率60%)。対抗4番タケルフォーカス。3着候補6番マジックファイヤー。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | タケルフォーカス | 2:44.2 |
| 2 | 3 | ラッキーシグネチャ | 2:44.2 |
| 3 | 7 | ブリックアブラック | 2:44.5 |
| 4 | 2 | ダイナソーコー | 2:44.6 |
| 5 | 1 | ミカレオス | 2:45.0 |
| 6 | 11 | アグアフレスカ | 2:45.1 |
| 7 | 5 | ウインブリザード | 2:45.2 |
| 8 | 12 | デイズインザサン | 2:45.4 |
| 9 | 15 | ハルノアメ | 2:45.6 |
| 10 | 8 | レジーナレガリア | 2:45.6 |
| 11 | 6 | マジックファイヤー | 2:45.7 |
| 12 | 16 | テンバコウクウ | 2:45.7 |
| 13 | 9 | レフィノス | 2:45.9 |
| 14 | 13 | ヴィラジョヴィス | 2:46.2 |
| 15 | 10 | モヴシエラ | 2:46.3 |
| 16 | 14 | ダディーズソード | 2:52.4 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | ¥490 | 2 |
| 複勝 | 4 | ¥220 | 3 |
| 3 | ¥280 | 4 | |
| 7 | ¥1,440 | 13 | |
| 枠連 | 2-2 | ¥2,740 | 9 |
| 馬連 | 3-4 | ¥2,730 | 8 |
| ワイド | 3-4 | ¥1,100 | 8 |
| 4-7 | ¥3,970 | 36 | |
| 3-7 | ¥12,610 | 74 | |
| 馬単 | 4-3 | ¥4,980 | 16 |
| 3連単 | 4-3-7 | ¥128,650 | 353 |
| 3連複 | 3-4-7 | ¥44,620 | 117 |
5R 12:10 8-4-1 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジオ | 牡2 | 丹内 | 55.0 | - | - | - |
| 2 | 2 | トルネードサンダー | 牝2 | 吉田隼 | 55.0 | - | - | - |
| 3 | 3 | リラカリス | 牝2 | ▲和田陽 | 52.0 | - | - | - |
| 4 | 4 | デアグランツ | 牡2 | 浜中 | 55.0 | - | - | - |
| 5 | 5 | イッペイ | 牡2 | 武豊 | 55.0 | - | - | - |
| 6 | 6 | アオイノリプー | 牡2 | ☆舟山 | 54.0 | - | - | - |
| 7 | 7 | アルデシンザン | 牡2 | 佐々木 | 55.0 | - | - | - |
| 7 | 8 | ニーナラルゴ | 牝2 | 原田和 | 55.0 | - | - | - |
| 8 | 9 | トムクリオーザ | 牡2 | 横山武 | 55.0 | - | - | - |
| 8 | 10 | ブラッグス | 牡2 | 北村友 | 55.0 | - | - | - |
本命は8番ニーナラルゴ。対抗4番デアグランツ。3着候補1番ジオ。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | デアグランツ | 1:50.4 |
| 2 | 5 | イッペイ | 1:50.5 |
| 3 | 6 | アオイノリプー | 1:51.1 |
| 4 | 8 | ニーナラルゴ | 1:51.2 |
| 5 | 2 | トルネードサンダー | 1:51.2 |
| 6 | 10 | ブラッグス | 1:51.5 |
| 7 | 1 | ジオ | 1:52.0 |
| 8 | 9 | トムクリオーザ | 1:52.3 |
| 9 | 7 | アルデシンザン | 1:52.5 |
| 10 | 3 | リラカリス | 1:54.1 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | ¥720 | 4 |
| 複勝 | 4 | ¥210 | 4 |
| 5 | ¥180 | 3 | |
| 6 | ¥1,180 | 9 | |
| 枠連 | 4-5 | ¥1,590 | 7 |
| 馬連 | 4-5 | ¥1,880 | 8 |
| ワイド | 4-5 | ¥710 | 9 |
| 4-6 | ¥3,850 | 34 | |
| 5-6 | ¥3,420 | 31 | |
| 馬単 | 4-5 | ¥4,260 | 20 |
| 3連単 | 4-5-6 | ¥81,420 | 291 |
| 3連複 | 4-5-6 | ¥17,130 | 59 |
6R 12:40 14-8-2 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミルトメロディー | 牝3 | ★河原田 | 51.0 | - | - | - |
| 1 | 2 | サトノフレイ | 牡3 | 北村友 | 57.0 | - | - | - |
| 2 | 3 | ミレニアルピンク | 牝3 | 斎藤 | 55.0 | - | - | - |
| 2 | 4 | ビップジョワ | 牝3 | ▲遠藤 | 52.0 | - | - | - |
| 3 | 5 | ドラリズム | 牡3 | 武豊 | 57.0 | - | - | - |
| 3 | 6 | ハナイロマヒナ | 牝3 | ☆長浜 | 54.0 | - | - | - |
| 4 | 7 | フォークスアップ | 牡3 | 横山和 | 57.0 | - | - | - |
| 4 | 8 | フォルストランキル | 牝3 | 小沢 | 55.0 | - | - | - |
| 5 | 9 | ワイドアルバ | 牡3 | 川又 | 57.0 | - | - | - |
| 5 | 10 | ネオシューマン | セ3 | ☆舟山 | 56.0 | - | - | - |
| 6 | 11 | ソルトバーン | 牝3 | ◇古川奈 | 53.0 | - | - | - |
| 6 | 12 | マティンデ | 牝3 | 丹内 | 55.0 | - | - | - |
| 7 | 13 | ハネマン | 牝3 | 原田和 | 55.0 | - | - | - |
| 7 | 14 | ルージュフィーリア | 牝3 | 佐々木 | 55.0 | - | - | - |
| 8 | 15 | ノーブルマドンナ | 牝3 | ▲和田陽 | 52.0 | - | - | - |
| 8 | 16 | ルーチェコメット | 牝3 | 横山琉 | 55.0 | - | - | - |
本命は14番ルージュフィーリア(3着内率100%)。対抗8番フォルストランキル。3着候補2番サトノフレイ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ミルトメロディー | 1:10.3 |
| 2 | 2 | サトノフレイ | 1:10.3 |
| 3 | 3 | ミレニアルピンク | 1:10.5 |
| 4 | 14 | ルージュフィーリア | 1:10.6 |
| 5 | 4 | ビップジョワ | 1:10.7 |
| 6 | 11 | ソルトバーン | 1:10.7 |
| 7 | 5 | ドラリズム | 1:10.7 |
| 8 | 16 | ルーチェコメット | 1:10.7 |
| 9 | 12 | マティンデ | 1:10.8 |
| 10 | 7 | フォークスアップ | 1:11.1 |
| 11 | 10 | ネオシューマン | 1:11.4 |
| 12 | 9 | ワイドアルバ | 1:11.5 |
| 13 | 8 | フォルストランキル | 1:11.6 |
| 14 | 15 | ノーブルマドンナ | 1:11.6 |
| 15 | 13 | ハネマン | 1:11.7 |
| 16 | 6 | ハナイロマヒナ | 1:11.8 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥1,690 | 5 |
| 複勝 | 1 | ¥340 | 5 |
| 2 | ¥200 | 2 | |
| 3 | ¥540 | 7 | |
| 枠連 | 1-1 | ¥2,480 | 10 |
| 馬連 | 1-2 | ¥2,570 | 8 |
| ワイド | 1-2 | ¥850 | 8 |
| 1-3 | ¥2,090 | 24 | |
| 2-3 | ¥1,140 | 13 | |
| 馬単 | 1-2 | ¥7,010 | 21 |
| 3連単 | 1-2-3 | ¥57,110 | 164 |
| 3連複 | 1-2-3 | ¥11,060 | 34 |
7R 13:10 8-5-2 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | バシリス | 牝4 | ☆舟山 | 55.0 | - | - | - |
| 2 | 2 | デルマサクラサク | 牝4 | 横山和 | 56.0 | - | - | - |
| 3 | 3 | ウィンターガーデン | 牝5 | 小沢 | 56.0 | - | - | - |
| 4 | 4 | リピース | 牝3 | △鷲頭 | 51.0 | - | - | - |
| 5 | 5 | マリブサーフ | 牝3 | ▲和田陽 | 50.0 | - | - | - |
| 6 | 6 | サウンドルーチェ | 牝4 | ★河原田 | 52.0 | - | - | - |
| 7 | 7 | アリストクラシア | 牝5 | 北村友 | 56.0 | - | - | - |
| 8 | 8 | コイタマチャン | 牝3 | 横山武 | 53.0 | - | - | - |
| 8 | 9 | ヒミノエトワール | 牝4 | 武豊 | 56.0 | - | - | - |
本命は8番コイタマチャン(3着内率100%)。対抗5番マリブサーフ。3着候補2番デルマサクラサク。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ヒミノエトワール | 1:44.7 |
| 2 | 2 | デルマサクラサク | 1:44.7 |
| 3 | 4 | リピース | 1:44.7 |
| 4 | 3 | ウィンターガーデン | 1:44.8 |
| 5 | 6 | サウンドルーチェ | 1:44.9 |
| 6 | 5 | マリブサーフ | 1:45.2 |
| 7 | 7 | アリストクラシア | 1:45.3 |
| 8 | 1 | バシリス | 1:50.5 |
| 9 | 8 | コイタマチャン | 1:56.2 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | ¥290 | 1 |
| 複勝 | 9 | ¥160 | 1 |
| 2 | ¥150 | 2 | |
| 4 | ¥900 | 8 | |
| 枠連 | 2-8 | ¥360 | 1 |
| 馬連 | 2-9 | ¥450 | 1 |
| ワイド | 2-9 | ¥250 | 1 |
| 4-9 | ¥2,720 | 26 | |
| 2-4 | ¥2,590 | 24 | |
| 馬単 | 9-2 | ¥880 | 2 |
| 3連単 | 9-2-4 | ¥18,800 | 80 |
| 3連複 | 2-4-9 | ¥5,370 | 21 |
8R 13:40 8-9-10 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブレイクザアイス | セ7 | 黛 | 58.0 | - | - | - |
| 2 | 2 | シャローファースト | 牡3 | 横山和 | 55.0 | - | - | - |
| 3 | 3 | シドニーホバート | 牡4 | 斎藤 | 58.0 | - | - | - |
| 4 | 4 | ディースプレマシー | 牡4 | 古川吉 | 58.0 | - | - | - |
| 5 | 5 | シーリュウシー | 牡5 | 小沢 | 58.0 | - | - | - |
| 6 | 6 | カージオイド | 牡4 | ☆長浜 | 57.0 | - | - | - |
| 6 | 7 | ステイアンビシャス | 牡4 | 佐々木 | 58.0 | - | - | - |
| 7 | 8 | ミスターエメラルド | 牡3 | 鮫島駿 | 55.0 | - | - | - |
| 7 | 9 | ダイシンレアレア | 牡4 | 丹内 | 58.0 | - | - | - |
| 8 | 10 | ハイドパーク | 牡3 | ☆舟山 | 54.0 | - | - | - |
| 8 | 11 | サトノリアン | 牡5 | 吉田隼 | 58.0 | - | - | - |
本命は8番ミスターエメラルド(3着内率60%)。対抗9番ダイシンレアレア。3着候補10番ハイドパーク。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | シャローファースト | 2:30.1 |
| 2 | 9 | ダイシンレアレア | 2:30.6 |
| 3 | 8 | ミスターエメラルド | 2:30.8 |
| 4 | 7 | ステイアンビシャス | 2:30.9 |
| 5 | 11 | サトノリアン | 2:31.0 |
| 6 | 5 | シーリュウシー | 2:31.0 |
| 7 | 1 | ブレイクザアイス | 2:31.9 |
| 8 | 6 | カージオイド | 2:34.0 |
| 9 | 3 | シドニーホバート | 2:35.0 |
| 10 | 4 | ディースプレマシー | 2:35.4 |
| 11 | 10 | ハイドパーク | 2:35.6 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥280 | 1 |
| 複勝 | 2 | ¥170 | 3 |
| 9 | ¥140 | 1 | |
| 8 | ¥260 | 5 | |
| 枠連 | 2-7 | ¥430 | 1 |
| 馬連 | 2-9 | ¥620 | 1 |
| ワイド | 2-9 | ¥260 | 1 |
| 2-8 | ¥760 | 8 | |
| 8-9 | ¥730 | 7 | |
| 馬単 | 2-9 | ¥1,010 | 2 |
| 3連単 | 2-9-8 | ¥6,930 | 12 |
| 3連複 | 2-8-9 | ¥2,580 | 5 |
9R 14:10 10-12-8 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルフーガ | 牡4 | 斎藤 | 55.0 | - | - | - |
| 2 | 2 | ジャズ | 牡5 | 吉田隼 | 56.0 | - | - | - |
| 3 | 3 | バルティカ | 牡4 | 鮫島駿 | 56.0 | - | - | - |
| 3 | 4 | ウィルサヴァイブ | 牝4 | 横山武 | 54.0 | - | - | - |
| 4 | 5 | テルヒコウ | 牡3 | 武豊 | 54.0 | - | - | - |
| 4 | 6 | ロードマンハイム | セ6 | 古川吉 | 56.0 | - | - | - |
| 5 | 7 | エリム | 牝6 | 原田和 | 52.0 | - | - | - |
| 5 | 8 | サタデーサンライズ | 牝4 | 北村友 | 53.0 | - | - | - |
| 6 | 9 | エーデル | 牝5 | 酒井 | 51.0 | - | - | - |
| 6 | 10 | コッツォリーノ | 牡3 | 佐々木 | 54.0 | - | - | - |
| 7 | 11 | レイヤードレッド | 牡4 | 長浜 | 55.0 | - | - | - |
| 7 | 12 | フォルテフィオーレ | 牡5 | 丹内 | 56.0 | - | - | - |
| 8 | 13 | フナデ | 牡5 | 横山和 | 54.0 | - | - | - |
| 8 | 14 | ラブリーリディア | 牝4 | 小沢 | 55.0 | - | - | - |
本命は10番コッツォリーノ(3着内率80%)。対抗12番フォルテフィオーレ。3着候補8番サタデーサンライズ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイネルフーガ | 1:48.9 |
| 2 | 5 | テルヒコウ | 1:49.1 |
| 3 | 2 | ジャズ | 1:49.2 |
| 4 | 8 | サタデーサンライズ | 1:49.2 |
| 5 | 12 | フォルテフィオーレ | 1:49.4 |
| 6 | 13 | フナデ | 1:49.4 |
| 7 | 9 | エーデル | 1:49.5 |
| 8 | 11 | レイヤードレッド | 1:49.6 |
| 9 | 3 | バルティカ | 1:49.7 |
| 10 | 7 | エリム | 1:49.9 |
| 11 | 14 | ラブリーリディア | 1:50.0 |
| 12 | 4 | ウィルサヴァイブ | 1:50.1 |
| 13 | 6 | ロードマンハイム | 1:50.6 |
| 14 | 10 | コッツォリーノ | 1:52.7 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥1,030 | 4 |
| 複勝 | 1 | ¥300 | 5 |
| 5 | ¥220 | 2 | |
| 2 | ¥380 | 7 | |
| 枠連 | 1-4 | ¥2,030 | 8 |
| 馬連 | 1-5 | ¥2,630 | 8 |
| ワイド | 1-5 | ¥1,050 | 11 |
| 1-2 | ¥1,370 | 18 | |
| 2-5 | ¥1,120 | 12 | |
| 馬単 | 1-5 | ¥7,360 | 29 |
| 3連単 | 1-5-2 | ¥51,420 | 187 |
| 3連複 | 1-2-5 | ¥7,750 | 27 |
10R 14:45 4-9-3 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カネコメブライト | 牝3 | 横山琉 | 53.0 | - | - | - |
| 2 | 2 | サンディブロンド | 牝5 | 舟山 | 56.0 | - | - | - |
| 3 | 3 | デアプリームス | 牝3 | 横山武 | 53.0 | - | - | - |
| 4 | 4 | エコロレバン | 牝3 | 酒井 | 53.0 | - | - | - |
| 5 | 5 | ヒットミー | 牝4 | 長浜 | 56.0 | - | - | - |
| 5 | 6 | クロナ | 牡3 | 小沢 | 55.0 | - | - | - |
| 6 | 7 | サベージラヴ | 牝5 | 佐々木 | 56.0 | - | - | - |
| 6 | 8 | ビーマックス | 牡4 | 浜中 | 58.0 | - | - | - |
| 7 | 9 | マメタンク | 牡3 | 斎藤 | 55.0 | - | - | - |
| 7 | 10 | ストリンジェンド | 牡6 | 北村友 | 58.0 | - | - | - |
