最終データ更新:
帯広
1R 14:25 5-7-3 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サクラキンショウ | 牝3 | 赤塚健 | 590.0 | 10% | 14% |
| 2 | 2 | キセキヲオコセ | 牡3 | 松本秀 | 610.0 | 7% | 13% |
| 3 | 3 | トウヤノハッピー | 牝3 | 菊池一 | 590.0 | 8% | 23% |
| 4 | 4 | ジュンクン | 牡3 | 金田利 | 610.0 | 0% | 14% |
| 5 | 5 | アアモンドハスキー | セン3 | 阿部優 | 600.0 | 22% | 30% |
| 6 | 6 | プライムチョウター | 牡3 | 村上章 | 610.0 | 7% | 23% |
| 7 | 7 | クントクン | 牡3 | 船山蔵 | 610.0 | 17% | 25% |
| 7 | 8 | アサヒガール | 牝3 | 渡来心 | 590.0 | 8% | 17% |
| 8 | 9 | ソウイチロウ | 牡3 | 長澤幸 | 610.0 | 14% | 18% |
| 8 | 10 | サカノシップー | 牡3 | 中山直 | 610.0 | 8% | 15% |
本命は5番アアモンドハスキー(3着内率30%)。対抗7番クントクン。3着候補3番トウヤノハッピー。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | アアモンドハスキー | 2:20.2 |
| 2 | 10 | サカノシップー | 2:33.4 |
| 3 | 8 | アサヒガール | 2:38.1 |
| 4 | 7 | クントクン | 2:41.6 |
| 5 | 2 | キセキヲオコセ | 2:52.8 |
| 6 | 9 | ソウイチロウ | 2:57.1 |
| 7 | 1 | サクラキンショウ | 2:57.6 |
| 8 | 4 | ジュンクン | 3:14.0 |
| 9 | 6 | プライムチョウター | 3:29.4 |
| 10 | 3 | トウヤノハッピー | 3:42.3 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | ¥160 | 1 |
| 複勝 | 5 | ¥100 | 1 |
| 10 | ¥190 | 5 | |
| 8 | ¥130 | 2 | |
| 枠連 | 5-8 | ¥330 | 1 |
| 馬連 | 5-10 | ¥1,170 | 4 |
| ワイド | 5-10 | ¥370 | 5 |
| 5-8 | ¥180 | 1 | |
| 8-10 | ¥430 | 6 | |
| 馬単 | 5-10 | ¥1,200 | 5 |
| 3連単 | 5-10-8 | ¥4,400 | 10 |
| 3連複 | 5-8-10 | ¥1,000 | 3 |
2R 14:55 4-5-9 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴールドジェット | セン2 | 島津新 | 490.0 | 0% | 0% |
| 2 | 2 | トウヤノマピュース | 牝2 | 村上章 | 480.0 | 0% | 0% |
| 3 | 3 | ネムロカラキマシタ | 牝2 | ☆今井千 | 470.0 | 0% | 0% |
| 4 | 4 | メオトテンザン | 牡2 | 西謙一 | 500.0 | 0% | 0% |
| 5 | 5 | シロイキバ | 牡2 | 金田利 | 500.0 | 0% | 0% |
| 6 | 6 | アリチャン | 牝2 | 西将太 | 480.0 | 0% | 0% |
| 7 | 7 | クリスタルグレン | 牝2 | 赤塚健 | 480.0 | 0% | 0% |
| 7 | 8 | オオジョ | 牝2 | 長澤幸 | 480.0 | 0% | 0% |
| 8 | 9 | ファンタジスタ | 牡2 | 中村太 | 500.0 | 0% | 0% |
| 8 | 10 | ヴィクトリアマサミ | 牝2 | 鈴木恵 | 480.0 | 0% | 0% |
本命は4番メオトテンザン(3着内率0%)。対抗5番シロイキバ。3着候補9番ファンタジスタ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | アリチャン | 2:02.7 |
| 2 | 4 | メオトテンザン | 2:06.1 |
| 3 | 10 | ヴィクトリアマサミ | 2:18.3 |
| 4 | 9 | ファンタジスタ | 2:24.5 |
| 5 | 1 | ゴールドジェット | 2:46.4 |
| 6 | 7 | クリスタルグレン | 2:47.8 |
| 7 | 3 | ネムロカラキマシタ | 2:49.9 |
| 8 | 2 | トウヤノマピュース | 3:09.3 |
| 9 | 8 | オオジョ | 3:43.3 |
| 10 | 5 | シロイキバ | 3:56.8 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | ¥340 | 3 |
| 複勝 | 6 | ¥150 | 4 |
| 4 | ¥140 | 1 | |
| 10 | ¥140 | 2 | |
| 枠連 | 4-6 | ¥590 | 2 |
| 馬連 | 4-6 | ¥580 | 2 |
| ワイド | 4-6 | ¥300 | 3 |
| 6-10 | ¥250 | 1 | |
| 4-10 | ¥310 | 4 | |
| 馬単 | 6-4 | ¥1,100 | 2 |
| 3連単 | 6-4-10 | ¥4,130 | 3 |
| 3連複 | 4-6-10 | ¥790 | 1 |
3R 15:35 1-2-9 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カイセイプリンス | 牡2 | 鈴木恵 | 500.0 | 0% | 100% |
| 2 | 2 | フジノメグミ | 牝2 | ☆今井千 | 470.0 | 0% | 50% |
| 3 | 3 | アアモンドタイガー | 牝2 | 渡来心 | 480.0 | 0% | 0% |
| 4 | 4 | スーパーメジャー | 牡2 | 中村太 | 500.0 | 0% | 0% |
| 5 | 5 | キタノショウヘイ | 牡2 | 金田利 | 500.0 | 0% | 0% |
| 6 | 6 | アアモンドグール | 牡2 | ☆臼杵龍 | 490.0 | 0% | 0% |
| 7 | 7 | サンルックコンノ | 牡2 | 島津新 | 500.0 | 0% | 0% |
| 7 | 8 | オモチチャン | 牝2 | 菊池一 | 480.0 | 0% | 25% |
| 8 | 9 | オオゾラタイショウ | 牡2 | 赤塚健 | 500.0 | 0% | 33% |
| 8 | 10 | ファーストヒロイン | 牝2 | 村上章 | 480.0 | 0% | 33% |
本命は1番カイセイプリンス(3着内率100%)。対抗2番フジノメグミ。3着候補9番オオゾラタイショウ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | キタノショウヘイ | 2:07.5 |
| 2 | 6 | アアモンドグール | 2:11.7 |
| 3 | 10 | ファーストヒロイン | 2:14.0 |
| 4 | 2 | フジノメグミ | 2:21.8 |
| 5 | 1 | カイセイプリンス | 2:22.3 |
| 6 | 7 | サンルックコンノ | 2:30.9 |
| 7 | 4 | スーパーメジャー | 2:34.9 |
| 8 | 8 | オモチチャン | 2:45.7 |
| 9 | 3 | アアモンドタイガー | 2:46.6 |
| 10 | 9 | オオゾラタイショウ | 3:01.5 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | ¥400 | 2 |
| 複勝 | 5 | ¥240 | 3 |
| 6 | ¥610 | 9 | |
| 10 | ¥450 | 7 | |
| 枠連 | 5-6 | ¥4,890 | 18 |
| 馬連 | 5-6 | ¥4,610 | 18 |
| ワイド | 5-6 | ¥1,330 | 15 |
| 5-10 | ¥1,080 | 12 | |
| 6-10 | ¥4,260 | 38 | |
| 馬単 | 5-6 | ¥8,300 | 25 |
| 3連単 | 5-6-10 | ¥114,980 | 335 |
| 3連複 | 5-6-10 | ¥25,780 | 74 |
4R 16:10 4-10-8 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラストユウセン | セン2 | 船山蔵 | 500.0 | 20% | 40% |
| 2 | 2 | オオサト | 牡2 | 西将太 | 510.0 | 17% | 17% |
| 3 | 3 | オシマダイヤ | 牝2 | 島津新 | 490.0 | 17% | 33% |
| 4 | 4 | ヒノクニプリンセス | 牝2 | 長澤幸 | 490.0 | 67% | 100% |
| 5 | 5 | キングペガサス | 牡2 | 大友一 | 510.0 | 14% | 14% |
| 6 | 6 | ジェイカムイ | 牡2 | 阿部優 | 510.0 | 20% | 40% |
| 7 | 7 | スーパータケル | 牡2 | 中村太 | 510.0 | 14% | 14% |
| 7 | 8 | プリンセスエア | 牝2 | 金田利 | 490.0 | 20% | 60% |
| 8 | 9 | ヨーコ | 牝2 | ☆今井千 | 480.0 | 17% | 33% |
| 8 | 10 | ヒノクニゴールド | 牡2 | 西謙一 | 510.0 | 67% | 67% |
本命は4番ヒノクニプリンセス(3着内率100%)。対抗10番ヒノクニゴールド。3着候補8番プリンセスエア。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | プリンセスエア | 1:40.7 |
| 2 | 9 | ヨーコ | 1:54.5 |
| 3 | 10 | ヒノクニゴールド | 2:12.6 |
| 4 | 7 | スーパータケル | 2:12.9 |
| 5 | 1 | ラストユウセン | 2:17.0 |
| 6 | 3 | オシマダイヤ | 2:36.0 |
| 7 | 4 | ヒノクニプリンセス | 2:38.7 |
| 8 | 6 | ジェイカムイ | 2:39.8 |
| 9 | 5 | キングペガサス | 3:00.5 |
| 10 | 2 | オオサト | 3:18.4 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | ¥330 | 2 |
| 複勝 | 8 | ¥140 | 1 |
| 9 | ¥160 | 2 | |
| 10 | ¥230 | 6 | |
| 枠連 | 7-8 | ¥440 | 1 |
| 馬連 | 8-9 | ¥420 | 1 |
| ワイド | 8-9 | ¥220 | 1 |
| 8-10 | ¥870 | 12 | |
| 9-10 | ¥810 | 10 | |
| 馬単 | 8-9 | ¥930 | 2 |
| 3連単 | 8-9-10 | ¥8,930 | 21 |
| 3連複 | 8-9-10 | ¥2,320 | 7 |
5R 16:40 6-1-2 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マオノクラージュ | 牡2 | 赤塚健 | 520.0 | 20% | 60% |
| 2 | 2 | イワキエスポワール | 牝2 | ☆吉田理 | 490.0 | 40% | 40% |
| 3 | 3 | ゴーゴーソウタ | 牡2 | 鈴木恵 | 520.0 | 20% | 40% |
| 4 | 4 | シンエイライデン | 牡2 | 中村太 | 520.0 | 20% | 40% |
| 5 | 5 | ロキノクラン | 牝2 | 大友一 | 500.0 | 17% | 33% |
| 6 | 6 | キタノスミレ | 牝2 | 西将太 | 500.0 | 67% | 67% |
| 7 | 7 | キングレイ | 牡2 | 阿部武 | 520.0 | 25% | 25% |
| 8 | 8 | キョウエイギンガ | 牡2 | 菊池一 | 520.0 | 11% | 11% |
| 8 | 9 | ホープノチカラ | 牡2 | 長澤幸 | 520.0 | 11% | 11% |
本命は6番キタノスミレ(3着内率67%)。対抗1番マオノクラージュ。3着候補2番イワキエスポワール。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | キタノスミレ | 1:51.7 |
| 2 | 3 | ゴーゴーソウタ | 2:05.4 |
| 3 | 5 | ロキノクラン | 2:11.2 |
| 4 | 4 | シンエイライデン | 2:16.7 |
| 5 | 8 | キョウエイギンガ | 2:17.2 |
| 6 | 9 | ホープノチカラ | 2:21.9 |
| 7 | 7 | キングレイ | 2:47.0 |
| 8 | 2 | イワキエスポワール | 2:50.4 |
| 9 | 1 | マオノクラージュ | 2:54.4 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | ¥180 | 1 |
| 複勝 | 6 | ¥110 | 1 |
| 3 | ¥240 | 6 | |
| 5 | ¥120 | 2 | |
| 枠連 | 3-6 | ¥1,550 | 7 |
| 馬連 | 3-6 | ¥2,300 | 8 |
| ワイド | 3-6 | ¥450 | 7 |
| 5-6 | ¥160 | 1 | |
| 3-5 | ¥510 | 9 | |
| 馬単 | 6-3 | ¥3,060 | 10 |
| 3連単 | 6-3-5 | ¥6,600 | 17 |
| 3連複 | 3-5-6 | ¥1,230 | 4 |
6R 17:10 9-8-1 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フジベンケイ | 牡3 | 村上章 | 610.0 | 19% | 41% |
| 2 | 2 | ブラックシンバ | 牡3 | 金田利 | 610.0 | 17% | 23% |
| 3 | 3 | シオン | 牝3 | 赤塚健 | 590.0 | 27% | 27% |
| 4 | 4 | ヒメトラダイア | 牝3 | 西謙一 | 590.0 | 16% | 36% |
| 5 | 5 | アンペラール | 牡3 | ☆今井千 | 600.0 | 10% | 33% |
| 6 | 6 | ジェイノアオイ | 牝3 | 中原蓮 | 590.0 | 14% | 27% |
| 7 | 7 | ジェイメーカー | 牡3 | 西将太 | 610.0 | 19% | 22% |
| 7 | 8 | トヨミヒラリ | 牝3 | 渡来心 | 590.0 | 27% | 41% |
| 8 | 9 | ラブファンタジー | 牝3 | 阿部優 | 590.0 | 29% | 43% |
| 8 | 10 | ディースピード | 牡3 | 長澤幸 | 610.0 | 13% | 13% |
本命は9番ラブファンタジー(3着内率43%)。対抗8番トヨミヒラリ。3着候補1番フジベンケイ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ラブファンタジー | 2:03.8 |
| 1 | 10 | ディースピード | 2:03.8 |
| 3 | 8 | トヨミヒラリ | 2:14.6 |
| 4 | 1 | フジベンケイ | 2:21.0 |
| 5 | 2 | ブラックシンバ | 2:22.9 |
| 6 | 5 | アンペラール | 2:26.4 |
| 7 | 7 | ジェイメーカー | 2:26.9 |
| 8 | 4 | ヒメトラダイア | 2:28.6 |
| 9 | 3 | シオン | 2:36.5 |
| 10 | 6 | ジェイノアオイ | 2:42.9 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | ¥100 | 1 |
| 10 | ¥470 | 6 | |
| 複勝 | 9 | ¥100 | 1 |
| 10 | ¥180 | 2 | |
| 8 | ¥520 | 9 | |
| 枠連 | 8-8 | ¥510 | 3 |
| 馬連 | 9-10 | ¥500 | 1 |
| ワイド | 9-10 | ¥360 | 5 |
| 8-9 | ¥1,160 | 12 | |
| 8-10 | ¥4,550 | 31 | |
| 馬単 | 9-10 | ¥470 | 5 |
| 10-9 | ¥1,590 | 8 | |
| 3連単 | 9-10-8 | ¥6,680 | 45 |
| 10-9-8 | ¥35,090 | 155 | |
| 3連複 | 8-9-10 | ¥6,750 | 27 |
7R 17:40 1-5-4 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プリンセスミミ | 牝3 | ☆今井千 | 590.0 | 46% | 63% |
| 2 | 2 | ホクセイモモコ | 牝3 | 阿部優 | 600.0 | 33% | 48% |
| 3 | 3 | ホクセイキレイズキ | 牝3 | 鈴木恵 | 600.0 | 39% | 48% |
| 4 | 4 | クリスタルヒリュウ | 牡3 | 西謙一 | 620.0 | 31% | 52% |
| 5 | 5 | クリスタルデビル | 牡3 | 島津新 | 620.0 | 44% | 56% |
| 6 | 6 | クリスタルティアラ | 牝3 | 赤塚健 | 600.0 | 25% | 28% |
| 7 | 7 | ガッツワン | 牡3 | 菊池一 | 620.0 | 24% | 48% |
| 7 | 8 | フジダイマルス | 牡3 | 西将太 | 620.0 | 23% | 40% |
| 8 | 9 | キタノレンザン | 牡3 | 中原蓮 | 620.0 | 33% | 50% |
| 8 | 10 | ピュアリーヒナリ | 牝3 | 金田利 | 600.0 | 21% | 28% |
本命は1番プリンセスミミ(3着内率62%)。対抗5番クリスタルデビル。3着候補4番クリスタルヒリュウ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | フジダイマルス | 1:45.5 |
| 2 | 1 | プリンセスミミ | 1:45.8 |
| 3 | 5 | クリスタルデビル | 1:46.0 |
| 4 | 4 | クリスタルヒリュウ | 1:46.5 |
| 5 | 7 | ガッツワン | 1:55.0 |
| 6 | 2 | ホクセイモモコ | 1:57.6 |
| 7 | 6 | クリスタルティアラ | 1:58.4 |
| 8 | 10 | ピュアリーヒナリ | 1:58.8 |
| 9 | 3 | ホクセイキレイズキ | 2:04.9 |
| 10 | 9 | キタノレンザン | 2:06.5 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | ¥1,980 | 7 |
| 複勝 | 8 | ¥370 | 8 |
| 1 | ¥130 | 1 | |
| 5 | ¥150 | 2 | |
| 枠連 | 1-7 | ¥1,930 | 8 |
| 馬連 | 1-8 | ¥5,360 | 19 |
| ワイド | 1-8 | ¥1,710 | 26 |
| 5-8 | ¥760 | 9 | |
| 1-5 | ¥210 | 1 | |
| 馬単 | 8-1 | ¥11,350 | 38 |
| 3連単 | 8-1-5 | ¥28,610 | 102 |
| 3連複 | 1-5-8 | ¥2,460 | 8 |
8R 18:10 1-7-3 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キメツノココロ | セン7 | 赤塚健 | 630.0 | 22% | 32% |
| 2 | 2 | ライデンサマー | 牡5 | 中原蓮 | 630.0 | 14% | 26% |
| 3 | 3 | トップトレジャー | 牡4 | 中村太 | 620.0 | 19% | 31% |
| 4 | 4 | シブカツエース | 牡5 | ☆臼杵龍 | 620.0 | 13% | 24% |
| 5 | 5 | カブトファイター | 牡5 | 船山蔵 | 630.0 | 14% | 25% |
| 6 | 6 | ゴールドキング | 牡6 | 長澤幸 | 630.0 | 17% | 23% |
| 7 | 7 | イワキクロヒョウ | 牡6 | 村上章 | 630.0 | 20% | 32% |
| 8 | 8 | イナノミツヒメ | 牝8 | 中山直 | 630.0 | 19% | 28% |
| 8 | 9 | イワキオーカン | 牡7 | 金田利 | 630.0 | 18% | 29% |
本命は1番キメツノココロ(3着内率32%)。対抗7番イワキクロヒョウ。3着候補3番トップトレジャー。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | トップトレジャー | 1:46.2 |
| 2 | 1 | キメツノココロ | 1:49.1 |
| 3 | 9 | イワキオーカン | 1:50.7 |
| 4 | 2 | ライデンサマー | 1:54.1 |
| 5 | 7 | イワキクロヒョウ | 1:59.0 |
| 6 | 8 | イナノミツヒメ | 2:02.2 |
| 7 | 4 | シブカツエース | 2:05.3 |
| 8 | 6 | ゴールドキング | 2:29.2 |
| 9 | 5 | カブトファイター | 2:57.8 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | ¥1,210 | 4 |
| 複勝 | 3 | ¥150 | 3 |
| 1 | ¥170 | 4 | |
| 9 | ¥110 | 1 | |
| 枠連 | 1-3 | ¥5,420 | 14 |
| 馬連 | 1-3 | ¥4,480 | 13 |
| ワイド | 1-3 | ¥690 | 10 |
| 3-9 | ¥350 | 3 | |
| 1-9 | ¥280 | 2 | |
| 馬単 | 3-1 | ¥9,360 | 28 |
| 3連単 | 3-1-9 | ¥21,380 | 79 |
| 3連複 | 1-3-9 | ¥1,980 | 8 |
9R 18:45 7-4-5 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イワキダイフク | 牡6 | 中村太 | 630.0 | 18% | 28% |
| 2 | 2 | ヨシノヒーロー | 牡9 | 船山蔵 | 630.0 | 17% | 27% |
| 3 | 3 | オシャレワアシモト | 牝5 | 長澤幸 | 610.0 | 12% | 22% |
| 4 | 4 | アアモンドラヴリー | 牡4 | 中原蓮 | 620.0 | 22% | 35% |
| 5 | 5 | ゴールドチップ | 牡6 | ☆今井千 | 620.0 | 17% | 31% |
| 6 | 6 | ホウショウ | 牡8 | 鈴木恵 | 630.0 | 14% | 26% |
| 7 | 7 | イッポンマツ | 牡5 | 西謙一 | 630.0 | 24% | 39% |
| 7 | 8 | サカノウンカイ | 牡6 | 松本秀 | 630.0 | 19% | 26% |
| 8 | 9 | サカノキヨマル | 牡7 | ☆菅原響 | 620.0 | 10% | 17% |
| 8 | 10 | ワンパク | 牡5 | 渡来心 | 630.0 | 15% | 31% |
本命は7番イッポンマツ(3着内率39%)。対抗4番アアモンドラヴリー。3着候補5番ゴールドチップ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ヨシノヒーロー | 1:44.9 |
| 2 | 4 | アアモンドラヴリー | 1:45.2 |
| 3 | 1 | イワキダイフク | 1:46.7 |
| 4 | 5 | ゴールドチップ | 1:49.6 |
| 5 | 10 | ワンパク | 1:50.0 |
| 6 | 7 | イッポンマツ | 1:50.4 |
| 7 | 8 | サカノウンカイ | 1:51.4 |
| 8 | 6 | ホウショウ | 1:57.6 |
| 9 | 3 | オシャレワアシモト | 1:59.4 |
| 10 | 9 | サカノキヨマル | 2:17.0 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥430 | 2 |
| 複勝 | 2 | ¥190 | 2 |
| 4 | ¥210 | 3 | |
| 1 | ¥700 | 9 | |
| 枠連 | 2-4 | ¥1,520 | 5 |
| 馬連 | 2-4 | ¥1,240 | 4 |
| ワイド | 2-4 | ¥610 | 6 |
| 1-2 | ¥1,470 | 18 | |
| 1-4 | ¥2,110 | 25 | |
| 馬単 | 2-4 | ¥2,740 | 9 |
| 3連単 | 2-4-1 | ¥23,960 | 84 |
| 3連複 | 1-2-4 | ¥8,050 | 28 |
10R 19:20 1-7-4 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヨシノヒメ | 牝5 | 船山蔵 | 620.0 | 26% | 39% |
| 2 | 2 | サダノショウリキ | 牡8 | 西謙一 | 640.0 | 22% | 34% |
| 3 | 3 | カイセキングオー | 牡8 | 阿部武 | 640.0 | 19% | 31% |
| 4 | 4 | イナノホマレ | 牝7 | 中山直 | 630.0 | 28% | 38% |
| 5 | 5 | ホクセイポルシェ | 牡5 | 大友一 | 650.0 | 21% | 32% |
| 6 | 6 | カワノデッカー | 牡5 | 島津新 | 640.0 | 17% | 31% |
| 7 | 7 | ホクショウハヤテ | 牡5 | 阿部優 | 640.0 | 20% | 40% |
| 7 | 8 | ユウマサイコー | 牝6 | 西将太 | 620.0 | 21% | 34% |
| 8 | 9 | デッカクナーレ | 牡9 | 松本秀 | 640.0 | 20% | 34% |
| 8 | 10 | アカネリュウ | 牡6 | 鈴木恵 | 640.0 | 23% | 34% |
本命は1番ヨシノヒメ(3着内率39%)。対抗7番ホクショウハヤテ。3着候補4番イナノホマレ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ホクセイポルシェ | 1:39.3 |
| 2 | 10 | アカネリュウ | 1:40.1 |
| 3 | 7 | ホクショウハヤテ | 1:50.7 |
| 4 | 4 | イナノホマレ | 1:50.9 |
| 5 | 1 | ヨシノヒメ | 1:53.9 |
| 6 | 2 | サダノショウリキ | 1:54.0 |
| 7 | 3 | カイセキングオー | 1:54.6 |
| 8 | 9 | デッカクナーレ | 2:01.3 |
| 9 | 8 | ユウマサイコー | 2:02.4 |
| 10 | 6 | カワノデッカー | 2:10.9 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | ¥190 | 1 |
| 複勝 | 5 | ¥120 | 1 |
| 10 | ¥190 | 4 | |
| 7 | ¥240 | 5 | |
| 枠連 | 5-8 | ¥610 | 2 |
| 馬連 | 5-10 | ¥750 | 3 |
| ワイド | 5-10 | ¥260 | 2 |
| 5-7 | ¥510 | 6 | |
| 7-10 | ¥1,640 | 22 | |
| 馬単 | 5-10 | ¥990 | 3 |
| 3連単 | 5-10-7 | ¥8,550 | 24 |
| 3連複 | 5-7-10 | ¥2,930 | 11 |
11R 19:55 3-10-6 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤマノコーネル | 牡7 | 中村太 | 710.0 | 32% | 42% |
| 2 | 2 | コウシュハテンセイ | 牡6 | 菊池一 | 715.0 | 33% | 48% |
| 3 | 3 | スカーレット | 牝5 | 西将太 | 690.0 | 41% | 53% |
| 4 | 4 | マルホンリョウダイ | 牡8 | 金田利 | 710.0 | 32% | 48% |
| 5 | 5 | ホクセイウンカイ | 牡7 | 鈴木恵 | 710.0 | 31% | 48% |
| 6 | 6 | ラポピージュニア | 牡4 | 村上章 | 705.0 | 36% | 50% |
| 7 | 7 | アアモンドキーマン | セン9 | 今井千 | 710.0 | 31% | 44% |
| 7 | 8 | フレイムファースト | 牡5 | 島津新 | 710.0 | 26% | 36% |
| 8 | 9 | ジェイライフ | 牡6 | 阿部武 | 710.0 | 33% | 50% |
| 8 | 10 | サクラヤマト | 牡6 | 西謙一 | 710.0 | 39% | 52% |
本命は3番スカーレット(3着内率53%)。対抗10番サクラヤマト。3着候補6番ラポピージュニア。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | コウシュハテンセイ | 1:37.2 |
| 2 | 1 | ヤマノコーネル | 1:38.2 |
| 3 | 3 | スカーレット | 1:39.0 |
| 4 | 4 | マルホンリョウダイ | 1:39.2 |
| 5 | 6 | ラポピージュニア | 1:39.7 |
| 6 | 7 | アアモンドキーマン | 1:42.0 |
| 7 | 8 | フレイムファースト | 1:50.0 |
| 8 | 5 | ホクセイウンカイ | 1:50.6 |
| 9 | 9 | ジェイライフ | 1:50.8 |
| 10 | 10 | サクラヤマト | 2:05.0 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥420 | 2 |
| 複勝 | 2 | ¥170 | 2 |
| 1 | ¥340 | 7 | |
