最終データ更新:
帯広
1R 14:20 8-1-10 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キンノロナ | 牝3 | 菊池一 | 580.0 | 17% | 46% |
| 2 | 2 | ヒロインカレン | 牝3 | 村上章 | 580.0 | 11% | 36% |
| 3 | 3 | アルバノチエチャン | 牝3 | 中山直 | 580.0 | 13% | 22% |
| 4 | 4 | チェルシーヴォラ | 牝3 | 阿部優 | 580.0 | 10% | 21% |
| 5 | 5 | マツノゴウリキ | 牝3 | 長澤幸 | 580.0 | 16% | 20% |
| 6 | 6 | ビックストーン | 牡3 | ☆今井千 | 590.0 | 15% | 30% |
| 7 | 7 | カワノチャタロウ | 牡3 | 島津新 | 600.0 | 13% | 27% |
| 7 | 8 | ヨシノマイヒメ | 牝3 | 船山蔵 | 580.0 | 24% | 59% |
| 8 | 9 | コトミチャン | 牝3 | ☆臼杵龍 | 570.0 | 13% | 35% |
| 8 | 10 | ヤマトリキ | 牡3 | 金田利 | 600.0 | 23% | 42% |
本命は8番ヨシノマイヒメ(3着内率59%)。対抗1番キンノロナ。3着候補10番ヤマトリキ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ヤマトリキ | 2:18.7 |
| 2 | 4 | チェルシーヴォラ | 2:19.7 |
| 3 | 1 | キンノロナ | 2:19.8 |
| 4 | 8 | ヨシノマイヒメ | 2:28.1 |
| 5 | 9 | コトミチャン | 2:31.1 |
| 6 | 6 | ビックストーン | 2:34.3 |
| 7 | 7 | カワノチャタロウ | 2:37.6 |
| 8 | 5 | マツノゴウリキ | 2:37.7 |
| 9 | 2 | ヒロインカレン | 2:42.4 |
| 10 | 3 | アルバノチエチャン | 2:44.2 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | ¥420 | 1 |
| 複勝 | 10 | ¥170 | 1 |
| 4 | ¥220 | 6 | |
| 1 | ¥210 | 5 | |
| 枠連 | 4-8 | ¥1,370 | 5 |
| 馬連 | 4-10 | ¥2,560 | 13 |
| ワイド | 4-10 | ¥1,030 | 19 |
| 1-10 | ¥580 | 5 | |
| 1-4 | ¥1,000 | 18 | |
| 馬単 | 10-4 | ¥4,390 | 17 |
| 3連単 | 10-4-1 | ¥28,820 | 120 |
| 3連複 | 1-4-10 | ¥4,360 | 17 |
2R 14:50 1-3-7 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビックドラゴン | 牡2 | 西将太 | 500.0 | 0% | 0% |
| 2 | 2 | ホクセイサチコ | 牝2 | 阿部優 | 480.0 | 0% | 0% |
| 3 | 3 | ジェイマット | 牡2 | 中村太 | 500.0 | 0% | 0% |
| 4 | 4 | サクライブキ | 牝2 | ☆今井千 | 470.0 | 0% | 0% |
| 5 | 5 | トウヤカムニャック | 牝2 | 渡来心 | 480.0 | 0% | 0% |
| 6 | 6 | カワノネネチャン | 牝2 | 菊池一 | 480.0 | 0% | 0% |
| 7 | 7 | アアモンドワク | 牡2 | 赤塚健 | 500.0 | 0% | 0% |
| 7 | 8 | ユウキリンリン | 牝2 | ☆臼杵龍 | 470.0 | 0% | 0% |
| 8 | 9 | プリンセスルナ | 牝2 | 島津新 | 480.0 | 0% | 0% |
| 8 | 10 | ブルーローズ | 牝2 | 大友一 | 480.0 | 0% | 0% |
本命は1番ビックドラゴン(3着内率0%)。対抗3番ジェイマット。3着候補7番アアモンドワク。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ホクセイサチコ | 2:17.1 |
| 2 | 8 | ユウキリンリン | 2:34.4 |
| 3 | 3 | ジェイマット | 2:37.8 |
| 4 | 1 | ビックドラゴン | 2:43.7 |
| 5 | 4 | サクライブキ | 2:44.2 |
| 6 | 10 | ブルーローズ | 2:55.9 |
| 7 | 6 | カワノネネチャン | 3:01.0 |
| 8 | 7 | アアモンドワク | 3:05.8 |
| 9 | 9 | プリンセスルナ | 3:14.2 |
| 10 | 5 | トウヤカムニャック | 3:18.4 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥270 | 1 |
| 複勝 | 2 | ¥130 | 1 |
| 8 | ¥380 | 8 | |
| 3 | ¥260 | 5 | |
| 枠連 | 2-7 | ¥1,070 | 6 |
| 馬連 | 2-8 | ¥5,530 | 27 |
| ワイド | 2-8 | ¥1,610 | 22 |
| 2-3 | ¥790 | 9 | |
| 3-8 | ¥1,870 | 28 | |
| 馬単 | 2-8 | ¥6,580 | 25 |
| 3連単 | 2-8-3 | ¥73,250 | 293 |
| 3連複 | 2-3-8 | ¥12,460 | 53 |
3R 15:25 4-8-1 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トカチキャップ | 牝2 | 西謙一 | 480.0 | 0% | 0% |
| 2 | 2 | ユメニシキ | 牝2 | 島津新 | 480.0 | 0% | 0% |
| 3 | 3 | パワフルメイチャン | 牝2 | 中村太 | 480.0 | 0% | 0% |
| 4 | 4 | ショウナンボーイ | 牡2 | 菊池一 | 500.0 | 0% | 0% |
| 5 | 5 | レーヌブルー | 牝2 | 大友一 | 480.0 | 0% | 0% |
| 6 | 6 | トウヤノマピュース | 牝2 | 村上章 | 480.0 | 0% | 0% |
| 7 | 7 | コトブキチャイブ | 牝2 | 西将太 | 480.0 | 0% | 0% |
| 7 | 8 | ヒノクニスピード | 牡2 | 金田利 | 500.0 | 0% | 0% |
| 8 | 9 | オモチチャン | 牝2 | 赤塚健 | 480.0 | 0% | 0% |
| 8 | 10 | ホクセイホマレ | 牝2 | 渡来心 | 480.0 | 0% | 0% |
本命は4番ショウナンボーイ(3着内率0%)。対抗8番ヒノクニスピード。3着候補1番トカチキャップ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ヒノクニスピード | 2:19.9 |
| 2 | 1 | トカチキャップ | 2:26.0 |
| 3 | 9 | オモチチャン | 2:39.6 |
| 4 | 2 | ユメニシキ | 2:39.8 |
| 5 | 3 | パワフルメイチャン | 2:42.5 |
| 6 | 7 | コトブキチャイブ | 3:06.4 |
| 7 | 10 | ホクセイホマレ | 3:08.4 |
| 8 | 6 | トウヤノマピュース | 3:35.5 |
| 9 | 5 | レーヌブルー | 4:08.9 |
| - | 4 | ショウナンボーイ |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | ¥450 | 3 |
| 複勝 | 8 | ¥210 | 4 |
| 1 | ¥140 | 1 | |
| 9 | ¥1,430 | 10 | |
| 枠連 | 1-7 | ¥670 | 3 |
| 馬連 | 1-8 | ¥700 | 1 |
| ワイド | 1-8 | ¥240 | 1 |
| 8-9 | ¥3,020 | 33 | |
| 1-9 | ¥3,200 | 36 | |
| 馬単 | 8-1 | ¥1,570 | 2 |
| 3連単 | 8-1-9 | ¥59,810 | 218 |
| 3連複 | 1-8-9 | ¥12,900 | 44 |
4R 16:05 9-1-6 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホクセイヒビキ | 牝2 | ☆臼杵龍 | 470.0 | 33% | 33% |
| 2 | 2 | キングフォルテ | 牡2 | 島津新 | 500.0 | 17% | 17% |
| 3 | 3 | クリスタルカイオー | 牡2 | 鈴木恵 | 500.0 | 0% | 20% |
| 4 | 4 | ヒサノタイガー | 牡2 | 西将太 | 500.0 | 25% | 25% |
| 5 | 5 | エイコウクイン | 牝2 | 赤塚健 | 480.0 | 17% | 17% |
| 6 | 6 | マオノジュピター | 牡2 | 西謙一 | 500.0 | 0% | 33% |
| 7 | 7 | ホクセイモモカ | 牝2 | ☆今井千 | 470.0 | 0% | 33% |
| 7 | 8 | ロイヤルノチカラ | 牡2 | 大友一 | 500.0 | 17% | 17% |
| 8 | 9 | ジュエリー | 牝2 | 長澤幸 | 480.0 | 0% | 100% |
| 8 | 10 | マックスクロー | 牡2 | 菊池一 | 500.0 | 0% | 17% |
本命は9番ジュエリー(3着内率100%)。対抗1番ホクセイヒビキ。3着候補6番マオノジュピター。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | マオノジュピター | 2:01.3 |
| 2 | 8 | ロイヤルノチカラ | 2:01.3 |
| 3 | 7 | ホクセイモモカ | 2:05.1 |
| 4 | 5 | エイコウクイン | 2:13.4 |
| 5 | 10 | マックスクロー | 2:15.7 |
| 6 | 1 | ホクセイヒビキ | 2:16.0 |
| 7 | 9 | ジュエリー | 2:24.9 |
| 8 | 4 | ヒサノタイガー | 2:34.5 |
| 9 | 3 | クリスタルカイオー | 2:36.9 |
| 10 | 2 | キングフォルテ | 2:55.8 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | ¥530 | 3 |
| 複勝 | 6 | ¥280 | 5 |
| 8 | ¥1,530 | 10 | |
| 7 | ¥160 | 2 | |
| 枠連 | 6-7 | ¥1,120 | 5 |
| 馬連 | 6-8 | ¥17,660 | 37 |
| ワイド | 6-8 | ¥4,550 | 40 |
| 6-7 | ¥580 | 6 | |
| 7-8 | ¥3,420 | 36 | |
| 馬単 | 6-8 | ¥27,110 | 60 |
| 3連単 | 6-8-7 | ¥124,640 | 343 |
| 3連複 | 6-7-8 | ¥14,410 | 51 |
5R 16:40 2-6-8 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジェイノダイジン | 牡2 | 阿部優 | 510.0 | 33% | 50% |
| 2 | 2 | ヤマトリュウ | セン2 | ☆今井千 | 490.0 | 50% | 100% |
| 3 | 3 | ツカサロイヤル | 牝2 | 西謙一 | 490.0 | 25% | 25% |
| 4 | 4 | ナカサンボルト | 牡2 | 赤塚健 | 510.0 | 17% | 17% |
| 5 | 5 | エスペランサ | 牝2 | 阿部武 | 490.0 | 33% | 67% |
| 6 | 6 | トト | 牡2 | 長澤幸 | 510.0 | 33% | 67% |
| 7 | 7 | スーパータケル | 牡2 | 中村太 | 510.0 | 20% | 20% |
| 7 | 8 | ジェイカムイ | 牡2 | 中原蓮 | 510.0 | 33% | 67% |
| 8 | 9 | キングペガサス | 牡2 | 大友一 | 510.0 | 20% | 20% |
| 8 | 10 | オオサト | 牡2 | 西将太 | 510.0 | 25% | 25% |
本命は2番ヤマトリュウ(3着内率100%)。対抗6番トト。3着候補8番ジェイカムイ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジェイノダイジン | 1:59.6 |
| 2 | 6 | トト | 2:05.6 |
| 3 | 4 | ナカサンボルト | 2:10.8 |
| 4 | 3 | ツカサロイヤル | 2:23.2 |
| 5 | 2 | ヤマトリュウ | 2:25.2 |
| 6 | 8 | ジェイカムイ | 2:26.8 |
| 7 | 7 | スーパータケル | 2:48.8 |
| 8 | 10 | オオサト | 2:50.7 |
| 9 | 9 | キングペガサス | 3:24.5 |
| 10 | 5 | エスペランサ | 4:07.0 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥630 | 3 |
| 複勝 | 1 | ¥340 | 4 |
| 6 | ¥440 | 5 | |
| 4 | ¥230 | 3 | |
| 枠連 | 1-6 | ¥9,510 | 25 |
| 馬連 | 1-6 | ¥5,230 | 17 |
| ワイド | 1-6 | ¥1,170 | 15 |
| 1-4 | ¥620 | 6 | |
| 4-6 | ¥1,490 | 18 | |
| 馬単 | 1-6 | ¥9,880 | 29 |
| 3連単 | 1-6-4 | ¥65,200 | 186 |
| 3連複 | 1-4-6 | ¥11,490 | 39 |
6R 17:10 2-6-5 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウマオー | 牡3 | 長澤幸 | 600.0 | 17% | 20% |
| 2 | 2 | マキシゴールド | 牡3 | ☆臼杵龍 | 590.0 | 33% | 56% |
| 3 | 3 | ジェイメーカー | 牡3 | ☆今井千 | 590.0 | 20% | 24% |
| 4 | 4 | ストロングモモ | 牝3 | 船山蔵 | 580.0 | 20% | 40% |
| 5 | 5 | ウル | 牡3 | 金田利 | 600.0 | 33% | 39% |
| 6 | 6 | ホクセイミドリコ | 牝3 | 鈴木恵 | 580.0 | 32% | 52% |
| 7 | 7 | ハゴロモディアナ | 牝3 | 西謙一 | 580.0 | 25% | 29% |
| 8 | 8 | サカノイジゲン | 牡3 | 村上章 | 600.0 | 19% | 26% |
| 8 | 9 | ツカサコタロウ | 牡3 | 中原蓮 | 600.0 | 14% | 29% |
本命は2番マキシゴールド(3着内率56%)。対抗6番ホクセイミドリコ。3着候補5番ウル。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ホクセイミドリコ | 2:03.7 |
| 2 | 5 | ウル | 2:20.2 |
| 3 | 4 | ストロングモモ | 2:22.6 |
| 4 | 7 | ハゴロモディアナ | 2:24.9 |
| 5 | 2 | マキシゴールド | 2:30.6 |
| 6 | 3 | ジェイメーカー | 2:41.3 |
| 7 | 9 | ツカサコタロウ | 2:42.9 |
| 8 | 1 | トウマオー | 2:43.8 |
| 9 | 8 | サカノイジゲン | 3:04.9 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | ¥360 | 2 |
| 複勝 | 6 | ¥140 | 3 |
| 5 | ¥120 | 1 | |
| 4 | ¥260 | 6 | |
| 枠連 | 5-6 | ¥280 | 1 |
| 馬連 | 5-6 | ¥330 | 1 |
| ワイド | 5-6 | ¥170 | 1 |
| 4-6 | ¥520 | 8 | |
| 4-5 | ¥300 | 3 | |
| 馬単 | 6-5 | ¥1,180 | 3 |
| 3連単 | 6-5-4 | ¥4,760 | 10 |
| 3連複 | 4-5-6 | ¥1,070 | 3 |
7R 17:40 8-9-2 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フォルゴーレ | 牡4 | 長澤幸 | 610.0 | 15% | 28% |
| 2 | 2 | ビクトリーイサム | 牡3 | 中山直 | 610.0 | 24% | 31% |
| 3 | 3 | ホクセイミハル | 牝4 | ☆今井千 | 580.0 | 16% | 28% |
| 4 | 4 | ジェイアンナ | 牝4 | 中村太 | 590.0 | 21% | 28% |
| 5 | 5 | ジェイフラック | 牡4 | 中原蓮 | 610.0 | 17% | 33% |
| 6 | 6 | スカイノチカラ | 牝4 | 菊池一 | 590.0 | 18% | 25% |
| 7 | 7 | タマシゲ | セン3 | 赤塚健 | 600.0 | 23% | 30% |
| 7 | 8 | キタサカエクオン | 牡3 | 渡来心 | 610.0 | 40% | 47% |
| 8 | 9 | スズカゼ | 牡4 | ☆吉田理 | 600.0 | 23% | 39% |
| 8 | 10 | コトブキクィーン | 牝4 | 鈴木恵 | 590.0 | 22% | 31% |
本命は8番キタサカエクオン(3着内率47%)。対抗9番スズカゼ。3着候補2番ビクトリーイサム。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | スズカゼ | 1:52.1 |
| 2 | 10 | コトブキクィーン | 1:57.0 |
| 3 | 5 | ジェイフラック | 2:05.4 |
| 4 | 6 | スカイノチカラ | 2:05.5 |
| 5 | 2 | ビクトリーイサム | 2:06.1 |
| 6 | 1 | フォルゴーレ | 2:07.7 |
| 7 | 3 | ホクセイミハル | 2:14.3 |
| 8 | 7 | タマシゲ | 2:22.4 |
| 9 | 4 | ジェイアンナ | 2:35.7 |
| - | 8 | キタサカエクオン |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | ¥370 | 2 |
| 複勝 | 9 | ¥140 | 1 |
| 10 | ¥170 | 3 | |
| 5 | ¥220 | 5 | |
| 枠連 | 8-8 | ¥1,280 | 5 |
| 馬連 | 9-10 | ¥1,270 | 4 |
| ワイド | 9-10 | ¥510 | 4 |
| 5-9 | ¥700 | 12 | |
| 5-10 | ¥1,460 | 22 | |
| 馬単 | 9-10 | ¥2,650 | 10 |
| 3連単 | 9-10-5 | ¥18,070 | 76 |
| 3連複 | 5-9-10 | ¥3,160 | 13 |
8R 18:15 9-6-2 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シブカツエース | 牡5 | 中原蓮 | 620.0 | 14% | 25% |
| 2 | 2 | サカノキンショウ | 牡8 | 松本秀 | 620.0 | 24% | 33% |
| 3 | 3 | ヒカリファイヤー | 牡10 | 西将太 | 620.0 | 19% | 31% |
| 4 | 4 | クニキヨタイショウ | セン5 | 菊池一 | 620.0 | 21% | 28% |
| 5 | 5 | トップギヤ | 牡9 | 長澤幸 | 620.0 | 22% | 29% |
| 6 | 6 | マゴ | 牡4 | 赤塚健 | 610.0 | 16% | 36% |
| 7 | 7 | サカノキンザン | 牡8 | 船山蔵 | 620.0 | 21% | 30% |
| 8 | 8 | イワキオーカン | 牡7 | 金田利 | 620.0 | 19% | 29% |
| 8 | 9 | ナカサンブライアン | 牡5 | 西謙一 | 620.0 | 23% | 36% |
本命は9番ナカサンブライアン(3着内率36%)。対抗6番マゴ。3着候補2番サカノキンショウ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | クニキヨタイショウ | 1:55.9 |
| 2 | 7 | サカノキンザン | 1:57.5 |
| 3 | 5 | トップギヤ | 1:57.6 |
| 4 | 9 | ナカサンブライアン | 1:57.9 |
| 5 | 8 | イワキオーカン | 1:59.1 |
| 6 | 6 | マゴ | 2:04.4 |
| 7 | 2 | サカノキンショウ | 2:10.6 |
| 8 | 3 | ヒカリファイヤー | 2:11.7 |
| 9 | 1 | シブカツエース | 2:18.8 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | ¥590 | 4 |
| 複勝 | 4 | ¥210 | 4 |
| 7 | ¥600 | 9 | |
| 5 | ¥220 | 5 | |
| 枠連 | 4-7 | ¥8,320 | 21 |
| 馬連 | 4-7 | ¥6,230 | 23 |
| ワイド | 4-7 | ¥2,570 | 32 |
| 4-5 | ¥1,090 | 15 | |
| 5-7 | ¥1,900 | 26 | |
| 馬単 | 4-7 | ¥10,770 | 42 |
| 3連単 | 4-7-5 | ¥122,950 | 337 |
| 3連複 | 4-5-7 | ¥22,440 | 64 |
9R 18:45 2-7-1 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コウイッテン | 牝4 | ☆臼杵龍 | 580.0 | 28% | 41% |
| 2 | 2 | サトノプリンス | 牡4 | 金田利 | 610.0 | 37% | 51% |
| 3 | 3 | キョウエイハンター | 牡7 | 菊池一 | 620.0 | 24% | 35% |
| 4 | 4 | リアステンリュウ | 牡6 | 阿部武 | 620.0 | 21% | 32% |
| 5 | 5 | ジェイマーサ | 牡8 | 島津新 | 620.0 | 20% | 37% |
| 6 | 6 | ペガサスホース | 牡4 | 赤塚健 | 610.0 | 21% | 31% |
| 7 | 7 | エレジー | 牝4 | 長澤幸 | 590.0 | 33% | 44% |
| 7 | 8 | ドウナンカツユウホ | 牡8 | 鈴木恵 | 620.0 | 22% | 31% |
| 8 | 9 | クリスタルスノー | 牝4 | 阿部優 | 590.0 | 26% | 37% |
| 8 | 10 | ジェイドラゴン | 牡6 | ☆今井千 | 610.0 | 24% | 33% |
本命は2番サトノプリンス(3着内率51%)。対抗7番エレジー。3着候補1番コウイッテン。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コウイッテン | 1:40.4 |
| 2 | 3 | キョウエイハンター | 1:47.5 |
| 3 | 6 | ペガサスホース | 1:49.1 |
| 3 | 10 | ジェイドラゴン | 1:49.1 |
| 5 | 2 | サトノプリンス | 1:49.8 |
| 6 | 7 | エレジー | 1:52.0 |
| 7 | 4 | リアステンリュウ | 2:01.2 |
| 8 | 5 | ジェイマーサ | 2:03.3 |
| 9 | 9 | クリスタルスノー | 2:05.5 |
| 10 | 8 | ドウナンカツユウホ | 2:21.6 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥670 | 3 |
| 複勝 | 1 | ¥170 | 3 |
| 3 | ¥490 | 8 | |
| 6 | ¥160 | 2 | |
| 10 | ¥230 | 7 | |
| 枠連 | 1-3 | ¥6,860 | 21 |
| 馬連 | 1-3 | ¥7,570 | 27 |
| ワイド | 1-3 | ¥930 | 23 |
| 1-6 | ¥350 | 5 | |
| 1-10 | ¥630 | 12 | |
| 3-6 | ¥810 | 18 | |
| 3-10 | ¥2,330 | 37 | |
| 馬単 | 1-3 | ¥16,310 | 54 |
| 3連単 | 1-3-6 | ¥37,720 | 262 |
| 1-3-10 | ¥73,410 | 403 | |
| 3連複 | 1-3-6 | ¥3,380 | 26 |
| 1-3-10 | ¥19,650 | 98 |
10R 19:20 5-9-3 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツカサファースト | 牡5 | 西謙一 | 630.0 | 29% | 31% |
| 2 | 2 | ユウマサイコー | 牝6 | 大友一 | 610.0 | 21% | 35% |
| 3 | 3 | アカネリュウ | 牡6 | 鈴木恵 | 630.0 | 23% | 35% |
| 4 | 4 | デッカクナーレ | 牡9 | 松本秀 | 630.0 | 20% | 34% |
| 5 | 5 | バンクフェーブル | 牡6 | 西将太 | 630.0 | 21% | 42% |
| 6 | 6 | グランドスターダム | 牡5 | 島津新 | 640.0 | 21% | 33% |
| 7 | 7 | キタノバンリュウ | 牡5 | ☆吉田理 | 620.0 | 22% | 27% |
| 7 | 8 | カワノデッカー | 牡5 | 阿部優 | 630.0 | 17% | 31% |
| 8 | 9 | ヨシノヒメ | 牝5 | 中村太 | 610.0 | 26% | 40% |
| 8 | 10 | カイセキングオー | 牡8 | 阿部武 | 630.0 | 19% | 31% |
本命は5番バンクフェーブル(3着内率42%)。対抗9番ヨシノヒメ。3着候補3番アカネリュウ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ツカサファースト | 1:54.7 |
| 2 | 5 | バンクフェーブル | 1:55.3 |
| 3 | 7 | キタノバンリュウ | 2:00.2 |
| 4 | 6 | グランドスターダム | 2:00.2 |
| 5 | 4 | デッカクナーレ | 2:11.8 |
| 6 | 9 | ヨシノヒメ | 2:14.3 |
| 7 | 10 | カイセキングオー | 2:15.4 |
| 8 | 3 | アカネリュウ | 2:15.9 |
| 9 | 8 | カワノデッカー | 2:17.3 |
| - | 2 | ユウマサイコー |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | ¥340 | 1 |
| 複勝 | 1 | ¥150 | 1 |
| 5 | ¥280 | 5 | |
| 7 | ¥450 | 9 | |
| 枠連 | 1-5 | ¥2,930 | 17 |
| 馬連 | 1-5 | ¥2,040 | 8 |
| ワイド | 1-5 | ¥740 | 9 |
| 1-7 | ¥1,060 | 17 | |
| 5-7 | ¥2,250 | 30 | |
| 馬単 | 1-5 | ¥3,480 | 12 |
| 3連単 | 1-5-7 | ¥49,470 | 216 |
| 3連複 | 1-5-7 | ¥11,410 | 54 |
11R 19:55 4-10-3 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カイセドクター | 牡9 | 西謙一 | 690.0 | 27% | 46% |
| 2 | 2 | ジェイホースワン | 牡7 | 阿部武 | 690.0 | 24% | 36% |
| 3 | 3 | ホクセイウンカイ | 牡7 | 鈴木恵 | 690.0 | 31% | 48% |
| 4 | 4 | マルホントーマス | セン5 | 金田利 | 690.0 | 39% | 48% |
| 5 | 5 | ブラックサファイア | 牡9 | 島津新 | 690.0 | 38% | 44% |
| 6 | 6 | ジャパントップ | 牡7 | 阿部優 | 690.0 | 30% | 38% |
| 7 | 7 | ジェイヒーロー | 牡6 | 西将太 | 690.0 | 23% | 38% |
| 7 | 8 | アオノソルテ | 牡9 | 赤塚健 | 690.0 | 28% | 43% |
| 8 | 9 | ヤマトタイコー | セン9 | 渡来心 | 690.0 | 25% | 41% |
| 8 | 10 | エムタカラ | 牡6 | 長澤幸 | 690.0 | 33% | 49% |
本命は4番マルホントーマス(3着内率48%)。対抗10番エムタカラ。3着候補3番ホクセイウンカイ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ホクセイウンカイ | 1:56.2 |
| 2 | 4 | マルホントーマス | 1:57.8 |
| 3 | 5 | ブラックサファイア | 1:58.8 |
| 4 | 1 | カイセドクター | 1:59.6 |
| 5 | 6 | ジャパントップ | 2:00.1 |
| 6 | 7 | ジェイヒーロー | 2:02.7 |
| 7 | 10 | エムタカラ | 2:08.4 |
| 8 | 8 | アオノソルテ | 2:08.9 |
| 9 | 9 | ヤマトタイコー | 2:11.1 |
| 10 | 2 | ジェイホースワン | 2:28.5 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | ¥980 | 5 |
| 複勝 | 3 | ¥380 | 5 |
