最終データ更新:
函館
1R 09:50 2-6-8 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンゴート | 牝2 | △鷲頭 | 53.0 | - | - | - |
| 2 | 2 | ロジクラウン | 牡2 | 武豊 | 55.0 | - | - | - |
| 3 | 3 | アートオブブライト | 牡2 | 丹内 | 55.0 | - | - | - |
| 4 | 4 | ロードレスポンス | 牡2 | 横山和 | 55.0 | - | - | - |
| 5 | 5 | レインボースター | 牝2 | ☆舟山 | 54.0 | - | - | - |
| 6 | 6 | イッペイ | 牡2 | 浜中 | 55.0 | - | - | - |
| 7 | 7 | ハイビスカス | 牝2 | 佐々木 | 55.0 | - | - | - |
| 8 | 8 | ガーシュウィン | 牡2 | ★河原田 | 51.0 | - | - | - |
本命は2番ロジクラウン(3着内率100%)。対抗6番イッペイ。3着候補8番ガーシュウィン。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ロジクラウン | 1:49.8 |
| 2 | 6 | イッペイ | 1:49.9 |
| 3 | 3 | アートオブブライト | 1:50.8 |
| 4 | 8 | ガーシュウィン | 1:51.0 |
| 5 | 4 | ロードレスポンス | 1:51.2 |
| 6 | 7 | ハイビスカス | 1:51.2 |
| 7 | 5 | レインボースター | 1:51.3 |
| 8 | 1 | サンゴート | 1:51.5 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥120 | 1 |
| 複勝 | 2 | ¥100 | 2 |
| 6 | ¥100 | 1 | |
| 3 | ¥130 | 3 | |
| 馬連 | 2-6 | ¥130 | 1 |
| ワイド | 2-6 | ¥110 | 1 |
| 2-3 | ¥210 | 2 | |
| 3-6 | ¥230 | 4 | |
| 馬単 | 2-6 | ¥180 | 1 |
| 3連単 | 2-6-3 | ¥580 | 1 |
| 3連複 | 2-3-6 | ¥290 | 1 |
2R 10:20 11-7-6 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レディリリス | 牝3 | 鮫島駿 | 55.0 | - | - | - |
| 2 | 2 | メモリーデイズ | 牝3 | 小沢 | 55.0 | - | - | - |
| 3 | 3 | ジェッディンデデン | 牝3 | 黛 | 55.0 | - | - | - |
| 4 | 4 | ブルーメンフェスト | 牝3 | ▲和田陽 | 52.0 | - | - | - |
| 5 | 5 | チュラヴェール | 牝3 | 丹内 | 55.0 | - | - | - |
| 5 | 6 | メメボス | 牝3 | 古川吉 | 55.0 | - | - | - |
| 6 | 7 | ドリームガッサン | 牝3 | ▲遠藤 | 52.0 | - | - | - |
| 6 | 8 | クリーンブーケ | 牝3 | 吉田隼 | 55.0 | - | - | - |
| 7 | 9 | ジャストキュート | 牝3 | 横山琉 | 55.0 | - | - | - |
| 7 | 10 | コシタンタン | 牝3 | ★河原田 | 51.0 | - | - | - |
| 8 | 11 | マーマレードスカイ | 牝3 | 佐々木 | 55.0 | - | - | - |
| 8 | 12 | ペイシャクロス | 牝3 | ☆長浜 | 54.0 | - | - | - |
本命は11番マーマレードスカイ(3着内率40%)。対抗7番ドリームガッサン。3着候補6番メメボス。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | メモリーデイズ | 0:59.6 |
| 2 | 7 | ドリームガッサン | 0:59.9 |
| 3 | 12 | ペイシャクロス | 1:00.0 |
| 4 | 10 | コシタンタン | 1:00.1 |
| 5 | 9 | ジャストキュート | 1:00.1 |
| 6 | 5 | チュラヴェール | 1:00.3 |
| 7 | 3 | ジェッディンデデン | 1:00.4 |
| 8 | 6 | メメボス | 1:00.6 |
| 9 | 8 | クリーンブーケ | 1:01.1 |
| 10 | 11 | マーマレードスカイ | 1:01.2 |
| 11 | 4 | ブルーメンフェスト | 1:01.4 |
| 12 | 1 | レディリリス | 1:02.2 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | ¥850 | 4 |
| 複勝 | 2 | ¥240 | 4 |
| 7 | ¥150 | 1 | |
| 12 | ¥770 | 10 | |
| 枠連 | 2-6 | ¥1,220 | 4 |
| 馬連 | 2-7 | ¥1,050 | 4 |
| ワイド | 2-7 | ¥500 | 4 |
| 2-12 | ¥3,080 | 30 | |
| 7-12 | ¥1,770 | 21 | |
| 馬単 | 2-7 | ¥3,210 | 9 |
| 3連単 | 2-7-12 | ¥55,670 | 160 |
| 3連複 | 2-7-12 | ¥9,850 | 29 |
3R 10:50 8-11-4 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジャストグレース | 牡3 | 古川吉 | 57.0 | - | - | - |
| 2 | 2 | ザンテソーロ | 牡3 | 横山武 | 57.0 | - | - | - |
| 3 | 3 | マーゴットデウス | セ3 | 小沢 | 57.0 | - | - | - |
| 4 | 4 | ウインガネーシャ | 牡3 | 丹内 | 57.0 | - | - | - |
| 5 | 5 | ハイランダー | 牡3 | 吉田隼 | 57.0 | - | - | - |
| 5 | 6 | リベンジャー | 牡3 | 斎藤 | 57.0 | - | - | - |
| 6 | 7 | エトワールブルー | 牡3 | ▲遠藤 | 54.0 | - | - | - |
| 6 | 8 | リバーソニック | 牡3 | ☆舟山 | 56.0 | - | - | - |
| 7 | 9 | フェンリル | 牡3 | 岩田康 | 57.0 | - | - | - |
| 7 | 10 | ゴールデンボブ | 牡3 | 浜中 | 57.0 | - | - | - |
| 8 | 11 | ポップアップ | セ3 | 佐々木 | 57.0 | - | - | - |
| 8 | 12 | エースオブゴールド | 牡3 | 横山琉 | 57.0 | - | - | - |
本命は8番リバーソニック(3着内率60%)。対抗11番ポップアップ。3着候補4番ウインガネーシャ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | リバーソニック | 2:35.0 |
| 2 | 4 | ウインガネーシャ | 2:35.3 |
| 3 | 11 | ポップアップ | 2:35.7 |
| 4 | 2 | ザンテソーロ | 2:35.8 |
| 5 | 5 | ハイランダー | 2:36.1 |
| 6 | 3 | マーゴットデウス | 2:36.2 |
| 7 | 9 | フェンリル | 2:36.5 |
| 8 | 1 | ジャストグレース | 2:37.3 |
| 9 | 12 | エースオブゴールド | 2:37.6 |
| 10 | 7 | エトワールブルー | 2:38.3 |
| 11 | 10 | ゴールデンボブ | 2:38.8 |
| 12 | 6 | リベンジャー | 2:38.8 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | ¥470 | 3 |
| 複勝 | 8 | ¥150 | 3 |
| 4 | ¥140 | 2 | |
| 11 | ¥130 | 1 | |
| 枠連 | 4-6 | ¥780 | 2 |
| 馬連 | 4-8 | ¥880 | 2 |
| ワイド | 4-8 | ¥350 | 3 |
| 8-11 | ¥370 | 4 | |
| 4-11 | ¥290 | 1 | |
| 馬単 | 8-4 | ¥1,730 | 4 |
| 3連単 | 8-4-11 | ¥6,380 | 12 |
| 3連複 | 4-8-11 | ¥1,190 | 3 |
4R 11:20 8-10-1 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシノオールワン | 牝3 | 武豊 | 55.0 | - | - | - |
| 1 | 2 | イズントイット | 牝3 | 小沢 | 55.0 | - | - | - |
| 2 | 3 | スッサンエア | 牝3 | 鮫島駿 | 55.0 | - | - | - |
| 2 | 4 | シバノパージャン | 牡3 | ▲遠藤 | 54.0 | - | - | - |
| 3 | 5 | レッドアイスピア | 牡3 | ★河原田 | 53.0 | - | - | - |
| 3 | 6 | ガルフコースト | 牡3 | 佐々木 | 57.0 | - | - | - |
| 4 | 7 | オリヒメボシ | 牝3 | 北村友 | 55.0 | - | - | - |
| 4 | 8 | ホウオウザロイヤル | 牡3 | 丹内 | 57.0 | - | - | - |
| 5 | 9 | エコロデュラン | 牡3 | ◇古川奈 | 55.0 | - | - | - |
| 5 | 10 | メカニックバレエ | 牝3 | 横山和 | 55.0 | - | - | - |
| 6 | 11 | シュヴェスター | 牝3 | 川又 | 55.0 | - | - | - |
| 6 | 12 | エルファリス | 牝3 | 荻野琢 | 55.0 | - | - | - |
| 7 | 13 | デルマアサマ | 牡3 | ▲和田陽 | 54.0 | - | - | - |
| 7 | 14 | スノーガーネット | 牝3 | 横山琉 | 55.0 | - | - | - |
| 8 | 15 | ココソラーレ | 牝3 | ☆舟山 | 54.0 | - | - | - |
| 8 | 16 | ヨドノサファイア | 牝3 | 横山武 | 55.0 | - | - | - |
本命は8番ホウオウザロイヤル(3着内率100%)。対抗10番メカニックバレエ。3着候補1番ニシノオールワン。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ホウオウザロイヤル | 1:08.6 |
| 2 | 5 | レッドアイスピア | 1:09.3 |
| 3 | 3 | スッサンエア | 1:09.4 |
| 4 | 15 | ココソラーレ | 1:09.9 |
| 5 | 6 | ガルフコースト | 1:10.0 |
| 6 | 2 | イズントイット | 1:10.2 |
| 7 | 1 | ニシノオールワン | 1:10.2 |
| 8 | 4 | シバノパージャン | 1:10.3 |
| 9 | 10 | メカニックバレエ | 1:10.3 |
| 10 | 7 | オリヒメボシ | 1:10.3 |
| 11 | 12 | エルファリス | 1:10.5 |
| 12 | 14 | スノーガーネット | 1:10.5 |
| 13 | 11 | シュヴェスター | 1:10.8 |
| 14 | 9 | エコロデュラン | 1:10.8 |
| 15 | 13 | デルマアサマ | 1:11.2 |
| 16 | 16 | ヨドノサファイア | 1:11.5 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | ¥220 | 1 |
| 複勝 | 8 | ¥130 | 2 |
| 5 | ¥380 | 6 | |
| 3 | ¥200 | 3 | |
| 枠連 | 3-4 | ¥1,290 | 5 |
| 馬連 | 5-8 | ¥2,920 | 8 |
| ワイド | 5-8 | ¥1,060 | 8 |
| 3-8 | ¥390 | 2 | |
| 3-5 | ¥1,580 | 21 | |
| 馬単 | 8-5 | ¥4,150 | 11 |
| 3連単 | 8-5-3 | ¥22,380 | 52 |
| 3連複 | 3-5-8 | ¥4,860 | 13 |
5R 12:10 9-12-6 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンオブザサン | 牡3 | 斎藤 | 57.0 | - | - | - |
| 2 | 2 | バンダムソレール | 牡3 | ★河原田 | 53.0 | - | - | - |
| 3 | 3 | チャーチルデュース | 牡3 | 武豊 | 57.0 | - | - | - |
| 3 | 4 | コウソクユノ | 牝3 | ☆長浜 | 54.0 | - | - | - |
| 4 | 5 | ディープマウンテン | 牝3 | △鷲頭 | 53.0 | - | - | - |
| 4 | 6 | イトシサ | 牡3 | ☆舟山 | 56.0 | - | - | - |
| 5 | 7 | フロムザムーン | 牡3 | ▲大久保 | 54.0 | - | - | - |
| 5 | 8 | ホウオウライセンス | 牡3 | 横山武 | 57.0 | - | - | - |
| 6 | 9 | ペガサスウィンド | 牝3 | 鮫島駿 | 55.0 | - | - | - |
| 6 | 10 | ダノンアクション | 牡3 | 横山和 | 57.0 | - | - | - |
| 7 | 11 | ルージュプルーヴ | 牝3 | 小沢 | 55.0 | - | - | - |
| 7 | 12 | モンロワイヤル | 牡3 | 丹内 | 57.0 | - | - | - |
| 8 | 13 | レースクイーン | 牝3 | 横山琉 | 55.0 | - | - | - |
| 8 | 14 | メイショウセンドウ | 牡3 | 吉田隼 | 57.0 | - | - | - |
本命は9番ペガサスウィンド(3着内率60%)。対抗12番モンロワイヤル。3着候補6番イトシサ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ホウオウライセンス | 1:46.3 |
| 2 | 2 | バンダムソレール | 1:46.7 |
| 3 | 6 | イトシサ | 1:47.1 |
| 4 | 9 | ペガサスウィンド | 1:47.6 |
| 5 | 7 | フロムザムーン | 1:47.6 |
| 6 | 12 | モンロワイヤル | 1:47.6 |
| 7 | 14 | メイショウセンドウ | 1:47.7 |
| 8 | 1 | サンオブザサン | 1:47.8 |
| 9 | 13 | レースクイーン | 1:47.8 |
| 10 | 4 | コウソクユノ | 1:47.8 |
| 11 | 3 | チャーチルデュース | 1:48.3 |
| 12 | 5 | ディープマウンテン | 1:48.5 |
| 13 | 11 | ルージュプルーヴ | 1:48.6 |
| 14 | 10 | ダノンアクション | 1:49.2 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | ¥2,450 | 11 |
| 複勝 | 8 | ¥830 | 11 |
| 2 | ¥580 | 9 | |
| 6 | ¥260 | 4 | |
| 枠連 | 2-5 | ¥21,370 | 32 |
| 馬連 | 2-8 | ¥26,010 | 58 |
| ワイド | 2-8 | ¥6,650 | 58 |
| 6-8 | ¥3,530 | 47 | |
| 2-6 | ¥2,760 | 36 | |
| 馬単 | 8-2 | ¥47,030 | 118 |
| 3連単 | 8-2-6 | ¥490,410 | 149 |
| 3連複 | 2-6-8 | ¥74,210 | 187 |
6R 12:40 12-2-5 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ファインブライト | 牡3 | ☆舟山 | 56.0 | - | - | - |
| 2 | 2 | トリニタリオ | 牡3 | 横山和 | 57.0 | - | - | - |
| 3 | 3 | ホウショウリュウ | 牡3 | 岩田康 | 57.0 | - | - | - |
| 4 | 4 | エイシンリーガル | 牡3 | 松本 | 57.0 | - | - | - |
| 5 | 5 | テンユウ | 牡3 | 佐々木 | 57.0 | - | - | - |
| 5 | 6 | コスモクラシック | 牡3 | ▲和田陽 | 54.0 | - | - | - |
| 6 | 7 | カリドーラ | 牝3 | ☆長浜 | 54.0 | - | - | - |
| 6 | 8 | ホテルストリート | 牝3 | 丹内 | 55.0 | - | - | - |
| 7 | 9 | イーサンミラー | 牡3 | 横山琉 | 57.0 | - | - | - |
| 7 | 10 | グローリーバローズ | セ3 | 鮫島駿 | 57.0 | - | - | - |
| 8 | 11 | ジュラトリー | 牝3 | 横山武 | 55.0 | - | - | - |
| 8 | 12 | ショウナンマルチ | 牡3 | 池添 | 57.0 | - | - | - |
本命は12番ショウナンマルチ(3着内率100%)。対抗2番トリニタリオ。3着候補5番テンユウ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ショウナンマルチ | 1:47.9 |
| 2 | 2 | トリニタリオ | 1:47.9 |
| 3 | 6 | コスモクラシック | 1:48.3 |
| 4 | 7 | カリドーラ | 1:48.9 |
| 5 | 10 | グローリーバローズ | 1:49.0 |
| 6 | 11 | ジュラトリー | 1:49.0 |
| 7 | 4 | エイシンリーガル | 1:49.1 |
| 8 | 8 | ホテルストリート | 1:49.1 |
| 9 | 5 | テンユウ | 1:49.5 |
| 10 | 1 | ファインブライト | 1:49.6 |
| 11 | 9 | イーサンミラー | 1:49.7 |
| 12 | 3 | ホウショウリュウ | 1:55.0 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 12 | ¥360 | 2 |
| 複勝 | 12 | ¥130 | 2 |
| 2 | ¥110 | 1 | |
| 6 | ¥430 | 8 | |
| 枠連 | 2-8 | ¥240 | 1 |
| 馬連 | 2-12 | ¥330 | 1 |
| ワイド | 2-12 | ¥170 | 1 |
| 6-12 | ¥1,340 | 17 | |
| 2-6 | ¥810 | 10 | |
| 馬単 | 12-2 | ¥750 | 2 |
| 3連単 | 12-2-6 | ¥9,840 | 22 |
| 3連複 | 2-6-12 | ¥2,460 | 6 |
7R 13:10 8-11-9 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エンダードラゴン | 牡4 | 浜中 | 58.0 | - | - | - |
| 2 | 2 | タイセイデクスター | 牡4 | 黛 | 58.0 | - | - | - |
| 3 | 3 | イサギ | 牡3 | 小沢 | 55.0 | - | - | - |
| 3 | 4 | ディアスポラ | 牡5 | 岩田康 | 58.0 | - | - | - |
| 4 | 5 | ウィズマスタング | 牡4 | 横山武 | 58.0 | - | - | - |
| 4 | 6 | ノリノドラゴン | 牡3 | 吉田隼 | 55.0 | - | - | - |
| 5 | 7 | グランセレスト | 牡3 | 丹内 | 55.0 | - | - | - |
| 5 | 8 | パラダイスフェイス | 牡3 | 古川吉 | 55.0 | - | - | - |
| 6 | 9 | シェーンルスカ | 牝4 | ★河原田 | 52.0 | - | - | - |
| 6 | 10 | タイセツナヒ | 牡3 | 佐々木 | 55.0 | - | - | - |
| 7 | 11 | ストロングボーイ | 牡3 | 武豊 | 55.0 | - | - | - |
| 7 | 12 | カーマンライン | セ5 | ▲遠藤 | 55.0 | - | - | - |
| 8 | 13 | ガラスノブルース | 牡5 | ☆長浜 | 57.0 | - | - | - |
| 8 | 14 | ホウオウバローロ | 牡5 | △鷲頭 | 56.0 | - | - | - |
本命は8番パラダイスフェイス(3着内率80%)。対抗11番ストロングボーイ。3着候補9番シェーンルスカ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | パラダイスフェイス | 1:45.3 |
| 2 | 11 | ストロングボーイ | 1:45.7 |
| 3 | 2 | タイセイデクスター | 1:45.8 |
| 4 | 7 | グランセレスト | 1:45.8 |
| 5 | 4 | ディアスポラ | 1:46.0 |
| 6 | 1 | エンダードラゴン | 1:46.1 |
| 7 | 10 | タイセツナヒ | 1:47.0 |
| 8 | 14 | ホウオウバローロ | 1:47.0 |
| 9 | 3 | イサギ | 1:47.0 |
| 10 | 6 | ノリノドラゴン | 1:47.2 |
| 11 | 12 | カーマンライン | 1:47.9 |
| 12 | 5 | ウィズマスタング | 1:48.9 |
| 13 | 9 | シェーンルスカ | 1:49.8 |
| 14 | 13 | ガラスノブルース | 1:50.9 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | ¥310 | 1 |
| 複勝 | 8 | ¥140 | 1 |
| 11 | ¥170 | 2 | |
| 2 | ¥1,940 | 13 | |
| 枠連 | 5-7 | ¥400 | 1 |
| 馬連 | 8-11 | ¥530 | 1 |
| ワイド | 8-11 | ¥250 | 1 |
| 2-8 | ¥3,430 | 38 | |
| 2-11 | ¥5,970 | 49 | |
| 馬単 | 8-11 | ¥960 | 1 |
| 3連単 | 8-11-2 | ¥54,560 | 175 |
| 3連複 | 2-8-11 | ¥17,700 | 56 |
8R 13:40 12-5-7 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワンダフルデイズ | 牡3 | 横山琉 | 55.0 | - | - | - |
| 2 | 2 | シャインバオバブ | 牡4 | 古川吉 | 58.0 | - | - | - |
| 3 | 3 | バルドル | 牡3 | 横山和 | 55.0 | - | - | - |
| 4 | 4 | テイクザクラウン | 牡5 | 川又 | 58.0 | - | - | - |
| 5 | 5 | アーレムアレス | 牡3 | 武豊 | 55.0 | - | - | - |
| 5 | 6 | マイネルゼウス | 牡4 | 丹内 | 58.0 | - | - | - |
| 6 | 7 | アスクファイアモア | 牡3 | 吉田隼 | 55.0 | - | - | - |
| 6 | 8 | ジーティートシオー | 牡4 | 荻野琢 | 58.0 | - | - | - |
| 7 | 9 | ペリプルス | 牡6 | ☆舟山 | 57.0 | - | - | - |
| 7 | 10 | メイショウテンク | 牡3 | 斎藤 | 55.0 | - | - | - |
| 8 | 11 | エリナ | 牝4 | ▲大久保 | 53.0 | - | - | - |
| 8 | 12 | マテンロウオリジン | 牡3 | 池添 | 55.0 | - | - | - |
本命は12番マテンロウオリジン(3着内率100%)。対抗5番アーレムアレス。3着候補7番アスクファイアモア。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | マイネルゼウス | 2:40.7 |
| 2 | 1 | ワンダフルデイズ | 2:40.9 |
| 3 | 3 | バルドル | 2:41.4 |
| 4 | 5 | アーレムアレス | 2:41.7 |
| 5 | 12 | マテンロウオリジン | 2:42.2 |
| 6 | 4 | テイクザクラウン | 2:42.3 |
| 7 | 7 | アスクファイアモア | 2:42.3 |
| 8 | 9 | ペリプルス | 2:42.3 |
| 9 | 2 | シャインバオバブ | 2:42.5 |
| 10 | 10 | メイショウテンク | 2:43.1 |
| 11 | 8 | ジーティートシオー | 2:43.6 |
| 12 | 11 | エリナ | 2:44.8 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | ¥2,460 | 6 |
| 複勝 | 6 | ¥820 | 6 |
| 1 | ¥630 | 5 | |
| 3 | ¥1,510 | 8 | |
| 枠連 | 1-5 | ¥550 | 3 |
| 馬連 | 1-6 | ¥9,910 | 22 |
| ワイド | 1-6 | ¥2,060 | 19 |
| 3-6 | ¥3,660 | 30 | |
| 1-3 | ¥2,250 | 22 | |
| 馬単 | 6-1 | ¥25,940 | 47 |
| 3連単 | 6-1-3 | ¥361,180 | 458 |
| 3連複 | 1-3-6 | ¥39,440 | 72 |
9R 14:10 5-13-1 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マカナアネラ | 牡3 | 松本 | 55.0 | - | - | - |
| 2 | 2 | アドミラルシップ | 牡5 | 横山武 | 58.0 | - | - | - |
| 3 | 3 | ホウオウペトリュス | 牝5 | 岩田康 | 56.0 | - | - | - |
| 4 | 4 | グランセゾン | 牝4 | 鮫島駿 | 56.0 | - | - | - |
| 4 | 5 | ドッグウッド | 牡3 | 斎藤 | 55.0 | - | - | - |
| 5 | 6 | ビービーバザーク | 牡4 | 和田陽 | 58.0 | - | - | - |
| 5 | 7 | マイネルシンベリン | 牡3 | 丹内 | 55.0 | - | - | - |
| 6 | 8 | ハミルトン | 牡4 | 北村友 | 58.0 | - | - | - |
| 6 | 9 | ウインポセイドン | 牡4 | 佐々木 | 58.0 | - | - | - |
| 7 | 10 | ディーリライズ | 牡3 | 浜中 | 55.0 | - | - | - |
| 7 | 11 | マイバラード | 牡6 | 横山琉 | 58.0 | - | - | - |
| 8 | 12 | コウギョク | 牝3 | 横山和 | 53.0 | - | - | - |
| 8 | 13 | ゴーゴータカシ | セ4 | 吉田隼 | 58.0 | - | - | - |
本命は5番ドッグウッド(3着内率75%)。対抗13番ゴーゴータカシ。3着候補1番マカナアネラ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ドッグウッド | 1:47.6 |
| 2 | 7 | マイネルシンベリン | 1:47.7 |
| 3 | 4 | グランセゾン | 1:47.8 |
| 4 | 2 | アドミラルシップ | 1:47.8 |
| 5 | 10 | ディーリライズ | 1:47.8 |
| 6 | 12 | コウギョク | 1:47.9 |
| 7 | 11 | マイバラード | 1:48.3 |
| 8 | 1 | マカナアネラ | 1:48.6 |
| 9 | 13 | ゴーゴータカシ | 1:48.6 |
| 10 | 3 | ホウオウペトリュス | 1:48.6 |
| 11 | 6 | ビービーバザーク | 1:49.1 |
| 12 | 9 | ウインポセイドン | 1:49.1 |
| 13 | 8 | ハミルトン | 1:49.9 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | ¥220 | 1 |
| 複勝 | 5 | ¥120 | 1 |
| 7 | ¥200 | 3 | |
| 4 | ¥230 | 5 | |
| 枠連 | 4-5 | ¥600 | 2 |
| 馬連 | 5-7 | ¥720 | 1 |
| ワイド | 5-7 | ¥330 | 1 |
| 4-5 | ¥420 | 3 | |
| 4-7 | ¥1,220 | 15 | |
| 馬単 | 5-7 | ¥1,100 | 1 |
| 3連単 | 5-7-4 | ¥8,150 | 7 |
| 3連複 | 4-5-7 | ¥2,420 | 5 |
10R 14:45 4-5-8 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フミサウンド | 牡6 | 浜中 | 58.0 | - | - | - |
| 2 | 2 | ストリンジェンド | 牡6 | 斎藤 | 58.0 | - | - | - |
| 3 | 3 | ムチャスグラシアス | 牝5 | 吉田隼 | 56.0 | - | - | - |
| 4 | 4 | マナボニート | 牝3 | 丹内 | 53.0 | - | - | - |
| 5 | 5 | フードマン | 牡4 | 鮫島駿 | 58.0 | - | - | - |
| 6 | 6 | バシレウスシチー | 牡7 | 小沢 | 58.0 | - | - | - |
| 7 | 7 | サンドロナイト | 牝5 | 北村友 | 56.0 | - | - | - |
| 7 | 8 | マジカルフェアリー | 牝4 | 舟山 | 56.0 | - | - | - |
| 8 | 9 | エクストラバック | 牡5 | 横山琉 | 58.0 | - | - | - |
| 8 | 10 | アパッシメント | セ4 | 佐々木 | 58.0 | - | - | - |
本命は4番マナボニート(3着内率80%)。対抗5番フードマン。3着候補8番マジカルフェアリー。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | アパッシメント | 1:08.3 |
| 2 | 4 | マナボニート | 1:08.8 |
| 3 | 5 | フードマン | 1:09.1 |
| 4 | 6 | バシレウスシチー | 1:09.3 |
| 5 | 8 | マジカルフェアリー | 1:09.3 |
| 6 | 7 | サンドロナイト | 1:09.3 |
| 7 | 9 | エクストラバック | 1:09.5 |
| 8 | 3 | ムチャスグラシアス | 1:09.6 |
| 9 | 1 | フミサウンド | 1:09.7 |
| 10 | 2 | ストリンジェンド | 1:11.0 |
