
今回は「BXIS(バクシス)」という優良競馬予想サイトを徹底解説いたします!
サイト概要を始め、無料・有料予想の成績や口コミの評判をまとめてご紹介。
優良認定した理由をあらゆる角度から解説するので、利用を検討している方はぜひ最後までお付き合いください。

BAXISの運営情報
以下はBAXISの「特商法」から引用した情報です。
| 運営会社 | 株式会社イロアス |
|---|---|
| 運営責任者 | 原田 良介 |
| 所在地 | 東京都足立区竹の塚1丁目29-11 601号 |
| 電話番号 | 03-6825-0967 |
| メールアドレス | info@baxis.jp |
| 支払方法 | クレジットカード決済・銀行振込 |
| 商品以外の料金 | インターネットにかかる通信料及び、振り込み手数料はお客様のご負担となります。 振込みの手数料はご使用の金融機関ごとに異なります。 |
| 販売価格 | 各プラン毎、開催中のキャンペーン毎に異なります。 個別課金の場合は5,000円~500,000円 |
| 商品の引渡しについて | ご購入手続きの完了後。 レース開催日の前日もしくは当日となります。 |
| 返品/返金について | 弊社が扱う商品はデジタルコンテンツであり、商品の性質上返金・返品・交換には応じられません。 |
| ポイントについて | 有効期限 ポイント付与から6カ月。 |
| サポート対応時間 | 11:00~19:00 ※土日祝除く |
| 代金支払時期 | 前払いのみ |
記載のとおり、サイト側にしっかり特商法の公開をされているのを確認しました。
会員登録はメールアドレスで登録出来る為、普段使用されているデバイスからサイトを利用することができます。
BAXISの特徴
徹底的な情報収集

実力のある馬券師を採用

BAXISは、ユーザーへ有益な情報を届けるために膨大なデータ分析に力をいれている競馬予想サイトです。
過去の成績はもちろんのこと、競馬関係者からの情報まで幅広く仕入れているなど、BAXISが抱える”特殊調査班”が独自のコネクションを活かし、情報収集を実施しています。
これらの情報を専属の馬券師が精査し買い目に落とし込むことで、ユーザーに”有益な情報を提供できる仕組みを確立しているようです。
しっかりとした体制の運営を使いたい方に、向いている予想サイトといえるでしょう。
無料予想を検証!
それでは早速無料予想の検証を公開します。
無料予想は、そのサイトを試す前に「どれぐらいの実力があるか」確認できる便利なサービスです。
無料で出す予想が的中するなら、有料で出す予想にも期待がで切る、と思える為です。
そんなBAXISの無料予想は土日の中央競馬に買い目提供しています。
会員登録をすればどなたでも買い目予想を見ることができます。

| 提供レース数 | 土日各2レース |
| 買い目点数 | 3連複5頭BOX ワイド5頭BOX |
| 想定投資額 | 1点500円~ 1レース5,000円~ |
| 目標金額 | – |
| 公開時間 | 前日夜 |
| 必要PT | 0PT |
以下に、一部ではありますがBAXISの無料予想買い目(スクショ)を公開します。
無料予想の買い目

こちらは検証時で最後に確認したレース(1月25日中山8R)の買い目です。
※5,000円⇒54,150円(回収率1083%)
ご参考によろしくお願いします。
無料予想累計結果
BAXISの無料予想の累計結果は以下の通り。
| 戦績 301戦158勝143敗 | 的中率 52% | 回収率 114% |
| 馬券代 1,505,000円 | 払戻 1,718,400円 | 収支 +213,400円 |
無料予想の日別詳細は以下の通り。
| レース | 馬券代 | 払い戻し | 収支 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/25/ 中山 | 5,000円 | 54,150円 | 49150円 |
| 2026/01/18/ 京都 | 5,000円 | 5,000円 | 0円 |
| 2026/01/17/ 京都 | 5,000円 | 8,600円 | 3,600円 |
| 2026/01/12/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2026/01/05/ 京都 | 5,000円 | 3,400円 | -1,600円 |
| 2025/12/28/ 中山 | 5,000円 | 1,550円 | -3,450円 |
| 2025/12/21/ 阪神 | 5,000円 | 6,400円 | 1400円 |
| 2025/12/14/ 阪神 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/12/06/ 阪神 | 5,000円 | 10,450円 | 5450円 |
| 2025/11/29/ 京都 | 5,000円 | 15,050円 | 10,050円 |
| 2025/11/22/ 福島 | 5,000円 | 5,050円 | 50円 |
| 2025/11/16/ 福島 | 5,000円 | 2,000円 | -3,000円 |
| 2025/11/09/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/11/02/ 東京 | 5,000円 | 25,100円 | 20100円 |
| 2025/10/26/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/10/19/ 新潟 | 5,000円 | 4,000円 | -1,000円 |
| 2025/10/11/ 東京 | 5,000円 | 5,350円 | 350円 |
| 2025/10/04/ 東京 | 5,000円 | 16,350円 | 11,350円 |
| 2025/09/28/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/09/20/ 中山 | 5,000円 | 5,350円 | 350円 |
| 2025/09/06/ 札幌 | 5,000円 | 1,750円 | -3,250円 |
| 2025/08/30/ 中京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/08/23/ 新潟 | 5,000円 | 5,400円 | 400円 |
| 2025/08/17/ 札幌 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/08/10/ 中京 | 5,000円 | 77,600円 | 72,600円 |
| 2025/08/09/ 中京 | 5,000円 | 7,250円 | 2,250円 |
| 2025/08/03/ 札幌 | 5,000円 | 8,650円 | 3,650円 |
| 2025/07/26/ 札幌 | 5,000円 | 3,750円 | -1,250円 |
| 2025/07/19/ 函館 | 5,000円 | 6,800円 | 1,800円 |
| 2025/07/13/ 小倉 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/07/12/ 函館 | 5,000円 | 900円 | -4,100円 |
| 2025/07/06/ 函館 | 5,000円 | 8,000円 | 3,000円 |
| 2025/06/28/ 函館 | 5,000円 | 5,450円 | 450円 |
| 2025/06/22/ 函館 | 5,000円 | 1,550円 | -3,450円 |
| 2025/06/15/ 東京 | 5,000円 | 4,600円 | -400円 |
| 2025/06/08/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/06/07/ 東京 | 5,000円 | 6,550円 | 1,550円 |
| 2025/06/01/ 東京 | 5,000円 | 5,850円 | 850円 |
| 2025/05/25/ 東京 | 5,000円 | 5,850円 | 850円 |
| 2025/05/18/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/05/18/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/05/17/ 新潟 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/05/17/ 新潟 | 5,000円 | 1,850円 | -3,150円 |
| 2025/05/11/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/05/11/ 東京 | 5,000円 | 650円 | -4,350円 |
| 2025/05/10/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/05/10/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/05/04/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/05/04/ 京都 | 5,000円 | 1,550円 | -3,450円 |
| 2025/05/03/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/04/27/ 京都 | 5,000円 | 5,950円 | 950円 |
| 2025/04/27/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/04/26/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/04/26/ 東京 | 5,000円 | 3,200円 | -1,800円 |
| 2025/04/20/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/04/20/ 福島 | 5,000円 | 5,750円 | 750円 |
| 2025/04/19/ 阪神 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/04/19/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/04/13/ 福島 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/04/12/ 中山 | 5,000円 | 3,350円 | -1,650円 |
| 2025/04/12/ 中山 | 5,000円 | 2,000円 | -3,000円 |
| 2025/04/06/ 阪神 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/04/06/ 中山 | 5,000円 | 2,000円 | -3,000円 |
| 2025/04/05/ 中山 | 5,000円 | 5,950円 | 950円 |
| 2025/04/05/ 中山 | 5,000円 | 2,950円 | -2,050円 |
| 2025/03/30/ 阪神 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/03/30/ 中京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/03/29/ 阪神 | 5,000円 | 20,900円 | 15,900円 |
| 2025/03/29/ 中京 | 5,000円 | 13,900円 | 8,900円 |
| 2025/03/23/ 阪神 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/03/23/ 中京 | 5,000円 | 10,350円 | 5350円 |
| 2025/03/22/ 阪神 | 5,000円 | 2,450円 | -2,550円 |
| 2025/03/22/ 中山 | 5,000円 | 3,200円 | -1,800円 |
| 2025/03/16/ 中京 | 5,000円 | 2,500円 | -2,500円 |
| 2025/03/16/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/03/15/ 中京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/03/15/ 中京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/03/09/ 阪神 | 5,000円 | 1,850円 | -3,150円 |
| 2025/03/09/ 中山 | 5,000円 | 8,800円 | 3,,800円 |
| 2025/03/08/ 阪神 | 5,000円 | 5,150円 | 150円 |
| 2025/03/08/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/03/02/ 阪神 | 5,000円 | 4,650円 | -350円 |
| 2025/03/02/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/03/01/ 小倉 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/03/01/ 中山 | 5,000円 | 3,200円 | -1,800円 |
| 2025/02/23/ 小倉 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/02/23/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/02/22/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/02/22/ 京都 | 5,000円 | 2,400円 | -2,600円 |
| 2025/02/16/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/02/16/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/02/15/ 小倉 | 5,000円 | 5,000円 | 0円 |
| 2025/02/15/ 京都 | 5,000円 | 1,450円 | -3,550円 |
| 2025/02/10/ 京都 | 5,000円 | 11,750円 | 6,750円 |
| 2025/02/09/ 小倉 | 5,000円 | 3,150円 | -1,850円 |
| 2025/02/09/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/02/08/ 東京 | 5,000円 | 17,700円 | 12,700円 |
| 2025/02/02/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/02/02/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/02/01/ 東京 | 5,000円 | 22,900円 | 17,900円 |
| 2025/02/01/ 東京 | 5,000円 | 8,000円 | 3,000円 |
| 2025/01/26/ 中京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/01/26/ 中山 | 5,000円 | 2,250円 | -2,750円 |
| 2025/01/25/ 小倉 | 5,000円 | 1,750円 | -3,250円 |
| 2025/01/25/ 中京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/01/19/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/01/18/ 中京 | 5,000円 | 2,950円 | -2,050円 |
| 2025/01/18/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/01/13/ 中京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/01/13/ 中京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/01/12/ 中京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/01/12/ 中山 | 5,000円 | 36,800円 | 31,800円 |
| 2025/01/11/ 中京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2025/01/05/ 中京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/12/28/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/12/28/ 中山 | 5,000円 | 2,250円 | -2,750円 |
| 2024/12/22/ 京都 | 5,000円 | 1,750円 | -3,250円 |
| 2024/12/22/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/12/21/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/12/15/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/12/15/ 中京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/12/14/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/12/08/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/12/08/ 中山 | 5,000円 | 4,950円 | -50円 |
| 2024/12/07/ 中京 | 5,000円 | 11,250円 | 6250円 |
| 2024/12/07/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/12/01/ 中京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/12/01/ 中京 | 5,000円 | 12,050円 | 7,050円 |
| 2024/11/30/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/11/24/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/11/24/ 東京 | 5,000円 | 1,450円 | -3,550円 |
| 2024/11/23/ 京都 | 5,000円 | 1,600円 | -3,400円 |
| 2024/11/17/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/11/17/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/11/16/ 福島 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/11/10/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/11/09/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/11/09/ 東京 | 5,000円 | 1,500円 | -3,500円 |
| 2024/11/03/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/11/03/ 福島 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/11/02/ 京都 | 5,000円 | 15,050円 | 10,050円 |
| 2024/11/02/ 東京 | 5,000円 | 44,000円 | 39,000円 |
| 2024/10/27/ 京都 | 5,000円 | 13,450円 | 8,450円 |
| 2024/10/27/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/10/26/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/10/26/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/10/20/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/10/20/ 新潟 | 5,000円 | 1,850円 | -3,150円 |
| 2024/10/19/ 東京 | 5,000円 | 3,700円 | -1,300円 |
| 2024/10/19/ 新潟 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/10/13/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/10/13/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/10/12/ 京都 | 5,000円 | 650円 | -4,350円 |
| 2024/10/12/ 新潟 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/10/06/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/10/06/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/10/05/ 新潟 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/10/05/ 新潟 | 5,000円 | 1,600円 | -3,400円 |
| 2024/09/29/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/09/28/ 中京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/09/28/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/09/22/ 中京 | 5,000円 | 5,150円 | 150円 |
| 2024/09/21/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/09/21/ 中山 | 5,000円 | 850円 | -4,150円 |
| 2024/09/16/ 中山 | 5,000円 | 5,350円 | 350円 |
| 2024/09/15/ 中京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/09/15/ 中山 | 5,000円 | 2,200円 | -2,800円 |
| 2024/09/14/ 中山 | 5,000円 | 4,950円 | -50円 |
| 2024/09/08/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/09/07/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/09/07/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/08/25/ 札幌 | 5,000円 | 47,000円 | 42,000円 |
| 2024/08/24/ 札幌 | 5,000円 | 2,050円 | -2,950円 |
| 2024/08/18/ 中京 | 5,000円 | 7,050円 | 2,050円 |
| 2024/08/18/ 札幌 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/08/17/ 中京 | 5,000円 | 3,100円 | -1,900円 |
| 2024/08/17/ 札幌 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/08/11/ 中京 | 5,000円 | 7,900円 | 2,900円 |
| 2024/08/11/ 新潟 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/08/10/ 札幌 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/08/10/ 札幌 | 5,000円 | 20,550円 | 20,550円 |
| 2024/08/04/ 札幌 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/08/04/ 札幌 | 5,000円 | 4,700円 | -300円 |
| 2024/08/03/ 札幌 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/07/28/ 新潟 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/07/27/ 札幌 | 5,000円 | 16,250円 | 11,250円 |
| 2024/07/27/ 札幌 | 5,000円 | 5,150円 | 150円 |
| 2024/07/21/ 小倉 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/07/20/ 福島 | 5,000円 | 5,150円 | 150円 |
| 2024/06/23/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/06/23/ 函館 | 5,000円 | 6,200円 | 1,200円 |
| 2024/06/16/ 函館 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/06/15/ 東京 | 5,000円 | 2,250円 | -2,750円 |
| 2024/06/09/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/06/08/ 東京 | 5,000円 | 19,800円 | 14,800円 |
| 2024/06/02/ 京都 | 5,000円 | 2,550円 | -2,450円 |
| 2024/06/02/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/06/01/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/06/01/ 東京 | 5,000円 | 1,650円 | -3,350円 |
| 2024/05/26/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/05/26/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/05/25/ 東京 | 5,000円 | 2,250円 | -2,750円 |
| 2024/05/25/ 東京 | 5,000円 | 2,900円 | -2,100円 |
| 2024/05/18/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/05/18/ 東京 | 5,000円 | 20,500円 | 15,500円 |
| 2024/05/12/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/05/11/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/05/11/ 京都 | 5,000円 | 1,450円 | -3,550円 |
| 2024/05/05/ 東京 | 5,000円 | 11,350円 | 6350円 |
| 2024/05/05/ 新潟 | 5,000円 | 8,050円 | 3,050円 |
| 2024/05/04/ 新潟 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/05/04/ 新潟 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/04/27/ 新潟 | 5,000円 | 2,550円 | -2,450円 |
| 2024/04/21/ 東京 | 5,000円 | 4,250円 | -750円 |
| 2024/04/21/ 福島 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/04/20/ 東京 | 5,000円 | 7,050円 | 2,050円 |
| 2024/04/20/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/04/14/ 阪神 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/04/13/ 中山 | 5,000円 | 3,650円 | -1,350円 |
| 2024/04/13/ 中山 | 5,000円 | 700円 | -4,300円 |
| 2024/04/07/ 阪神 | 5,000円 | 1,400円 | -3,600円 |
| 2024/04/07/ 福島 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/04/06/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/03/31/ 阪神 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/03/31/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/03/30/ 阪神 | 5,000円 | 13,150円 | 8,150円 |
| 2024/03/24/ 中京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/03/24/ 中山 | 5,000円 | 6,300円 | 1,300円 |
| 2024/03/23/ 阪神 | 5,000円 | 19,600円 | 14,600円 |
| 2024/03/23/ 中京 | 5,000円 | 5,050円 | 50円 |
| 2024/03/17/ 阪神 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/03/17/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/03/16/ 阪神 | 5,000円 | 5,350円 | 350円 |
| 2024/03/16/ 中京 | 5,000円 | 1,750円 | -3,250円 |
| 2024/03/10/ 中京 | 5,000円 | 800円 | -4,200円 |
| 2024/03/09/ 阪神 | 5,000円 | 2,950円 | -2,050円 |
| 2024/03/09/ 中京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/03/03/ 阪神 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/03/02/ 阪神 | 5,000円 | 2,750円 | -2,250円 |
| 2024/02/25/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/02/24/ 小倉 | 5,000円 | 11,700円 | 6,700円 |
| 2024/02/24/ 阪神 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/02/18/ 小倉 | 5,000円 | 4,700円 | -300円 |
| 2024/02/17/ 小倉 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/02/17/ 東京 | 5,000円 | 1,850円 | -3,150円 |
| 2024/02/11/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/02/10/ 京都 | 5,000円 | 13,350円 | 8,350円 |
| 2024/02/10/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/02/04/ 小倉 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/02/03/ 小倉 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/02/03/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/01/28/ 京都 | 5,000円 | 5,100円 | 100円 |
| 2024/01/27/ 小倉 | 5,000円 | 8,450円 | 3,450円 |
| 2024/01/27/ 東京 | 5,000円 | 6,350円 | 1,350円 |
| 2024/01/21/ 小倉 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/01/21/ 中山 | 5,000円 | 16,600円 | 11,600円 |
| 2024/01/20/ 京都 | 5,000円 | 4,500円 | -500円 |
| 2024/01/08/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/01/07/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2024/01/07/ 中山 | 5,000円 | 1,650円 | -3,350円 |
| 2024/01/06/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2023/12/28/ 阪神 | 5,000円 | 1,300円 | -3,700円 |
| 2023/12/23/ 阪神 | 5,000円 | 3,750円 | -1,250円 |
| 2023/12/23/ 中山 | 5,000円 | 7,700円 | 2,700円 |
| 2023/12/17/ 中京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2023/12/16/ 中京 | 5,000円 | 3,400円 | -1,600円 |
| 2023/12/16/ 中京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2023/12/10/ 阪神 | 5,000円 | 18,400円 | 13,400円 |
| 2023/12/09/ 中京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2023/12/09/ 中山 | 5,000円 | 2,200円 | -2,800円 |
| 2023/12/02/ 阪神 | 5,000円 | 1,000円 | -4,000円 |
| 2023/12/02/ 中京 | 5,000円 | 2,750円 | -2,250円 |
| 2023/11/19/ 京都 | 5,000円 | 154,650円 | 149,650円 |
| 2023/11/19/ 福島 | 5,000円 | 2,400円 | -2,600円 |
| 2023/11/18/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2023/11/18/ 東京 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2023/11/12/ 福島 | 5,000円 | 13,350円 | 8,350円 |
| 2023/11/11/ 京都 | 5,000円 | 3,750円 | -1,250円 |
| 2023/11/11/ 東京 | 5,000円 | 2,800円 | -2,200円 |
| 2023/11/05/ 東京 | 5,000円 | 1,050円 | -3,950円 |
| 2023/11/05/ 福島 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2023/10/29/ 京都 | 5,000円 | 17,550円 | 12,550円 |
| 2023/10/29/ 東京 | 5,000円 | 10,900円 | 5,900円 |
| 2023/10/28/ 京都 | 5,000円 | 2,450円 | -2,550円 |
| 2023/10/28/ 新潟 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2023/10/22/ 京都 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2023/10/22/ 新潟 | 5,000円 | 850円 | -4,150円 |
| 2023/10/01/ 中山 | 5,000円 | 11,550円 | 6,550円 |
| 2023/09/24/ 中山 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2023/09/23/ 阪神 | 5,000円 | 31,200円 | 26,200円 |
| 2023/09/17/ 阪神 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2023/09/16/ 阪神 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2023/09/09/ 阪神 | 5,000円 | 0円 | -5,000円 |
| 2023/09/09/ 中山 | 5,000円 | 15,050円 | 10,050円 |
| 2023/09/03/ 札幌 | 5,000円 | 21,850円 | 16,850円 |
| 2023/09/03/ 札幌 | 5,000円 | 3,500円 | -1,500円 |
| 2023/09/02/ 札幌 | 5,000円 | 5,550円 | 550円 |
| 2023/08/27/ 小倉 | 5,000円 | 10,950円 | 5,950円 |
| 2023/08/26/ 新潟 | 5,000円 | 83,950円 | 78,950円 |
| 2023/08/19/ 小倉 | 5,000円 | 90,700円 | 85,700円 |
| 2023/08/13/ 小倉 | 5,000円 | 162,850円 | 157,850円 |
無料予想では安定の回収率を出してくれています。
長い間、無料予想で一定の成果をだすのはごく僅かの予想サイトしかありません。
ぜひ皆さんもBAXISの無料予想を押さえておきましょう!

有料プランを検証!
検証時、BAXISは全部で17種類の有料予想を販売していました。
情報料金は全体的に高めですが、プランを見るタイミングによっては値引き案内されているものもあるため、実際に勝負する際は計画的なご利用がいいでしょう。
| プラン名 | 販売価格 | 券種 | 馬券代 |
|---|---|---|---|
| 陸 | 記載なし | 3連単 | 5,000円〜 |
| 海 | 記載なし | 3連単 | 5,000円〜 |
| 空 | 記載なし | 3連単 | 5,000円〜 |
| トリックスター(G1専用) | 時価 | 3連単 | 5,000円〜 |
| 的中の極意 | 69,000円 | 3連単 | 5,000円 |
| 的中トランザクション | 85,000円 | 3連単 | 5,000円 |
| 金色の妙手 | 142,000円 | 3連単 | 5,000円 |
| カミング | 152,000円 | 3連単 | 5,000円 |
| 果ての一閃 | 165,000円 | 3連単 | 5,000円 |
| サジタリウス | 172,000円 | 3連単 | 5,000円 |
| セントラルドグマ | 210,000円 | 3連単 | 5,000円 |
| マスタードラゴン | 220,000円 | 3連単 | 5,000円 |
| 鷹の目 | 245,000円 | 3連単 | 5,000円 |
| 真解体新書 | 268,000円 | 3連単 | 5,000円 |
| 帝王の馬学 | 280,000円 | 3連単 | 5,000円 |
| イクリプス | 430,000円 | 3連単 | 8,000円 |
| ヘブンキングダム | 550,000円 | 3連単 | 8,000円 |
どのプランにするかは、サイトが公開している「的中実績」を見て直近で当ててるプランにするか、担当者に相談して選ぶほうおすすめです。
実際の有料プラン検証は、参加次第結果を公開いたします。
乞うご期待ください!
BAXISのQ&A
競馬予想サイトを使い慣れていないという人向けに、Q&Aコーナーを設置しました。
このサイトを利用する前に疑問に思いそうなことをまとめてあるので、是非とも参考にしてください。
競馬予想サイト「BAXIS」は、メールで登録が可能です。
登録から会員ログイン画面への所要時間は数分で済みます。
登録時にかかる料金や、月額料金をかかりません。
毎日無料予想があるので、通信費などを除けば完全に無料で利用することも可能です。
まずは無料予想から利用するのがおすすめです。
買い目は毎日ありいつでも遊べる為、まずはサイトの雰囲気を掴みましょう。
サイト内のお問合せにて相談可能。
サイト内容でも予想の内容でも相談できるので、わからない点があったら気軽に相談しましょう。
検証結果
今回は競馬想サイト「BAXIS」を検証しましたが、安全性も高く予想の質も高い優良競馬予想サイトと判定しました!
・特商法の記載はあり特に怪しい点もなく、予想の根拠も信用できる
・無料予想は安定した的中を確認
・先ずは無料予想で試してみたい!
・無料予想でも高配当を経験したい!
・中央競馬に集中して買い目を参考にしたい!




口コミ一覧