最終データ更新:
福島
1R 09:45 7-11-3 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キタノリキュール | 牝2 | 小林脩 | 55.0 | - | 81.2 | 9番 |
| 2 | 2 | アフィーリア | 牝2 | 斎藤 | 55.0 | - | 12.2 | 5番 |
| 2 | 3 | クリコキアナ | 牝2 | ▲森田 | 52.0 | - | 10.4 | 3番 |
| 3 | 4 | ティエルニート | 牝2 | ◇永島 | 53.0 | - | 31.1 | 8番 |
| 3 | 5 | マルジョレーヌ | 牝2 | 柴田大 | 55.0 | - | 89.8 | 10番 |
| 4 | 6 | ヴァンデエス | 牝2 | ▲土田 | 52.0 | - | 469.3 | 15番 |
| 4 | 7 | フィールザウィル | 牝2 | 小沢 | 55.0 | - | 1.5 | 1番 |
| 5 | 8 | アルフェラッツ | 牝2 | ★河原田 | 51.0 | - | 6.1 | 2番 |
| 5 | 9 | コルヴィリア | 牝2 | ▲上里 | 52.0 | - | 403.2 | 14番 |
| 6 | 10 | メネルブ | 牝2 | ▲和田陽 | 52.0 | - | 132.9 | 12番 |
| 6 | 11 | ジェミニディウ | 牝2 | 丹内 | 55.0 | - | 22.4 | 7番 |
| 7 | 12 | カフジペピーノ | 牝2 | △柴田裕 | 53.0 | - | 111.2 | 11番 |
| 7 | 13 | コウユーキミガイテ | 牝2 | 木幡初 | 55.0 | - | 17.3 | 6番 |
| 8 | 14 | ブーケフォーミー | 牝2 | 野中 | 55.0 | - | 210.3 | 13番 |
| 8 | 15 | ヴィシーチェック | 牝2 | 菊沢 | 55.0 | - | 10.9 | 4番 |
本命は7番フィールザウィル(3着内率100%)。対抗11番ジェミニディウ。3着候補3番クリコキアナ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ティエルニート | 1:47.6 |
| 2 | 2 | アフィーリア | 1:47.7 |
| 3 | 8 | アルフェラッツ | 1:47.8 |
| 4 | 7 | フィールザウィル | 1:47.8 |
| 5 | 5 | マルジョレーヌ | 1:48.1 |
| 6 | 15 | ヴィシーチェック | 1:48.4 |
| 7 | 12 | カフジペピーノ | 1:48.6 |
| 8 | 3 | クリコキアナ | 1:48.8 |
| 9 | 10 | メネルブ | 1:48.9 |
| 10 | 1 | キタノリキュール | 1:48.9 |
| 11 | 6 | ヴァンデエス | 1:49.0 |
| 12 | 14 | ブーケフォーミー | 1:49.3 |
| 13 | 11 | ジェミニディウ | 1:50.2 |
| 14 | 13 | コウユーキミガイテ | 1:50.3 |
| 15 | 9 | コルヴィリア | 1:50.8 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | ¥3,110 | 8 |
| 複勝 | 4 | ¥1,980 | 8 |
| 2 | ¥570 | 4 | |
| 8 | ¥440 | 2 | |
| 枠連 | 2-3 | ¥5,130 | 17 |
| 馬連 | 2-4 | ¥16,720 | 30 |
| ワイド | 2-4 | ¥3,370 | 29 |
| 4-8 | ¥2,650 | 26 | |
| 2-8 | ¥1,100 | 11 | |
| 馬単 | 4-2 | ¥44,440 | 66 |
| 3連単 | 4-2-8 | ¥304,300 | 487 |
| 3連複 | 2-4-8 | ¥27,800 | 64 |
2R 10:15 10-2-7 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プレシャスタイム | 牡2 | ☆田山 | 55.0 | - | 5.1 | 2番 |
| 1 | 2 | ハルカカナタ | 牝2 | 小沢 | 55.0 | - | 6.9 | 3番 |
| 2 | 3 | コイゾラ | 牝2 | ★河原田 | 51.0 | - | 102.9 | 15番 |
| 2 | 4 | アーバンアート | 牝2 | ▲水沼 | 52.0 | - | 409.3 | 16番 |
| 3 | 5 | プリズンブレイク | 牝2 | 杉原 | 55.0 | - | 12.2 | 7番 |
| 3 | 6 | コスモコリウス | 牡2 | 丹内 | 56.0 | - | 14.2 | 9番 |
| 4 | 7 | サーギュスターヴ | 牡2 | 斎藤 | 56.0 | - | 7.9 | 5番 |
| 4 | 8 | アモロロプーロ | 牡2 | ◇永島 | 54.0 | - | 24.5 | 10番 |
| 5 | 9 | ジーフォーリア | 牡2 | 石川 | 56.0 | - | 7.8 | 4番 |
| 5 | 10 | リバーススイープ | 牡2 | 丸山 | 56.0 | - | 9.2 | 6番 |
| 6 | 11 | アーデルプレミア | 牡2 | 亀田 | 56.0 | - | 33.2 | 11番 |
| 6 | 12 | ゴルタン | 牡2 | 吉田隼 | 56.0 | - | 97.3 | 14番 |
| 7 | 13 | ラインディアーナ | 牝2 | 武藤 | 55.0 | - | 60.7 | 13番 |
| 7 | 14 | インヴィディア | 牡2 | 荻野極 | 56.0 | - | 5.1 | 1番 |
| 8 | 15 | ジュンアマンドラ | 牝2 | 西塚 | 55.0 | - | 44.1 | 12番 |
| 8 | 16 | エーテルワーム | 牡2 | ▲和田陽 | 53.0 | - | 13.9 | 8番 |
本命は10番リバーススイープ(3着内率100%)。対抗2番ハルカカナタ。3着候補7番サーギュスターヴ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ジーフォーリア | 2:02.4 |
| 2 | 8 | アモロロプーロ | 2:03.2 |
| 3 | 13 | ラインディアーナ | 2:03.3 |
| 4 | 5 | プリズンブレイク | 2:03.5 |
| 5 | 1 | プレシャスタイム | 2:03.6 |
| 6 | 7 | サーギュスターヴ | 2:03.7 |
| 7 | 2 | ハルカカナタ | 2:04.3 |
| 8 | 6 | コスモコリウス | 2:04.8 |
| 9 | 10 | リバーススイープ | 2:05.0 |
| 10 | 12 | ゴルタン | 2:05.0 |
| 11 | 16 | エーテルワーム | 2:05.8 |
| 12 | 14 | インヴィディア | 2:06.0 |
| 13 | 4 | アーバンアート | 2:06.7 |
| 14 | 3 | コイゾラ | 2:07.9 |
| 15 | 15 | ジュンアマンドラ | 2:08.1 |
| 16 | 11 | アーデルプレミア | 2:10.1 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | ¥780 | 4 |
| 複勝 | 9 | ¥300 | 3 |
| 8 | ¥800 | 10 | |
| 13 | ¥1,580 | 13 | |
| 枠連 | 4-5 | ¥1,650 | 9 |
| 馬連 | 8-9 | ¥10,130 | 40 |
| ワイド | 8-9 | ¥3,140 | 43 |
| 9-13 | ¥5,650 | 58 | |
| 8-13 | ¥19,440 | 94 | |
| 馬単 | 9-8 | ¥16,380 | 71 |
| 3連単 | 9-8-13 | ¥729,320 | 552 |
| 3連複 | 8-9-13 | ¥164,550 | 304 |
3R 10:45 12-4-15 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マルスフィス | 牡2 | 菊沢 | 56.0 | - | 13.7 | 6番 |
| 2 | 2 | スーパーユタカ | 牡2 | △石神道 | 54.0 | - | 5.9 | 3番 |
| 2 | 3 | メテオテソーロ | 牡2 | 丸山 | 56.0 | - | 133.3 | 12番 |
| 3 | 4 | レッドアバンドーネ | 牡2 | 荻野極 | 56.0 | - | 3.1 | 1番 |
| 3 | 5 | バトゥル | 牡2 | ★河原田 | 52.0 | - | 20.0 | 8番 |
| 4 | 6 | プリマアルバ | 牡2 | 小沢 | 56.0 | - | 37.5 | 10番 |
| 4 | 7 | ヴァイタリズム | 牝2 | ▲森田 | 52.0 | - | 168.3 | 14番 |
| 5 | 8 | ソリドゥス | 牡2 | 秋山稔 | 56.0 | - | 5.1 | 2番 |
| 5 | 9 | フェスティヴガッツ | 牡2 | 丹内 | 56.0 | - | 14.4 | 7番 |
| 6 | 10 | レオガバナー | 牡2 | 原田和 | 56.0 | - | 272.2 | 15番 |
| 6 | 11 | ポッドレーヴ | 牡2 | 高杉 | 56.0 | - | 30.1 | 9番 |
| 7 | 12 | ヴァーヴヴァーヴ | 牝2 | ☆田山 | 54.0 | - | 6.8 | 4番 |
| 7 | 13 | サスケソルトバーン | 牡2 | 柴田大 | 56.0 | - | 149.5 | 13番 |
| 8 | 14 | サンライズブレイド | 牡2 | △柴田裕 | 54.0 | - | 58.0 | 11番 |
| 8 | 15 | ロードリバイバル | 牡2 | 西塚 | 56.0 | - | 7.6 | 5番 |
本命は12番ヴァーヴヴァーヴ(3着内率100%)。対抗4番レッドアバンドーネ。3着候補15番ロードリバイバル。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | レッドアバンドーネ | 1:45.7 |
| 2 | 2 | スーパーユタカ | 1:45.9 |
| 3 | 9 | フェスティヴガッツ | 1:46.0 |
| 4 | 6 | プリマアルバ | 1:46.2 |
| 5 | 11 | ポッドレーヴ | 1:46.3 |
| 6 | 5 | バトゥル | 1:46.3 |
| 7 | 15 | ロードリバイバル | 1:46.6 |
| 8 | 13 | サスケソルトバーン | 1:46.6 |
| 9 | 14 | サンライズブレイド | 1:46.9 |
| 10 | 1 | マルスフィス | 1:46.9 |
| 11 | 8 | ソリドゥス | 1:47.2 |
| 12 | 10 | レオガバナー | 1:48.7 |
| 13 | 3 | メテオテソーロ | 1:49.4 |
| 14 | 12 | ヴァーヴヴァーヴ | 1:49.4 |
| 15 | 7 | ヴァイタリズム | 1:49.6 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | ¥310 | 1 |
| 複勝 | 4 | ¥150 | 1 |
| 2 | ¥210 | 4 | |
| 9 | ¥330 | 7 | |
| 枠連 | 2-3 | ¥970 | 4 |
| 馬連 | 2-4 | ¥970 | 1 |
| ワイド | 2-4 | ¥480 | 2 |
| 4-9 | ¥1,040 | 13 | |
| 2-9 | ¥1,750 | 22 | |
| 馬単 | 4-2 | ¥1,860 | 3 |
| 3連単 | 4-2-9 | ¥19,990 | 49 |
| 3連複 | 2-4-9 | ¥5,740 | 16 |
4R 11:15 2-6-9 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エクストラプッシュ | 牡3 | 小沢 | 56.0 | - | 18.8 | 8番 |
| 1 | 2 | ダイシンレアレア | 牡4 | 丹内 | 58.0 | - | 3.5 | 1番 |
| 2 | 3 | グランアルト | 牡3 | 横山琉 | 56.0 | - | 40.1 | 11番 |
| 2 | 4 | フォーチュンローズ | 牝3 | 吉田隼 | 54.0 | - | 55.4 | 13番 |
| 3 | 5 | ステイアンビシャス | 牡4 | 菊沢 | 58.0 | - | 18.0 | 7番 |
| 3 | 6 | ロードヴェリタス | 牡3 | 西塚 | 56.0 | - | 9.7 | 5番 |
| 4 | 7 | ハイドパーク | 牡3 | 国分恭 | 56.0 | - | 50.4 | 12番 |
| 4 | 8 | マーズローバー | 牡3 | 荻野極 | 56.0 | - | 57.3 | 14番 |
| 5 | 9 | スノーディーヴァ | 牝5 | △石神道 | 54.0 | - | 9.4 | 4番 |
| 5 | 10 | リバーソニック | 牡3 | 斎藤 | 56.0 | - | 7.0 | 3番 |
| 6 | 11 | ヨーゼフ | 牡3 | 武藤 | 56.0 | - | 38.5 | 10番 |
| 6 | 12 | ピティロディア | 牡4 | △石田 | 56.0 | - | 62.3 | 15番 |
| 7 | 13 | アスクドゥチャンプ | 牡3 | ▲和田陽 | 53.0 | - | 4.0 | 2番 |
| 7 | 14 | タニセンゴールド | 牡3 | 秋山稔 | 56.0 | - | 13.4 | 6番 |
| 8 | 15 | レディトゥフライト | 牡3 | ★河原田 | 52.0 | - | 67.3 | 16番 |
| 8 | 16 | フィサブロス | 牡3 | ☆田山 | 55.0 | - | 21.4 | 9番 |
本命は2番ダイシンレアレア(3着内率60%)。対抗6番ロードヴェリタス。3着候補9番スノーディーヴァ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | フィサブロス | 2:31.8 |
| 2 | 9 | スノーディーヴァ | 2:31.9 |
| 3 | 5 | ステイアンビシャス | 2:32.1 |
| 4 | 13 | アスクドゥチャンプ | 2:32.1 |
| 5 | 7 | ハイドパーク | 2:32.3 |
| 6 | 10 | リバーソニック | 2:32.4 |
| 7 | 12 | ピティロディア | 2:32.4 |
| 8 | 2 | ダイシンレアレア | 2:32.6 |
| 9 | 15 | レディトゥフライト | 2:32.9 |
| 10 | 6 | ロードヴェリタス | 2:33.3 |
| 11 | 1 | エクストラプッシュ | 2:33.6 |
| 12 | 11 | ヨーゼフ | 2:34.1 |
| 13 | 14 | タニセンゴールド | 2:34.7 |
| 14 | 3 | グランアルト | 2:34.7 |
| 15 | 8 | マーズローバー | 2:37.1 |
| 16 | 4 | フォーチュンローズ | 2:37.9 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 16 | ¥2,140 | 9 |
| 複勝 | 16 | ¥820 | 9 |
| 9 | ¥290 | 4 | |
| 5 | ¥420 | 6 | |
| 枠連 | 5-8 | ¥2,940 | 10 |
| 馬連 | 9-16 | ¥14,060 | 42 |
| ワイド | 9-16 | ¥4,310 | 44 |
| 5-16 | ¥5,910 | 59 | |
| 5-9 | ¥1,800 | 16 | |
| 馬単 | 16-9 | ¥25,180 | 79 |
| 3連単 | 16-9-5 | ¥292,510 | 884 |
| 3連複 | 5-9-16 | ¥59,000 | 172 |
5R 12:05 5-10-12 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マヴリスキア | 牝2 | 丹内 | 55.0 | - | 2.5 | 1番 |
| 1 | 2 | トウカイロザート | 牝2 | ▲大久保 | 52.0 | - | 131.3 | 14番 |
| 2 | 3 | デルタウィング | セ2 | ▲和田陽 | 53.0 | - | 107.6 | 12番 |
| 2 | 4 | レディシャンス | 牝2 | 斎藤 | 55.0 | - | 6.1 | 3番 |
| 3 | 5 | スウィートルミナス | 牝2 | 木幡初 | 55.0 | - | 10.5 | 5番 |
| 3 | 6 | ヴィクトリドライブ | 牝2 | △石神道 | 53.0 | - | 77.2 | 11番 |
| 4 | 7 | メイチャトラー | 牝2 | 荻野極 | 55.0 | - | 6.3 | 4番 |
| 4 | 8 | ボールドサンダー | 牡2 | 菅原隆 | 56.0 | - | 262.5 | 16番 |
| 5 | 9 | ビッグダイヤ | 牡2 | ◇古川奈 | 54.0 | - | 4.0 | 2番 |
| 5 | 10 | ジェンジューファー | 牝2 | 柴田大 | 55.0 | - | 65.8 | 10番 |
| 6 | 11 | ブランル | 牝2 | 城戸 | 55.0 | - | 161.1 | 15番 |
| 6 | 12 | ツクバディーヴァ | 牝2 | 菊沢 | 55.0 | - | 39.8 | 9番 |
| 7 | 13 | ブルーレジェンド | 牡2 | 吉田隼 | 56.0 | - | 23.3 | 6番 |
| 7 | 14 | ショウブファミリー | 牝2 | 小林脩 | 55.0 | - | 115.0 | 13番 |
| 8 | 15 | ニシノカグヤ | 牝2 | 野中 | 55.0 | - | 31.1 | 8番 |
| 8 | 16 | エスシーザラ | 牝2 | ◇永島 | 53.0 | - | 29.6 | 7番 |
本命は5番スウィートルミナス。対抗10番ジェンジューファー。3着候補12番ツクバディーヴァ。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ツクバディーヴァ | 1:10.1 |
| 2 | 4 | レディシャンス | 1:10.5 |
| 3 | 1 | マヴリスキア | 1:10.5 |
| 4 | 7 | メイチャトラー | 1:10.8 |
| 5 | 13 | ブルーレジェンド | 1:11.1 |
| 6 | 9 | ビッグダイヤ | 1:11.2 |
| 7 | 16 | エスシーザラ | 1:11.3 |
| 8 | 5 | スウィートルミナス | 1:11.3 |
| 9 | 15 | ニシノカグヤ | 1:11.5 |
| 10 | 6 | ヴィクトリドライブ | 1:11.5 |
| 11 | 3 | デルタウィング | 1:11.5 |
| 12 | 2 | トウカイロザート | 1:11.6 |
| 13 | 10 | ジェンジューファー | 1:11.7 |
| 14 | 14 | ショウブファミリー | 1:11.8 |
| 15 | 11 | ブランル | 1:12.0 |
| 16 | 8 | ボールドサンダー | 1:12.4 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 12 | ¥3,980 | 9 |
| 複勝 | 12 | ¥540 | 8 |
| 4 | ¥200 | 4 | |
| 1 | ¥130 | 1 | |
| 枠連 | 2-6 | ¥8,130 | 27 |
| 馬連 | 4-12 | ¥10,870 | 32 |
| ワイド | 4-12 | ¥2,570 | 30 |
| 1-12 | ¥1,920 | 20 | |
| 1-4 | ¥520 | 3 | |
| 馬単 | 12-4 | ¥39,460 | 86 |
| 3連単 | 12-4-1 | ¥156,280 | 424 |
| 3連複 | 1-4-12 | ¥11,360 | 35 |
6R 12:35 9-13-2 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カドドゥディエ | 牝3 | ▲上里 | 51.0 | - | 19.3 | 10番 |
| 1 | 2 | マーゴットドライ | セ3 | 菊沢 | 56.0 | - | 8.1 | 5番 |
| 2 | 3 | マイネルミラケル | 牡3 | 柴田大 | 56.0 | - | 143.7 | 15番 |
| 2 | 4 | ニホンピロゴルディ | 牡5 | ☆田山 | 57.0 | - | 11.2 | 6番 |
| 3 | 5 | オブラプリーマ | 牝3 | 荻野極 | 54.0 | - | 18.2 | 8番 |
| 3 | 6 | ドンテスタマスター | 牡3 | 斎藤 | 56.0 | - | 7.5 | 4番 |
| 4 | 7 | バルドル | 牡3 | 杉原 | 56.0 | - | 19.2 | 9番 |
| 4 | 8 | マーゴットレジーナ | 牝4 | 小沢 | 56.0 | - | 34.6 | 11番 |
| 5 | 9 | オニノウタゲ | 牝3 | 原田和 | 54.0 | - | 348.6 | 16番 |
| 5 | 10 | ペリプルス | 牡6 | 石川 | 58.0 | - | 88.8 | 13番 |
| 6 | 11 | フィエールシャンテ | 牝3 | 横山琉 | 54.0 | - | 13.6 | 7番 |
| 6 | 12 | アマンヘセル | 牝3 | ◇永島 | 52.0 | - | 37.2 | 12番 |
| 7 | 13 | ドリームプレミア | 牡3 | 西塚 | 56.0 | - | 4.9 | 1番 |
| 7 | 14 | ボンボンベイビー | 牡3 | ◇古川奈 | 54.0 | - | 5.3 | 3番 |
| 8 | 15 | オメガストリーム | 牝4 | 野中 | 56.0 | - | 89.1 | 14番 |
| 8 | 16 | ノリマル | 牡3 | 丹内 | 56.0 | - | 5.0 | 2番 |
本命は9番オニノウタゲ(3着内率80%)。対抗13番ドリームプレミア。3着候補2番マーゴットドライ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | フィエールシャンテ | 2:42.7 |
| 2 | 14 | ボンボンベイビー | 2:42.9 |
| 3 | 4 | ニホンピロゴルディ | 2:42.9 |
| 4 | 2 | マーゴットドライ | 2:43.0 |
| 5 | 1 | カドドゥディエ | 2:43.0 |
| 6 | 6 | ドンテスタマスター | 2:43.2 |
| 7 | 16 | ノリマル | 2:43.2 |
| 8 | 7 | バルドル | 2:43.2 |
| 9 | 5 | オブラプリーマ | 2:43.5 |
| 10 | 10 | ペリプルス | 2:43.6 |
| 11 | 13 | ドリームプレミア | 2:43.8 |
| 12 | 8 | マーゴットレジーナ | 2:44.0 |
| 13 | 15 | オメガストリーム | 2:44.8 |
| 14 | 3 | マイネルミラケル | 2:45.4 |
| 15 | 9 | オニノウタゲ | 2:45.9 |
| 16 | 12 | アマンヘセル | 2:46.1 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 11 | ¥1,360 | 7 |
| 複勝 | 11 | ¥370 | 6 |
| 14 | ¥230 | 3 | |
| 4 | ¥420 | 7 | |
| 枠連 | 6-7 | ¥1,180 | 3 |
| 馬連 | 11-14 | ¥4,500 | 18 |
| ワイド | 11-14 | ¥1,940 | 24 |
| 4-11 | ¥2,010 | 28 | |
| 4-14 | ¥1,300 | 13 | |
| 馬単 | 11-14 | ¥7,400 | 33 |
| 3連単 | 11-14-4 | ¥103,620 | 403 |
| 3連複 | 4-11-14 | ¥13,480 | 45 |
7R 13:05 3-9-10 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | プリュノワール | 牝5 | 斎藤 | 56.0 | - | 22.1 | 9番 |
| 1 | 2 | ラブアイミー | 牝4 | 吉田隼 | 56.0 | - | 136.9 | 13番 |
| 2 | 3 | セゾンデフィーユ | 牝4 | 荻野極 | 56.0 | - | 4.5 | 2番 |
| 2 | 4 | グレイシエーション | 牝3 | 杉原 | 55.0 | - | 8.8 | 4番 |
| 3 | 5 | オンザヴィーナス | 牝5 | ◇永島 | 54.0 | - | 86.4 | 12番 |
| 3 | 6 | カイショー | 牝3 | ☆田山 | 54.0 | - | 15.0 | 7番 |
| 4 | 7 | ベレーバスク | 牝3 | △石神道 | 53.0 | - | 8.4 | 3番 |
| 4 | 8 | ヴィヴァラリス | 牝4 | △石田 | 54.0 | - | 424.7 | 16番 |
| 5 | 9 | フロムレイブン | 牝3 | 丹内 | 55.0 | - | 2.7 | 1番 |
| 5 | 10 | キャナルクルーズ | 牝4 | 嶋田 | 56.0 | - | 10.2 | 5番 |
| 6 | 11 | ハクサンテドリガワ | 牝3 | ★河原田 | 51.0 | - | 12.9 | 6番 |
| 6 | 12 | ラスベガスサイン | 牝3 | 横山琉 | 55.0 | - | 162.0 | 14番 |
| 7 | 13 | フィラーエ | 牝3 | 国分恭 | 55.0 | - | 20.3 | 8番 |
| 7 | 14 | シュークリーム | 牝5 | 菊沢 | 56.0 | - | 27.2 | 10番 |
| 8 | 15 | ダイユウヴェンティ | 牝3 | 高杉 | 55.0 | - | 35.7 | 11番 |
| 8 | 16 | キタノクニカラ | 牝4 | 小林脩 | 56.0 | - | 281.3 | 15番 |
本命は3番セゾンデフィーユ(3着内率75%)。対抗9番フロムレイブン。3着候補10番キャナルクルーズ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | フロムレイブン | 1:09.8 |
| 2 | 4 | グレイシエーション | 1:09.9 |
| 3 | 10 | キャナルクルーズ | 1:09.9 |
| 4 | 3 | セゾンデフィーユ | 1:10.2 |
| 5 | 1 | プリュノワール | 1:10.2 |
| 6 | 13 | フィラーエ | 1:10.4 |
| 7 | 14 | シュークリーム | 1:10.7 |
| 8 | 7 | ベレーバスク | 1:10.7 |
| 9 | 6 | カイショー | 1:10.8 |
| 10 | 16 | キタノクニカラ | 1:10.9 |
| 11 | 5 | オンザヴィーナス | 1:11.0 |
| 12 | 2 | ラブアイミー | 1:11.1 |
| 13 | 8 | ヴィヴァラリス | 1:11.1 |
| 14 | 11 | ハクサンテドリガワ | 1:11.1 |
| 15 | 15 | ダイユウヴェンティ | 1:11.2 |
| 16 | 12 | ラスベガスサイン | 1:11.4 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | ¥270 | 1 |
| 複勝 | 9 | ¥110 | 1 |
| 4 | ¥210 | 3 | |
| 10 | ¥260 | 5 | |
| 枠連 | 2-5 | ¥320 | 1 |
| 馬連 | 4-9 | ¥1,010 | 2 |
| ワイド | 4-9 | ¥450 | 2 |
| 9-10 | ¥500 | 3 | |
| 4-10 | ¥1,300 | 17 | |
| 馬単 | 9-4 | ¥1,470 | 2 |
| 3連単 | 9-4-10 | ¥8,530 | 9 |
| 3連複 | 4-9-10 | ¥3,080 | 6 |
8R 13:35 14-1-9 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スイーヴル | 牝3 | ▲和田陽 | 52.0 | - | 18.6 | 6番 |
| 1 | 2 | カツノテンス | 牡6 | ◇古川奈 | 56.0 | - | 176.7 | 15番 |
| 2 | 3 | ミヤラティーニ | 牝3 | ▲森田 | 52.0 | - | 18.7 | 7番 |
| 2 | 4 | ガルディーノ | 牡3 | △石田 | 55.0 | - | 19.3 | 8番 |
| 3 | 5 | マジェステラ | 牝3 | △石神道 | 53.0 | - | 29.4 | 11番 |
| 3 | 6 | アイランドピーク | 牡5 | ▲水沼 | 55.0 | - | 453.5 | 16番 |
| 4 | 7 | クリノミニスター | 牡7 | 小林脩 | 58.0 | - | 108.0 | 13番 |
| 4 | 8 | ヨドノゴールド | 牡8 | △柴田裕 | 56.0 | - | 25.3 | 10番 |
| 5 | 9 | モズオウンゴール | 牝3 | ◇永島 | 53.0 | - | 2.6 | 1番 |
| 5 | 10 | ロードクラシコ | 牡3 | ☆田山 | 56.0 | - | 6.3 | 3番 |
| 6 | 11 | グラスゴー | 牝3 | ★河原田 | 51.0 | - | 14.9 | 5番 |
| 6 | 12 | マダムイグレイン | 牝4 | 小沢 | 56.0 | - | 4.6 | 2番 |
| 7 | 13 | レオナルドスター | セ5 | ▲大久保 | 55.0 | - | 55.0 | 12番 |
| 7 | 14 | ユーダイモニア | 牡3 | 横山琉 | 57.0 | - | 9.4 | 4番 |
| 8 | 15 | マダムカマラード | 牝3 | 秋山稔 | 55.0 | - | 20.5 | 9番 |
| 8 | 16 | メラヴィリオーザ | 牝6 | ▲上里 | 53.0 | - | 108.5 | 14番 |
本命は14番ユーダイモニア(3着内率100%)。対抗1番スイーヴル。3着候補9番モズオウンゴール。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | モズオウンゴール | 1:07.8 |
| 2 | 12 | マダムイグレイン | 1:07.9 |
