最終データ更新:
札幌
1R 10:00 11-14-3 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルージュエピック | 牝3 | ★河原田 | 51.0 | - | 11.1 | 7番 |
| 2 | 2 | セラサイト | 牝3 | ▲小林美 | 52.0 | - | 10.7 | 6番 |
| 3 | 3 | ジェイストリーク | 牝3 | 岩田望 | 55.0 | - | 9.7 | 4番 |
| 3 | 4 | アルデバローズ | 牝3 | 横山琉 | 55.0 | - | 187.3 | 13番 |
| 4 | 5 | サマースプラッシュ | 牝3 | 佐々木 | 55.0 | - | 118.7 | 12番 |
| 4 | 6 | ルージュボニート | 牝3 | 横山武 | 55.0 | - | 2.8 | 1番 |
| 5 | 7 | ハスカップジャム | 牝3 | ☆長浜 | 54.0 | - | 364.0 | 14番 |
| 5 | 8 | サンエンジェルス | 牝3 | 浜中 | 55.0 | - | 12.2 | 8番 |
| 6 | 9 | フィーユレアル | 牝3 | 斎藤 | 55.0 | - | 21.0 | 9番 |
| 6 | 10 | マーゴットクリュグ | 牝3 | 松本 | 55.0 | - | 10.6 | 5番 |
| 7 | 11 | ルパピヨンブラン | 牝3 | 川又 | 55.0 | - | 46.3 | 10番 |
| 7 | 12 | ワイルドカグラ | 牝3 | 小沢 | 55.0 | - | 57.4 | 11番 |
| 8 | 13 | シャドウルーラー | 牝3 | 松山 | 55.0 | - | 7.6 | 3番 |
| 8 | 14 | ジーティービキニ | 牝3 | ☆舟山 | 54.0 | - | 4.7 | 2番 |
本命は11番ルパピヨンブラン(3着内率60%)。対抗14番ジーティービキニ。3着候補3番ジェイストリーク。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ルージュボニート | 1:45.9 |
| 2 | 10 | マーゴットクリュグ | 1:46.8 |
| 3 | 3 | ジェイストリーク | 1:47.4 |
| 4 | 14 | ジーティービキニ | 1:47.6 |
| 5 | 2 | セラサイト | 1:47.8 |
| 6 | 8 | サンエンジェルス | 1:47.8 |
| 7 | 1 | ルージュエピック | 1:48.0 |
| 8 | 5 | サマースプラッシュ | 1:48.5 |
| 9 | 9 | フィーユレアル | 1:48.5 |
| 10 | 11 | ルパピヨンブラン | 1:48.6 |
| 11 | 7 | ハスカップジャム | 1:49.6 |
| 12 | 13 | シャドウルーラー | 1:49.8 |
| 13 | 4 | アルデバローズ | 1:52.4 |
| 14 | 12 | ワイルドカグラ | 1:58.6 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | ¥280 | 1 |
| 複勝 | 6 | ¥130 | 1 |
| 10 | ¥290 | 4 | |
| 3 | ¥350 | 6 | |
| 枠連 | 4-6 | ¥1,170 | 3 |
| 馬連 | 6-10 | ¥1,710 | 5 |
| ワイド | 6-10 | ¥680 | 5 |
| 3-6 | ¥580 | 3 | |
| 3-10 | ¥3,130 | 38 | |
| 馬単 | 6-10 | ¥2,860 | 7 |
| 3連単 | 6-10-3 | ¥24,430 | 59 |
| 3連複 | 3-6-10 | ¥6,160 | 19 |
2R 10:30 7-2-9 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ランダムナンバー | 牡2 | 浜中 | 55.0 | - | 16.9 | 7番 |
| 2 | 2 | ショパンコンクール | 牡2 | 横山琉 | 55.0 | - | 9.3 | 4番 |
| 3 | 3 | アルデシンザン | 牡2 | 佐々木 | 55.0 | - | 3.2 | 2番 |
| 4 | 4 | リアルジャパン | 牡2 | 吉田隼 | 55.0 | - | 11.2 | 6番 |
| 4 | 5 | トルネードサンダー | 牝2 | 岩田康 | 55.0 | - | 9.4 | 5番 |
| 5 | 6 | アズライトティアラ | 牝2 | ☆舟山 | 54.0 | - | 65.3 | 10番 |
| 5 | 7 | チカバリエンテ | 牝2 | ▲小林美 | 52.0 | - | 3.0 | 1番 |
| 6 | 8 | サンシルヴァリー | 牝2 | 川又 | 55.0 | - | 106.6 | 11番 |
| 6 | 9 | ライフイズアート | 牝2 | 岩田望 | 55.0 | - | 8.1 | 3番 |
| 7 | 10 | ジャストワナフライ | 牡2 | 斎藤 | 55.0 | - | 24.7 | 9番 |
| 7 | 11 | ルギッドドランジュ | 牝2 | 北村友 | 55.0 | - | 17.8 | 8番 |
| 8 | 12 | ゴートゥービッツン | 牝2 | ▲遠藤 | 52.0 | - | 147.9 | 12番 |
| 8 | 13 | リラカリス | 牝2 | ★河原田 | 51.0 | - | 256.3 | 13番 |
本命は7番チカバリエンテ(3着内率67%)。対抗2番ショパンコンクール。3着候補9番ライフイズアート。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | チカバリエンテ | 1:30.1 |
| 2 | 10 | ジャストワナフライ | 1:30.1 |
| 3 | 11 | ルギッドドランジュ | 1:30.2 |
| 4 | 3 | アルデシンザン | 1:30.2 |
| 5 | 1 | ランダムナンバー | 1:30.4 |
| 6 | 13 | リラカリス | 1:30.7 |
| 7 | 5 | トルネードサンダー | 1:30.7 |
| 8 | 8 | サンシルヴァリー | 1:30.7 |
| 9 | 9 | ライフイズアート | 1:30.9 |
| 10 | 4 | リアルジャパン | 1:31.2 |
| 11 | 2 | ショパンコンクール | 1:31.2 |
| 12 | 12 | ゴートゥービッツン | 1:31.4 |
| 13 | 6 | アズライトティアラ | 1:31.5 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | ¥300 | 1 |
| 複勝 | 7 | ¥150 | 1 |
| 10 | ¥580 | 9 | |
| 11 | ¥420 | 7 | |
| 枠連 | 5-7 | ¥1,940 | 9 |
| 馬連 | 7-10 | ¥4,500 | 18 |
| ワイド | 7-10 | ¥1,420 | 21 |
| 7-11 | ¥1,010 | 14 | |
| 10-11 | ¥3,910 | 39 | |
| 馬単 | 7-10 | ¥7,390 | 30 |
| 3連単 | 7-10-11 | ¥72,110 | 249 |
| 3連複 | 7-10-11 | ¥15,680 | 53 |
3R 11:00 11-4-8 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ホウオウチャールズ | 牡3 | 斎藤 | 57.0 | - | 184.5 | 11番 |
| 2 | 2 | ジングアップ | 牡3 | 池添 | 57.0 | - | 46.8 | 9番 |
| 3 | 3 | ロスニーニョス | 牡3 | 古川吉 | 57.0 | - | 292.8 | 13番 |
| 3 | 4 | シンエンドーツダ | 牡3 | 岩田康 | 57.0 | - | 3.6 | 1番 |
| 4 | 5 | フロムザムーン | 牡3 | ▲大久保 | 54.0 | - | 48.5 | 10番 |
| 4 | 6 | ニシノモリミチ | 牡3 | ▲小林美 | 54.0 | - | 8.2 | 5番 |
| 5 | 7 | ダディーズソード | 牡3 | ◇古川奈 | 55.0 | - | 283.3 | 12番 |
| 5 | 8 | デルマバンダイサン | 牡3 | 松本 | 57.0 | - | 16.3 | 7番 |
| 6 | 9 | ヘリオポリス | 牡3 | ▲和田陽 | 54.0 | - | 449.1 | 14番 |
| 6 | 10 | リン | 牡3 | 横山和 | 57.0 | - | 5.1 | 4番 |
| 7 | 11 | ビレッジルイーザ | 牝3 | 岩田望 | 55.0 | - | 15.3 | 6番 |
| 7 | 12 | マルシュボヌール | 牝3 | 北村友 | 55.0 | - | 23.3 | 8番 |
| 8 | 13 | イトシサ | 牡3 | ☆舟山 | 56.0 | - | 4.4 | 2番 |
| 8 | 14 | インタノン | 牡3 | 佐々木 | 57.0 | - | 4.6 | 3番 |
本命は11番ビレッジルイーザ(3着内率40%)。対抗4番シンエンドーツダ。3着候補8番デルマバンダイサン。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | インタノン | 1:46.2 |
| 2 | 10 | リン | 1:47.0 |
| 3 | 11 | ビレッジルイーザ | 1:47.6 |
| 4 | 13 | イトシサ | 1:48.0 |
| 5 | 4 | シンエンドーツダ | 1:48.0 |
| 6 | 5 | フロムザムーン | 1:48.2 |
| 7 | 8 | デルマバンダイサン | 1:48.7 |
| 8 | 9 | ヘリオポリス | 1:49.5 |
| 9 | 2 | ジングアップ | 1:49.9 |
| 10 | 3 | ロスニーニョス | 1:49.9 |
| 11 | 12 | マルシュボヌール | 1:50.0 |
| 12 | 1 | ホウオウチャールズ | 1:50.5 |
| 13 | 6 | ニシノモリミチ | 1:50.6 |
| 14 | 7 | ダディーズソード | 1:51.5 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 14 | ¥460 | 3 |
| 複勝 | 14 | ¥240 | 4 |
| 10 | ¥230 | 3 | |
| 11 | ¥340 | 6 | |
| 枠連 | 6-8 | ¥740 | 2 |
| 馬連 | 10-14 | ¥1,360 | 5 |
| ワイド | 10-14 | ¥580 | 5 |
| 11-14 | ¥1,870 | 24 | |
| 10-11 | ¥1,450 | 20 | |
| 馬単 | 14-10 | ¥2,520 | 7 |
| 3連単 | 14-10-11 | ¥32,520 | 123 |
| 3連複 | 10-11-14 | ¥9,480 | 35 |
4R 11:30 2-10-11 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンウリエル | 牡5 | 川又 | 58.0 | - | 47.5 | 9番 |
| 2 | 2 | アセンブリールーム | 牡4 | 池添 | 58.0 | - | 7.0 | 5番 |
| 3 | 3 | アッシュバーグ | 牝5 | ☆長浜 | 55.0 | - | 177.7 | 12番 |
| 3 | 4 | ダノンフィオーレ | 牝4 | 北村友 | 56.0 | - | 6.9 | 4番 |
| 4 | 5 | コスモレッド | 牝3 | 小沢 | 53.0 | - | 72.9 | 11番 |
| 4 | 6 | ネッタイヤライ | 牡3 | ◇古川奈 | 53.0 | - | 12.7 | 7番 |
| 5 | 7 | ルーチェフィオーレ | 牝3 | 横山和 | 53.0 | - | 14.5 | 8番 |
| 5 | 8 | ブライトフレア | 牡3 | 浜中 | 55.0 | - | 63.8 | 10番 |
| 6 | 9 | ペイシャアーサー | 牡4 | ▲遠藤 | 55.0 | - | 287.7 | 14番 |
| 6 | 10 | フレッチャアズーラ | 牝3 | 岩田望 | 53.0 | - | 3.3 | 1番 |
| 7 | 11 | バルボアパーク | 牝3 | ☆舟山 | 52.0 | - | 6.7 | 3番 |
| 7 | 12 | スタードメイソン | 牝4 | ▲和田陽 | 53.0 | - | 279.7 | 13番 |
| 8 | 13 | モルニケ | 牝3 | 横山武 | 53.0 | - | 5.5 | 2番 |
| 8 | 14 | グロリアスマーチ | 牡3 | 佐々木 | 55.0 | - | 7.9 | 6番 |
本命は2番アセンブリールーム(3着内率75%)。対抗10番フレッチャアズーラ。3着候補11番バルボアパーク。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ダノンフィオーレ | 1:27.9 |
| 2 | 13 | モルニケ | 1:28.0 |
| 3 | 2 | アセンブリールーム | 1:28.3 |
| 4 | 6 | ネッタイヤライ | 1:28.3 |
| 5 | 10 | フレッチャアズーラ | 1:28.3 |
| 6 | 11 | バルボアパーク | 1:28.5 |
| 7 | 1 | サンウリエル | 1:28.7 |
| 8 | 12 | スタードメイソン | 1:28.9 |
| 9 | 8 | ブライトフレア | 1:29.0 |
| 10 | 3 | アッシュバーグ | 1:29.2 |
| 11 | 14 | グロリアスマーチ | 1:29.4 |
| 12 | 9 | ペイシャアーサー | 1:29.6 |
| 13 | 5 | コスモレッド | 1:29.8 |
| 14 | 7 | ルーチェフィオーレ | 1:30.8 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | ¥690 | 4 |
| 複勝 | 4 | ¥200 | 3 |
| 13 | ¥180 | 2 | |
| 2 | ¥200 | 4 | |
| 枠連 | 3-8 | ¥1,040 | 4 |
| 馬連 | 4-13 | ¥1,980 | 9 |
| ワイド | 4-13 | ¥720 | 9 |
| 2-4 | ¥760 | 10 | |
| 2-13 | ¥690 | 7 | |
| 馬単 | 4-13 | ¥4,040 | 18 |
| 3連単 | 4-13-2 | ¥24,550 | 86 |
| 3連複 | 2-4-13 | ¥3,540 | 11 |
5R 12:20 2-12-10 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レイテスツドリーム | 牡2 | ▲和田陽 | 52.0 | - | 199.8 | 12番 |
| 2 | 2 | ジーフォーリア | 牡2 | 横山武 | 55.0 | - | 4.1 | 2番 |
| 3 | 3 | イドム | 牡2 | 松本 | 55.0 | - | 32.0 | 8番 |
| 4 | 4 | マーヴィン | 牡2 | 浜中 | 55.0 | - | 10.7 | 5番 |
| 5 | 5 | シルバーウィル | 牝2 | 吉田隼 | 55.0 | - | 5.1 | 3番 |
| 5 | 6 | シネファイル | 牝2 | 斎藤 | 55.0 | - | 9.3 | 4番 |
| 6 | 7 | ムッチリスタイル | 牡2 | 岩田望 | 55.0 | - | 2.5 | 1番 |
| 6 | 8 | ローレルメビウス | 牡2 | ◇古川奈 | 53.0 | - | 45.2 | 9番 |
| 7 | 9 | ロマノヴェリテ | 牡2 | 北村友 | 55.0 | - | 15.6 | 7番 |
| 7 | 10 | マルカローゼ | 牝2 | 小沢 | 55.0 | - | 82.4 | 10番 |
| 8 | 11 | コジアン | 牡2 | 横山琉 | 55.0 | - | 12.0 | 6番 |
| 8 | 12 | エイシンジュウライ | 牡2 | ★河原田 | 51.0 | - | 135.4 | 11番 |
本命は2番ジーフォーリア。対抗12番エイシンジュウライ。3着候補10番マルカローゼ。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | シルバーウィル | 1:51.3 |
| 2 | 6 | シネファイル | 1:51.7 |
| 3 | 9 | ロマノヴェリテ | 1:51.7 |
| 4 | 2 | ジーフォーリア | 1:51.7 |
| 5 | 3 | イドム | 1:51.8 |
| 6 | 11 | コジアン | 1:52.1 |
| 7 | 7 | ムッチリスタイル | 1:52.1 |
| 8 | 8 | ローレルメビウス | 1:52.5 |
| 9 | 1 | レイテスツドリーム | 1:52.8 |
| 10 | 10 | マルカローゼ | 1:53.3 |
| 11 | 12 | エイシンジュウライ | 1:53.3 |
| 12 | 4 | マーヴィン | 1:56.1 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | ¥510 | 3 |
| 複勝 | 5 | ¥160 | 2 |
| 6 | ¥240 | 4 | |
| 9 | ¥350 | 7 | |
| 枠連 | 5-5 | ¥1,760 | 8 |
| 馬連 | 5-6 | ¥1,650 | 7 |
| ワイド | 5-6 | ¥650 | 8 |
| 5-9 | ¥1,140 | 17 | |
| 6-9 | ¥1,280 | 18 | |
| 馬単 | 5-6 | ¥2,920 | 12 |
| 3連単 | 5-6-9 | ¥28,020 | 101 |
| 3連複 | 5-6-9 | ¥8,240 | 31 |
6R 12:50 3-12-4 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | インテンスゲイズ | 牝3 | 斎藤 | 55.0 | - | 43.7 | 12番 |
| 1 | 2 | ポリメトリック | 牝3 | 松本 | 55.0 | - | 24.9 | 8番 |
| 2 | 3 | オズマップ | 牝3 | 池添 | 55.0 | - | 23.5 | 7番 |
| 2 | 4 | ウィスカーパッド | 牝3 | 岩田望 | 55.0 | - | 3.9 | 2番 |
| 3 | 5 | ウインアベリア | 牝3 | 原田和 | 55.0 | - | 276.4 | 16番 |
| 3 | 6 | インフィオラータ | 牝3 | 佐々木 | 55.0 | - | 8.4 | 4番 |
| 4 | 7 | ジョブックボー | 牝3 | ☆長浜 | 54.0 | - | 12.1 | 5番 |
| 4 | 8 | プリュイドール | 牝3 | ☆舟山 | 54.0 | - | 18.7 | 6番 |
| 5 | 9 | マリノリュミエール | 牝3 | ★河原田 | 51.0 | - | 43.5 | 11番 |
| 5 | 10 | ダンツアラーム | 牝3 | ▲和田陽 | 52.0 | - | 77.9 | 13番 |
| 6 | 11 | ゴコウコイコイ | 牝3 | 松山 | 55.0 | - | 3.1 | 1番 |
| 6 | 12 | ウインカトリーヌ | 牝3 | 横山武 | 55.0 | - | 5.0 | 3番 |
| 7 | 13 | ラングロワブリッジ | 牝3 | 吉田隼 | 55.0 | - | 159.5 | 15番 |
| 7 | 14 | グレイスルーラー | 牝3 | ▲小林美 | 52.0 | - | 109.3 | 14番 |
| 8 | 15 | カリドーラ | 牝3 | 小沢 | 55.0 | - | 40.5 | 10番 |
| 8 | 16 | スウィーティーベル | 牝3 | 浜中 | 55.0 | - | 25.3 | 9番 |
本命は3番オズマップ(3着内率50%)。対抗12番ウインカトリーヌ。3着候補4番ウィスカーパッド。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ウインカトリーヌ | 2:00.8 |
| 2 | 11 | ゴコウコイコイ | 2:01.1 |
| 3 | 4 | ウィスカーパッド | 2:01.5 |
| 4 | 1 | インテンスゲイズ | 2:01.6 |
| 5 | 15 | カリドーラ | 2:01.7 |
| 6 | 6 | インフィオラータ | 2:01.7 |
| 7 | 2 | ポリメトリック | 2:01.7 |
| 8 | 16 | スウィーティーベル | 2:02.0 |
| 9 | 9 | マリノリュミエール | 2:02.3 |
| 10 | 10 | ダンツアラーム | 2:02.4 |
| 11 | 7 | ジョブックボー | 2:02.6 |
| 12 | 8 | プリュイドール | 2:03.0 |
| 13 | 13 | ラングロワブリッジ | 2:03.3 |
| 14 | 3 | オズマップ | 2:04.3 |
| 15 | 5 | ウインアベリア | 2:05.1 |
| 中止 | 14 | グレイスルーラー |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 12 | ¥500 | 3 |
| 複勝 | 12 | ¥140 | 3 |
| 11 | ¥130 | 2 | |
| 4 | ¥130 | 1 | |
| 枠連 | 6-6 | ¥830 | 4 |
| 馬連 | 11-12 | ¥840 | 2 |
| ワイド | 11-12 | ¥300 | 2 |
| 4-12 | ¥460 | 4 | |
| 4-11 | ¥280 | 1 | |
| 馬単 | 12-11 | ¥1,820 | 4 |
| 3連単 | 12-11-4 | ¥6,930 | 7 |
| 3連複 | 4-11-12 | ¥1,210 | 1 |
7R 13:20 10-2-9 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シェーンルスカ | 牝4 | ▲遠藤 | 53.0 | - | 316.0 | 12番 |
| 2 | 2 | ワイドデコラシオン | 牡4 | 横山武 | 58.0 | - | 3.8 | 2番 |
| 3 | 3 | グランセレスト | 牡3 | 川又 | 56.0 | - | 27.0 | 8番 |
| 4 | 4 | ロードヴァルカン | 牡4 | 岩田望 | 58.0 | - | 11.2 | 5番 |
| 5 | 5 | ヨドノゴールド | 牡8 | 岩田康 | 58.0 | - | 32.6 | 10番 |
| 5 | 6 | ランドスター | 牡3 | ▲小林美 | 53.0 | - | 6.8 | 4番 |
| 6 | 7 | テーオーナタリー | 牝3 | ★河原田 | 50.0 | - | 4.1 | 3番 |
| 6 | 8 | カップッチョ | 牡9 | 黛 | 58.0 | - | 141.2 | 11番 |
| 7 | 9 | ステラノヴァ | 牡4 | ☆舟山 | 57.0 | - | 23.7 | 7番 |
| 7 | 10 | グレイトソン | 牡3 | ▲和田陽 | 53.0 | - | 3.2 | 1番 |
| 8 | 11 | セイルロケット | 牡4 | ◇古川奈 | 56.0 | - | 31.4 | 9番 |
| 8 | 12 | ランプローグ | 牝3 | ☆長浜 | 53.0 | - | 17.4 | 6番 |
本命は10番グレイトソン(3着内率100%)。対抗2番ワイドデコラシオン。3着候補9番ステラノヴァ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ランドスター | 0:59.6 |
| 2 | 5 | ヨドノゴールド | 0:59.7 |
| 3 | 4 | ロードヴァルカン | 0:59.9 |
| 4 | 10 | グレイトソン | 1:00.3 |
| 5 | 1 | シェーンルスカ | 1:00.7 |
| 6 | 2 | ワイドデコラシオン | 1:00.7 |
| 7 | 8 | カップッチョ | 1:01.1 |
| 8 | 7 | テーオーナタリー | 1:01.2 |
| 9 | 9 | ステラノヴァ | 1:01.3 |
| 10 | 12 | ランプローグ | 1:01.6 |
| 11 | 3 | グランセレスト | 1:02.5 |
| 中止 | 11 | セイルロケット |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | ¥680 | 4 |
| 複勝 | 6 | ¥220 | 4 |
| 5 | ¥860 | 10 | |
| 4 | ¥280 | 5 | |
| 枠連 | 5-5 | ¥9,820 | 22 |
| 馬連 | 5-6 | ¥7,500 | 25 |
| ワイド | 5-6 | ¥2,250 | 28 |
| 4-6 | ¥900 | 9 | |
| 4-5 | ¥2,560 | 31 | |
| 馬単 | 6-5 | ¥11,390 | 40 |
| 3連単 | 6-5-4 | ¥106,860 | 309 |
| 3連複 | 4-5-6 | ¥15,970 | 54 |
8R 13:50 8-3-13 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レッドアイスピア | 牡3 | ★河原田 | 53.0 | - | 34.9 | 11番 |
| 1 | 2 | セイカユウヒ | 牡3 | 池添 | 57.0 | - | 61.9 | 14番 |
| 2 | 3 | クリオロゴールド | 牡3 | 横山武 | 57.0 | - | 12.5 | 5番 |
| 2 | 4 | ソワンドヴィクター | 牝3 | ☆長浜 | 54.0 | - | 30.3 | 10番 |
| 3 | 5 | クリコイーコ | 牝3 | 吉田隼 | 55.0 | - | 250.4 | 15番 |
| 3 | 6 | リネアベルタ | 牝3 | 岩田康 | 55.0 | - | 25.7 | 9番 |
| 4 | 7 | ダノンベルビュー | 牝3 | 松山 | 55.0 | - | 12.2 | 4番 |
| 4 | 8 | マメーアップル | 牝3 | 横山琉 | 55.0 | - | 7.3 | 2番 |
| 5 | 9 | スッサンエア | 牝3 | ▲小林美 | 52.0 | - | 8.2 | 3番 |
| 5 | 10 | ジューンレトリバー | 牡3 | 横山和 | 57.0 | - | 36.2 | 12番 |
| 6 | 11 | ウインドオルフェ | 牝3 | 黛 | 55.0 | - | 332.4 | 16番 |
| 6 | 12 | アンジュラフィーユ | 牝3 | 佐々木 | 55.0 | - | 13.2 | 6番 |
| 7 | 13 | サトノフレイ | 牡3 | 北村友 | 57.0 | - | 2.2 | 1番 |
| 7 | 14 | モノノケ | 牝3 | ▲和田陽 | 52.0 | - | 17.3 | 8番 |
| 8 | 15 | メイショウテンジン | 牡3 | 古川吉 | 57.0 | - | 14.3 | 7番 |
| 8 | 16 | ミレニアルピンク | 牝3 | 斎藤 | 55.0 | - | 40.2 | 13番 |
本命は8番マメーアップル(3着内率60%)。対抗3番クリオロゴールド。3着候補13番サトノフレイ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
結果
| 着 | 馬番 | 馬名 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ミレニアルピンク | 1:09.5 |
| 2 | 1 | レッドアイスピア | 1:09.6 |
| 3 | 12 | アンジュラフィーユ | 1:09.6 |
| 4 | 15 | メイショウテンジン | 1:09.6 |
| 5 | 6 | リネアベルタ | 1:09.8 |
| 6 | 14 | モノノケ | 1:09.9 |
| 7 | 13 | サトノフレイ | 1:10.0 |
| 8 | 9 | スッサンエア | 1:10.0 |
| 9 | 3 | クリオロゴールド | 1:10.0 |
| 10 | 8 | マメーアップル | 1:10.0 |
| 11 | 5 | クリコイーコ | 1:10.1 |
| 12 | 7 | ダノンベルビュー | 1:10.2 |
| 13 | 10 | ジューンレトリバー | 1:10.3 |
| 14 | 4 | ソワンドヴィクター | 1:10.3 |
| 15 | 11 | ウインドオルフェ | 1:10.5 |
| 16 | 2 | セイカユウヒ | 1:10.5 |
| 勝式 | 組番 | 払戻金 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 16 | ¥4,020 | 13 |
| 複勝 | 16 | ¥1,120 | 12 |
| 1 | ¥790 | 11 | |
| 12 | ¥570 | 8 | |
| 枠連 | 1-8 | ¥6,280 | 26 |
| 馬連 | 1-16 | ¥47,810 | 84 |
| ワイド | 1-16 | ¥11,210 | 86 |
| 12-16 | ¥5,160 | 58 | |
| 1-12 | ¥4,400 | 52 | |
| 馬単 | 16-1 | ¥85,160 | 164 |
| 3連単 | 16-1-12 | ¥980,260 | 801 |
| 3連複 | 1-12-16 | ¥131,380 | 278 |
9R 14:20 4-5-7 結果
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 馬体重 | 単勝 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リュミナーズ | 牝4 | ☆長浜 | 55.0 | - | 49.7 | 10番 |
| 2 | 2 | ヴェールミューズ | 牝3 | 佐々木 | 53.0 | - | 16.7 | 6番 |
| 3 | 3 | ブーケドグレイス | 牝5 | 横山琉 | 56.0 | - | 137.9 | 12番 |
| 3 | 4 | ビーチイン | 牝3 | 横山和 | 53.0 | - | 1.7 | 1番 |
| 4 | 5 | デルマサクラサク | 牝4 | 横山武 | 56.0 | - | 10.8 | 5番 |
| 4 | 6 | ミリオンアップ | 牝3 | ▲遠藤 | 50.0 | - | 54.5 | 11番 |
| 5 | 7 | オテンバプリンセス | 牝3 | 松山 | 53.0 | - | 9.8 | 3番 |
| 5 | 8 | マインセーラ | 牝3 | 的場 | 53.0 | - | 143.6 | 13番 |
| 6 | 9 | ライフイズ | 牝3 | ▲和田陽 | 50.0 | - | 29.8 | 12番 |
| 6 | 10 | ランスノーブル | 牝6 | 原田和 | 56.0 | - | 27.6 | 8番 |
| 7 | 11 | ジーティーアリア | 牝3 | 北村友 | 53.0 | - | 10.8 | 4番 |
| 7 | 12 | スリーケイ | 牝3 | 斎藤 | 53.0 | - | 18.9 | 7番 |
| 8 | 13 | グルーヴィーオン | 牝4 | ★河原田 | 52.0 | - | 31.4 | 9番 |
| 8 | 14 | カルミアクラウン | 牝4 | ▲小林美 | 53.0 | - | 6.0 | 2番 |
