最終データ更新:
川崎
1R 15:00 9-2-5
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マイアイガー | 牡7 | 田中涼 | 56.0 | 0% | 0% |
| 2 | 2 | キーファイン | 牝7 | 矢野貴之 | 54.0 | 40% | 60% |
| 3 | 3 | クリナデシコ | 牝4 | 岡村裕基 | 54.0 | 0% | 0% |
| 4 | 4 | カラルナ | 牝6 | 新原周馬 | 54.0 | 20% | 20% |
| 5 | 5 | ゴームズ | 牝4 | 菅原涼太 | 54.0 | 40% | 40% |
| 6 | 6 | バーサズバラード | 牝6 | 伊藤裕人 | 54.0 | 0% | 0% |
| 7 | 7 | ダイユウルージュ | 牝4 | 秋元耕成 | 54.0 | 20% | 20% |
| 8 | 8 | ミカエンブレイス | 牝4 | 古岡勇樹 | 54.0 | 0% | 0% |
| 8 | 9 | マイブリッジ | 牡5 | 野畑凌 | 56.0 | 40% | 60% |
本命は9番マイブリッジ(3着内率60%)。対抗2番キーファイン。3着候補5番ゴームズ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
2R 15:30 2-7-8
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クロムブレイズ | 牝3 | 張田昂 | 54.0 | 0% | 0% |
| 2 | 2 | サラサドール | 牝3 | 増田充宏 | 54.0 | 0% | 100% |
| 3 | 3 | キューティパエトン | 牝3 | 野畑凌 | 54.0 | 0% | 0% |
| 4 | 4 | ベリルキャッツアイ | 牡3 | 矢野貴之 | 56.0 | 0% | 0% |
| 5 | 5 | ターボクン | 牡3 | 中越琉世 | 56.0 | 0% | 0% |
| 6 | 6 | ワイズブレイズ | 牡3 | 中山遥人 | 55.0 | 0% | 0% |
| 6 | 7 | ゴーゴールイス | セ3 | 古岡勇樹 | 56.0 | 50% | 50% |
| 7 | 8 | リュウノミナミ | 牝3 | 池谷匠翔 | 54.0 | 0% | 25% |
| 7 | 9 | シェブロンウーマン | 牝3 | 岡村裕基 | 54.0 | 0% | 0% |
| 8 | 10 | クォリティショコラ | 牝3 | 町田直希 | 54.0 | - | - |
| 8 | 11 | タイトノット | 牡3 | 伊藤裕人 | 56.0 | 0% | 0% |
本命は2番サラサドール(3着内率100%)。対抗7番ゴーゴールイス。3着候補8番リュウノミナミ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
3R 16:00 3-2-7
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ムジークヘーレン | 牝3 | 中山遥人 | 53.0 | 20% | 20% |
| 2 | 2 | アンジュベル | 牝3 | 西啓太 | 54.0 | 40% | 40% |
| 3 | 3 | プリンセスサミット | 牝3 | 笹川翼 | 54.0 | 40% | 60% |
| 4 | 4 | アッチョンブリケ | 牝3 | 張田昂 | 53.0 | 0% | 0% |
| 5 | 5 | ホワイトフジ | 牡3 | 神尾香澄 | 54.0 | 20% | 40% |
| 5 | 6 | ハーバーショー | 牡3 | 佐野遥久 | 56.0 | 20% | 20% |
| 6 | 7 | ロックマイソウル | 牡3 | 野畑凌 | 56.0 | 20% | 40% |
| 6 | 8 | シンデレラリバティ | 牝3 | 藤本現暉 | 53.0 | 0% | 0% |
| 7 | 9 | エストレーラヘーザ | 牝3 | 加藤雄真 | 52.0 | 20% | 20% |
| 7 | 10 | ダイリュウラッキー | 牡3 | 池谷匠翔 | 56.0 | 20% | 20% |
| 8 | 11 | ディーズメソッド | 牝3 | 新原周馬 | 54.0 | 0% | 0% |
| 8 | 12 | ハリッサ | 牝3 | 杉山海波 | 51.0 | 0% | 0% |
本命は3番プリンセスサミット(3着内率60%)。対抗2番アンジュベル。3着候補7番ロックマイソウル。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
4R 16:30 6-3-5
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サンクルネージュ | 牡2 | 佐野遥久 | 54.0 | - | - |
| 2 | 2 | オズ | 牡2 | 古岡勇樹 | 54.0 | - | - |
| 3 | 3 | メガアイマシタネ | 牝2 | 和田譲治 | 54.0 | - | - |
| 4 | 4 | アレグロボニータ | 牝2 | 町田直希 | 54.0 | - | - |
| 5 | 5 | クレバーパイン | 牡2 | 野畑凌 | 54.0 | - | - |
| 6 | 6 | クリスタルシー | 牝2 | 櫻井光輔 | 54.0 | - | - |
| 7 | 7 | ワイルドサミット | 牡2 | 笹川翼 | 54.0 | - | - |
| 8 | 8 | デイデイト | 牡2 | 藤本現暉 | 54.0 | - | - |
本命は6番クリスタルシー。対抗3番メガアイマシタネ。3着候補5番クレバーパイン。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
5R 17:00 6-3-5
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドコフクカゼ | 牝2 | 新原周馬 | 54.0 | - | - |
| 2 | 2 | チャンピオンウルフ | 牡2 | 御神本訓 | 54.0 | - | - |
| 3 | 3 | デオウィザード | 牡2 | 伊藤裕人 | 54.0 | - | - |
| 4 | 4 | ムリムリカタツムリ | 牡2 | 和田譲治 | 54.0 | - | - |
| 5 | 5 | デイトリッパー | 牡2 | 野畑凌 | 54.0 | - | - |
| 6 | 6 | クマサンファミリー | 牝2 | 矢野貴之 | 54.0 | - | - |
| 7 | 7 | クラリスマインド | 牝2 | 佐野遥久 | 54.0 | - | - |
本命は6番クマサンファミリー。対抗3番デオウィザード。3着候補5番デイトリッパー。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
6R 17:30 9-8-10
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グスク | 牡3 | 和田譲治 | 56.0 | 0% | 33% |
| 2 | 2 | アンプリフィ | 牝3 | 櫻井光輔 | 54.0 | 0% | 20% |
| 3 | 3 | アスパラノヴァ | 牡3 | 古岡勇樹 | 56.0 | 0% | 0% |
| 4 | 4 | ユノアール | 牝3 | 中山遥人 | 53.0 | 0% | 20% |
| 5 | 5 | バックトラック | セ3 | 加藤雄真 | 54.0 | 0% | 0% |
| 5 | 6 | マッドチェイサー | 牡3 | 神尾香澄 | 54.0 | 0% | 20% |
| 6 | 7 | シュールア | 牡3 | 新原周馬 | 56.0 | 20% | 20% |
| 6 | 8 | チョコラテ | 牡3 | 御神本訓 | 56.0 | 50% | 50% |
| 7 | 9 | リコータイフォン | セ3 | 伊藤裕人 | 56.0 | 50% | 75% |
| 7 | 10 | ララヴィテス | 牡3 | 矢野貴之 | 56.0 | 0% | 50% |
| 8 | 11 | サラサチャーミング | 牝3 | 菅原涼太 | 54.0 | 0% | 0% |
| 8 | 12 | レイナデルアレーナ | 牝3 | 池谷匠翔 | 54.0 | 0% | 20% |
本命は9番リコータイフォン(3着内率75%)。対抗8番チョコラテ。3着候補10番ララヴィテス。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
7R 18:00 3-8-7
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エターナルフィズ | 牝3 | 山口達弥 | 54.0 | 20% | 40% |
| 2 | 2 | ドナエポナ | 牝3 | 岡村健司 | 54.0 | 0% | 20% |
| 3 | 3 | オリコウドゥビル | 牡3 | 新原周馬 | 56.0 | 50% | 100% |
| 4 | 4 | ガラデラパンテラ | 牡3 | 和田譲治 | 56.0 | 0% | 20% |
| 5 | 5 | パンツオンリー | 牝3 | 田中涼 | 54.0 | 20% | 20% |
| 6 | 6 | クイーンズステート | 牝3 | 町田直希 | 54.0 | 0% | 40% |
| 6 | 7 | ナイスキック | 牝3 | 野畑凌 | 54.0 | 60% | 60% |
| 7 | 8 | コウジンヴンダー | 牝3 | 御神本訓 | 54.0 | 50% | 100% |
| 7 | 9 | テセラグラディウス | 牝3 | 佐野遥久 | 54.0 | 60% | 60% |
| 8 | 10 | シェナマーブル | 牡3 | 神尾香澄 | 54.0 | 40% | 60% |
| 8 | 11 | オリコウビアリッツ | 牡3 | 櫻井光輔 | 56.0 | 50% | 50% |
本命は3番オリコウドゥビル(3着内率100%)。対抗8番コウジンヴンダー。3着候補7番ナイスキック。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
8R 18:30 9-3-2
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モナークスラッガー | 牡6 | 加藤雄真 | 55.0 | 20% | 20% |
| 2 | 2 | シントーハナノラン | 牝7 | 町田直希 | 55.0 | 20% | 40% |
| 3 | 3 | タヴァネスタン | 牡4 | 和田譲治 | 57.0 | 20% | 40% |
| 4 | 4 | カンナギ | 牝4 | 池谷匠翔 | 53.0 | 0% | 0% |
| 5 | 5 | ワンラヴ | 牝8 | 張田昂 | 55.0 | 0% | 0% |
| 6 | 6 | オトコユメラク | 牡4 | 増田充宏 | 57.0 | 0% | 0% |
| 7 | 7 | ベルバルト | 牡4 | 新原周馬 | 57.0 | 0% | 0% |
| 7 | 8 | ヴァッツマン | 牡4 | 佐野遥久 | 57.0 | 0% | 0% |
| 8 | 9 | リンテンリュウ | 牝4 | 櫻井光輔 | 55.0 | 20% | 60% |
| 8 | 10 | メイショウサノサ | 牝4 | 中山遥人 | 54.0 | 0% | 0% |
本命は9番リンテンリュウ(3着内率60%)。対抗3番タヴァネスタン。3着候補2番シントーハナノラン。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
9R 19:05 1-12-3
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ララロワデザニモー | 牡6 | 矢野貴之 | 56.0 | 100% | 100% |
| 2 | 2 | リラスカイ | 牝6 | 伊藤裕人 | 54.0 | 0% | 20% |
| 3 | 3 | モンテジュエル | 牝7 | 高橋利幸 | 54.0 | 60% | 60% |
| 4 | 4 | ダッシングマン | 牡4 | 町田直希 | 56.0 | 40% | 60% |
| 5 | 5 | ヴァルトビューネ | 牡6 | 神尾香澄 | 54.0 | 40% | 40% |
| 5 | 6 | ラックナシェード | 牝4 | 新原周馬 | 54.0 | 0% | 0% |
| 6 | 7 | ゴーゴーダンサー | 牝5 | 加藤雄真 | 52.0 | 20% | 20% |
| 6 | 8 | ペイシャアンジェロ | 牝6 | 中越琉世 | 54.0 | 0% | 0% |
| 7 | 9 | カネトシフープ | 牝4 | 野畑凌 | 54.0 | 40% | 40% |
| 7 | 10 | ヒューマンライツ | 牡5 | 本田紀忠 | 56.0 | 0% | 0% |
| 8 | 11 | メイショウユウモウ | セ4 | 岡村裕基 | 56.0 | 0% | 60% |
| 8 | 12 | ラベンダーマカロン | 牝5 | 櫻井光輔 | 54.0 | 50% | 75% |
本命は1番ララロワデザニモー(3着内率100%)。対抗12番ラベンダーマカロン。3着候補3番モンテジュエル。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
10R 19:40 1-6-5
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリノウィリアム | 牡4 | 櫻井光輔 | 56.0 | 100% | 100% |
| 2 | 2 | イソエヴィクラント | 牡5 | 田中涼 | 56.0 | 0% | 0% |
| 3 | 3 | ウインレアリゼ | 牝4 | 加藤雄真 | 52.0 | 0% | 0% |
| 4 | 4 | ネヴァーノウズ | 牡4 | 伊藤裕人 | 56.0 | 0% | 0% |
| 5 | 5 | リュウノシンクウハ | 牡5 | 増田充宏 | 56.0 | 67% | 67% |
| 5 | 6 | アタゴテンジン | セ5 | 笹川翼 | 56.0 | 60% | 80% |
| 6 | 7 | パワポケウイング | 牡5 | 古岡勇樹 | 56.0 | 0% | 0% |
| 6 | 8 | クレバス | 牝4 | 佐野遥久 | 54.0 | 20% | 20% |
| 7 | 9 | ピーチマカロン | 牝4 | 達城龍次 | 54.0 | 0% | 0% |
| 7 | 10 | プレストヴィーナス | 牝7 | 張田昂 | 54.0 | 60% | 60% |
| 8 | 11 | ジュンフカリ | 牡6 | 神尾香澄 | 54.0 | 0% | 0% |
| 8 | 12 | ビタリス | 牝5 | 本田紀忠 | 54.0 | 20% | 20% |
本命は1番クリノウィリアム(3着内率100%)。対抗6番アタゴテンジン。3着候補5番リュウノシンクウハ。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
11R 20:15 12-5-8
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サヨノフィールド | 牡7 | 矢野貴之 | 57.0 | 0% | 0% |
| 2 | 2 | モンタナアゲート | 牡7 | 古岡勇樹 | 57.0 | 0% | 0% |
| 3 | 3 | エリンアキレウス | 牡6 | 杉山海波 | 54.0 | 20% | 20% |
| 4 | 4 | スターグリップ | 牡4 | 御神本訓 | 57.0 | 20% | 60% |
| 5 | 5 | ライヴマスタード | 牡6 | 七夕裕次 | 55.0 | 60% | 80% |
| 5 | 6 | レグノ | 牡5 | 町田直希 | 55.0 | 40% | 40% |
| 6 | 7 | シャンパンファイト | 牡6 | 新原周馬 | 57.0 | 20% | 20% |
| 6 | 8 | ソルベット | 牝5 | 藤本現暉 | 53.0 | 60% | 80% |
| 7 | 9 | タマモヴェナトル | 牡6 | 櫻井光輔 | 57.0 | 0% | 0% |
| 7 | 10 | クアトロフォンテ | 牡7 | 本橋孝太 | 57.0 | 20% | 20% |
| 8 | 11 | バウンスライト | 牡5 | 菅原吏久 | 54.0 | 40% | 60% |
| 8 | 12 | ビップソリオ | セ7 | 笹川翼 | 55.0 | 80% | 80% |
本命は12番ビップソリオ(3着内率80%)。対抗5番ライヴマスタード。3着候補8番ソルベット。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
12R 20:50 3-1-9
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タキ | 牡5 | 古岡勇樹 | 56.0 | 25% | 25% |
| 2 | 2 | ボルドーダゲール | 牡4 | 増田充宏 | 56.0 | 0% | 0% |
| 3 | 3 | カズヤ | 牡3 | 矢野貴之 | 55.0 | 20% | 40% |
| 4 | 4 | エイシントゥラン | 牝7 | 池谷匠翔 | 54.0 | 0% | 0% |
| 5 | 5 | ホシニネガイヲ | 牝4 | 田中涼 | 54.0 | 0% | 0% |
| 6 | 6 | ノッテストラータ | 牝4 | 笹川翼 | 54.0 | 0% | 0% |
| 6 | 7 | バースフラワー | 牝4 | 本橋孝太 | 54.0 | 0% | 0% |
| 7 | 8 | ヴィヴィッドムーン | 牝4 | 佐野遥久 | 54.0 | 0% | 0% |
| 7 | 9 | ブラッドライン | 牡7 | 中山遥人 | 55.0 | 20% | 20% |
| 8 | 10 | エスジースパークル | 牝6 | 神尾香澄 | 52.0 | 0% | 0% |
| 8 | 11 | セラード | 牝4 | 町田直希 | 54.0 | 0% | 20% |
本命は3番カズヤ(3着内率40%)。対抗1番タキ。3着候補9番ブラッドライン。近走の3着内率を重視した評価です。
当サイトが掲載する予想は、独自のAI分析および各種データをもとに作成した参考情報の為、的中や利益を保証するものではありません。投票につきましては、ご自身の判断と責任において行ってください。
日本でもっとも“クセが強い”競馬場――川崎競馬場という異端の存在
競馬場には、それぞれはっきりとした性格がある。
広くて実力勝負になりやすい大井競馬場。
完成度とバランスが問われる船橋競馬場。
極端な小回りで前残りが顕著な浦和競馬場。
その中でも、川崎競馬場は別格だ。
小回り、短い直線、急激に訪れるコーナー。
そして、一瞬の判断が命運を分けるレース質。
川崎競馬場は、
「競馬はスピードと立ち回りの競技である」
という事実を、これでもかと突きつけてくる舞台である。
ここでは、能力があっても位置取りを誤れば勝てない。
逆に、多少力が劣っていても、展開とコース取りが噛み合えば勝ち切れる。
だからこそ川崎は面白い。
だからこそ川崎は難しい。
川崎競馬場の基本情報と歴史
川崎競馬場は神奈川県川崎市川崎区に位置し、1950年に開設された。
東京・横浜からのアクセスは非常に良く、
仕事帰りのナイター観戦が定着している競馬場でもある。
南関東競馬の中では、
「もっとも個性的で、もっとも読みづらい」
という評価を受けることが多いが、
それはコース形態そのものが極端だからに他ならない。
川崎競馬場のコース構造|日本一小回りなダート
圧倒的にタイトなレイアウト
川崎競馬場のダートコースは、1周1,200m。
これは南関東競馬場の中で最も小さい。
直線距離は約300m弱。
コーナーは非常にきつく、
スタートしてすぐに最初のコーナーが訪れる。
つまり川崎競馬場では、
スタート=勝負の半分
と言っても過言ではない。
内枠・先行が圧倒的に有利
川崎では、
外枠からの差し・追い込みは明確に不利だ。
スタートで出遅れ、
外を回され、
直線で脚を使う前にゴール――。
こうした光景は、川崎では日常茶飯事である。
そのため、
・内枠
・先行力
・コーナリングの上手さ
この3点は、他場以上に重要になる。
川崎競馬場のダート質|スピード偏重型
川崎のダートは、比較的締まっており、
前半からスピードに乗りやすい。
ペースは自然と速くなり、
一瞬でも脚を緩めれば、
後続に飲み込まれる。
しかし、
一度ポジションを確保してしまえば、
そのまま押し切れる可能性も高い。
この「行った行った」の展開こそ、
川崎競馬場の象徴的なレース風景だ。
川崎競馬場を代表する名物重賞レース
川崎記念(JpnⅠ)
川崎競馬場最大のビッグレースが、川崎記念である。
ダート2100mで行われる、地方競馬屈指の伝統JpnⅠだ。
小回りコースでの2100m戦は、
位置取り・折り合い・仕掛けのタイミング、
そのすべてが極めて高い次元で要求される。
中央所属馬が強いのは事実だが、
川崎適性の高い地方馬が食い込む余地もあり、
展開ひとつで波乱が生まれる。
全日本2歳優駿(JpnⅠ)
2歳ダート王決定戦、全日本2歳優駿。
若駒にとっては初めての川崎コースというケースも多く、
適性の有無が結果に直結しやすい。
完成度の高い馬、
器用でスピードのある馬が強さを発揮する。
関東オークス(JpnⅡ)
牝馬限定のダート重賞、関東オークス。
小回り+長距離という川崎らしい条件で、
立ち回りとスタミナの両立が問われる。
川崎競馬場の馬券攻略ポイント
スタートと枠順を最優先
川崎では、
近走成績よりも「枠順」と「スタート力」を優先すべきレースが多い。
特に短距離戦では、
外枠の差し馬は思い切って評価を下げたい。
「川崎巧者」を見逃さない
川崎競馬場は、
明確に得意・不得意が分かれる。
他場で凡走していても、
川崎に替わると一変する馬は珍しくない。
逆に、
大井や船橋で好走している馬でも、
川崎では信用しすぎないことが重要だ。
騎手のコース理解度
川崎では、
コース取りひとつで着順が大きく変わる。
川崎所属や川崎での騎乗数が多い騎手は、
数字以上に信頼できる存在となる。
ナイター競馬と川崎競馬場の相性
川崎競馬場は、
ナイター開催との相性が非常に良い。
コンパクトなコースを照らす照明。
近距離で感じるスピード感。
馬群が一気に凝縮する迫力。
大井の壮大さとは異なり、
川崎は「間近で感じる競馬の激しさ」が最大の魅力だ。
現地観戦でこそ分かる川崎の凄み
テレビ中継では、
川崎競馬場の“速さ”と“近さ”は伝わりにくい。
現地で見ると、
コーナーでの減速の少なさ、
直線での一瞬の攻防が、
想像以上に激しいことに気づく。
競馬が「格闘技」に近いスポーツであることを、
川崎競馬場は教えてくれる。
川崎競馬場は“競馬の技術力”を試す舞台
川崎競馬場では、
単純な能力差は通用しない。
必要なのは、
・スタート技術
・位置取り
・コース取り
・仕掛けのタイミング
つまり、
競馬という競技の技術力そのものだ。
だからこそ、
川崎で勝ち続ける馬、
川崎で結果を出す騎手は、
本当に“巧い”。
川崎競馬場は南関東競馬のスパイス
川崎競馬場は、
南関東競馬の中で、最もクセが強い。
だが、そのクセこそが、
競馬を奥深く、面白くしている。
広いコースでの実力勝負だけでは、
競馬は完成しない。
川崎のような舞台があるからこそ、
競馬は戦略と技術のスポーツになる。
川崎競馬場――
それは、南関東競馬に欠かせない“スパイス”であり、
競馬の本質を鋭く映し出す異端の競馬場である。



口コミ一覧