【G2】テレビ東京杯 青葉賞 2023 予想 過去10年のデータで見えた、買いたい馬はコレだ!
第30回 テレビ東京杯 青葉賞(ダービートライアル)
東京競馬場 2400メートル(芝)で行われる3歳オープン戦
当レースは「ダービー」出走権を賭けた牡馬たちの熾烈な戦いで知られる一戦。
過去に青葉賞からの出走馬で「ダービー」を制したものはおらず、今年はその呪縛から解き放つような若駒は現れるのだろうか。
こちらも過去10年の結果より好走馬の傾向を探っていきたい。
Contents
出走表
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マイネルエンペラー | 牡3 | 56 | 和田竜 | 48.6 (10人気) |
2 | ティムール | 牡3 | 56 | 三浦 | 85.0 (13人気) |
3 | ヨリマル | 牡3 | 56 | 菅原明 | 17.8 (7人気) |
4 | ハーツコンチェルト | 牡3 | 56 | 松山 | 8.0 (3人気) |
5 | アームブランシュ | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 23.1 (8人気) |
6 | グランヴィノス | 牡3 | 56 | レーン | 7.9 (2人気) |
7 | ニシノレヴナント | セ3 | 56 | 大野 | 65.2 (12人気) |
8 | ヒシタイカン | 牡3 | 56 | Mデム | 10.8 (4人気) |
9 | シャドウソニック | 牡3 | 56 | 坂井 | 50.7 (11人気) |
10 | サヴォーナ | 牡3 | 56 | 池添 | 11.2 (5人気) |
11 | スキルヴィング | 牡3 | 56 | ルメー | 1.8 (1人気) |
12 | アサカラキング | 牡3 | 56 | 石川 | 33.0 (9人気) |
13 | メイテソーロ | 牡3 | 56 | 川田 | 15.1 (6人気) |
14 | マサハヤウォルズ | 牡3 | 56 | 永野 | 191.3 (14人気) |
15 | ロゼル | 牡3 | 56 | 津村 | 205.5 (15人気) |
注目ポイント
前走グレード
過去10年の3着内馬30頭中21頭は前走「1勝クラス」からの臨戦馬であった。
それに続くのが、前走「重賞」からの臨戦馬で7頭。
この二つの臨戦過程が3着内のほぼ全てを占めている。
特に「1勝クラス」からの臨戦馬で3着内入線した21頭中19頭は、前走2200メートル芝以上のレースからの臨戦馬であった。同条件の前走勝ち馬は当レースにて3着内の過半数を占めている。
1着5頭、2着6頭、3着6頭、4着以下17頭となっており、3着内率が50.0%と破格の数値となっている。
更に期待値が高いのは、前走「重賞」からの臨戦馬で、3着内入線した7頭中6頭は前走5着以内の戦績であった。
その中でも特に気にしたいのが2000メートル芝以上の距離からの臨戦馬である。
こちらは、1着2頭、2着2頭、3着0頭、4着以下2頭で、3着内率・連対率が66.7%と更に信頼度が高い。
2000メートル以上の実績が必須か
まずは下記のデータをご覧頂きたい。
過去10年の2000メートル芝以上のレースで勝ち星を挙げたことのある馬の戦績
1着10頭、2着9頭、3着9頭、4着以下81頭
勝率9.2% 3着内率25.7%
過去10年の2000メートル芝以上のレースで勝ち星を挙げたことのない馬の戦績
1着0頭、2着1頭、3着1頭、4着以下51頭
勝率0% 3着内率3.8%
この様に、全項でも触れた前走2000メートル芝以上の「重賞」からの臨戦馬や、2200メートル芝以上の「1勝クラス」の勝ち馬が好走するように、3着内馬全30頭中28頭が2000メートル以上の芝レースで勝利経験があった。
この条件に合致しない馬の勝利は1度もなく、3着内率も圧倒的劣勢の3.8%と厳しい。
2013年の「レッドレイヴン」1番人気や2019年の「ウーリリ」2番人気が共に二桁着順に敗れたりと、人気上位であってもここまで挙げた好走条件に合致しなければ、過信しない方が賢明だろう。
血統
過去10年の3着内馬の血統を見たところ、30頭中25頭が「ダービー」5着内入線経験のある馬の産駒であった。
特に勝ち馬の全10頭はこの条件に合致している為、無視できないデータとなりそうだ。
当レースは本番である「ダービー」と同コースで行われる事もあってか、「ダービー」上位入線馬の産駒が活躍しやすい傾向にありそうだ。
以上の内容とデータを元に当レースの推奨馬を挙げていきたいと思う
PR血統・調教・騎手・天候・コースなどなどあらゆるデータを完全収集&解析!
推奨馬
◎本命 サヴォーナ
前走「アザレア賞」1着からの臨戦馬。
前走の「アザレア賞」は1勝クラスの2400メートル芝で、父は「キズナ」となっており「ダービー」勝ち馬。
全てにおいて上記のデータに合致しており、その他の馬より頭一つ抜けている。
対戦相手で以前同じ東京の舞台で負けたことのある馬もいるが、ここではデータ的に好相性。
ここは本命で。
〇対抗 ヨリマル
前走「大寒桜賞」1着からの臨戦馬。
前走の「大寒桜賞」は1勝クラスの2200メートル芝で、父は「リアルスティール」となっており、こちらも「ダービー」4着馬でデータに合致している。
中山での「弥生賞」では9着と凡走したがそのレースを含めた直近4走りのうち3走は全て左回りの中京での出走。
その成績が1着2回、2着1回と連対率100%。
左回りの方が得意とするならば、今回も侮れない一頭となりそうだ。
ここは対抗評価で。
▲単穴 ニシノレヴナント
前走「未勝利」1着からの臨戦馬。
前走で初めて2400メートルを使い初勝利を挙げる。
これまでマイル路線で戦って来ていたが、ステイヤー路線へ方向転換をしたのか、ここに来て当レースに出走してきた。何か怪しい匂いがする事と、予測不能な血統という事で、何か一発があるかもしれない。
ここは単穴評価で。
「スキルヴィング」「ヒシタイカン」
前者は前走「ゆりかもめ賞」1着からの臨戦馬。
普通に考えればこの馬は、前走で本命馬に勝利している為、本命・対抗の位置に居てもおかしくないのだが、血統的な部分が引っかかる。
父の「キタサンブラック」は「ダービー」で14着に大ゴケしており、そういった因果関係があるやもしれないと危険視している。
データ的にもこの部分だけ切り取ってみると、かなり不利なデータが出ている為、この位置に甘んじる事とさせてもらった。
ここは△連下評価で。
後者は前走「新馬戦」1着からの臨戦馬。
こちらはデビュー戦で前者を下しており、順当に成長していれば、遜色ない力を見せてくれるだろう。
前者も後者もウマ自身の能力だけ見ると、本命に推したくもなる馬なのだが、データに合致しておらず、当馬は今回はキャリアが浅すぎるため、☆注意評価としたい。
以上の内容とデータを元にご自身の予想の参考にしてみてはいかがだろうか。
昨年のレース映像
AI予想
AIでの予想は当日13時頃、LINE限定配信します。
13時以降に友だち追加された方は見れませんので、お早めにお願いします。
もちろん無料です。
↓ ↓
https://lin.ee/JFhkrns
テレビ東京杯青葉賞G2過去結果
G2第30回 テレビ東京杯青葉賞
2023年4月29日(土)東京11R芝2400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 11 | スキルヴィング | 1.7倍(1人気) | C.ルメール |
2着 | 4 | ハーツコンチェルト | 5.7倍(2人気) | 松山弘平 |
3着 | 2 | ティムール | 144.0倍(11人気) | 三浦皇成 |
単勝 | 11 | 170円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 110円 | 1番人気 |
4 | 160円 | 2番人気 | |
2 | 1,230円 | 12番人気 | |
枠連 | 3-6 | 410円 | 1番人気 |
馬連 | 4-11 | 560円 | 1番人気 |
ワイド | 4-11 | 270円 | 1番人気 |
2-11 | 3,150円 | 32番人気 | |
2-4 | 5,790円 | 43番人気 | |
馬単 | 11-4 | 790円 | 1番人気 |
3連複 | 2-4-11 | 14,640円 | 43番人気 |
3連単 | 11-4-2 | 37,200円 | 115番人気 |
G2第29回 テレビ東京杯青葉賞
2022年4月30日(土)東京11R芝2400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | プラダリア | 6.9倍(4人気) | 池添謙一 |
2着 | 7 | ロードレゼル | 5.3倍(2人気) | 川田将雅 |
3着 | 12 | エターナルビクトリ | 10.1倍(6人気) | 武豊 |
単勝 | 3 | 690円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 240円 | 5番人気 |
7 | 210円 | 3番人気 | |
12 | 320円 | 6番人気 | |
枠連 | 3-5 | 1,600円 | 9番人気 |
馬連 | 3-7 | 1,690円 | 6番人気 |
ワイド | 3-7 | 690円 | 6番人気 |
3-12 | 1,220円 | 16番人気 | |
7-12 | 1,120円 | 15番人気 | |
馬単 | 3-7 | 3,530円 | 13番人気 |
3連複 | 3-7-12 | 5,490円 | 21番人気 |
3連単 | 3-7-12 | 26,680円 | 94番人気 |
G2第28回 テレビ東京杯青葉賞
2021年5月1日(土)東京11R芝2400m
天気:小雨馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | ワンダフルタウン | 5.0倍(3人気) | 和田竜二 |
2着 | 10 | キングストンボーイ | 3.3倍(1人気) | C.ルメール |
3着 | 7 | レッドヴェロシティ | 20.9倍(6人気) | M.デムーロ |
単勝 | 2 | 500円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 180円 | 3番人気 |
10 | 150円 | 1番人気 | |
7 | 410円 | 7番人気 | |
枠連 | 1-5 | 830円 | 2番人気 |
馬連 | 2-10 | 1,080円 | 2番人気 |
ワイド | 2-10 | 450円 | 3番人気 |
2-7 | 1,730円 | 23番人気 | |
7-10 | 990円 | 10番人気 | |
馬単 | 2-10 | 2,230円 | 5番人気 |
3連複 | 2-7-10 | 5,270円 | 12番人気 |
3連単 | 2-10-7 | 22,870円 | 49番人気 |
G2第27回 テレビ東京杯青葉賞
2020年5月2日(土)東京11R芝2400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | オーソリティ | 4.3倍(3人気) | L.ヒューイットソン |
2着 | 7 | ヴァルコス | 12.4倍(4人気) | 三浦皇成 |
3着 | 1 | フィリオアレグロ | 2.6倍(1人気) | D.レーン |
単勝 | 3 | 430円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 150円 | 2番人気 |
7 | 260円 | 4番人気 | |
1 | 130円 | 1番人気 | |
枠連 | 2-4 | 2,280円 | 13番人気 |
馬連 | 3-7 | 2,640円 | 7番人気 |
ワイド | 3-7 | 760円 | 6番人気 |
1-3 | 280円 | 1番人気 | |
1-7 | 610円 | 4番人気 | |
馬単 | 3-7 | 4,160円 | 13番人気 |
3連複 | 1-3-7 | 2,190円 | 2番人気 |
3連単 | 3-7-1 | 14,870円 | 31番人気 |
G2第26回 テレビ東京杯青葉賞
2019年4月27日(土)東京11R芝2400m
天気:小雨馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | リオンリオン | 10.5倍(5人気) | 横山典弘 |
2着 | 3 | ランフォザローゼス | 3.3倍(1人気) | C.ルメール |
3着 | 5 | ピースワンパラディ | 6.7倍(3人気) | 戸崎圭太 |
単勝 | 2 | 1,050円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 270円 | 5番人気 |
3 | 150円 | 1番人気 | |
5 | 250円 | 4番人気 | |
枠連 | 1-2 | 730円 | 3番人気 |
馬連 | 2-3 | 2,120円 | 5番人気 |
ワイド | 2-3 | 650円 | 3番人気 |
2-5 | 1,490円 | 21番人気 | |
3-5 | 720円 | 4番人気 | |
馬単 | 2-3 | 5,400円 | 17番人気 |
3連複 | 2-3-5 | 5,490円 | 14番人気 |
3連単 | 2-3-5 | 42,980円 | 133番人気 |
G2第25回 テレビ東京杯青葉賞
2018年4月28日(土)東京11R芝2400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 9 | ゴーフォザサミット | 14.6倍(6人気) | 蛯名正義 |
2着 | 15 | エタリオウ | 19.6倍(7人気) | 石橋脩 |
3着 | 10 | スーパーフェザー | 3.7倍(1人気) | 福永祐一 |
単勝 | 9 | 1,460円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 320円 | 5番人気 |
15 | 410円 | 7番人気 | |
10 | 150円 | 1番人気 | |
枠連 | 5-7 | 1,710円 | 7番人気 |
馬連 | 9-15 | 10,940円 | 35番人気 |
ワイド | 9-15 | 2,810円 | 34番人気 |
9-10 | 890円 | 8番人気 | |
10-15 | 1,080円 | 9番人気 | |
馬単 | 9-15 | 19,390円 | 65番人気 |
3連複 | 9-10-15 | 10,910円 | 35番人気 |
3連単 | 9-15-10 | 101,530円 | 329番人気 |
G2第24回 テレビ東京杯青葉賞
2017年4月29日(土)東京11R芝2400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10 | アドミラブル | 1.5倍(1人気) | M.デムーロ |
2着 | 9 | ベストアプローチ | 11.7倍(4人気) | 岩田康誠 |
3着 | 6 | アドマイヤウイナー | 20.2倍(8人気) | 秋山真一郎 |
単勝 | 10 | 150円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 | 1番人気 |
9 | 210円 | 5番人気 | |
6 | 280円 | 7番人気 | |
枠連 | 7-7 | 800円 | 5番人気 |
馬連 | 9-10 | 780円 | 3番人気 |
ワイド | 9-10 | 320円 | 2番人気 |
6-10 | 460円 | 5番人気 | |
6-9 | 1,630円 | 25番人気 | |
馬単 | 10-9 | 960円 | 3番人気 |
3連複 | 6-9-10 | 3,190円 | 14番人気 |
3連単 | 10-9-6 | 8,440円 | 24番人気 |
G2第23回 テレビ東京杯青葉賞
2016年4月30日(土)東京11R芝2400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6 | ヴァンキッシュラン | 5.1倍(4人気) | 内田博幸 |
2着 | 4 | レッドエルディスト | 9.0倍(5人気) | 四位洋文 |
3着 | 13 | レーヴァテイン | 4.2倍(1人気) | C.ルメール |
単勝 | 6 | 510円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 160円 | 2番人気 |
4 | 230円 | 5番人気 | |
13 | 160円 | 1番人気 | |
枠連 | 4-5 | 1,580円 | 7番人気 |
馬連 | 4-6 | 1,940円 | 7番人気 |
ワイド | 4-6 | 660円 | 8番人気 |
6-13 | 370円 | 1番人気 | |
4-13 | 690円 | 9番人気 | |
馬単 | 6-4 | 3,540円 | 14番人気 |
3連複 | 4-6-13 | 2,540円 | 5番人気 |
3連単 | 6-4-13 | 14,890円 | 37番人気 |
G2第22回 テレビ東京杯青葉賞
2015年5月2日(土)東京11R芝2400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 8 | レーヴミストラル | 4.1倍(1人気) | 川田将雅 |
2着 | 3 | タンタアレグリア | 6.0倍(4人気) | 蛯名正義 |
3着 | 6 | ヴェラヴァルスター | 10.4倍(5人気) | 田辺裕信 |
単勝 | 8 | 410円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 160円 | 1番人気 |
3 | 180円 | 2番人気 | |
6 | 260円 | 5番人気 | |
枠連 | 2-4 | 560円 | 1番人気 |
馬連 | 3-8 | 1,190円 | 3番人気 |
ワイド | 3-8 | 490円 | 4番人気 |
6-8 | 830円 | 8番人気 | |
3-6 | 710円 | 7番人気 | |
馬単 | 8-3 | 2,260円 | 4番人気 |
3連複 | 3-6-8 | 2,920円 | 5番人気 |
3連単 | 8-3-6 | 12,990円 | 21番人気 |
G2第21回 テレビ東京杯青葉賞
2014年5月3日(土)東京11R芝2400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 11 | ショウナンラグーン | 53.1倍(10人気) | 吉田豊 |
2着 | 2 | ワールドインパクト | 2.6倍(1人気) | A.シュタルケ |
3着 | 13 | ヤマノウィザード | 10.0倍(4人気) | 戸崎圭太 |
単勝 | 11 | 5,310円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 730円 | 8番人気 |
2 | 150円 | 1番人気 | |
13 | 320円 | 4番人気 | |
枠連 | 1-6 | 3,010円 | 14番人気 |
馬連 | 2-11 | 4,990円 | 15番人気 |
ワイド | 2-11 | 1,540円 | 14番人気 |
11-13 | 4,270円 | 40番人気 | |
2-13 | 550円 | 4番人気 | |
馬単 | 11-2 | 19,460円 | 52番人気 |
3連複 | 2-11-13 | 12,190円 | 36番人気 |
3連単 | 11-2-13 | 138,430円 | 352番人気 |
テレビ東京杯青葉賞G2人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 8-3-5-4 | 40.0% | 55.0% | 80.0% | 85.0% | 106.0% |
2番人気 | 2-3-2-13 | 10.0% | 25.0% | 35.0% | 42.5% | 65.0% |
3番人気 | 3-0-2-15 | 15.0% | 15.0% | 25.0% | 75.0% | 48.0% |
4番人気 | 2-4-2-12 | 10.0% | 30.0% | 40.0% | 60.0% | 95.5% |
5番人気 | 1-3-1-15 | 5.0% | 20.0% | 25.0% | 52.5% | 58.0% |
6~9番人気 | 3-5-6-66 | 3.8% | 10.0% | 17.5% | 67.1% | 74.5% |
10番人気以下 | 1-2-2-148 | 0.7% | 2.0% | 3.3% | 34.7% | 44.8% |
テレビ東京杯青葉賞G2単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9倍以下 | 4-0-0-1 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 128.0% | 88.0% |
2.0~2.9倍 | 4-1-3-1 | 44.4% | 55.6% | 88.9% | 103.3% | 114.4% |
3.0~4.9倍 | 2-2-2-15 | 9.5% | 19.0% | 28.6% | 40.0% | 43.8% |
5.0~7.9倍 | 5-4-3-16 | 17.9% | 32.1% | 42.9% | 101.4% | 85.7% |
8.0~14.9倍 | 3-7-7-31 | 6.3% | 20.8% | 35.4% | 82.5% | 100.0% |
15.0~19.9倍 | 0-3-1-17 | 0.0% | 14.3% | 19.0% | 0.0% | 68.1% |
20.0~49.9倍 | 1-2-2-59 | 1.6% | 4.7% | 7.8% | 38.4% | 52.5% |
50.0倍以上 | 1-1-2-133 | 0.7% | 1.5% | 2.9% | 38.8% | 43.0% |
テレビ東京杯青葉賞G2馬券種データ
馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
単勝 | 5,310円 | 150円 | 1,068円 |
複勝 | 1,230円 | 110円 | 268円 |
枠連 | 3,010円 | 410円 | 1,351円 |
馬連 | 10,940円 | 560円 | 2,793円 |
ワイド | 5,790円 | 270円 | 1,240円 |
馬単 | 19,460円 | 790円 | 6,172円 |
3連複 | 14,640円 | 2,190円 | 6,483円 |
3連単 | 138,430円 | 8,440円 | 42,088円 |
テレビ東京杯青葉賞G2脚質データ
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 2-1-0-17 | 10.0% | 15.0% | 15.0% | 64.5% | 76.0% |
先行 | 4-8-2-57 | 5.6% | 16.9% | 19.7% | 47.3% | 82.5% |
差し | 11-8-15-115 | 7.4% | 12.8% | 22.8% | 36.2% | 63.1% |
追込 | 3-3-3-84 | 3.2% | 6.5% | 9.7% | 74.5% | 37.5% |
テレビ東京杯青葉賞G2枠順データ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 4-2-2-28 | 11.1% | 16.7% | 22.2% | 51.9% | 47.2% |
2枠 | 2-3-1-31 | 5.4% | 13.5% | 16.2% | 50.8% | 85.4% |
3枠 | 5-2-2-29 | 13.2% | 18.4% | 23.7% | 111.6% | 56.3% |
4枠 | 2-3-3-30 | 5.3% | 13.2% | 21.1% | 16.3% | 47.6% |
5枠 | 2-5-4-29 | 5.0% | 17.5% | 27.5% | 49.3% | 153.3% |
6枠 | 3-2-0-35 | 7.5% | 12.5% | 12.5% | 151.3% | 58.3% |
7枠 | 1-3-5-41 | 2.0% | 8.0% | 18.0% | 3.0% | 44.6% |
8枠 | 1-0-3-50 | 1.9% | 1.9% | 7.4% | 3.7% | 14.3% |
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト