【G2】東京スポーツ杯2歳ステークス2023 予想 過去10年のデータで見えた、買いたい馬はコレだ!
第28回 東京スポーツ杯2歳ステークス(GⅡ)
レース概要
2023年11月18日 (土) 15:30
東京競馬場 芝1800m
出馬表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 想定オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シュバルツクーゲル | 牡2 | 56 | 西村淳 | 美浦鹿戸 | 474(-2) | 38.8 | 8 |
2 | 2 | サークルオブジョイ | 牡2 | 56 | 北村友 | 栗東池添 | 484(+2) | 50 | 9 |
3 | 3 | ファーヴェント | 牡2 | 56 | 横山武 | 栗東藤原 | 494(-10) | 4.1 | 2 |
4 | 4 | ミカエルパシャ | 牡2 | 56 | 松山 | 栗東橋口 | 476(+22) | 11.7 | 6 |
5 | 5 | ショウナンラプンタ | 牡2 | 56 | 鮫島駿 | 栗東高野 | 520(0) | 5.6 | 3 |
6 | 6 | ガイアメンテ | 牡2 | 56 | マーカンド | 栗東須貝 | 488(+8) | 17.2 | 7 |
7 | 7 | シュトラウス | 牡2 | 56 | モレイラ | 美浦武井 | 520(+6) | 5.8 | 4 |
7 | 8 | シャンパンマーク | 牡2 | 56 | 戸崎圭 | 美浦蛯名正 | 490(+8) | 6.6 | 5 |
8 | 9 | フォルラニーニ | 牡2 | 56 | ルメール | 美浦手塚 | 486(+2) | 4 | 1 |
8 | 10 | テリオスルル | 牝2 | 55 | 三浦 | 美浦田島 | 466(+4) | 129.7 | 10 |
どんなレース?
東京競馬場1800メートル(芝)で行われる2歳オープン戦
2017年から2021年の当レースを勝利した馬は、それぞれ後にGⅠやJ・GⅠで勝利を収めている。
「ワグネリアン」は「日本ダービー」を勝利、「ニシノデイジー」は「中山大障害」を勝利、「コントレイル」はクラシック三冠達成、「ダノンザキッド」は「ホープフルステークス」を勝利、そして「イクイノックス」は「天皇賞・秋」を連覇などしている
。2022年の4着馬だった「ドゥラエレーデ」も「ホープフルステークス」を勝利している。
当レースは過去10年間で数多くのGⅠホースを輩出していて、後のGⅠホースを占う上でも注目すべきレースとなっている。
今回も過去10年(2020年以前のGⅢだった時期を含む)の結果より好走馬の傾向を探ってみた。
注目ポイント
末脚に注目
過去10年の当レースで勝利した6頭は全て上がり最速の末脚を使っている。
上がりタイム順位のデータを考察していきたい。
過去10年上がりタイムが1位の戦績
1着6頭、2着2頭、3着2頭、4着以下2頭
勝率50.0% 3着内率83.3%
過去10年上がりタイムが2位の戦績
1着3頭、2着5頭、3着2頭、4着以下4頭
勝率21.4% 3着内率71.4%
過去10年上がりタイムが3位の戦績
1着0頭、2着0頭、3着1頭、4着以下6頭
勝率0% 3着内率14.3%
過去10年上がりタイムが4位から5位の戦績
1着1頭、2着2頭、3着4頭、4着以下14頭
勝率4.8% 3着内率33.3%
過去10年上がりタイムが6位以下の戦績
1着0頭、2着1頭、3着1頭、4着以下57頭
勝率0% 3着内率3.4%
上記のデータを見る限り、上がりタイム1位2位の馬が圧倒的に好走率が高いのがわかる。
その要因として、東京1800メートルのコース形態にあると考えられる、3コーナーまでの距離が長いため前半は比較的ゆったり流れ、直線の瞬発力勝負になることが多いためだ。
よって、これまでの戦績で速い末脚を使えている馬を馬券の軸に据えるのがベターだといえる。
過去10年の人気別成績
まずは、下記のデータをご覧頂きたい。
過去10年の1番人気の戦績
1着4頭、2着1頭、3着2頭、4着以下3頭
勝率40.0% 3着内率70.0%
過去10年の2番人気の戦績
1着2頭、2着4頭、3着0頭、4着以下4頭
勝率20.0% 3着内率60.0%
過去10年の3番人気の戦績
1着0頭、2着0頭、3着3頭、4着以下7頭
勝率0% 3着内率30.0%
過去10年の4番人気から6番人気の戦績
1着3頭、2着4頭、3着4頭、4着以下19頭
勝率10.0% 3着内率36.7%
過去10年の7番人気から9番人気の戦績
1着1頭、2着1頭、3着1頭、4着以下24頭
勝率3.7% 3着内率11.1%
過去10年の10番人気以下の戦績
1着0頭、2着0頭、3着0頭、4着以下33頭
勝率0% 3着内率0%
と、上位人気の馬の好走率が高いことがわかる。
特に1番人気2番人気の馬は、過去10年馬券に絡んだのは30頭中13頭と信頼度が高く、一方で10番人気以下の馬は過去10年一度も馬券に絡んでおらず、馬券を組み立てる際は上位人気から組み立てるのが鉄則だと言える。
実績
過去10年の3着内馬30頭は、JRA開催のレースにて4着以下に敗れたことがなく、さらに過去5年の3着内馬15頭に絞ると、馬券内に入った馬はJRA開催のレースにて、馬券内をはずしたことがない。
直近傾向を重要視するならば、3着以下に敗れたことがある馬は、比較的低評価としても問題なさそうだ。
ノーザンファーム生産馬
ノーザンファーム生産馬の戦績
1着4頭、2着7頭、3着3頭、4着以下24頭
勝率10.5% 3着内率36.8%
過去10年の当レースはノーザンファーム生産馬の勝ち馬が4頭、馬券に絡んだのは14頭と半数に近い数字を出している。
馬券を組み立てる際には覚えておきたいデータである。
以上の内容とデータを元に当レースの推奨馬を挙げていきたいと思う。
PR100万円超えの高額配当は朝飯前!無料情報でも小遣い程度には十分!
推奨馬
◎本命 シャンパンマーク
前走「新馬戦」1着からの臨戦馬。
想定2番人気、前走上がり33.1秒と強力な末脚を披露しており、今回の出走馬の中では1番速い上がりタイムである。
データ面でも期待出来ることから本命に推したい。
〇対抗 シュトラウス
前走「サウジアラビアロイヤルカップ」3着からの臨戦馬。
想定1番人気、ノーザンファーム生産馬、データ面でも信頼でき、新馬戦での9馬身差の勝ち方は地力面での強さの証明と考え対抗評価にしたい。
▲単穴 フォルラニーニ
前走、中山競馬場「新馬戦」1着からの臨戦馬。
ノーザンファーム生産馬、前走は上がり最速で、2着馬を3馬身つき離して勝利しており、内容的にも強い競馬を見せた。
ただ、前走は「中山競馬場」で勝利しており今回の「東京競馬場」とはコース形態が、大きく異なる点から単穴評価としたい。
「ファーヴェント」「ガイアメンテ」
前者は前走「新馬戦」1着からの臨戦馬。
新馬戦を上がり33.4秒で勝利しており、ノーザンファーム生産の期待の一頭だ。
前走は、ほぼ平坦な新潟競馬場を使っていて、今回ゴール前にある坂道での対応が試金石の一戦で△連下評価までとしたい。
後者は前走「札幌2歳ステークス」6着からの臨戦馬。
ノーザンファーム生産馬、新馬戦では上がり3ハロン最速で勝利している。
ただ、前走6着とデータ面で好走データと合致しない面があるため☆注意評価としたい。
以上の内容とデータを元にご自身の予想の参考にしてみては如何だろうか。
東京スポーツ杯2歳ステークス2023予想
予想印はレース当日朝10時までに当ブログで公開します。
※AI予想ですので、本記事の印とは異なります。
是非馬券購入の参考にしてください。
東京スポーツ杯2歳ステークスG2過去結果
G2第28回 東京スポーツ杯2歳S
2023年11月18日(土)東京11R芝1800m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 7 | シュトラウス | 5.8倍(4人気) | J.モレイラ |
2着 | 1 | シュバルツクーゲル | 38.8倍(8人気) | 西村淳也 |
3着 | 3 | ファーヴェント | 4.1倍(2人気) | 横山武史 |
単勝 | 7 | 580円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 190円 | 3番人気 |
1 | 790円 | 9番人気 | |
3 | 170円 | 2番人気 | |
枠連 | 1-7 | 4,690円 | 17番人気 |
馬連 | 1-7 | 9,420円 | 27番人気 |
ワイド | 1-7 | 2,400円 | 26番人気 |
3-7 | 500円 | 5番人気 | |
1-3 | 2,170円 | 24番人気 | |
馬単 | 7-1 | 14,100円 | 46番人気 |
3連複 | 1-3-7 | 12,760円 | 47番人気 |
3連単 | 7-1-3 | 83,770円 | 265番人気 |
G2第27回 東京スポーツ杯2歳S
2022年11月19日(土)東京11R芝1800m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | ガストリック | 12.4倍(5人気) | 三浦皇成 |
2着 | 6 | ダノンザタイガー | 5.1倍(2人気) | 川田将雅 |
3着 | 8 | ハーツコンチェルト | 1.8倍(1人気) | 松山弘平 |
単勝 | 3 | 1,240円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 190円 | 5番人気 |
6 | 130円 | 2番人気 | |
8 | 110円 | 1番人気 | |
枠連 | 3-6 | 2,360円 | 7番人気 |
馬連 | 3-6 | 2,430円 | 9番人気 |
ワイド | 3-6 | 600円 | 8番人気 |
3-8 | 340円 | 3番人気 | |
6-8 | 210円 | 1番人気 | |
馬単 | 3-6 | 5,680円 | 19番人気 |
3連複 | 3-6-8 | 1,200円 | 2番人気 |
3連単 | 3-6-8 | 13,870円 | 41番人気 |
G2第26回 東京スポーツ杯2歳S
2021年11月20日(土)東京11R芝1800m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | イクイノックス | 2.6倍(1人気) | C.ルメール |
2着 | 3 | アサヒ | 8.9倍(4人気) | 田辺裕信 |
3着 | 2 | テンダンス | 11.4倍(6人気) | 和田竜二 |
単勝 | 1 | 260円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 140円 | 1番人気 |
3 | 210円 | 3番人気 | |
2 | 230円 | 5番人気 | |
枠連 | 1-3 | 1,140円 | 4番人気 |
馬連 | 1-3 | 1,200円 | 3番人気 |
ワイド | 1-3 | 440円 | 2番人気 |
1-2 | 510円 | 4番人気 | |
2-3 | 830円 | 11番人気 | |
馬単 | 1-3 | 1,580円 | 3番人気 |
3連複 | 1-2-3 | 2,800円 | 6番人気 |
3連単 | 1-3-2 | 9,350円 | 15番人気 |
G3第25回 東京スポーツ杯2歳S
2020年11月23日(月)東京11R芝1800m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | ダノンザキッド | 1.7倍(1人気) | 川田将雅 |
2着 | 2 | タイトルホルダー | 16.6倍(5人気) | 戸崎圭太 |
3着 | 10 | ジュンブルースカイ | 8.8倍(3人気) | 武豊 |
単勝 | 3 | 170円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 110円 | 1番人気 |
2 | 230円 | 5番人気 | |
10 | 200円 | 3番人気 | |
枠連 | 2-3 | 1,370円 | 5番人気 |
馬連 | 2-3 | 1,330円 | 5番人気 |
ワイド | 2-3 | 490円 | 6番人気 |
3-10 | 320円 | 2番人気 | |
2-10 | 1,070円 | 14番人気 | |
馬単 | 3-2 | 1,580円 | 5番人気 |
3連複 | 2-3-10 | 2,170円 | 7番人気 |
3連単 | 3-2-10 | 7,080円 | 23番人気 |
G3第24回 東京スポーツ杯2歳S
2019年11月16日(土)東京11R芝1800m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6 | コントレイル | 2.5倍(1人気) | R.ムーア |
2着 | 5 | アルジャンナ | 3.0倍(2人気) | 川田将雅 |
3着 | 1 | ラインベック | 4.6倍(3人気) | W.ビュイック |
単勝 | 6 | 250円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 110円 | 1番人気 |
5 | 110円 | 2番人気 | |
1 | 130円 | 3番人気 | |
馬連 | 5-6 | 360円 | 1番人気 |
ワイド | 5-6 | 150円 | 1番人気 |
1-6 | 180円 | 2番人気 | |
1-5 | 230円 | 3番人気 | |
馬単 | 6-5 | 640円 | 1番人気 |
3連複 | 1-5-6 | 330円 | 1番人気 |
3連単 | 6-5-1 | 1,330円 | 1番人気 |
G3第23回 東京スポーツ杯2歳S
2018年11月17日(土)東京11R芝1800m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | ニシノデイジー | 38.4倍(8人気) | 勝浦正樹 |
2着 | 4 | アガラス | 34.8倍(7人気) | W.ビュイック |
3着 | 5 | ヴァンドギャルド | 7.9倍(4人気) | C.デムーロ |
単勝 | 2 | 3,840円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 760円 | 8番人気 |
4 | 670円 | 7番人気 | |
5 | 280円 | 4番人気 | |
枠連 | 1-2 | 4,510円 | 19番人気 |
馬連 | 2-4 | 24,750円 | 46番人気 |
ワイド | 2-4 | 5,210円 | 44番人気 |
2-5 | 2,850円 | 28番人気 | |
4-5 | 2,970円 | 30番人気 | |
馬単 | 2-4 | 57,730円 | 97番人気 |
3連複 | 2-4-5 | 58,480円 | 120番人気 |
3連単 | 2-4-5 | 593,030円 | 843番人気 |
G3第22回 東京スポーツ杯2歳S
2017年11月18日(土)東京11R芝1800m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | ワグネリアン | 1.4倍(1人気) | 福永祐一 |
2着 | 7 | ルーカス | 3.1倍(2人気) | R.ムーア |
3着 | 5 | シャルルマーニュ | 14.4倍(3人気) | 戸崎圭太 |
単勝 | 3 | 140円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 110円 | 1番人気 |
7 | 120円 | 2番人気 | |
馬連 | 3-7 | 170円 | 1番人気 |
ワイド | 3-7 | 110円 | 1番人気 |
3-5 | 210円 | 2番人気 | |
5-7 | 300円 | 5番人気 | |
馬単 | 3-7 | 240円 | 1番人気 |
3連複 | 3-5-7 | 380円 | 1番人気 |
3連単 | 3-7-5 | 820円 | 1番人気 |
G3第21回 東京スポーツ杯2歳S
2016年11月19日(土)東京11R芝1800m
天気:小雨馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6 | ブレスジャーニー | 3.2倍(2人気) | 柴田善臣 |
2着 | 9 | スワーヴリチャード | 8.1倍(4人気) | 四位洋文 |
3着 | 1 | ムーヴザワールド | 2.6倍(1人気) | C.ルメール |
単勝 | 6 | 320円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 110円 | 1番人気 |
9 | 170円 | 4番人気 | |
1 | 120円 | 2番人気 | |
枠連 | 6-8 | 950円 | 5番人気 |
馬連 | 6-9 | 1,470円 | 6番人気 |
ワイド | 6-9 | 380円 | 5番人気 |
1-6 | 200円 | 1番人気 | |
1-9 | 330円 | 4番人気 | |
馬単 | 6-9 | 2,390円 | 9番人気 |
3連複 | 1-6-9 | 1,100円 | 2番人気 |
3連単 | 6-9-1 | 8,270円 | 22番人気 |
G3第20回 東京スポーツ杯2歳S
2015年11月23日(月)東京11R芝1800m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10 | スマートオーディン | 7.0倍(4人気) | 武豊 |
2着 | 9 | プロディガルサン | 3.6倍(2人気) | 戸崎圭太 |
3着 | 1 | マイネルラフレシア | 11.5倍(6人気) | 柴田大知 |
単勝 | 10 | 700円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 190円 | 4番人気 |
9 | 150円 | 2番人気 | |
1 | 240円 | 5番人気 | |
枠連 | 7-8 | 700円 | 2番人気 |
馬連 | 9-10 | 1,370円 | 5番人気 |
ワイド | 9-10 | 500円 | 5番人気 |
1-10 | 1,030円 | 14番人気 | |
1-9 | 630円 | 8番人気 | |
馬単 | 10-9 | 3,220円 | 13番人気 |
3連複 | 1-9-10 | 3,590円 | 14番人気 |
3連単 | 10-9-1 | 20,880円 | 73番人気 |
G3第19回 東京スポーツ杯2歳S
2014年11月24日(月)東京11R芝1800m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | サトノクラウン | 8.1倍(4人気) | R.ムーア |
2着 | 2 | アヴニールマルシェ | 2.4倍(1人気) | 北村宏司 |
3着 | 11 | ソールインパクト | 30.3倍(9人気) | 福永祐一 |
単勝 | 1 | 810円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 240円 | 4番人気 |
2 | 120円 | 1番人気 | |
11 | 560円 | 9番人気 | |
枠連 | 1-2 | 1,040円 | 3番人気 |
馬連 | 1-2 | 1,020円 | 3番人気 |
ワイド | 1-2 | 400円 | 3番人気 |
1-11 | 2,930円 | 32番人気 | |
2-11 | 1,140円 | 12番人気 | |
馬単 | 1-2 | 2,440円 | 9番人気 |
3連複 | 1-2-11 | 8,130円 | 25番人気 |
3連単 | 1-2-11 | 40,850円 | 124番人気 |
東京スポーツ杯2歳ステークスG2人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 10-2-2-6 | 50.0% | 60.0% | 70.0% | 127.5% | 91.0% |
2番人気 | 2-5-3-10 | 10.0% | 35.0% | 50.0% | 42.5% | 70.0% |
3番人気 | 0-4-3-13 | 0.0% | 20.0% | 35.0% | 0.0% | 57.5% |
4番人気 | 3-4-3-10 | 15.0% | 35.0% | 50.0% | 104.5% | 123.5% |
5番人気 | 2-2-2-14 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 155.5% | 79.0% |
6~9番人気 | 3-2-6-66 | 3.9% | 6.5% | 14.3% | 124.8% | 75.5% |
10番人気以下 | 0-1-1-72 | 0.0% | 1.4% | 2.7% | 0.0% | 45.7% |
東京スポーツ杯2歳ステークスG2単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9倍以下 | 3-0-1-1 | 60.0% | 60.0% | 80.0% | 100.0% | 88.0% |
2.0~2.9倍 | 5-2-2-4 | 38.5% | 53.8% | 69.2% | 94.6% | 88.5% |
3.0~4.9倍 | 3-5-3-11 | 13.6% | 36.4% | 50.0% | 51.8% | 74.5% |
5.0~7.9倍 | 3-4-1-18 | 11.5% | 26.9% | 30.8% | 69.6% | 61.5% |
8.0~14.9倍 | 2-4-8-23 | 5.4% | 16.2% | 37.8% | 55.4% | 88.6% |
15.0~19.9倍 | 1-2-2-16 | 4.8% | 14.3% | 23.8% | 89.0% | 69.0% |
20.0~49.9倍 | 3-2-2-45 | 5.8% | 9.6% | 13.5% | 184.8% | 89.8% |
50.0倍以上 | 0-1-1-73 | 0.0% | 1.3% | 2.7% | 0.0% | 45.1% |
東京スポーツ杯2歳ステークスG2馬券種データ
馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
単勝 | 3,840円 | 140円 | 831円 |
複勝 | 790円 | 110円 | 237円 |
枠連 | 4,690円 | 700円 | 2,095円 |
馬連 | 24,750円 | 170円 | 4,352円 |
ワイド | 5,210円 | 110円 | 987円 |
馬単 | 57,730円 | 240円 | 8,960円 |
3連複 | 58,480円 | 330円 | 9,094円 |
3連単 | 593,030円 | 820円 | 77,925円 |
東京スポーツ杯2歳ステークスG2脚質データ
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1-1-1-26 | 3.4% | 6.9% | 10.3% | 9.3% | 20.3% |
先行 | 8-4-5-44 | 13.1% | 19.7% | 27.9% | 39.7% | 69.7% |
差し | 7-7-9-62 | 8.2% | 16.5% | 27.1% | 139.1% | 101.4% |
追込 | 4-8-5-59 | 5.3% | 15.8% | 22.4% | 48.7% | 54.6% |
東京スポーツ杯2歳ステークスG2枠順データ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 6-1-4-12 | 26.1% | 30.4% | 47.8% | 264.8% | 132.6% |
2枠 | 1-4-1-21 | 3.7% | 18.5% | 22.2% | 10.0% | 55.6% |
3枠 | 3-1-4-20 | 10.7% | 14.3% | 28.6% | 55.4% | 62.9% |
4枠 | 2-1-1-26 | 6.7% | 10.0% | 13.3% | 98.7% | 41.7% |
5枠 | 1-2-4-25 | 3.1% | 9.4% | 21.9% | 58.4% | 62.5% |
6枠 | 3-2-3-27 | 8.6% | 14.3% | 22.9% | 102.6% | 116.9% |
7枠 | 3-2-2-31 | 7.9% | 13.2% | 18.4% | 31.1% | 38.4% |
8枠 | 1-7-1-29 | 2.6% | 21.1% | 23.7% | 18.4% | 65.8% |
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト