【G2】フィリーズレビュー 2023 予想 過去10年のデータで見えた、買いたい馬はコレだ!

阪神競馬場1400メートル(芝)で行われる3歳オープン牝馬戦
波乱の決着となる事が多い「桜花賞」トライアルレース。
過去10年で1番人気の勝利は2015年のみ。
8番人気以下の馬が4勝を挙げており非常に難解なレースとなっている。
2014年には三連単175万円の高額配当も飛び出しており上手く当たれば非常に美味しいレースかもしれない。
こちらも過去10年の結果より好走馬の共通点を探っていきたいと思う。
Contents
注目ポイント
1400メートル芝以上の実績
「フィリーズレビュー」は1400メートル芝で開催されることもあってか、1200メートル芝を主戦場としてきた馬の参戦も多く見受けられる。
しかしながら、過去10年の結果を見たところ、1400メートル以上の芝のレースで勝ち星がなかった馬は一度も勝てていない。
その3着内率は10%にも満たない為、1400メートル芝以上の距離で勝った経験のない馬は割引が必要だろう。
1600メートル芝からの臨戦馬が主役か
上記の補足の様な内容となるが、過去10年の3着内馬30頭中19頭は前走が1600メートル芝からの臨戦馬であった。
次いで1400メートル芝組が好走しており、1200メートル芝からの臨戦馬は全33頭出走中3着が1回のみ。
ダートからの転戦馬も3着が1回のみとなっており期待薄だ。
上記の3着内馬30頭中19頭を占めている1600メートル芝からの臨戦馬をもう少し深掘りして見たところ、前走がGⅠからの臨戦馬が3着内率37.0%と高水準。
しかしながら、GⅢ組やオープン特別からの臨戦馬は全体を通して見ても褒められたものではない。この冒頭の条件下の馬で面白いのは、前走1勝クラスからの臨戦馬は全7頭出走中4頭が3着内入線(うち2勝)で3着内率57.1%となっている。
更に不思議なのは前走【未勝利からの臨戦馬】だ。
こちらは2頭のみ出走しており、共に勝利しており勝率・連対率・3着内率100%の破格のデータが出ている。
未勝利馬が居たらなんとなくでも入れてみるのも面白そうだ。
前走着順や前走人気
前走の着順別成績を調べたところ、過去10年の3着内馬30頭中25頭は前走掲示板圏内(5着内)入線を果たしていた。
前走6着以下の5頭は全て前走がGⅠ出走馬であった。
GⅠ以外のレースで6着以下に敗れる様な馬にはノーチャンスと言える厳しい結果が出ている。
尚、6着以下に敗れていた馬は全39頭出走中3着内率0%となっており、ここまでの10年の結果通りに事が進むなら馬券には入れたくない存在だ。
また、前走人気での成績を調べたところ、3着内馬30頭中22頭は前走で5番人気以内に支持されていた。
前走6番人気以下の馬で3着内入線した8頭中7頭は前走がGⅠであった。
GⅠ以外のレースで6番人気以下だった馬は1着1頭、2着0頭、3着0頭、4着42頭で3着内率は2.3%となっており賭けるには大博打の要素が強すぎる。
最低着順
過去10年の勝ち馬は全て1400メートル芝以上のレースで勝利経験があった。
更にここまでに6着以下に沈んだレースは1回以下という共通点もあった。
出走したほぼ全てのレースで掲示板を確保している事が勝利の大前提となるだろう。
さらに、勝ち馬11頭の中で6着以下に敗れた経験があった4頭中3頭は敗れたレースがGⅠであった。
GⅠ以外のレースで掲示板確保が出来ていない馬は勝利するにはやや物足りないと見たほうが良さそうだ。
以上の内容とデータを元に当レースの推奨馬を挙げていきたいと思う
PR100万円超えの高額配当は朝飯前!無料情報でも小遣い程度には十分!
推奨馬
◎本命 ブトンドール
前走「阪神ジュベナイルフィリーズ」10着からの臨戦馬。前走の敗北まで連対をはずしておらず、ここでの勝利は不思議ではない。前走人気が7番人気ではあったものの、GⅠという事で気にしなくても良いだろう。基本的に上記の条件にほぼ合致しており、重賞勝ちの経験もある為メンバー内での実績は最上位だ。ここは本命で。
〇対抗 リバーラ
前走「阪神ジュベナイルフィリーズ」18着からの臨戦馬。前走の敗因は先行し過ぎた事ではないかと思われるが、それにしても負け方が悪すぎた。本命馬との直接対決で前々走勝利はしていたものの、前走では結果2秒差の大差で負けてしまっている。前走の悪いイメージを払拭して臨めば勝利もあるか。こういった嫌な点を除けば本命候補としても遜色のないデータが揃っている為、ここは対抗評価で。
▲単穴 トラベログ
前走「菜の花賞」1着からの臨戦馬。メンバー内唯一の無敗での挑戦。前走が1勝クラスではあるもののデータ的な相性は非常に良い。思い切りの良い先行策で勝ちを積み重ねて来ており、ここもマイペースに前で競馬で出来れば勝利があってもおかしくはない。ここは単穴評価で。
「ポリーフォリア」「シングザットソング」
前者は前走「1勝クラス」1着からの臨戦馬。
ここまで2連勝で勝ち上がってきており、新馬戦の6着は※このレースで勝利する※といった点を除けば問題ないだろう。
上記3頭と比べ勝利の条件が合致しなかった為、この位置に甘んじたがデータ的な相性は悪くない。
ここは△連下評で。
後者は前走「エルフィンステークス」3着からの臨戦馬。
デビューからここまで1600メートルのみで使われており、1着、5着、3着という結果を残している。
今回の距離短縮がどう出るかが見ものだ。
ある意味今後の試金石となるレースになると想定される為、ここは☆注意評価で。
以上の内容とデータを元にご自身の予想の参考にしてみてはいかがだろうか。
報知杯フィリーズレビューG2過去結果
G2第58回 フィリーズレビュー
2024年3月10日(日)阪神11R芝1400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 4 | エトヴプレ | 35.2倍(11人気) | 藤岡佑介 |
2着 | 1 | コラソンビート | 1.8倍(1人気) | 横山武史 |
3着 | 7 | セシリエプラージュ | 42.2倍(12人気) | M.デムーロ |
単勝 | 4 | 3,520円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 600円 | 11番人気 |
1 | 120円 | 1番人気 | |
7 | 720円 | 12番人気 | |
枠連 | 1-3 | 1,000円 | 3番人気 |
馬連 | 1-4 | 3,010円 | 10番人気 |
ワイド | 1-4 | 1,360円 | 13番人気 |
4-7 | 9,030円 | 74番人気 | |
1-7 | 1,910円 | 21番人気 | |
馬単 | 4-1 | 9,720円 | 29番人気 |
3連複 | 1-4-7 | 29,030円 | 96番人気 |
3連単 | 4-1-7 | 197,830円 | 550番人気 |
G2第57回 フィリーズレビュー
2023年3月12日(日)阪神11R芝1400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 12 | シングザットソング | 4.8倍(2人気) | 吉田隼人 |
2着 | 15 | ムーンプローブ | 14.8倍(7人気) | 北村友一 |
3着 | 9 | ジューンオレンジ | 27.6倍(11人気) | 富田暁 |
単勝 | 12 | 480円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 200円 | 1番人気 |
15 | 430円 | 8番人気 | |
9 | 530円 | 10番人気 | |
枠連 | 6-7 | 470円 | 1番人気 |
馬連 | 12-15 | 3,190円 | 12番人気 |
ワイド | 12-15 | 1,450円 | 14番人気 |
9-12 | 2,260円 | 33番人気 | |
9-15 | 4,160円 | 49番人気 | |
馬単 | 12-15 | 5,440円 | 18番人気 |
3連複 | 9-12-15 | 24,760円 | 98番人気 |
3連単 | 12-15-9 | 103,380円 | 375番人気 |
G2第56回 フィリーズレビュー
2022年3月13日(日)阪神11R芝1400m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 4 | サブライムアンセム | 7.9倍(2人気) | 池添謙一 |
2着 | 2 | ナムラクレア | 1.7倍(1人気) | 浜中俊 |
3着 | 6 | アネゴハダ | 11.4倍(4人気) | 酒井学 |
単勝 | 4 | 790円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 210円 | 2番人気 |
2 | 110円 | 1番人気 | |
6 | 230円 | 5番人気 | |
枠連 | 2-3 | 580円 | 1番人気 |
馬連 | 2-4 | 790円 | 1番人気 |
ワイド | 2-4 | 360円 | 2番人気 |
4-6 | 940円 | 8番人気 | |
2-6 | 330円 | 1番人気 | |
馬単 | 4-2 | 2,370円 | 7番人気 |
3連複 | 2-4-6 | 1,690円 | 1番人気 |
3連単 | 4-2-6 | 11,440円 | 19番人気 |
G2第55回 フィリーズレビュー
2021年3月14日(日)阪神11R芝1400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5 | シゲルピンクルビー | 13.9倍(8人気) | 和田竜二 |
2着 | 8 | ヨカヨカ | 4.9倍(2人気) | 幸英明 |
3着 | 13 | ミニーアイル | 23.4倍(11人気) | 藤岡康太 |
単勝 | 5 | 1,390円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 340円 | 5番人気 |
8 | 200円 | 2番人気 | |
13 | 510円 | 9番人気 | |
枠連 | 3-4 | 2,710円 | 13番人気 |
馬連 | 5-8 | 4,070円 | 14番人気 |
ワイド | 5-8 | 1,260円 | 12番人気 |
5-13 | 3,960円 | 55番人気 | |
8-13 | 1,950円 | 24番人気 | |
馬単 | 5-8 | 7,950円 | 26番人気 |
3連複 | 5-8-13 | 22,730円 | 88番人気 |
3連単 | 5-8-13 | 109,810円 | 380番人気 |
G2第54回 フィリーズレビュー
2020年3月15日(日)阪神11R芝1400m
天気:晴馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5 | エーポス | 13.8倍(5人気) | 岩田康誠 |
2着 | 7 | ヤマカツマーメイド | 3.8倍(2人気) | 池添謙一 |
3着 | 6 | ナイントゥファイブ | 45.9倍(12人気) | 松田大作 |
単勝 | 5 | 1,380円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 440円 | 6番人気 |
7 | 170円 | 1番人気 | |
6 | 920円 | 11番人気 | |
枠連 | 3-4 | 2,190円 | 11番人気 |
馬連 | 5-7 | 3,020円 | 12番人気 |
ワイド | 5-7 | 760円 | 6番人気 |
5-6 | 4,270円 | 44番人気 | |
6-7 | 2,480円 | 28番人気 | |
馬単 | 5-7 | 7,510円 | 29番人気 |
3連複 | 5-6-7 | 22,190円 | 74番人気 |
3連単 | 5-7-6 | 119,820円 | 383番人気 |
G2第53回 フィリーズレビュー
2019年3月10日(日)阪神11R芝1400m
天気:雨馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | ノーワン | 46.3倍(12人気) | 坂井瑠星 |
1着 | 6 | プールヴィル | 6.3倍(3人気) | 秋山真一郎 |
3着 | 15 | ジュランビル | 13.1倍(6人気) | 松若風馬 |
単勝 | 1 | 2,060円 | 12番人気 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 350円 | 3番人気 | ||||
複勝 | 1 | 940円 | 11番人気 | |||
6 | 240円 | 3番人気 | 15 | 330円 | 5番人気 | |
枠連 | 1-3 | 2,530円 | 12番人気 | |||
馬連 | 1-6 | 14,320円 | 44番人気 | |||
ワイド | 1-6 | 3,400円 | 42番人気 | |||
1-15 | 7,390円 | 69番人気 | ||||
6-15 | 1,230円 | 11番人気 | ||||
馬単 | 1-6 | 16,610円 | 100番人気 | 6-1 | 10,640円 | 77番人気 |
3連複 | 1-6-15 | 60,300円 | 170番人気 | |||
3連単 | 1-6-15 | 264,800円 | 1,251番人気 | 6-1-15 | 154,980円 | 872番人気 |
G2第52回 フィリーズレビュー
2018年3月11日(日)阪神11R芝1400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10 | リバティハイツ | 22.3倍(8人気) | 北村友一 |
2着 | 9 | アンコールプリュ | 4.4倍(2人気) | 藤岡康太 |
3着 | 2 | デルニエオール | 9.4倍(5人気) | 岩田康誠 |
単勝 | 10 | 2,230円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 460円 | 8番人気 |
9 | 190円 | 2番人気 | |
2 | 360円 | 5番人気 | |
枠連 | 5-5 | 4,130円 | 17番人気 |
馬連 | 9-10 | 4,080円 | 15番人気 |
ワイド | 9-10 | 1,370円 | 15番人気 |
2-10 | 2,440円 | 28番人気 | |
2-9 | 1,060円 | 9番人気 | |
馬単 | 10-9 | 9,680円 | 34番人気 |
3連複 | 2-9-10 | 9,140円 | 27番人気 |
3連単 | 10-9-2 | 56,610円 | 178番人気 |
G2第51回 フィリーズレビュー
2017年3月12日(日)阪神11R芝1400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 16 | カラクレナイ | 3.8倍(2人気) | M.デムーロ |
2着 | 15 | レーヌミノル | 1.8倍(1人気) | 浜中俊 |
3着 | 13 | ゴールドケープ | 24.1倍(6人気) | 丸山元気 |
単勝 | 16 | 380円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 140円 | 2番人気 |
15 | 110円 | 1番人気 | |
13 | 310円 | 5番人気 | |
枠連 | 7-8 | 390円 | 1番人気 |
馬連 | 15-16 | 450円 | 1番人気 |
ワイド | 15-16 | 220円 | 1番人気 |
13-16 | 1,330円 | 16番人気 | |
13-15 | 550円 | 3番人気 | |
馬単 | 16-15 | 1,070円 | 3番人気 |
3連複 | 13-15-16 | 2,220円 | 4番人気 |
3連単 | 16-15-13 | 9,570円 | 19番人気 |
G2第50回 フィリーズレビュー
2016年3月13日(日)阪神11R芝1400m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | ソルヴェイグ | 27.2倍(8人気) | 川田将雅 |
2着 | 9 | アットザシーサイド | 3.3倍(1人気) | 福永祐一 |
3着 | 7 | キャンディバローズ | 4.8倍(2人気) | 武豊 |
単勝 | 2 | 2,720円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 470円 | 8番人気 |
9 | 140円 | 1番人気 | |
7 | 180円 | 2番人気 | |
枠連 | 1-5 | 3,160円 | 15番人気 |
馬連 | 2-9 | 3,940円 | 14番人気 |
ワイド | 2-9 | 1,300円 | 12番人気 |
2-7 | 1,610円 | 18番人気 | |
7-9 | 380円 | 1番人気 | |
馬単 | 2-9 | 11,330円 | 38番人気 |
3連複 | 2-7-9 | 4,950円 | 11番人気 |
3連単 | 2-9-7 | 47,890円 | 132番人気 |
G2第49回 フィリーズレビュー
2015年3月15日(日)阪神11R芝1400m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 17 | クイーンズリング | 3.6倍(1人気) | M.デムーロ |
2着 | 13 | ペルフィカ | 17.4倍(7人気) | 菱田裕二 |
3着 | 10 | ムーンエクスプレス | 4.6倍(2人気) | 松山弘平 |
単勝 | 17 | 360円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 17 | 190円 | 4番人気 |
13 | 360円 | 6番人気 | |
10 | 170円 | 1番人気 | |
枠連 | 7-8 | 1,140円 | 6番人気 |
馬連 | 13-17 | 3,260円 | 11番人気 |
ワイド | 13-17 | 1,520円 | 18番人気 |
10-17 | 570円 | 4番人気 | |
10-13 | 1,220円 | 12番人気 | |
馬単 | 17-13 | 4,290円 | 15番人気 |
3連複 | 10-13-17 | 4,790円 | 10番人気 |
3連単 | 17-13-10 | 23,720円 | 55番人気 |
報知杯フィリーズレビューG2人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4-5-0-11 | 20.0% | 45.0% | 45.0% | 50.0% | 60.5% |
2番人気 | 4-3-2-11 | 20.0% | 35.0% | 45.0% | 110.5% | 86.0% |
3番人気 | 4-1-1-14 | 20.0% | 25.0% | 30.0% | 117.0% | 76.5% |
4番人気 | 0-1-2-17 | 0.0% | 5.0% | 15.0% | 0.0% | 46.0% |
5番人気 | 1-0-5-14 | 5.0% | 5.0% | 30.0% | 69.0% | 104.5% |
6~9番人気 | 5-7-4-64 | 6.3% | 15.0% | 20.0% | 135.1% | 83.0% |
10番人気以下 | 3-2-6-141 | 2.0% | 3.3% | 7.2% | 71.6% | 101.1% |
報知杯フィリーズレビューG2単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9倍以下 | 2-3-0-1 | 33.3% | 83.3% | 83.3% | 48.3% | 95.0% |
2.0~2.9倍 | 0-0-0-3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3.0~4.9倍 | 5-5-2-15 | 18.5% | 37.0% | 44.4% | 74.4% | 77.0% |
5.0~7.9倍 | 5-0-1-19 | 20.0% | 20.0% | 24.0% | 130.0% | 54.4% |
8.0~14.9倍 | 2-5-9-37 | 3.8% | 13.2% | 30.2% | 52.3% | 107.9% |
15.0~19.9倍 | 1-3-0-24 | 3.6% | 14.3% | 14.3% | 66.1% | 69.6% |
20.0~49.9倍 | 5-1-7-59 | 6.9% | 8.3% | 18.1% | 182.6% | 104.9% |
50.0倍以上 | 1-2-1-114 | 0.8% | 2.5% | 3.4% | 45.0% | 86.9% |
報知杯フィリーズレビューG2馬券種データ
馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
単勝 | 3,520円 | 350円 | 1,423円 |
複勝 | 940円 | 110円 | 344円 |
枠連 | 4,130円 | 390円 | 1,830円 |
馬連 | 14,320円 | 450円 | 4,013円 |
ワイド | 9,030円 | 220円 | 2,069円 |
馬単 | 16,610円 | 1,070円 | 7,873円 |
3連複 | 60,300円 | 1,690円 | 18,180円 |
3連単 | 264,800円 | 9,570円 | 99,986円 |
報知杯フィリーズレビューG2脚質データ
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1-1-2-16 | 5.0% | 10.0% | 20.0% | 176.0% | 360.0% |
先行 | 7-5-8-57 | 9.1% | 15.6% | 26.0% | 89.0% | 122.7% |
差し | 6-11-4-108 | 4.7% | 13.2% | 16.3% | 58.8% | 55.0% |
追込 | 7-2-6-91 | 6.6% | 8.5% | 14.2% | 100.7% | 54.1% |
報知杯フィリーズレビューG2枠順データ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 3-4-1-29 | 8.1% | 18.9% | 21.6% | 144.3% | 93.8% |
2枠 | 2-1-3-34 | 5.0% | 7.5% | 15.0% | 19.8% | 34.3% |
3枠 | 6-2-2-30 | 15.0% | 20.0% | 25.0% | 251.3% | 111.3% |
4枠 | 2-3-4-31 | 5.0% | 12.5% | 22.5% | 179.0% | 96.5% |
5枠 | 2-2-3-33 | 5.0% | 10.0% | 17.5% | 60.3% | 49.0% |
6枠 | 3-1-1-35 | 7.5% | 10.0% | 12.5% | 34.0% | 155.0% |
7枠 | 0-4-5-39 | 0.0% | 8.3% | 18.8% | 0.0% | 104.2% |
8枠 | 3-2-1-41 | 6.4% | 10.6% | 12.8% | 32.3% | 67.4% |
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト