【G3】新潟記念 2023 予想 過去10年のデータで見えた、買いたい馬はコレだ!
新潟競馬場 2000メートル(芝)で行われる3歳以上オープンハンデ戦
Contents
レース概要
2023年9月3日 (日) 15:45
新潟競馬場 芝2000m
出馬表
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | サリエラ | 牝4 | 55.5 | ルメー | 2.9 (1人気) |
2 | グランオフィシエ | 牡5 | 57 | 菱田 | 45.1 (12人気) |
3 | ノッキングポイント | 牡3 | 54 | 北村宏 | 4.9 (2人気) |
4 | サトノルークス | 牡7 | 55 | 永野 | 114.8 (13人気) |
5 | イクスプロージョン | 牡5 | 57 | 戸崎圭 | 30.9 (9人気) |
6 | ブラヴァス | 牡7 | 57 | 内田博 | 38.3 (11人気) |
7 | フラーズダルム | 牝5 | 53 | 松岡 | 27.9 (8人気) |
8 | インプレス | 牡4 | 56 | 菅原明 | 33.8 (10人気) |
9 | ユーキャンスマイル | 牡8 | 58 | 石橋脩 | 19.5 (7人気) |
10 | ファユエン | 牝5 | 53 | 木幡巧 | 18.2 (6人気) |
11 | バラジ | 牡4 | 56 | 三浦 | 8.0 (5人気) |
12 | イーサンパンサー | 牡7 | 52 | 小林美 | 154.8 (14人気) |
13 | プラダリア | 牡4 | 57 | 池添 | 5.5 (3人気) |
14 | マイネルウィルトス | 牡7 | 57 | Mデム | 7.3 (4人気) |
どんなレース?
シリーズ最終戦となるハンデ重賞。
広いコースを活かした直線のたたき合いが見ものなレースとして知られている。
こちらも過去10年の結果より好走馬の傾向を探っていきたいと思う。
注目ポイント
下位人気の逆襲が大いにあり得る
過去10年の単勝人気別成績を見たところ、1番人気から3番人気までは3着内率がそれぞれ40%となっており、及第点の結果となっているが、絶対の信頼をおくには物足りない成績だ。
しかも、1番人気に関して言えば、2018年以降馬券に絡む事がなくなり、過度な期待を寄せない方が良さそうだ。
また、直近2年だけを切り取って見ると、「マイネルファンロン(12番人気)」や、「カラテ(10番人気)」が勝利するなど6番人気以下の伏兵馬の台頭が顕著になっており、波乱決着想定の買い目も上手く馬券に組み込むのが重要になってきそうだ。
馬齢
過去10年の馬齢別成績を調べたところ、3着内率だけを見ると3歳と4歳が高水準を保っており、それに続いて5歳馬の3着内率が高くなっていた。
しかしながら、直近2年の結果を見ると昨年は1着の「カラテ」が6歳、同2着の「ユーキャンスマイル」が7歳と高齢馬の台頭も見られる。
一昨年に関しても「マイネルファンロン」「トーセンスーリヤ」の6歳馬がワンツーフィニッシュとなっている事から、より直近傾向を重視するならば、この辺りも意識した方が良さそうだ。
また、6歳以上の馬は好走率は思わしくない物の、馬券に絡んだ10頭中9頭が6番人気以下となっており、馬券的な妙味は大きくなっているので、高配当狙いの馬券も含めるのであればこちらも意識しておきたいところだ。
ローテーション
過去10年の3着内馬30頭中19頭が前走GⅢからの臨戦馬であった。
しかし、前走GⅠからの臨戦馬は5頭と入線頭数は少ないものの3着内率が25.0%と前者の19.8%を上回っていた。
特に直近5年に限れば前走GⅠレースからの臨戦馬(牡馬のみ)は1着3頭、2着2頭、3着0頭、4着以下7頭で3着内率が41.7%と出走馬の約半数近くが馬券に絡む活躍を見せている。
また、前走GⅢ組からは14頭が前走サマー2000シリーズからの臨戦馬で、「七夕賞」「函館記念」「小倉記念」のいずれかからの臨戦過程であった。
シリーズレース最終戦という事もあり、これらのローテーションの馬が活躍するのも頷ける訳だ。
血統
血統に注目してみたところ、過去10年で「ディープインパクト産駒」の馬が10頭馬券に絡んでいた。
2014年にはワンツースリーフィニッシュを決めるなど全体の3分の1を締めている。
しかしながら、直近5年に絞ってみると「キングカメハメハ」を“父”か“母父”に持つ馬が7頭3着内入線を果たしている。
昨年の勝ち馬「カラテ」は、父にあたる「トゥザグローリー」が「キングカメハメハ産駒」であった。
より直近の傾向を重要視するのであれば、サンデーサイレンス系の馬よりもミスタープロスペクター系の馬から馬券構築するのが良さそうだ。
中でも特に「キングカメハメハ」の血統傾向が強いという事も覚えておきたい。
以上の内容とデータを元に当レースの推奨馬を挙げていきたいと思う
PR毎日に"刺激"と"驚き"を!目標は毎月配当100万円!毎日無料情報公開!
推奨馬
◎本命 ノッキングポイント
前走「ダービー」5着からの臨戦馬。
こちらは前走GⅠからの臨戦馬で、3着内率も非常に高いデータを誇っている。
過去の傾向から勝ち馬も多く輩出しており、期待の持てる一頭だ。
ダービーで掲示板圏内入線の実力は疑いようのない能力の高さを示しており、ここは本命としたい。
○対抗 プラダリア
前走「宝塚記念」6着からの臨戦馬。
こちらも本命馬同様の前走GⅠ組。こちらは上半期最高峰のレースで6着と好走。
実力的にはメンバー内でも屈指。
なかなか重賞で勝ち切れずにはいるが、GⅡクラスで上位入線の常連という事もあり、このレベルでなら最有力候補の一頭だ。
ここは対抗評価で。
▲単穴 マイネルウィルトス
前走「函館記念」4着からの臨戦馬。
前走ローテや着順など好走データに合致する部分の多い当馬。
ここで勝って遅咲きの重賞ウイナーとなれるか。
実績面では申し分なく重賞級であることは疑いの余地はなく、過去の実績からここでは上位と見ても良いだろう。
ここは単穴評価で。
「イクスプロージョン」「バラジ」
前者は前走「函館記念」14着からの臨戦馬。
前走函館で大敗したものの、前々走の新潟では3着と好走。
好走ローテであることや、広い新潟競馬場で改めて見直したい一頭だろう。
末脚勝負にかけるなら直線が長くなるのはプラス要素。
ここは△連下評価で。
後者は前走「目黒記念」6着からの臨戦馬。
好走ローテには当てはまらないが、3勝クラスを勝ち上がってからの相手が強く結果には伴っていないが良く食らいついている。
今回の相手であれば3着までの入線は現実的に見込めると見ている。
何か一発のありそうな馬を探してみたところ、不人気馬の台頭はこういった馬ではないだろうか。
ここは☆注意評価で。
以上の内容とデータを元にご自身の予想の参考にしてみてはいかがだろうか。
新潟記念昨年度のレース映像
新潟記念2023予想
予想印はレース当日朝10時までに当ブログで公開します。
※AI予想ですので、本記事の印とは異なります。
是非馬券購入の参考にしてください。
農林水産省賞典新潟記念G3過去結果
G3第45回 新潟大賞典
2023年5月7日(日)新潟11R芝2000m
天気:雨馬場:不良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | カラテ | 7.8倍(5人気) | 菅原明良 |
2着 | 6 | セイウンハーデス | 4.8倍(2人気) | 津村明秀 |
3着 | 11 | イクスプロージョン | 37.1倍(12人気) | 和田竜二 |
単勝 | 2 | 780円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 310円 | 6番人気 |
6 | 230円 | 2番人気 | |
11 | 870円 | 12番人気 | |
枠連 | 1-3 | 2,260円 | 12番人気 |
馬連 | 2-6 | 2,330円 | 6番人気 |
ワイド | 2-6 | 870円 | 6番人気 |
2-11 | 4,880円 | 61番人気 | |
6-11 | 2,710円 | 33番人気 | |
馬単 | 2-6 | 4,960円 | 15番人気 |
3連複 | 2-6-11 | 25,200円 | 99番人気 |
3連単 | 2-6-11 | 109,330円 | 378番人気 |
G3第44回 新潟大賞典
2022年5月8日(日)新潟11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 14 | レッドガラン | 14.2倍(7人気) | 岩田康誠 |
2着 | 8 | カイザーバローズ | 6.8倍(3人気) | 津村明秀 |
3着 | 13 | ヤシャマル | 8.9倍(5人気) | 松田大作 |
単勝 | 14 | 1,420円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 440円 | 8番人気 |
8 | 250円 | 2番人気 | |
13 | 290円 | 5番人気 | |
枠連 | 5-8 | 2,010円 | 8番人気 |
馬連 | 8-14 | 5,570円 | 23番人気 |
ワイド | 8-14 | 2,230円 | 33番人気 |
13-14 | 2,190円 | 31番人気 | |
8-13 | 1,200円 | 11番人気 | |
馬単 | 14-8 | 12,390円 | 52番人気 |
3連複 | 8-13-14 | 16,150円 | 58番人気 |
3連単 | 14-8-13 | 112,070円 | 409番人気 |
G3第43回 新潟大賞典
2021年5月9日(日)新潟11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | サンレイポケット | 5.5倍(3人気) | 鮫島克駿 |
2着 | 10 | ポタジェ | 3.5倍(1人気) | 西村淳也 |
3着 | 14 | サトノソルタス | 19.0倍(7人気) | 秋山真一郎 |
単勝 | 2 | 550円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 170円 | 3番人気 |
10 | 150円 | 1番人気 | |
14 | 410円 | 7番人気 | |
枠連 | 2-6 | 1,180円 | 4番人気 |
馬連 | 2-10 | 1,150円 | 2番人気 |
ワイド | 2-10 | 440円 | 2番人気 |
2-14 | 1,570円 | 20番人気 | |
10-14 | 1,160円 | 11番人気 | |
馬単 | 2-10 | 2,770円 | 9番人気 |
3連複 | 2-10-14 | 6,010円 | 15番人気 |
3連単 | 2-10-14 | 31,340円 | 87番人気 |
G3第42回 新潟大賞典
2020年5月10日(日)新潟11R芝2000m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 9 | トーセンスーリヤ | 19.4倍(10人気) | 横山和生 |
2着 | 12 | アトミックフォース | 13.0倍(7人気) | 武藤雅 |
3着 | 14 | プレシャスブルー | 72.8倍(14人気) | 石川裕紀人 |
単勝 | 9 | 1,940円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 500円 | 8番人気 |
12 | 360円 | 6番人気 | |
14 | 1,540円 | 14番人気 | |
枠連 | 5-6 | 2,860円 | 13番人気 |
馬連 | 9-12 | 8,420円 | 38番人気 |
ワイド | 9-12 | 2,330円 | 29番人気 |
9-14 | 10,010円 | 91番人気 | |
12-14 | 8,370円 | 83番人気 | |
馬単 | 9-12 | 18,120円 | 85番人気 |
3連複 | 9-12-14 | 109,810円 | 298番人気 |
3連単 | 9-12-14 | 560,090円 | 1,567番人気 |
G3第41回 新潟大賞典
2019年4月29日(月)新潟11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 15 | メールドグラース | 15.8倍(7人気) | D.レーン |
2着 | 1 | ミッキースワロー | 6.5倍(3人気) | 横山典弘 |
3着 | 6 | ロシュフォール | 2.4倍(1人気) | C.ルメール |
単勝 | 15 | 1,580円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 390円 | 7番人気 |
1 | 240円 | 3番人気 | |
6 | 130円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-8 | 1,480円 | 5番人気 |
馬連 | 1-15 | 7,870円 | 26番人気 |
ワイド | 1-15 | 2,530円 | 30番人気 |
6-15 | 790円 | 6番人気 | |
1-6 | 580円 | 2番人気 | |
馬単 | 15-1 | 18,300円 | 59番人気 |
3連複 | 1-6-15 | 6,090円 | 13番人気 |
3連単 | 15-1-6 | 61,120円 | 172番人気 |
G3第40回 新潟大賞典
2018年5月6日(日)新潟11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | スズカデヴィアス | 8.2倍(5人気) | 三浦皇成 |
2着 | 14 | ステイインシアトル | 26.7倍(9人気) | 秋山真一郎 |
3着 | 2 | ナスノセイカン | 43.2倍(11人気) | 丸山元気 |
単勝 | 1 | 820円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 280円 | 4番人気 |
14 | 940円 | 10番人気 | |
2 | 1,020円 | 11番人気 | |
枠連 | 1-7 | 1,710円 | 10番人気 |
馬連 | 1-14 | 10,890円 | 36番人気 |
ワイド | 1-14 | 3,080円 | 34番人気 |
1-2 | 3,370円 | 39番人気 | |
2-14 | 14,750円 | 94番人気 | |
馬単 | 1-14 | 20,690円 | 70番人気 |
3連複 | 1-2-14 | 106,860円 | 248番人気 |
3連単 | 1-14-2 | 581,000円 | 1,283番人気 |
G3第39回 新潟大賞典
2017年5月7日(日)新潟11R芝2000m
天気:晴馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | サンデーウィザード | 5.5倍(3人気) | 石橋脩 |
2着 | 6 | マイネルフロスト | 39.8倍(11人気) | 丹内祐次 |
3着 | 11 | メートルダール | 2.4倍(1人気) | 浜中俊 |
単勝 | 2 | 550円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 170円 | 2番人気 |
6 | 790円 | 12番人気 | |
11 | 130円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-3 | 3,260円 | 16番人気 |
馬連 | 2-6 | 11,960円 | 33番人気 |
ワイド | 2-6 | 3,250円 | 36番人気 |
2-11 | 340円 | 1番人気 | |
6-11 | 2,060円 | 23番人気 | |
馬単 | 2-6 | 20,450円 | 57番人気 |
3連複 | 2-6-11 | 10,610円 | 34番人気 |
3連単 | 2-6-11 | 89,460円 | 255番人気 |
G3第38回 新潟大賞典
2016年5月8日(日)新潟11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 9 | パッションダンス | 19.4倍(10人気) | 津村明秀 |
2着 | 3 | フルーキー | 4.5倍(1人気) | 藤岡佑介 |
3着 | 12 | シャイニープリンス | 14.5倍(8人気) | 幸英明 |
単勝 | 9 | 1,940円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 550円 | 11番人気 |
3 | 180円 | 1番人気 | |
12 | 480円 | 9番人気 | |
枠連 | 2-5 | 2,880円 | 15番人気 |
馬連 | 3-9 | 5,190円 | 24番人気 |
ワイド | 3-9 | 1,850円 | 25番人気 |
9-12 | 4,290円 | 57番人気 | |
3-12 | 1,420円 | 12番人気 | |
馬単 | 9-3 | 13,530円 | 64番人気 |
3連複 | 3-9-12 | 23,210円 | 95番人気 |
3連単 | 9-3-12 | 161,790円 | 641番人気 |
G3第37回 新潟大賞典
2015年5月10日(日)新潟11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6 | ダコール | 10.7倍(5人気) | 小牧太 |
2着 | 4 | ナカヤマナイト | 57.2倍(13人気) | L.オールプレス |
3着 | 5 | アルフレード | 11.0倍(6人気) | 津村明秀 |
単勝 | 6 | 1,070円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 370円 | 5番人気 |
4 | 1,470円 | 12番人気 | |
5 | 460円 | 8番人気 | |
枠連 | 2-3 | 1,150円 | 4番人気 |
馬連 | 4-6 | 35,750円 | 65番人気 |
ワイド | 4-6 | 8,590円 | 71番人気 |
5-6 | 2,200円 | 28番人気 | |
4-5 | 10,980円 | 76番人気 | |
馬単 | 6-4 | 66,430円 | 132番人気 |
3連複 | 4-5-6 | 130,520円 | 250番人気 |
3連単 | 6-4-5 | 945,420円 | 1,515番人気 |
G3第36回 新潟大賞典
2014年5月11日(日)新潟11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10 | ユールシンギング | 5.0倍(3人気) | 吉田隼人 |
2着 | 5 | マジェスティハーツ | 4.1倍(2人気) | 森一馬 |
3着 | 16 | レッドレイヴン | 3.2倍(1人気) | 柴山雄一 |
単勝 | 10 | 500円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 160円 | 3番人気 |
5 | 160円 | 2番人気 | |
16 | 140円 | 1番人気 | |
枠連 | 3-5 | 1,130円 | 4番人気 |
馬連 | 5-10 | 1,050円 | 3番人気 |
ワイド | 5-10 | 410円 | 3番人気 |
10-16 | 380円 | 2番人気 | |
5-16 | 350円 | 1番人気 | |
馬単 | 10-5 | 2,290円 | 6番人気 |
3連複 | 5-10-16 | 1,300円 | 1番人気 |
3連単 | 10-5-16 | 7,500円 | 6番人気 |
農林水産省賞典新潟記念G3人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2-3-3-12 | 10.0% | 25.0% | 40.0% | 41.0% | 68.5% |
2番人気 | 3-2-1-14 | 15.0% | 25.0% | 30.0% | 83.5% | 63.0% |
3番人気 | 4-4-0-12 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 106.0% | 79.5% |
4番人気 | 1-1-2-16 | 5.0% | 10.0% | 20.0% | 40.0% | 51.5% |
5番人気 | 5-0-2-13 | 25.0% | 25.0% | 35.0% | 226.0% | 112.0% |
6~9番人気 | 3-4-6-67 | 3.8% | 8.8% | 16.3% | 52.8% | 72.0% |
10番人気以下 | 2-6-6-121 | 1.5% | 5.9% | 10.4% | 28.7% | 107.6% |
農林水産省賞典新潟記念G3単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9倍以下 | 0-0-0-0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
2.0~2.9倍 | 0-0-2-1 | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 0.0% | 86.7% |
3.0~4.9倍 | 3-4-1-18 | 11.5% | 26.9% | 30.8% | 49.2% | 54.2% |
5.0~7.9倍 | 7-5-2-28 | 16.7% | 28.6% | 33.3% | 97.9% | 73.6% |
8.0~14.9倍 | 7-4-7-45 | 11.1% | 17.5% | 28.6% | 114.0% | 99.7% |
15.0~19.9倍 | 3-0-3-27 | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 165.5% | 83.6% |
20.0~49.9倍 | 0-5-2-69 | 0.0% | 6.6% | 9.2% | 0.0% | 78.4% |
50.0倍以上 | 0-2-3-67 | 0.0% | 2.8% | 6.9% | 0.0% | 111.4% |
農林水産省賞典新潟記念G3馬券種データ
馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
単勝 | 1,940円 | 500円 | 1,115円 |
複勝 | 1,540円 | 130円 | 452円 |
枠連 | 3,260円 | 1,130円 | 1,992円 |
馬連 | 35,750円 | 1,050円 | 9,018円 |
ワイド | 14,750円 | 340円 | 3,306円 |
馬単 | 66,430円 | 2,290円 | 17,993円 |
3連複 | 130,520円 | 1,300円 | 43,576円 |
3連単 | 945,420円 | 7,500円 | 265,912円 |
農林水産省賞典新潟記念G3脚質データ
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0-2-0-18 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 0.0% | 29.5% |
先行 | 4-5-5-57 | 5.6% | 12.7% | 19.7% | 81.3% | 105.8% |
差し | 12-10-7-100 | 9.3% | 17.1% | 22.5% | 79.9% | 101.6% |
追込 | 4-3-8-80 | 4.2% | 7.4% | 15.8% | 20.5% | 69.3% |
農林水産省賞典新潟記念G3枠順データ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 4-1-2-31 | 10.5% | 13.2% | 18.4% | 83.2% | 68.9% |
2枠 | 2-3-3-31 | 5.1% | 12.8% | 20.5% | 34.6% | 105.9% |
3枠 | 4-5-2-29 | 10.0% | 22.5% | 27.5% | 60.8% | 124.0% |
4枠 | 0-3-1-35 | 0.0% | 7.7% | 10.3% | 0.0% | 36.4% |
5枠 | 4-3-2-31 | 10.0% | 17.5% | 22.5% | 130.5% | 131.3% |
6枠 | 1-2-3-33 | 2.6% | 7.7% | 15.4% | 31.3% | 60.8% |
7枠 | 1-1-5-33 | 2.5% | 5.0% | 17.5% | 11.0% | 100.5% |
8枠 | 4-2-2-32 | 10.0% | 15.0% | 20.0% | 105.3% | 75.3% |
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト