【G2】京王杯2歳ステークス 2023 予想 過去10年のデータで見えた、買いたい馬はコレだ!
Contents
どんなレース?
15:35発走 / 芝1400m (左 B) /
5回 東京 1日目 サラ系2歳 オープン/(国際)(指) 馬齢 12頭
本賞金:3800,1500,950,570,380万円
東京競馬場 1400メートル(芝)で行われる2歳オープン戦
当レースは、年末に開催される2歳GⅠ、「阪神ジュベナイルフィリーズ」「朝日フィチュリティーステークス」に向けての前哨戦に位置付けられる。
過去10年で「モンドキャンノ」「タイセイビジョン」「タワーオブロンドン」が勝利した後、「朝日杯フューチュリティステークス」に出走し、好成績を収めている。
1400メートル芝という距離から、当レースを好走した馬は、後に短距離重賞で活躍するケースが目立つことも特徴の一つだ。
今回も過去10年の結果を元に好走馬の傾向を探っていきたいと思う。
出馬表
枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | 馬体重 | 想定オッズ | 想定人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アグラード | 牡2 | 56 | 津村 | 美浦高柳瑞 | 460(+2) | 10.5 | 4 |
2 | 2 | ロジリオン | 牡2 | 56 | 北村宏 | 美浦古賀 | 474(-2) | 15.9 | 7 |
3 | 3 | オーキッドロマンス | 牡2 | 56 | 内田博 | 美浦手塚 | 482(0) | 34.1 | 9 |
4 | 4 | タヤスロンドン | 牡2 | 56 | 江田照 | 美浦岩戸 | 496(+4) | 257.9 | 12 |
5 | 5 | アンバーニードル | 牡2 | 56 | 吉田豊 | 美浦加藤征 | 476(0) | 186.1 | 11 |
5 | 6 | ゼルトザーム | 牡2 | 56 | 浜中 | 栗東加用 | 462(+8) | 12.8 | 5 |
6 | 7 | コラソンビート | 牝2 | 55 | 横山武 | 美浦加藤士 | 442(+8) | 3.2 | 1 |
6 | 8 | ミルテンベルク | 牡2 | 56 | モレイラ | 栗東武英 | 476(+2) | 3.5 | 2 |
7 | 9 | バンドシェル | 牡2 | 56 | 菅原明 | 栗東西村 | 460(+2) | 15.9 | 8 |
7 | 10 | タイガードラゴン | 牡2 | 56 | 永野 | 美浦黒岩 | 432(-4) | 42.7 | 10 |
8 | 11 | アスクワンタイム | 牡2 | 56 | 横山和生 | 栗東梅田 | 452(+14) | 6 | 3 |
8 | 12 | ジャスパーノワール | 牡2 | 56 | 田辺 | 栗東森秀 | 508(0) | 13.6 | 6 |
注目ポイント
脚質に注目
先ず、下記のデータをご覧頂きたい
過去10年の逃げ馬の戦績
1着1頭、2着2頭、3着0頭、4着以下7頭
勝率10.0% 3着内率30.0%
過去10年の先行馬の戦績
1着6頭、2着5頭、3着7頭、4着以下17頭
勝率17.1% 3着内率51.4%
過去10年の差し馬の戦績
1着3頭、2着2頭、3着3頭、4着以下46頭
勝率5.6% 3着内率14.8%
過去10年の追込馬の戦績
1着0頭、2着1頭、3着0頭、4着以下36頭
勝率0% 3着内率2.7%
この様に、先行馬の好走率が抜けており上位入線率が高い傾向にある。
理由として東京1400メートル芝は短距離戦にしては、スローペースの展開になることが多いためと考えられる。
直線が長い東京競馬場なので差し決着で決まりそうだと「高を括る」ことは禁物だ。
関西馬の下位人気は要注目
東京競馬場での開催で、関東馬の好走率が高そうだが、データ面では関西馬が圧倒している。
以下のデータをご覧頂ければ一目瞭然だ。
過去10年の関西馬の戦績
1着8頭、2着7頭、3着4頭、4着以下31頭
勝率16.0% 3着内率38.0%
過去10年の関西馬の戦績
1着2頭、2着3頭、3着6頭、4着以下73頭
勝率2.4% 3着内率13.1%
このデータからも分かる通り、関西馬の出走数は関東馬と比べ半数以下にも関わらず、連対の75.0%を占めている。
更に過去10年、7番人気以下で馬券に絡んだ馬は5頭で、その全てが関西馬だった点も抑えておきたい。
人気別成績にも注目
こちらも過去10年の人気別戦績をまとめたのでご覧頂きたい。
過去10年の1番人気の戦績
1着2頭、2着2頭、3着2頭、4着以下4頭
勝率20.0% 3着内率60.0%
過去10年の2番人気の戦績
1着3頭、2着0頭、3着1頭、4着以下6頭
勝率30.0% 3着内 40.0%
過去10年の3番人気の戦績
1着1頭、2着1頭、3着1頭、4着以下7頭
勝率10.0% 3着内率30.0%
過去10年の4番人気から6番人気の戦績
1着1頭、2着5頭、3着6頭、4着以下18頭
勝率3.3% 3着内率40%
過去10年の7番人気から9番人気の戦績
1着1頭、2着1頭、3着0頭、4着以下27頭
勝率3.4% 3着内率6.9%
過去10年の10番人気以下の戦績
1着2頭、2着1頭、3着0頭、4着以下44頭
勝率4.3% 3着内率6.4%
1番人気に関しては、3着内率は60.0%と好走率は高めの数値だが、勝ち馬は過去10年で2頭しか出ておらず軸としての信頼度は低め。
複勝狙いの軸にするのはありかもしれない。
一方で、4番人気から6番人気の馬が毎年1頭以上馬券内に入っている点は、覚えておきたいデータである。
前走重賞組が好走か
前走「小倉2歳ステークス」からの臨戦馬の戦績
1着3頭、2着2頭、3着1頭、4着以下5頭
勝率27.2% 3着内率54.5%
前走「函館2歳ステークス組」からの臨戦馬の戦績
1着2頭、2着2頭、3着1頭、4着以下4頭
勝率22.2% 3着内率55.5%
この2ローテの馬は好走率がかなり高く要注目だろう。
以上の内容とデータを元に当レースの推奨馬を挙げていきたいと思う
PR毎日に"刺激"と"驚き"を!目標は毎月配当100万円!毎日無料情報公開!
推奨馬
◎本命ゼルトザーム
前走、「函館2歳ステークス」1着からの臨戦馬。
想定4番人気、関西馬、先行できる脚質、と多くの好走データに合致している。
新馬ではダートを使い、前走も重馬場を勝っていて、パワー型の印象を受け試金石の一戦になるが、データ面でズバ抜けており本命に推したい。
〇対抗ミルテンベルク
前走、「小倉2歳ステークス」2着からの臨戦馬。
関西馬、先行できる脚質で、前走はハイペースの展開で後方待機の馬に差されたが、タイム差なしの2着と負けて強しの内容で、地力面で疑いようがない。
▲単穴コラソンビート
前走、「ダリア賞」1着からの臨戦馬。
想定1番人気、前走、初のオープン戦であったが、2着馬と0.2秒差と危なげなく勝利しており地力の高さが伺える内容。
しかし、データ面で1番人気馬の勝率の低さから単穴までとしたい。
「アスクワンタイム」「オーキッドロマンス」
前者は、前走「函館2歳ステークス」1着からの臨戦馬。
ハイペースの展開の中、追込みからの勝利で、脚質が向いたと考えることができ、素直に評価できる内容ではなかったため、△連下までとしたい。
後者は、前走「カンナステークス」1着からの臨戦馬で、ハイペースの展開の中、先行して粘り強い競馬を見せていた。
しかし、相手関係が強化される今回は☆注意評価としたい。
以上の内容とデータを元にご自身の予想の参考にしてみてはいかがだろうか。
京王杯2歳ステークス2023予想
予想印はレース当日朝10時までに当ブログで公開します。
※AI予想ですので、本記事の印とは異なります。
是非馬券購入の参考にしてください。
G2京王杯2歳S過去結果
G2第59回 京王杯2歳ステークス
2023年11月4日(土)東京11R芝1400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 7 | コラソンビート | 3.2倍(1人気) | 横山武史 |
2着 | 2 | ロジリオン | 15.9倍(8人気) | 北村宏司 |
3着 | 3 | オーキッドロマンス | 34.1倍(9人気) | 内田博幸 |
単勝 | 7 | 320円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 150円 | 1番人気 |
2 | 310円 | 5番人気 | |
3 | 620円 | 9番人気 | |
枠連 | 2-6 | 970円 | 5番人気 |
馬連 | 2-7 | 2,160円 | 8番人気 |
ワイド | 2-7 | 730円 | 7番人気 |
3-7 | 1,620円 | 20番人気 | |
2-3 | 3,450円 | 35番人気 | |
馬単 | 7-2 | 3,560円 | 13番人気 |
3連複 | 2-3-7 | 16,220円 | 54番人気 |
3連単 | 7-2-3 | 60,240円 | 212番人気 |
G2第58回 京王杯2歳ステークス
2022年11月5日(土)東京11R芝1400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10 | オオバンブルマイ | 51.0倍(10人気) | 横山武史 |
2着 | 7 | フロムダスク | 56.5倍(11人気) | 戸崎圭太 |
3着 | 16 | スピードオブライト | 16.6倍(5人気) | 石川裕紀人 |
単勝 | 10 | 5,100円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 1,120円 | 11番人気 |
7 | 1,240円 | 12番人気 | |
16 | 500円 | 5番人気 | |
枠連 | 4-5 | 8,690円 | 25番人気 |
馬連 | 7-10 | 65,910円 | 95番人気 |
ワイド | 7-10 | 15,480円 | 99番人気 |
10-16 | 7,620円 | 62番人気 | |
7-16 | 9,690円 | 69番人気 | |
馬単 | 10-7 | 133,430円 | 180番人気 |
3連複 | 7-10-16 | 257,030円 | 373番人気 |
3連単 | 10-7-16 | 2,221,830円 | 2,420番人気 |
G2第57回 京王杯2歳ステークス
2021年11月6日(土)東京11R芝1400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | キングエルメス | 16.4倍(8人気) | 坂井瑠星 |
2着 | 8 | トウシンマカオ | 7.9倍(4人気) | 戸崎圭太 |
3着 | 11 | ラブリイユアアイズ | 7.6倍(3人気) | 団野大成 |
単勝 | 3 | 1,640円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 460円 | 8番人気 |
8 | 320円 | 6番人気 | |
11 | 310円 | 5番人気 | |
枠連 | 3-5 | 7,040円 | 21番人気 |
馬連 | 3-8 | 7,450円 | 33番人気 |
ワイド | 3-8 | 2,430円 | 35番人気 |
3-11 | 2,250円 | 31番人気 | |
8-11 | 1,220円 | 15番人気 | |
馬単 | 3-8 | 14,070円 | 65番人気 |
3連複 | 3-8-11 | 19,130円 | 79番人気 |
3連単 | 3-8-11 | 113,390円 | 441番人気 |
G2第56回 京王杯2歳ステークス
2020年11月7日(土)東京11R芝1400m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6 | モントライゼ | 3.0倍(2人気) | C.ルメール |
2着 | 17 | ロードマックス | 57.5倍(9人気) | 岩田望来 |
3着 | 16 | ユングヴィ | 18.5倍(5人気) | 柴田善臣 |
単勝 | 6 | 300円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 150円 | 1番人気 |
17 | 1,180円 | 11番人気 | |
16 | 350円 | 4番人気 | |
枠連 | 3-8 | 610円 | 2番人気 |
馬連 | 6-17 | 6,140円 | 19番人気 |
ワイド | 6-17 | 2,270円 | 21番人気 |
6-16 | 830円 | 6番人気 | |
16-17 | 8,030円 | 56番人気 | |
馬単 | 6-17 | 8,480円 | 28番人気 |
3連複 | 6-16-17 | 26,110円 | 70番人気 |
3連単 | 6-17-16 | 115,050円 | 318番人気 |
G2第55回 京王杯2歳ステークス
2019年11月2日(土)東京11R芝1400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 4 | タイセイビジョン | 2.1倍(1人気) | C.ルメール |
2着 | 8 | ビアンフェ | 5.4倍(3人気) | 藤岡佑介 |
3着 | 5 | ヴァルナ | 6.5倍(4人気) | C.スミヨン |
単勝 | 4 | 210円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 | 1番人気 |
8 | 170円 | 3番人気 | |
5 | 170円 | 4番人気 | |
枠連 | 4-7 | 540円 | 2番人気 |
馬連 | 4-8 | 560円 | 2番人気 |
ワイド | 4-8 | 260円 | 2番人気 |
4-5 | 280円 | 3番人気 | |
5-8 | 500円 | 6番人気 | |
馬単 | 4-8 | 860円 | 2番人気 |
3連複 | 4-5-8 | 990円 | 3番人気 |
3連単 | 4-8-5 | 3,660円 | 10番人気 |
G2第54回 京王杯2歳ステークス
2018年11月3日(土)東京11R芝1400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | ファンタジスト | 3.7倍(2人気) | 武豊 |
2着 | 5 | アウィルアウェイ | 1.7倍(1人気) | M.デムーロ |
3着 | 6 | カルリーノ | 25.7倍(6人気) | 三浦皇成 |
単勝 | 1 | 370円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 120円 | 2番人気 |
5 | 110円 | 1番人気 | |
6 | 220円 | 6番人気 | |
馬連 | 1-5 | 270円 | 1番人気 |
ワイド | 1-5 | 170円 | 1番人気 |
1-6 | 610円 | 9番人気 | |
5-6 | 420円 | 7番人気 | |
馬単 | 1-5 | 710円 | 3番人気 |
3連複 | 1-5-6 | 1,170円 | 4番人気 |
3連単 | 1-5-6 | 4,400円 | 16番人気 |
G2第53回 京王杯2歳ステークス
2017年11月4日(土)東京11R芝1400m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | タワーオブロンドン | 1.8倍(1人気) | C.ルメール |
2着 | 6 | カシアス | 13.9倍(5人気) | 浜中俊 |
3着 | 8 | アサクサゲンキ | 9.7倍(4人気) | 武豊 |
単勝 | 1 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 | 1番人気 |
6 | 240円 | 6番人気 | |
8 | 190円 | 4番人気 | |
枠連 | 1-6 | 1,060円 | 3番人気 |
馬連 | 1-6 | 1,040円 | 4番人気 |
ワイド | 1-6 | 390円 | 4番人気 |
1-8 | 310円 | 2番人気 | |
6-8 | 840円 | 10番人気 | |
馬単 | 1-6 | 1,310円 | 5番人気 |
3連複 | 1-6-8 | 1,940円 | 6番人気 |
3連単 | 1-6-8 | 6,170円 | 16番人気 |
G2第52回 京王杯2歳ステークス
2016年11月5日(土)東京11R芝1400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 13 | モンドキャンノ | 7.4倍(3人気) | C.ルメール |
2着 | 8 | レーヌミノル | 2.0倍(1人気) | 浜中俊 |
3着 | 9 | ディバインコード | 9.8倍(4人気) | 柴田善臣 |
単勝 | 13 | 740円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 170円 | 3番人気 |
8 | 120円 | 1番人気 | |
9 | 220円 | 4番人気 | |
枠連 | 6-8 | 400円 | 1番人気 |
馬連 | 8-13 | 930円 | 2番人気 |
ワイド | 8-13 | 350円 | 2番人気 |
9-13 | 1,000円 | 13番人気 | |
8-9 | 460円 | 3番人気 | |
馬単 | 13-8 | 2,580円 | 7番人気 |
3連複 | 8-9-13 | 2,270円 | 5番人気 |
3連単 | 13-8-9 | 16,080円 | 40番人気 |
G2第51回 京王杯2歳ステークス
2015年11月7日(土)東京11R芝1400m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 18 | ボールライトニング | 5.7倍(2人気) | 蛯名正義 |
2着 | 15 | アドマイヤモラール | 12.7倍(6人気) | 田辺裕信 |
3着 | 4 | シャドウアプローチ | 4.3倍(1人気) | C.デムーロ |
単勝 | 18 | 570円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 18 | 240円 | 3番人気 |
15 | 320円 | 6番人気 | |
4 | 170円 | 1番人気 | |
枠連 | 7-8 | 1,080円 | 4番人気 |
馬連 | 15-18 | 4,520円 | 15番人気 |
ワイド | 15-18 | 1,620円 | 15番人気 |
4-18 | 760円 | 2番人気 | |
4-15 | 1,040円 | 5番人気 | |
馬単 | 18-15 | 6,880円 | 17番人気 |
3連複 | 4-15-18 | 6,690円 | 9番人気 |
3連単 | 18-15-4 | 39,680円 | 61番人気 |
G2第50回 京王杯2歳ステークス
2014年11月8日(土)東京11R芝1400m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | セカンドテーブル | 34.4倍(11人気) | 戸崎圭太 |
2着 | 1 | サフィロス | 6.4倍(4人気) | 三浦皇成 |
3着 | 9 | ニシノラッシュ | 2.7倍(1人気) | 田辺裕信 |
単勝 | 3 | 3,440円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 770円 | 11番人気 |
1 | 200円 | 3番人気 | |
9 | 140円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-3 | 9,000円 | 28番人気 |
馬連 | 1-3 | 9,560円 | 33番人気 |
ワイド | 1-3 | 2,920円 | 37番人気 |
3-9 | 1,790円 | 22番人気 | |
1-9 | 410円 | 2番人気 | |
馬単 | 3-1 | 23,830円 | 74番人気 |
3連複 | 1-3-9 | 9,620円 | 34番人気 |
3連単 | 3-1-9 | 89,780円 | 310番人気 |
G2京王杯2歳S人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4-4-2-10 | 20.0% | 40.0% | 50.0% | 54.0% | 67.5% |
2番人気 | 3-1-1-15 | 15.0% | 20.0% | 25.0% | 62.0% | 45.5% |
3番人気 | 3-2-2-13 | 15.0% | 25.0% | 35.0% | 89.0% | 72.0% |
4番人気 | 1-3-6-10 | 5.0% | 20.0% | 50.0% | 35.5% | 131.5% |
5番人気 | 3-1-3-13 | 15.0% | 20.0% | 35.0% | 188.0% | 123.0% |
6~9番人気 | 3-7-4-65 | 3.8% | 12.7% | 17.7% | 80.3% | 102.4% |
10番人気以下 | 3-2-2-92 | 3.0% | 5.1% | 7.1% | 148.8% | 87.4% |
G2京王杯2歳S単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9倍以下 | 1-1-0-2 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 45.0% | 55.0% |
2.0~2.9倍 | 1-3-1-4 | 11.1% | 44.4% | 55.6% | 23.3% | 73.3% |
3.0~4.9倍 | 5-2-1-13 | 23.8% | 33.3% | 38.1% | 84.3% | 61.4% |
5.0~7.9倍 | 5-3-5-19 | 15.6% | 25.0% | 40.6% | 103.1% | 91.9% |
8.0~14.9倍 | 1-3-5-28 | 2.7% | 10.8% | 24.3% | 33.2% | 73.0% |
15.0~19.9倍 | 3-3-2-12 | 15.0% | 30.0% | 40.0% | 237.5% | 171.0% |
20.0~49.9倍 | 2-3-4-64 | 2.7% | 6.8% | 12.3% | 94.7% | 82.5% |
50.0倍以上 | 2-2-2-76 | 2.4% | 4.9% | 7.3% | 137.7% | 101.0% |
G2京王杯2歳S馬券種データ
馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
単勝 | 5,100円 | 180円 | 1,287円 |
複勝 | 1,240円 | 110円 | 350円 |
枠連 | 9,000円 | 400円 | 3,265円 |
馬連 | 65,910円 | 270円 | 9,854円 |
ワイド | 15,480円 | 170円 | 2,325円 |
馬単 | 133,430円 | 710円 | 19,571円 |
3連複 | 257,030円 | 990円 | 34,117円 |
3連単 | 2,221,830円 | 3,660円 | 267,028円 |
G2京王杯2歳S脚質データ
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 2-2-3-13 | 10.0% | 20.0% | 35.0% | 481.5% | 335.0% |
先行 | 8-9-12-44 | 11.0% | 23.3% | 39.7% | 145.3% | 134.1% |
差し | 8-6-4-84 | 7.8% | 13.7% | 17.6% | 43.0% | 70.2% |
追込 | 2-3-1-77 | 2.4% | 6.0% | 7.2% | 60.4% | 22.7% |
G2京王杯2歳S枠順データ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 3-3-2-17 | 12.0% | 24.0% | 32.0% | 47.2% | 171.6% |
2枠 | 2-3-2-21 | 7.1% | 17.9% | 25.0% | 345.0% | 135.4% |
3枠 | 3-2-2-26 | 9.1% | 15.2% | 21.2% | 163.0% | 125.2% |
4枠 | 3-3-3-25 | 8.8% | 17.6% | 26.5% | 63.2% | 114.4% |
5枠 | 2-4-1-29 | 5.6% | 16.7% | 19.4% | 184.4% | 75.6% |
6枠 | 3-2-2-30 | 8.1% | 13.5% | 18.9% | 37.3% | 39.2% |
7枠 | 0-2-5-35 | 0.0% | 4.8% | 16.7% | 0.0% | 39.0% |
8枠 | 4-1-3-35 | 9.3% | 11.6% | 18.6% | 75.6% | 84.2% |
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト