【G3】キーンランドカップ 2023 予想 過去10年のデータで見えた、買いたい馬はコレだ!
札幌競馬場 1200メートル(芝)で行われる3歳以上オープン戦
当レースはサマースプリントシリーズの第5戦目指定であり、「スプリンターズステークス」の前哨戦としても知られているハイレベルなメンバーの集う一戦。
今回は函館競馬場開催の2013年含む過去10年の結果より好走馬の傾向を探っていきたいと思う。
Contents
開催概要
2023年8月27日 (日) 15:35
札幌競馬場 芝1200m
出馬表
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウォーターナビレラ | 牝4 | 55 | リスポ | 49.3 (11人気) |
2 | ナランフレグ | 牡7 | 58 | 丸田 | 7.9 (5人気) |
3 | レッドベルオーブ | 牡5 | 57 | 松田 | 80.3 (12人気) |
4 | キミワクイーン | 牝4 | 55 | 横山武 | 7.1 (3人気) |
5 | ウインマーベル | 牡4 | 57 | 松山 | 14.6 (7人気) |
6 | タイセイアベニール | 牡8 | 57 | モリス | 194.9 (16人気) |
7 | カイザーメランジェ | 牡8 | 57 | 江田照 | 153.4 (15人気) |
8 | シナモンスティック | 牝4 | 55 | 松岡 | 26.3 (8人気) |
9 | ジュビリーヘッド | 牡6 | 57 | 西村淳 | 31.7 (9人気) |
10 | ゾンニッヒ | 牡5 | 57 | 武豊 | 7.4 (4人気) |
11 | ヴァトレニ | セ5 | 57 | 藤岡佑 | 47.5 (10人気) |
12 | トウシンマカオ | 牡4 | 57 | 鮫島駿 | 5.3 (2人気) |
13 | レイハリア | 牝5 | 55 | 亀田 | 114.0 (13人気) |
14 | ナムラクレア | 牝4 | 55 | 浜中 | 3.0 (1人気) |
15 | サトノアイ | 牝5 | 55 | 佐々木 | 127.4 (14人気) |
16 | シュバルツカイザー | セ5 | 57 | モレイ | 8.8 (6人気) |
注目ポイント
馬齢
過去10年の好走率が高い馬齢は3歳から5歳の馬であった。
直近5年だけを切り取ってみると、連対馬の全てが3歳から5歳の馬となっていた。
また、3歳から5歳の牝馬は過去10年で1着7頭、2着4頭、3着5頭、4着以下34頭となっており、3着内率が32.0%となっており、好走率が非常に高くなっている。
2022年こそ馬券に絡まなかったが、3歳から5歳の牝馬は狙い目となりそうだ。
馬番
内寄りの馬番は苦戦傾向にある。と言うのも、札幌開催の過去9回の馬番別成績を調べたところ、1番から6番の馬に勝ち星がない事がわかる。
また内寄りの馬の好走率も低く、基本的には7番より外の馬番を引いた馬が好走傾向にある事も覚えておきたい。
ローテーション
過去10年の好走率が高いローテーションは、前走が重賞またはオープン特別からの臨戦馬であった。
しかし、前走が3勝クラスからの勝ち上がりの馬も戦えている。
しかし、前走GⅠ組が期待通りの走りが出来ていないのが気になる。
例えば、昨年の「トウシンマカオ」の4着や、一昨年の「メイケイエール」の7着など1番人気に推されたものの凡走してしまうケースもあり、過剰人気になった際は注意が必要だろう。
基本的には前走がGⅢもしくはオープン特別からの臨戦馬が中心と考えて良さそうだ。
また、当レースは前走が「UHB賞」や「函館スプリントステークス」「アイビスサマーダッシュ」からの臨戦馬の出走が多く、中でも「函館スプリントステークス」で3着内入線の馬は1着2頭、2着2頭、3着2頭、4着以下6頭となっており、3着内率が50%と高水準だ。
該当馬が居れば馬券の軸にしても良さそうだ。
また、穴は過去に「札幌開催のオープン特別」または「重賞」勝ちの経験のある馬で、前走「UHB賞」にて6着以下に敗れていた馬に注目すると良さそうだ。
2017年にの勝ち馬「エポワス」12番人気や、一昨年2着の「エイティーンガール」7番人気などが該当馬であったからだ。
前走人気や着順
2017年以降の勝ち馬は、前走で1番人気もしくは1着となっていた。
前走1番人気で負けてしまった馬の巻き返しや、前走勝利で勢いのある馬には注目したいところだ。
以上の内容とデータを元に当レースの推奨馬を挙げていきたいと思う。
PR毎週末無料で高額万馬券を狙い撃ち!!今週はいくら稼がせてくれる?
推奨馬
◎本命 キミワクイーン
前走「函館スプリントステークス」1着からの臨戦馬。
好走ローテや前走勝ちなど勢いのある当馬。
そして3歳から5歳の牝馬と言う点もデータと合致している。
後は馬番次第にはなるが、好走条件にしっかりと当てはまっており非常に期待値は高い。
ここは本命で。
〇対抗 シナモンスティック
前走「UHB賞」1着からの臨戦馬。
こちらも本命馬と同様の条件で非常に好走期待値が高い。
基本的にはどちらを本命にしても良いのだが、臨戦過程で本命馬の方がやや条件的にも優位なデータが出ており、ここは対抗評価としたい。
▲単穴 トウシンマカオ
前走「函館スプリントステークス」3着からの臨戦馬。
この馬も前走ローテなど好走データに合致しており、ここでは期待値の高い一頭だ。
前年に結果を出せなかった分今年は結果を残したいところだ。
前年勝てなかったリピーターの戴冠も競馬界では珍しくもなく、ここでは勝ち負けの戦いを見せてくれそうだ。
ここは単穴評価で。
「ゾンニッヒ」「サトノアイ」
前者は前走「青函ステークス」1着からの臨戦馬。
基本的には上述の重賞組や「UHB賞」組が好走傾向が強いが、その他オープン特別からの馬も通用しないわけではない。
こういった馬を無視して痛い目に遭う事は多々ある為、抑えとして選んでおきたい一頭だ。
ここは△連下評価で。
後者は前走「UHB賞」3着からの臨戦馬。
こちら前走不人気ながらも好走しており、ここでも気にしておきたい一頭だ。
その他上位陣と比べやや力は劣ると見ているが、3着までなら十分にくらいついて来そうだ。
好走ローテや3歳から5歳の牝馬という好走データにも合致しており期待大。
ここは☆注意評価で。
以上の内容とデータを元にご自身の予想の参考にしてみてはいかがだろうか。
キーンランドカップ昨年度のレース映像
キーンランドカップ2023予想
予想印はレース当日朝10時までに当ブログで公開します。
※AI予想ですので、本記事の印とは異なります。
是非馬券購入の参考にしてください。
キーンランドカップG3過去結果
G3第18回 キーンランドカップ
2023年8月27日(日)札幌11R芝1200m
天気:曇馬場:重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 14 | ナムラクレア | 2.4倍(1人気) | 浜中俊 |
2着 | 8 | シナモンスティック | 30.2倍(8人気) | 松岡正海 |
3着 | 12 | トウシンマカオ | 6.6倍(2人気) | 鮫島克駿 |
単勝 | 14 | 240円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 130円 | 1番人気 |
8 | 590円 | 9番人気 | |
12 | 230円 | 5番人気 | |
枠連 | 4-7 | 3,130円 | 15番人気 |
馬連 | 8-14 | 3,590円 | 14番人気 |
ワイド | 8-14 | 1,220円 | 16番人気 |
12-14 | 440円 | 4番人気 | |
8-12 | 2,600円 | 29番人気 | |
馬単 | 14-8 | 4,770円 | 12番人気 |
3連複 | 8-12-14 | 6,150円 | 18番人気 |
3連単 | 14-8-12 | 30,280円 | 90番人気 |
G3第17回 キーンランドカップ
2022年8月28日(日)札幌11R芝1200m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 8 | ヴェントヴォーチェ | 12.3倍(6人気) | C.ルメール |
2着 | 5 | ウインマーベル | 6.0倍(2人気) | 松山弘平 |
3着 | 1 | ヴァトレニ | 7.8倍(4人気) | 横山武史 |
単勝 | 8 | 1,230円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 380円 | 6番人気 |
5 | 240円 | 3番人気 | |
1 | 290円 | 5番人気 | |
枠連 | 3-4 | 2,750円 | 16番人気 |
馬連 | 5-8 | 4,290円 | 17番人気 |
ワイド | 5-8 | 1,840円 | 25番人気 |
1-8 | 1,810円 | 24番人気 | |
1-5 | 920円 | 8番人気 | |
馬単 | 8-5 | 8,730円 | 36番人気 |
3連複 | 1-5-8 | 8,960円 | 27番人気 |
3連単 | 8-5-1 | 56,190円 | 186番人気 |
G3第16回 キーンランドカップ
2021年8月29日(日)札幌11R芝1200m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 12 | レイハリア | 4.9倍(3人気) | 亀田温心 |
2着 | 9 | エイティーンガール | 20.2倍(7人気) | 横山和生 |
3着 | 8 | セイウンコウセイ | 32.4倍(9人気) | 勝浦正樹 |
単勝 | 12 | 490円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 220円 | 3番人気 |
9 | 490円 | 8番人気 | |
8 | 790円 | 10番人気 | |
枠連 | 5-6 | 1,730円 | 7番人気 |
馬連 | 9-12 | 4,550円 | 18番人気 |
ワイド | 9-12 | 1,730円 | 18番人気 |
8-12 | 3,350円 | 38番人気 | |
8-9 | 7,610円 | 73番人気 | |
馬単 | 12-9 | 6,720円 | 25番人気 |
3連複 | 8-9-12 | 65,350円 | 179番人気 |
3連単 | 12-9-8 | 267,390円 | 714番人気 |
G3第15回 キーンランドカップ
2020年8月30日(日)札幌11R芝1200m
天気:小雨馬場:重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 14 | エイティーンガール | 15.5倍(5人気) | 坂井瑠星 |
2着 | 12 | ライトオンキュー | 3.5倍(2人気) | 古川吉洋 |
3着 | 15 | ディメンシオン | 29.2倍(9人気) | 松田大作 |
単勝 | 14 | 1,550円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 360円 | 4番人気 |
12 | 170円 | 2番人気 | |
15 | 570円 | 9番人気 | |
枠連 | 6-7 | 950円 | 3番人気 |
馬連 | 12-14 | 2,390円 | 10番人気 |
ワイド | 12-14 | 730円 | 4番人気 |
14-15 | 3,380円 | 36番人気 | |
12-15 | 1,550円 | 17番人気 | |
馬単 | 14-12 | 7,260円 | 25番人気 |
3連複 | 12-14-15 | 13,750円 | 46番人気 |
3連単 | 14-12-15 | 95,670円 | 285番人気 |
G3第14回 キーンランドカップ
2019年8月25日(日)札幌11R芝1200m
天気:晴馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 13 | ダノンスマッシュ | 2.3倍(1人気) | 川田将雅 |
2着 | 7 | タワーオブロンドン | 4.7倍(2人気) | C.ルメール |
3着 | 16 | リナーテ | 6.6倍(3人気) | 武豊 |
単勝 | 13 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 110円 | 1番人気 |
7 | 150円 | 2番人気 | |
16 | 180円 | 3番人気 | |
枠連 | 4-7 | 640円 | 1番人気 |
馬連 | 7-13 | 760円 | 1番人気 |
ワイド | 7-13 | 300円 | 1番人気 |
13-16 | 330円 | 2番人気 | |
7-16 | 640円 | 5番人気 | |
馬単 | 13-7 | 1,170円 | 1番人気 |
3連複 | 7-13-16 | 1,410円 | 1番人気 |
3連単 | 13-7-16 | 4,480円 | 1番人気 |
G3第13回 キーンランドカップ
2018年8月26日(日)札幌11R芝1200m
天気:晴馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 11 | ナックビーナス | 3.7倍(1人気) | J.モレイラ |
2着 | 7 | ダノンスマッシュ | 6.4倍(4人気) | 北村友一 |
3着 | 4 | ペイシャフェリシタ | 26.2倍(9人気) | 田辺裕信 |
単勝 | 11 | 370円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 160円 | 1番人気 |
7 | 230円 | 3番人気 | |
4 | 550円 | 9番人気 | |
枠連 | 4-6 | 860円 | 3番人気 |
馬連 | 7-11 | 1,250円 | 2番人気 |
ワイド | 7-11 | 520円 | 2番人気 |
4-11 | 1,630円 | 18番人気 | |
4-7 | 2,590円 | 30番人気 | |
馬単 | 11-7 | 2,320円 | 3番人気 |
3連複 | 4-7-11 | 9,740円 | 29番人気 |
3連単 | 11-7-4 | 38,480円 | 112番人気 |
G3第12回 キーンランドカップ
2017年8月27日(日)札幌11R芝1200m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 8 | エポワス | 21.2倍(12人気) | C.ルメール |
2着 | 11 | ソルヴェイグ | 4.7倍(2人気) | 川田将雅 |
3着 | 6 | ナックビーナス | 11.4倍(5人気) | 横山典弘 |
単勝 | 8 | 2,120円 | 12番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 550円 | 12番人気 |
11 | 190円 | 2番人気 | |
6 | 340円 | 7番人気 | |
枠連 | 6-7 | 570円 | 1番人気 |
馬連 | 8-11 | 4,570円 | 17番人気 |
ワイド | 8-11 | 1,740円 | 22番人気 |
6-8 | 3,000円 | 49番人気 | |
6-11 | 860円 | 3番人気 | |
馬単 | 8-11 | 13,640円 | 63番人気 |
3連複 | 6-8-11 | 15,390円 | 57番人気 |
3連単 | 8-11-6 | 114,130円 | 497番人気 |
G3第11回 キーンランドカップ
2016年8月28日(日)札幌11R芝1200m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 14 | ブランボヌール | 5.6倍(2人気) | 戸崎圭太 |
2着 | 4 | シュウジ | 2.3倍(1人気) | J.モレイラ |
3着 | 12 | レッツゴードンキ | 7.4倍(3人気) | 岩田康誠 |
単勝 | 14 | 560円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 190円 | 2番人気 |
4 | 110円 | 1番人気 | |
12 | 200円 | 4番人気 | |
枠連 | 3-8 | 600円 | 2番人気 |
馬連 | 4-14 | 920円 | 2番人気 |
ワイド | 4-14 | 370円 | 2番人気 |
12-14 | 950円 | 8番人気 | |
4-12 | 390円 | 3番人気 | |
馬単 | 14-4 | 2,020円 | 4番人気 |
3連複 | 4-12-14 | 2,190円 | 3番人気 |
3連単 | 14-4-12 | 10,550円 | 9番人気 |
G3第10回 キーンランドカップ
2015年8月30日(日)札幌11R芝1200m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 13 | ウキヨノカゼ | 29.1倍(8人気) | 四位洋文 |
2着 | 16 | トーホウアマポーラ | 30.4倍(9人気) | 福永祐一 |
3着 | 10 | ティーハーフ | 2.9倍(1人気) | 国分優作 |
単勝 | 13 | 2,910円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 630円 | 9番人気 |
16 | 610円 | 8番人気 | |
10 | 170円 | 1番人気 | |
枠連 | 7-8 | 7,800円 | 22番人気 |
馬連 | 13-16 | 30,690円 | 56番人気 |
ワイド | 13-16 | 7,220円 | 54番人気 |
10-13 | 1,440円 | 14番人気 | |
10-16 | 1,720円 | 16番人気 | |
馬単 | 13-16 | 59,940円 | 110番人気 |
3連複 | 10-13-16 | 33,630円 | 91番人気 |
3連単 | 13-16-10 | 370,520円 | 762番人気 |
G3第9回 キーンランドカップ
2014年8月31日(日)札幌11R芝1200m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 7 | ローブティサージュ | 6.4倍(3人気) | 三浦皇成 |
2着 | 15 | レッドオーヴァル | 3.4倍(1人気) | 池添謙一 |
3着 | 14 | マジンプロスパー | 9.8倍(5人気) | 福永祐一 |
単勝 | 7 | 640円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 220円 | 3番人気 |
15 | 150円 | 1番人気 | |
14 | 270円 | 5番人気 | |
枠連 | 4-8 | 710円 | 2番人気 |
馬連 | 7-15 | 1,340円 | 2番人気 |
ワイド | 7-15 | 560円 | 2番人気 |
7-14 | 1,300円 | 16番人気 | |
14-15 | 880円 | 8番人気 | |
馬単 | 7-15 | 2,990円 | 7番人気 |
3連複 | 7-14-15 | 4,610円 | 11番人気 |
3連単 | 7-15-14 | 24,680円 | 64番人気 |
キーンランドカップG3人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4-5-3-6 | 22.2% | 50.0% | 66.7% | 57.2% | 87.8% |
2番人気 | 3-6-2-7 | 16.7% | 50.0% | 61.1% | 78.3% | 118.3% |
3番人気 | 3-0-3-12 | 16.7% | 16.7% | 33.3% | 98.3% | 66.7% |
4番人気 | 3-1-3-11 | 16.7% | 22.2% | 38.9% | 137.8% | 91.1% |
5番人気 | 1-0-2-15 | 5.6% | 5.6% | 16.7% | 86.1% | 53.9% |
6~9番人気 | 2-5-5-60 | 2.8% | 9.7% | 16.7% | 57.5% | 93.5% |
10番人気以下 | 2-1-0-114 | 1.7% | 2.6% | 2.6% | 156.1% | 29.4% |
キーンランドカップG3単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9倍以下 | 1-1-0-0 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 95.0% | 110.0% |
2.0~2.9倍 | 2-2-3-3 | 20.0% | 40.0% | 70.0% | 47.0% | 89.0% |
3.0~4.9倍 | 4-5-0-11 | 20.0% | 45.0% | 45.0% | 85.5% | 78.0% |
5.0~7.9倍 | 5-4-6-11 | 19.2% | 34.6% | 57.7% | 118.1% | 120.8% |
8.0~14.9倍 | 2-0-5-39 | 4.3% | 4.3% | 15.2% | 53.9% | 45.0% |
15.0~19.9倍 | 1-1-0-21 | 4.3% | 8.7% | 8.7% | 67.4% | 36.5% |
20.0~49.9倍 | 2-5-4-53 | 3.1% | 10.9% | 17.2% | 78.6% | 104.8% |
50.0倍以上 | 1-0-0-87 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 183.4% | 25.7% |
キーンランドカップG3馬券種データ
馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
単勝 | 2,910円 | 230円 | 1,034円 |
複勝 | 790円 | 110円 | 315円 |
枠連 | 7,800円 | 570円 | 1,974円 |
馬連 | 30,690円 | 760円 | 5,435円 |
ワイド | 7,610円 | 300円 | 1,787円 |
馬単 | 59,940円 | 1,170円 | 10,956円 |
3連複 | 65,350円 | 1,410円 | 16,118円 |
3連単 | 370,520円 | 4,480円 | 101,237円 |
キーンランドカップG3脚質データ
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 3-3-2-10 | 16.7% | 33.3% | 44.4% | 85.0% | 113.9% |
先行 | 7-7-6-59 | 8.9% | 17.7% | 25.3% | 235.7% | 84.7% |
差し | 7-6-8-73 | 7.4% | 13.8% | 22.3% | 95.1% | 79.1% |
追込 | 1-2-2-83 | 1.1% | 3.4% | 5.7% | 17.6% | 17.2% |
キーンランドカップG3枠順データ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1-0-3-29 | 3.0% | 3.0% | 12.1% | 15.8% | 24.8% |
2枠 | 1-0-4-27 | 3.1% | 3.1% | 15.6% | 20.0% | 66.6% |
3枠 | 1-3-0-31 | 2.9% | 11.4% | 11.4% | 461.1% | 88.3% |
4枠 | 3-4-2-27 | 8.3% | 19.4% | 25.0% | 57.2% | 77.8% |
5枠 | 1-2-2-30 | 2.9% | 8.6% | 14.3% | 10.6% | 44.3% |
6枠 | 4-4-2-26 | 11.1% | 22.2% | 27.8% | 96.1% | 76.9% |
7枠 | 5-3-3-25 | 13.9% | 22.2% | 30.6% | 156.7% | 72.2% |
8枠 | 2-2-2-30 | 5.6% | 11.1% | 16.7% | 50.3% | 53.6% |
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト