【G3】ダービー卿チャレンジトロフィー 2023 予想 過去10年のデータで見えた、買いたい馬はコレだ!
中山競馬場 1600メートル(芝)で行われる4歳以上オープンハンデ戦
伏兵馬の台頭も大いに起こり得るハンデの名物マイル競争。
昨年は11番人気の「タイムトゥヘヴン」が1着となり3着にも12番人気の「フォルコメン」が入線し、大波乱の決着となり55万2340円という高額万馬券が飛び出した。
三連単が発売されてから18回中7回が30万馬券以上の高配当が飛び出している為、伏兵馬への警戒も怠らないでおきたい。
今回も過去10年の結果より好走馬の傾向を探っていきたいと思う。
Contents
ダービー卿CT概要
2023年4月1日 (土) 15:45発走
中山競馬場
芝1600m
出走表
馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 想定オッズ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソロフレーズ | 牡8 | 53 | 武士沢 | 186.9 (16人気) |
2 | ルプリュフォール | セ7 | 57 | 石橋脩 | 22.5 (8人気) |
3 | レッドモンレーヴ | 牡4 | 56 | 川田 | 3.1 (1人気) |
4 | ジャスティンカフェ | 牡5 | 58 | ルメー | 5.0 (2人気) |
5 | スカーフェイス | 牡7 | 57 | 横山和 | 50.7 (13人気) |
6 | ミスニューヨーク | 牝6 | 56 | Mデム | 5.0 (3人気) |
7 | アナザーリリック | 牝5 | 56 | 津村 | 28.2 (9人気) |
8 | インダストリア | 牡4 | 56 | 戸崎圭 | 9.0 (4人気) |
9 | マテンロウオリオン | 牡4 | 58 | 横山典 | 17.9 (7人気) |
10 | トーラスジェミニ | 牡7 | 58 | 佐藤 | 175.1 (15人気) |
11 | ウイングレイテスト | 牡6 | 57 | 松岡 | 15.1 (6人気) |
12 | ミッキーブリランテ | 牡7 | 57.5 | 坂井 | 58.9 (14人気) |
13 | タイムトゥヘヴン | 牡5 | 58 | 大野 | 34.7 (11人気) |
14 | ベレヌス | 牡6 | 58 | 西村淳 | 36.8 (12人気) |
15 | ファルコニア | 牡6 | 58.5 | 吉田隼 | 33.8 (10人気) |
16 | ゾンニッヒ | 牡5 | 56 | 菅原明 | 10.8 (5人気) |
注目ポイント
前走成績
過去10年の3着内馬30頭中20頭は前走着順が5着以内であった。
対して、6着以下の馬は3着内率が前者の30.3%に比べ10.9%と厳しい状況だ。
また、前走着順が6着以下の3着内馬10頭中6頭は中山競馬場開催のGⅠまたはGⅡレースにて2着内入線経験のある馬であった。
今回と同じ中山の舞台で、当レースよりグレードの高いレースで連対した経験のある馬でなければ、掲示板確保を逃した直後の馬は過信禁物だろう。
基本的には前走5着以内の馬から選んでいきたい。
馬齢
過去10年の3着内馬30頭中23頭は馬齢が5歳以下であった。
対して、6歳以上の馬は3着内率が前者の29.9%と比べ8.5%とかなり厳しい。
基本的には若い世代の馬を中心に考えていきたいところだ。
また、6歳以上の馬で3着内入線した馬全7頭中5頭の前走の最終コーナー通過順位が2番手以内であったことにも注目したい。
こちらは下記のデータをご覧頂きたい。
過去10年の6歳以上の馬で前走最終コーナー通過順位が2番手以内だったものの戦績
1着1頭、2着2頭、3着2頭、4着以下14頭
勝率5.3% 3着内率26.3%
過去10年の6歳以上の馬で前走最終コーナー通過順位が3番手以下だったものの戦績
1着0頭、2着2頭、3着0頭、4着以下61頭
勝率0% 3着内率3.2%
と、この様に逃げ先行を打って出た前で競馬する事が得意な馬でなければ、馬券圏内に食い込む事は難しそうだ。
直近3年は内枠~中枠有利か
過去3年の3着内馬9頭は全て馬番が1番から11番であった。
2019年より前は12番から16番の馬も好走歴が見て取れたが、直近の結果だけを見ると外枠が苦境に立たされている傾向だ。
前走距離も気にしておきたい
こちらも直近3年のデータとなるが、3着内馬9頭は全て前走1600メートルからの臨戦馬であった。
上記同様2019年以前に関しては、前走距離も様々な形ではあったがより直近を重要視するのであれば、前走も今回と同距離を使ってきた馬を重要視したい。
以上の内容とデータを元に当レースの推奨馬を挙げていきたいと思う
PR全競馬ファンへ安心安全なゆとりある資産形成をお届けします
推奨馬
◎本命 ジャスティンカフェ
前走「東京新聞杯」4着からの臨戦馬。
データ的に最も合致していると言える当馬。
3歳時から才能は評価されていたがなかなか結果に繋がる走りが出来ず、古馬として2年目に突入してしまったが、初挑戦のGⅠで勝ち馬とのタイム差0.4秒差6着と好走している。
GⅢグレードなら勝てても何ら不思議ではないが、ここまで重賞勝ちに一歩届かずといったところ。
ここで勝利して重賞勝ち馬の仲間入りが出来るか。
ここは本命で。
〇対抗 レッドモンレーヴ
前走「節分ステークス」1着からの臨戦馬。
こちらも本命馬同様データに十分合致しており若い世代が強いという事で、重賞2回目の挑戦で芽が出るかといったところだ。
今回ここまで直近4戦共に連対を外しておらず3勝を挙げて堂々と挑戦して来ている。
調子の良い上り馬の為ここは十分に警戒が必要だろう。
ここは対抗評価で。
▲単穴 ゾンニッヒ
前走「東風ステークス」2着からの臨戦馬。
こちらも対抗馬同様のデータとなるが、直近の戦績だけで見るとややこちらの方が決め手に欠ける部分があった為、一つ評価を下げた。
基本的なデータの合致は対抗馬と変わらず、同等の評価を下しても良さそうではあるが、以上の理由で単穴評価としたい。
「ファルコニア」「スカーフェイス」
前者は前走「東京新聞杯」9着からの臨戦馬。
6歳馬で上述のデータと多少かみ合わない部分もあるが、前走先行しており、GⅠ、GⅡでの2着経験はなく3着まで。
しかし、GⅢ勝ちの経験はありその辺りを考慮して先行した。
基本的に6歳以上の馬で好走条件に合致するものはおらず、可能性の問題でこの馬が一番データ的に好走の期待値が高そうであった。
ここは△連下評価で。
後者は前走「大阪城ステークス」1着からの臨戦馬。
前走1800メートルからの臨戦馬ではあるが、直近データのみに気を取られていると足元をすくわれそうな気がした為選定。
前走の差し切り勝ちは見事で、相手も弱くはなかった。
今回ハンデ戦という事で6歳以上の馬では比較的軽めの斤量で走れる恩恵もあり、一発逆転を起こしうるのではないかと思われる。
完全に筆者の好みである為、ここは☆注意評価に留めておきたいと思う。
以上の内容とデータを元にご自身の予想の参考にしてみてはいかがだろうか。
ダービー卿チャレンジトロフィーG3過去結果
G3第55回 ダービー卿チャレンジ
2023年4月1日(土)中山11R芝1600m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 8 | インダストリア | 8.1倍(3人気) | 戸崎圭太 |
2着 | 4 | ジャスティンカフェ | 3.6倍(2人気) | C.ルメール |
3着 | 16 | ゾンニッヒ | 9.5倍(5人気) | 菅原明良 |
単勝 | 8 | 810円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 250円 | 4番人気 |
4 | 170円 | 2番人気 | |
16 | 240円 | 3番人気 | |
枠連 | 2-4 | 580円 | 2番人気 |
馬連 | 4-8 | 1,800円 | 6番人気 |
ワイド | 4-8 | 740円 | 7番人気 |
8-16 | 1,060円 | 9番人気 | |
4-16 | 690円 | 6番人気 | |
馬単 | 8-4 | 4,060円 | 12番人気 |
3連複 | 4-8-16 | 4,760円 | 11番人気 |
3連単 | 8-4-16 | 29,210円 | 68番人気 |
G3第54回 ダービー卿チャレンジ
2022年4月2日(土)中山11R芝1600m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | タイムトゥヘヴン | 27.4倍(11人気) | 大野拓弥 |
2着 | 1 | フォルコメン | 27.5倍(12人気) | M.デムーロ |
3着 | 10 | ダーリントンホール | 4.3倍(1人気) | 横山武史 |
単勝 | 3 | 2,740円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 600円 | 10番人気 |
1 | 770円 | 12番人気 | |
10 | 190円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-2 | 2,970円 | 17番人気 |
馬連 | 1-3 | 34,610円 | 77番人気 |
ワイド | 1-3 | 9,130円 | 76番人気 |
3-10 | 1,590円 | 17番人気 | |
1-10 | 2,800円 | 41番人気 | |
馬単 | 3-1 | 60,700円 | 158番人気 |
3連複 | 1-3-10 | 59,460円 | 229番人気 |
3連単 | 3-1-10 | 552,340円 | 1,566番人気 |
G3第53回 ダービー卿チャレンジ
2021年4月3日(土)中山11R芝1600m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 9 | テルツェット | 6.3倍(3人気) | M.デムーロ |
2着 | 11 | カテドラル | 7.8倍(4人気) | 田辺裕信 |
3着 | 2 | ボンセルヴィーソ | 8.4倍(5人気) | 木幡巧也 |
単勝 | 9 | 630円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 230円 | 4番人気 |
11 | 250円 | 5番人気 | |
2 | 220円 | 3番人気 | |
枠連 | 5-6 | 1,590円 | 8番人気 |
馬連 | 9-11 | 2,220円 | 8番人気 |
ワイド | 9-11 | 880円 | 10番人気 |
2-9 | 940円 | 12番人気 | |
2-11 | 810円 | 9番人気 | |
馬単 | 9-11 | 3,860円 | 15番人気 |
3連複 | 2-9-11 | 5,210円 | 16番人気 |
3連単 | 9-11-2 | 26,010円 | 76番人気 |
G3第52回 ダービー卿チャレンジ
2020年4月4日(土)中山11R芝1600m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 4 | クルーガー | 10.2倍(4人気) | 石橋脩 |
2着 | 5 | ボンセルヴィーソ | 51.6倍(13人気) | 木幡巧也 |
3着 | 6 | レイエンダ | 11.8倍(5人気) | 丸山元気 |
単勝 | 4 | 1,020円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 330円 | 4番人気 |
5 | 870円 | 12番人気 | |
6 | 390円 | 5番人気 | |
枠連 | 2-3 | 2,240円 | 10番人気 |
馬連 | 4-5 | 22,560円 | 63番人気 |
ワイド | 4-5 | 5,490円 | 61番人気 |
4-6 | 1,960円 | 18番人気 | |
5-6 | 5,990円 | 65番人気 | |
馬単 | 4-5 | 38,750円 | 116番人気 |
3連複 | 4-5-6 | 69,040円 | 201番人気 |
3連単 | 4-5-6 | 419,280円 | 1,131番人気 |
G3第51回 ダービー卿チャレンジ
2019年3月30日(土)中山11R芝1600m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | フィアーノロマーノ | 6.0倍(2人気) | 川田将雅 |
2着 | 12 | プリモシーン | 7.1倍(3人気) | 福永祐一 |
3着 | 13 | マイスタイル | 13.6倍(7人気) | 横山典弘 |
単勝 | 2 | 600円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 250円 | 2番人気 |
12 | 260円 | 3番人気 | |
13 | 400円 | 9番人気 | |
枠連 | 1-6 | 1,390円 | 5番人気 |
馬連 | 2-12 | 2,350円 | 3番人気 |
ワイド | 2-12 | 1,140円 | 6番人気 |
2-13 | 2,040円 | 30番人気 | |
12-13 | 1,830円 | 20番人気 | |
馬単 | 2-12 | 4,550円 | 7番人気 |
3連複 | 2-12-13 | 13,120円 | 30番人気 |
3連単 | 2-12-13 | 59,280円 | 109番人気 |
G3第50回 ダービー卿チャレンジ
2018年3月31日(土)中山11R芝1600m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 9 | ヒーズインラブ | 6.5倍(4人気) | 藤岡康太 |
2着 | 3 | キャンベルジュニア | 13.4倍(6人気) | 石橋脩 |
3着 | 15 | ストーミーシー | 26.3倍(9人気) | 大野拓弥 |
単勝 | 9 | 650円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 230円 | 3番人気 |
3 | 470円 | 8番人気 | |
15 | 580円 | 9番人気 | |
枠連 | 2-5 | 850円 | 2番人気 |
馬連 | 3-9 | 3,890円 | 17番人気 |
ワイド | 3-9 | 1,510円 | 19番人気 |
9-15 | 1,880円 | 23番人気 | |
3-15 | 4,010円 | 45番人気 | |
馬単 | 9-3 | 6,770円 | 26番人気 |
3連複 | 3-9-15 | 27,990円 | 91番人気 |
3連単 | 9-3-15 | 126,530円 | 426番人気 |
G3第49回 ダービー卿チャレンジ
2017年4月1日(土)中山11R芝1600m
天気:曇馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | ロジチャリス | 11.1倍(5人気) | 内田博幸 |
2着 | 5 | キャンベルジュニア | 3.4倍(1人気) | A.シュタルケ |
3着 | 8 | グランシルク | 3.6倍(2人気) | 戸崎圭太 |
単勝 | 3 | 1,110円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 240円 | 4番人気 |
5 | 150円 | 2番人気 | |
8 | 130円 | 1番人気 | |
枠連 | 2-3 | 1,770円 | 7番人気 |
馬連 | 3-5 | 2,070円 | 7番人気 |
ワイド | 3-5 | 750円 | 7番人気 |
3-8 | 630円 | 4番人気 | |
5-8 | 310円 | 1番人気 | |
馬単 | 3-5 | 4,820円 | 18番人気 |
3連複 | 3-5-8 | 2,100円 | 2番人気 |
3連単 | 3-5-8 | 15,660円 | 28番人気 |
G3第48回 ダービー卿チャレンジ
2016年4月3日(日)中山11R芝1600m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10 | マジックタイム | 13.0倍(5人気) | A.シュタルケ |
2着 | 14 | ロゴタイプ | 10.7倍(4人気) | 田辺裕信 |
3着 | 6 | サトノアラジン | 3.4倍(2人気) | C.ルメール |
単勝 | 10 | 1,300円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 340円 | 5番人気 |
14 | 280円 | 4番人気 | |
6 | 160円 | 2番人気 | |
枠連 | 5-7 | 2,280円 | 9番人気 |
馬連 | 10-14 | 6,110円 | 20番人気 |
ワイド | 10-14 | 1,820円 | 21番人気 |
6-10 | 850円 | 6番人気 | |
6-14 | 750円 | 4番人気 | |
馬単 | 10-14 | 12,830円 | 42番人気 |
3連複 | 6-10-14 | 6,930円 | 18番人気 |
3連単 | 10-14-6 | 59,230円 | 182番人気 |
G3第47回 ダービー卿チャレンジ
2015年4月5日(日)中山11R芝1600m
天気:小雨馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10 | モーリス | 3.1倍(1人気) | 戸崎圭太 |
2着 | 9 | クラリティシチー | 9.0倍(4人気) | 三浦皇成 |
3着 | 4 | インパルスヒーロー | 24.4倍(9人気) | 田中勝春 |
単勝 | 10 | 310円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 160円 | 1番人気 |
9 | 290円 | 4番人気 | |
4 | 590円 | 9番人気 | |
枠連 | 5-5 | 1,730円 | 7番人気 |
馬連 | 9-10 | 1,640円 | 2番人気 |
ワイド | 9-10 | 790円 | 4番人気 |
4-10 | 2,260円 | 29番人気 | |
4-9 | 3,280円 | 43番人気 | |
馬単 | 10-9 | 2,310円 | 3番人気 |
3連複 | 4-9-10 | 14,860円 | 49番人気 |
3連単 | 10-9-4 | 51,710円 | 141番人気 |
G3第46回 ダービー卿チャレンジ
2014年4月6日(日)中山11R芝1600m
天気:曇馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | カレンブラックヒル | 6.9倍(4人気) | 秋山真一郎 |
2着 | 16 | カオスモス | 24.5倍(9人気) | 内田博幸 |
3着 | 9 | インプロヴァイズ | 22.1倍(8人気) | 津村明秀 |
単勝 | 2 | 690円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 320円 | 5番人気 |
16 | 590円 | 10番人気 | |
9 | 550円 | 8番人気 | |
枠連 | 1-8 | 4,770円 | 24番人気 |
馬連 | 2-16 | 9,170円 | 37番人気 |
ワイド | 2-16 | 2,880円 | 38番人気 |
2-9 | 2,620円 | 33番人気 | |
9-16 | 4,090円 | 53番人気 | |
馬単 | 2-16 | 15,340円 | 62番人気 |
3連複 | 2-9-16 | 63,310円 | 190番人気 |
3連単 | 2-16-9 | 318,790円 | 907番人気 |
ダービー卿チャレンジトロフィーG3人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2-2-2-14 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 49.0% | 50.5% |
2番人気 | 1-2-3-14 | 5.0% | 15.0% | 30.0% | 30.0% | 55.0% |
3番人気 | 4-2-0-14 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 137.5% | 80.0% |
4番人気 | 4-4-0-12 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 162.0% | 113.5% |
5番人気 | 3-1-4-12 | 15.0% | 20.0% | 40.0% | 166.5% | 115.0% |
6~9番人気 | 4-5-7-64 | 5.0% | 11.3% | 20.0% | 89.6% | 99.9% |
10番人気以下 | 2-4-4-128 | 1.4% | 4.3% | 7.2% | 39.8% | 69.6% |
ダービー卿チャレンジトロフィーG3単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9倍以下 | 0-0-1-0 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 120.0% |
2.0~2.9倍 | 0-0-0-6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3.0~4.9倍 | 1-3-4-11 | 5.3% | 21.1% | 42.1% | 16.3% | 67.4% |
5.0~7.9倍 | 7-4-1-30 | 16.7% | 26.2% | 28.6% | 108.3% | 72.6% |
8.0~14.9倍 | 6-6-5-44 | 9.8% | 19.7% | 27.9% | 99.0% | 89.0% |
15.0~19.9倍 | 3-2-2-29 | 8.3% | 13.9% | 19.4% | 141.4% | 89.7% |
20.0~49.9倍 | 3-4-5-57 | 4.3% | 10.1% | 17.4% | 109.7% | 115.8% |
50.0倍以上 | 0-1-2-81 | 0.0% | 1.2% | 3.6% | 0.0% | 56.8% |
ダービー卿チャレンジトロフィーG3馬券種データ
馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
単勝 | 2,740円 | 310円 | 986円 |
複勝 | 870円 | 130円 | 350円 |
枠連 | 4,770円 | 580円 | 2,017円 |
馬連 | 34,610円 | 1,640円 | 8,642円 |
ワイド | 9,130円 | 310円 | 2,184円 |
馬単 | 60,700円 | 2,310円 | 15,399円 |
3連複 | 69,040円 | 2,100円 | 26,678円 |
3連単 | 552,340円 | 15,660円 | 165,804円 |
ダービー卿チャレンジトロフィーG3脚質データ
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 4-1-0-18 | 17.4% | 21.7% | 21.7% | 198.7% | 74.3% |
先行 | 4-8-6-58 | 5.3% | 15.8% | 23.7% | 52.0% | 125.7% |
差し | 10-5-11-98 | 8.1% | 12.1% | 21.0% | 96.7% | 73.3% |
追込 | 2-6-3-84 | 2.1% | 8.4% | 11.6% | 32.1% | 58.1% |
ダービー卿チャレンジトロフィーG3枠順データ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2-1-3-32 | 5.3% | 7.9% | 15.8% | 33.9% | 80.3% |
2枠 | 5-3-4-28 | 12.5% | 20.0% | 30.0% | 190.5% | 118.8% |
3枠 | 1-5-4-30 | 2.5% | 15.0% | 25.0% | 14.5% | 138.5% |
4枠 | 3-1-1-35 | 7.5% | 10.0% | 12.5% | 80.0% | 32.3% |
5枠 | 4-3-4-29 | 10.0% | 17.5% | 27.5% | 72.3% | 82.3% |
6枠 | 3-3-0-34 | 7.5% | 15.0% | 15.0% | 154.5% | 59.0% |
7枠 | 1-3-2-35 | 2.4% | 9.8% | 14.6% | 22.4% | 92.9% |
8枠 | 1-1-2-35 | 2.6% | 5.1% | 10.3% | 22.6% | 45.6% |
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト