[無料AI予想]2025年2月23日小倉11R

LINE限定公開
  1. 1R
    9:50
  2. 2R
    10:15
  3. 3R
    10:45
  4. 4R
    11:15
  5. 5R
    12:05
  6. 6R
    12:35
  7. 7R
    13:05
  8. 8R
    13:35
  9. 9R
    14:05
  10. 10R
    14:40
  11. 11R
    15:20

  12. 12R
    16:00

小倉大賞典 G3

発走時間
15:20
コース
芝 右1800m
頭数
14頭

出馬表

馬名 性齢 負担重量 騎手 調教師 所属
1 1





タマモブラックタイ 牡5 55.0 角田大和 角田晃一 栗東
2 2 ロングラン セ7 57.0 丹内祐次 和田勇介 美浦
3 3 シルトホルン 牡5 57.0 吉田隼人 新開幸一 美浦
3 4 マテンロウオリオン 牡6 56.0 古川吉洋 昆貢 栗東
4 5 ホウオウプロサンゲ 牡4 55.0 小沢大仁 矢作芳人 栗東
4 6 グランドカリナン 牡5 55.0 大野拓弥 田島俊明 美浦
5 7 エピファニー 牡6 58.5 杉原誠人 宮田敬介 美浦
5 8 ラケマーダ 牡5 55.0 秋山稔樹 千田輝彦 栗東
6 9 コスモブッドレア 牡4 55.0 佐々木大 小野次郎 美浦
6 10 ショウナンアデイブ 牡6 55.0 丸山元気 高野友和 栗東
7 11 ヤマニンウルス 牡5 58.5 藤懸貴志 斉藤崇史 栗東
7 12 セルバーグ 牡6 57.0 和田竜二 鈴木孝志 栗東
8 13 ギャラクシーナイト 牡6 56.0 菊沢一樹 菊沢隆徳 美浦
8 14 エアファンディタ 牡8 57.5 酒井学 池添学 栗東
馬名 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 1





タマモブラックタイ 中京24.12.07 17着 中日新聞杯GIII 福島24.04.14 12着 福島民報杯L 阪神24.02.25 15着 阪急杯GIII 小倉24.02.11 7着 北九州短距OP --
2 2 ロングラン 中山24.12.15 8着 ディセンバL 京都24.10.27 3着 カシオペアL 小倉24.07.21 4着 中京記念GIII 福島24.04.14 8着 福島民報杯L 小倉24.02.18 2着 小倉大賞典GIII
3 3 シルトホルン 小倉25.02.09 2着 小倉日経賞OP 東京24.10.27 15着 天皇賞(秋GI 東京24.10.06 5着 毎日王冠GII 新潟24.07.27 13着 関越SOP --
3 4 マテンロウオリオン 中京25.01.05 8着 スポ京都金GIII 京都24.12.21 14着 阪神CGII 東京24.11.23 7着 キャピタルL 京都24.10.26 7着 MBSスワGII 札幌24.08.25 13着 キーンランGIII
4 5 ホウオウプロサンゲ 小倉25.02.09 4着 小倉日経賞OP 京都24.12.22 1着 サンタS3勝 中山24.12.07 10着 常総S3勝 京都24.10.27 1着 北野特別2勝 札幌24.09.01 5着 フィリピン2勝
4 6 グランドカリナン 東京25.02.01 4着 白富士SL 中京25.01.06 1着 寿S3勝 新潟24.10.26 2着 魚沼S3勝 東京24.10.06 5着 昇仙峡S3勝 東京24.06.02 1着 ホンコンJ2勝
5 7 エピファニー 京都24.11.30 11着 チャレンジGIII 小倉24.07.21 2着 中京記念GIII 阪神24.03.31 10着 大阪杯GI 小倉24.02.18 1着 小倉大賞典GIII --
5 8 ラケマーダ 京都25.02.15 9着 洛陽SL 東京24.11.23 6着 キャピタルL 京都24.10.27 8着 カシオペアL 東京24.06.09 18着 エプソムCGIII 東京24.05.05 1着 分倍河原S3勝
6 9 コスモブッドレア 中山25.01.25 1着 初富士S3勝 東京24.11.24 13着 アーモンド3勝 東京24.10.20 3着 甲斐路S3勝 中山24.09.16 1着 習志野特別2勝 札幌24.08.17 1着 富良野特別1勝
6 10 ショウナンアデイブ 中山25.01.05 7着 日刊中山金GIII 京都24.11.09 1着 修学院S3勝 中京24.09.28 7着 高山S3勝 札幌24.07.27 9着 STV賞3勝 京都24.06.02 2着 下鴨S3勝
7 11 ヤマニンウルス 名古屋24.12.19 6着 名古屋大賞JpnI 小倉24.07.07 1着 プロキオンGIII 京都24.01.14 1着 雅S3勝 京都23.11.12 1着 3歳以上2勝クラス --
7 12 セルバーグ 中京25.01.05 13着 スポ京都金GIII 京都24.10.26 8着 MBSスワGII 中山24.09.08 4着 京成杯AHGIII 小倉24.07.21 12着 中京記念GIII 東京24.06.09 7着 エプソムCGIII
8 13 ギャラクシーナイト 小倉25.02.09 6着 小倉日経賞OP 中山25.01.05 5着 日刊中山金GIII 福島24.11.10 15着 福島記念GIII 東京24.10.13 2着 オクトーバL 中山24.09.15 1着 レインボー3勝
8 14 エアファンディタ 中山25.01.05 8着 日刊中山金GIII 京都24.11.30 3着 チャレンジGIII 東京24.10.06 14着 毎日王冠GII 中山24.09.08 14着 京成杯AHGIII 京都23.10.29 5着 カシオペアL

LINE限定予想配信中
line

  1. 1R
    9:50
  2. 2R
    10:15
  3. 3R
    10:45
  4. 4R
    11:15
  5. 5R
    12:05
  6. 6R
    12:35
  7. 7R
    13:05
  8. 8R
    13:35
  9. 9R
    14:05
  10. 10R
    14:40
  11. 11R
    15:20

  12. 12R
    16:00

2025年2月23日のレース進行

競馬予想に迷ったら

悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。

本当に稼げた!優良競馬予想サイト

お奨め競馬予想サイトの評価基準

  • 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
  • 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
  • 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト