[無料AI予想]2025年1月27日大井競馬6R

3歳12・13
- 発走時間
- 13:40
- コース
- ダート・外 右1200m
- 頭数
- 12頭
出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハルウララカ | 牝3 | 54.0 | 松崎正泰 | 栗田泰昌 | 大井 | |
2 | 2 | ▲ | ツバメノコヤスガイ | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | 宗形竹見 | 大井 |
3 | 3 | ◎ | ターンドルレーヴ | 牝3 | 54.0 | 瀬川将輝 | 栗田裕光 | 大井 |
4 | 4 | × | ブラックナイト | 牡3 | 56.0 | 仲原大生 | 庄子昭彦 | 大井 |
5 | 5 | △ | カルサパラストリス | セ3 | 56.0 | 西啓太 | 阪本一栄 | 大井 |
5 | 6 | △ | カリプソール | 牝3 | 54.0 | 和田譲治 | 佐野謙二 | 大井 |
6 | 7 | ニャンダコレ | 牝3 | 54.0 | 藤本現暉 | 中道啓二 | 大井 | |
6 | 8 | プラスアンドボーン | 牡3 | 56.0 | 江里口裕 | 阪本一栄 | 大井 | |
7 | 9 | 〇 | ライウ | 牝3 | 54.0 | 矢野貴之 | 須田和伸 | 大井 |
7 | 10 | △ | ハッピーキングダム | 牝3 | 54.0 | 達城龍次 | 鈴木啓之 | 大井 |
8 | 11 | ゴゴノタビダチ | 牝3 | 54.0 | 阿部龍 | 橋本和馬 | 大井 | |
8 | 12 | ヤマショウゴールド | セ3 | 56.0 | 高野誠毅 | 嶋田幸晴 | 大井 |
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハルウララカ | 大井25.01.15 11着 残堀川賞3歳十11 | 大井24.12.25 8着 2歳11 12 | 大井24.12.01 10着 2歳九 十 | 大井24.11.07 5着 2歳選抜牝馬 | 大井24.10.17 10着 2歳新馬 | |
2 | 2 | ▲ | ツバメノコヤスガイ | 大井25.01.15 6着 残堀川賞3歳十11 | 大井24.12.27 5着 2歳選抜牝馬 | 大井24.12.01 10着 2歳新馬 | 大井24.12.25 6着 2歳新馬 | 大井25.01.14 9着 3歳12 13 |
3 | 3 | ◎ | ターンドルレーヴ | 大井24.12.25 6着 2歳新馬 | 大井25.01.14 9着 3歳12 13 | 大井24.12.25 11着 2歳11 12 | 大井24.12.01 11着 2歳九 十 | 大井24.11.07 12着 2歳五 六 |
4 | 4 | × | ブラックナイト | 大井25.01.14 9着 3歳12 13 | 大井24.12.25 11着 2歳11 12 | 大井24.12.01 11着 2歳九 十 | 大井24.11.07 12着 2歳五 六 | 大井24.10.14 11着 江東!コトミちゃん |
5 | 5 | △ | カルサパラストリス | 大井25.01.14 6着 3歳12 13 | 大井24.12.25 10着 2歳11 12 | 大井24.12.02 8着 2歳新馬 | 大井24.12.25 10着 2歳新馬 | 大井25.01.14 11着 3歳12 13 |
5 | 6 | △ | カリプソール | 大井24.12.25 10着 2歳新馬 | 大井25.01.14 11着 3歳12 13 | 大井24.12.25 12着 2歳新馬 | 大井25.01.14 13着 3歳12 13 | 大井24.12.25 9着 2歳11 12 |
6 | 7 | ニャンダコレ | 大井25.01.14 11着 3歳12 13 | 大井24.12.25 12着 2歳新馬 | 大井25.01.14 13着 3歳12 13 | 大井24.12.25 9着 2歳11 12 | 大井24.11.07 11着 2歳五 六 | |
6 | 8 | プラスアンドボーン | 大井25.01.14 13着 3歳12 13 | 大井24.12.25 9着 2歳11 12 | 大井24.11.07 11着 2歳五 六 | 大井24.10.18 6着 2歳新馬 | 大井24.12.26 9着 2歳新馬 | |
7 | 9 | 〇 | ライウ | 大井24.12.26 9着 2歳新馬 | 大井25.01.14 5着 3歳12 13 | 大井24.12.27 8着 2歳選抜牝馬 | 大井24.11.04 9着 2歳新馬 | 大井25.01.13 6着 3歳新馬 |
7 | 10 | △ | ハッピーキングダム | 大井25.01.14 5着 3歳12 13 | 大井24.12.27 8着 2歳選抜牝馬 | 大井24.11.04 9着 2歳新馬 | 大井25.01.13 6着 3歳新馬 | 大井25.01.14 12着 3歳12 13 |
8 | 11 | ゴゴノタビダチ | 大井25.01.13 6着 3歳新馬 | 大井25.01.14 12着 3歳12 13 | 大井24.12.25 12着 2歳11 12 | 大井24.12.01 13着 2歳九 十 | 大井24.11.04 10着 2歳新馬 | |
8 | 12 | ヤマショウゴールド | 大井25.01.14 12着 3歳12 13 | 大井24.12.25 12着 2歳11 12 | 大井24.12.01 13着 2歳九 十 | 大井24.11.04 10着 2歳新馬 | -- |
2025年2月19日のレース進行
全てのレースが終了いたしました。
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト