[無料AI予想]2025年1月27日大井競馬11R

スノーフレーク賞競走B1一B2選抜特別
- 発走時間
- 16:40
- コース
- ダート・外 右1400m
- 頭数
- 16頭
出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルアル | 牡6 | 57.0 | 野畑凌 | 村上頼章 | 大井 | |
1 | 2 | ローアヴァンフレア | セ5 | 55.0 | 町田直希 | 繁田健一 | 浦和 | |
2 | 3 | ▲ | ロードアラビアン | 牡6 | 57.0 | 本田正重 | 村上頼章 | 大井 |
2 | 4 | 〇 | メーサンデュラント | 牡5 | 57.0 | 山本聡哉 | 月岡健二 | 大井 |
3 | 5 | オーシンロクゼロ | 牡4 | 57.0 | 和田譲治 | 朝倉実 | 大井 | |
3 | 6 | △ | ビーアイフェリペ | 牡7 | 57.0 | 笹川翼 | 鈴木啓之 | 大井 |
4 | 7 | マイブレイブ | 牡6 | 57.0 | 澤田龍哉 | 真島大輔 | 大井 | |
4 | 8 | トップアメリカン | 牡6 | 55△ | 所蛍 | 佐宗応和 | 大井 | |
5 | 9 | アイアンサイズ | 牡6 | 57.0 | 安藤洋一 | 佐宗応和 | 大井 | |
5 | 10 | ランディスシティ | 牡6 | 55.0 | 御神本訓 | 森下淳平 | 大井 | |
6 | 11 | × | フジラプンツェル | 牝5 | 55.0 | 石川駿介 | 岡野尚光 | 大井 |
6 | 12 | ラプラス | 牡9 | 57.0 | 吉井章 | 藤田輝信 | 大井 | |
7 | 13 | △ | ゴールドジャッジ | 牡6 | 57.0 | 矢野貴之 | 立花伸 | 大井 |
7 | 14 | ◎ | リコールガー | 牡5 | 55.0 | 今野忠成 | 荒山勝徳 | 大井 |
8 | 15 | クラウンシューター | 牡6 | 55.0 | 阿部龍 | 栗田裕光 | 大井 | |
8 | 16 | △ | スターオブフェイス | 牡6 | 53△ | 谷内貫太 | 嶋田幸晴 | 大井 |
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ルアル | J京都24.12.14 13着 深草特別3歳上2勝 | J京都24.11.24 14着 3歳上2勝クラス | J京都24.11.03 10着 3歳上2勝クラス | J京都24.10.19 8着 3歳上2勝クラス | J中京23.12.09 11着 豊川特別3歳上2勝 | |
1 | 2 | ローアヴァンフレア | 浦和25.01.10 6着 スピーディキック引 | 浦和24.12.26 2着 師走特別B1二B2 | 浦和24.11.22 8着 霜月特別B2二 | 浦和24.06.18 取止着 狭山湖特別B1二B | 浦和24.05.24 4着 橘月特別B1二B2 | |
2 | 3 | ▲ | ロードアラビアン | 大井24.12.29 1着 ウインターテール賞 | 大井24.11.04 1着 オフト大郷賞B1三 | J阪神24.04.13 8着 天満橋S4歳上3勝 | J東京24.01.27 14着 銀蹄S4歳上3勝ク | J東京23.02.05 5着 銀蹄S4歳上3勝ク |
2 | 4 | 〇 | メーサンデュラント | 大井24.12.29 5着 ウインターテール賞 | 大井24.12.02 2着 ノースウインド賞B | 大井24.11.04 8着 オフト大郷賞B1三 | 大井24.10.15 6着 神無月賞B1三B2 | 大井24.10.01 1着 ミザール賞B2二選 |
3 | 5 | オーシンロクゼロ | 園田24.10.10 8着 園田オータムトロフ | 園田24.07.04 8着 兵庫優駿3歳登録馬 | 園田24.05.01 2着 西日本クラシック3 | 園田24.04.03 1着 菊水賞3歳登録馬 | 園田24.01.11 1着 3歳A特別 | |
3 | 6 | △ | ビーアイフェリペ | 大井24.12.30 1着 カプリコーン賞B2 | 大井24.08.14 4着 葉月賞B2三選抜特 | 大井24.07.30 3着 トゥインクルサマー | 大井24.07.10 4着 デネブ賞B2三選抜 | 大井24.06.05 6着 ゲンマ賞B1三B2 |
4 | 7 | マイブレイブ | 大井25.01.16 6着 初富士賞A2二B1 | 大井24.12.26 7着 オープス磐梯賞A2 | 大井24.09.10 4着 セプテンバー賞A2 | 大井24.08.12 1着 サードニックス賞B | 大井24.07.29 3着 サマービーチ賞B1 | |
4 | 8 | トップアメリカン | 船橋24.11.28 8着 日刊ゲンダイ賞A2 | 大井24.11.08 6着 スポーツニッポン賞 | 大井24.10.17 7着 オパール賞A2二B | 大井24.10.03 4着 摺鉢山賞A2一B1 | 大井24.06.06 12着 双子座新月賞A2二 | |
5 | 9 | アイアンサイズ | 大井25.01.16 9着 初富士賞A2二B1 | 大井24.10.04 1着 日刊スポーツ賞B1 | 大井24.07.29 1着 サマービーチ賞B1 | 大井24.06.26 3着 BSイレブン賞B1 | 浦和24.06.18 取止着 狭山湖特別B1二B | |
5 | 10 | ランディスシティ | 大井25.01.13 取消着 ウェルカム2025 | 大井24.12.29 9着 ウインターテール賞 | 大井24.05.14 5着 エメラルド賞A2二 | 大井24.04.23 3着 ニュートラック福島 | 大井24.01.23 3着 睦月賞B1二選抜特 | |
6 | 11 | × | フジラプンツェル | 大井25.01.17 4着 銀嶺賞B1B2選抜 | 大井24.12.29 7着 ウインターテール賞 | 大井24.12.06 13着 スマイルシティ・品 | 大井24.11.04 6着 オフト大郷賞B1三 | 大井24.10.17 5着 オパール賞A2二B |
6 | 12 | ラプラス | 大井24.12.29 13着 ウインターテール賞 | 大井24.12.06 14着 スマイルシティ・品 | 大井24.11.04 11着 オフト大郷賞B1三 | 大井24.06.26 9着 BSイレブン賞B1 | 大井24.06.06 4着 双子座新月賞A2二 | |
7 | 13 | △ | ゴールドジャッジ | 大井25.01.15 1着 睦月賞B1三B2一 | 大井24.12.29 15着 ウインターテール賞 | 大井24.09.08 1着 オフトひたちなか賞 | 大井24.07.30 2着 トゥインクルサマー | 大井24.07.10 1着 デネブ賞B2三選抜 |
7 | 14 | ◎ | リコールガー | 大井25.01.13 1着 ウェルカム2025 | 大井24.12.29 14着 ウインターテール賞 | 大井24.09.08 取消着 オフトひたちなか賞 | 大井24.07.31 1着 トゥインクルバース | 大井24.07.09 1着 三宅坂賞B3四選抜 |
8 | 15 | クラウンシューター | 大井25.01.16 2着 初夢賞B2三B3一 | 大井24.12.31 1着 B2四 | 大井24.12.01 6着 タンザナイト賞B2 | 大井24.11.06 6着 花梨賞B1二B2一 | 大井24.10.15 6着 アンドロメダ賞B2 | |
8 | 16 | △ | スターオブフェイス | 大井25.01.13 6着 ウェルカム2025 | 大井24.12.29 4着 ウインターテール賞 | 大井24.12.04 4着 カノープス賞B2四 | 大井24.11.04 2着 オフト大郷賞B1三 | 大井24.10.14 2着 トルマリン賞B2三 |
2025年2月19日のレース進行
全てのレースが終了いたしました。
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト