【ZEUS/MINERVA(旧穴馬くん)】即再始動してたから検証してみた
概要
2023年4月16日、突如アカウントを閉鎖した人気競馬予想AIの穴馬くん。
多くのフォロワーがいることにより、オッズに影響を及ぼす、との理由のようだが真相は不明。
これまで同一人物?会社?により複数競馬予想アカウントをTwitterでも噂されていたため、その火消しに走ったのか?との憶測も飛んでいたが、わずか2週間後の4月29日には
新サービス
・中央競馬専門予想AI ZEUS・地方競馬専門予想AI MINERVA
として復活していた。
https://twitter.com/gizoubaken/status/1651517062026760193
アイコンはそれぞれ今までの穴馬くんのようなポップなものではないものになっています。
またこれまで穴馬くんを運営していたとされる、いわゆる中の人は栗山孝志として重賞レースの全頭診断をしている。
なんにせよ、ユーザーとしては勝てればなんでも良いと思うので(w)、ここでは時間の許す限りこの新アカウント『中央競馬専門予想AI ZEUS』と『地方競馬専門予想AI MINERVA』の勝負レースと称されるもののみ検証していこうと思う。
なお、これらのアカウントは穴馬くんの頃から買い方を複数提示していることから全て買うと点数が多くなるので、あくまで本命馬を複勝10,000円で購入した場合で検証していく。
穴馬くんの頃からだが、◎が絡めばなんでもかんでも的中にしているのは勝手だが相当な点数になるのでそれらを追っても参考にならないと思うので。
3連単ならプラスだよ、とかそういうコメントは一切いりません。
あくまで本命馬が絡む事を重要視していきます。
収支結果
→スクロールで全体表示
日にち | 会場 | R | 投資額 | 獲得額 | 収支 | 累計収支 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/4/29 | 東京 | 7 | ¥10,000 | ¥0 | ¥-10,000 | ¥-10,000 |
2023/4/29 | 東京 | 2 | ¥10,000 | ¥21,000 | ¥11,000 | ¥1,000 |
2023/4/29 | 東京 | 3 | ¥10,000 | ¥17,000 | ¥7,000 | ¥8,000 |
2023/4/29 | 東京 | 11 | ¥10,000 | ¥0 | ¥-10,000 | ¥-2,000 |
2023/4/29 | 京都 | 5 | ¥10,000 | ¥13,000 | ¥3,000 | ¥1,000 |
2023/4/29 | 京都 | 8 | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥5,000 | ¥6,000 |
2023/4/29 | 東京 | 12 | ¥10,000 | ¥0 | ¥-10,000 | ¥-4,000 |
2023/4/29 | 高知 | 11 | ¥10,000 | ¥0 | ¥-10,000 | ¥-14,000 |
2023/4/30 | 京都 | 1 | ¥10,000 | ¥0 | ¥-10,000 | ¥-24,000 |
2023/4/30 | 京都 | 3 | ¥10,000 | ¥0 | ¥-10,000 | ¥-34,000 |
2023/4/30 | 東京 | 10 | ¥10,000 | ¥25,000 | ¥15,000 | ¥-19,000 |
2023/5/1 | 船橋 | 1 | ¥10,000 | ¥18,000 | ¥8,000 | ¥-11,000 |
2023/5/1 | 船橋 | 8 | ¥10,000 | ¥13,000 | ¥3,000 | ¥-8,000 |
2023/5/1 | 船橋 | 9 | ¥10,000 | ¥14,000 | ¥4,000 | ¥-4,000 |
2023/5/1 | 船橋 | 12 | ¥10,000 | ¥12,000 | ¥2,000 | ¥-2,000 |
2023/5/2 | 船橋 | 3 | ¥10,000 | ¥19,000 | ¥9,000 | ¥7,000 |
2023/5/2 | 船橋 | 5 | ¥10,000 | ¥0 | ¥-10,000 | ¥-3,000 |
2023/5/2 | 船橋 | 9 | ¥10,000 | ¥0 | ¥-10,000 | ¥-13,000 |
2023/5/2 | 船橋 | 12 | ¥10,000 | ¥18,000 | ¥8,000 | ¥-5,000 |
2023/5/3 | 船橋 | 2 | ¥10,000 | ¥13,000 | ¥3,000 | ¥-2,000 |
2023/5/3 | 船橋 | 5 | ¥10,000 | ¥0 | ¥-10,000 | ¥-12,000 |
2023/5/3 | 船橋 | 8 | ¥10,000 | ¥14,000 | ¥4,000 | ¥-8,000 |
2023/5/3 | 船橋 | 12 | ¥10,000 | ¥18,000 | ¥8,000 | ¥0 |
2023/5/4 | 船橋 | 1 | ¥10,000 | ¥0 | ¥-10,000 | ¥-10,000 |
2023/5/4 | 船橋 | 4 | ¥10,000 | ¥0 | ¥-10,000 | ¥-20,000 |
2023/5/4 | 船橋 | 7 | ¥10,000 | ¥0 | ¥-10,000 | ¥-30,000 |
2023/5/4 | 船橋 | 12 | ¥10,000 | ¥17,000 | ¥7,000 | ¥-23,000 |
2023/5/5 | 船橋 | 7 | ¥10,000 | ¥0 | ¥-10,000 | ¥-33,000 |
2023/5/5 | 船橋 | 9 | ¥10,000 | ¥14,000 | ¥4,000 | ¥-29,000 |
2023/5/5 | 船橋 | 12 | ¥10,000 | ¥0 | ¥-10,000 | ¥-39,000 |
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト