G1秋華賞過去データ

秋華賞は日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場で開催する中央競馬の重賞競走(GⅠ)である。
競走名の「秋華」とは中国の詩人の杜甫や張衡などが詩の中で「あきのはな」として用いた言葉として知られている。
正賞は「京都市長賞」「日本馬主協会連合会会長賞」である。
1996年に新設された4歳(現3歳)牝馬限定のGI競走(牝馬三冠最終レース)。
当レースを使ったのち「エリザベス女王杯」へ挑戦する馬も数多く見られ、「エリザベス女王杯」の前哨戦としても見る分にも興味深レースとなっている。
創設時から施行距離は京都競馬場・芝2000m(内回り)で変更はない。
1995年までは「エリザベス女王杯」が当レースの意味合いを持つレースとして、3歳牝馬三冠の最終レースとして行われていたが、1996年に「エリザベス女王杯」が古馬にも出走資格が与えられたため新設されたものだ。
創設時より外国産馬、地方競馬所属馬の出走が認められており、2009年より外国馬の出走も可能な国際競走へと変遷している。
出走資格:サラ系3歳以上 最大16頭
JRA所属馬/外国産馬含む
地方競馬所属馬/後述 ■1■にて説明
外国調教馬/優先出走 ※出馬投票を行った外国馬は優先出走※
負担重量:馬齢 55kg
※未出走馬、未勝利馬は出走不可※
■1■
地方競馬所属馬はトライアルレース(紫苑ステークス・ローズステークス※共に3着以内※)の成績を収めた馬、「桜花賞」「優駿牝馬(オークス)」で勝利した馬に優先出走が認められる。
「桜花賞」「優駿牝馬(オークス)」で2着の地方競馬所属馬、または「皐月賞」「東京優駿(日本ダービー)」「NHKマイルカップ」で2着以内入線の地方競馬所属馬にも出走資格が与えられる
また、当レースで2着以内入線の地方競馬所属馬には「エリザベス女王杯」の優先出走権が与えられることとなっている。
賞金
※賞金は変動がある為目安として考えて頂きたい※
1着:1億円/2着:4000万円/3着:2500万円/4着:1500万円/5着:1000万円
過去結果
G1第29回 秋華賞
2024年10月13日(日)京都11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5 | チェルヴィニア | 2.3倍(1人気) | C.ルメール |
2着 | 10 | ボンドガール | 14.6倍(5人気) | 武豊 |
3着 | 14 | ステレンボッシュ | 3.9倍(2人気) | 戸崎圭太 |
単勝 | 5 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 120円 | 1番人気 |
10 | 290円 | 6番人気 | |
14 | 140円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-6 | 880円 | 4番人気 |
馬連 | 5-10 | 2,200円 | 6番人気 |
ワイド | 5-10 | 750円 | 6番人気 |
5-14 | 230円 | 1番人気 | |
10-14 | 900円 | 10番人気 | |
馬単 | 5-10 | 2,880円 | 8番人気 |
3連複 | 5-10-14 | 2,230円 | 4番人気 |
3連単 | 5-10-14 | 11,970円 | 23番人気 |
G1第28回 秋華賞
2023年10月15日(日)京都11R芝2000m
天気:晴馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6 | リバティアイランド | 1.1倍(1人気) | 川田将雅 |
2着 | 7 | マスクトディーヴァ | 13.0倍(3人気) | 岩田望来 |
3着 | 2 | ハーパー | 12.9倍(2人気) | C.ルメール |
単勝 | 6 | 110円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1番人気 |
7 | 230円 | 4番人気 | |
2 | 170円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-4 | 390円 | 1番人気 |
馬連 | 6-7 | 560円 | 2番人気 |
ワイド | 6-7 | 310円 | 2番人気 |
2-6 | 240円 | 1番人気 | |
2-7 | 1,090円 | 10番人気 | |
馬単 | 6-7 | 700円 | 2番人気 |
3連複 | 2-6-7 | 1,210円 | 1番人気 |
3連単 | 6-7-2 | 3,240円 | 5番人気 |
G1第27回 秋華賞
2022年10月16日(日)阪神11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 7 | スタニングローズ | 5.7倍(3人気) | 坂井瑠星 |
2着 | 8 | ナミュール | 3.3倍(2人気) | 横山武史 |
3着 | 9 | スターズオンアース | 3.0倍(1人気) | C.ルメール |
単勝 | 7 | 570円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 150円 | 3番人気 |
8 | 140円 | 2番人気 | |
9 | 130円 | 1番人気 | |
枠連 | 4-4 | 1,040円 | 3番人気 |
馬連 | 7-8 | 990円 | 4番人気 |
ワイド | 7-8 | 360円 | 3番人気 |
7-9 | 320円 | 2番人気 | |
8-9 | 300円 | 1番人気 | |
馬単 | 7-8 | 2,430円 | 9番人気 |
3連複 | 7-8-9 | 1,090円 | 1番人気 |
3連単 | 7-8-9 | 6,900円 | 11番人気 |
G1第26回 秋華賞
2021年10月17日(日)阪神11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 12 | アカイトリノムスメ | 8.9倍(4人気) | 戸崎圭太 |
2着 | 14 | ファインルージュ | 5.6倍(2人気) | C.ルメール |
3着 | 9 | アンドヴァラナウト | 7.3倍(3人気) | 福永祐一 |
単勝 | 12 | 890円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 260円 | 4番人気 |
14 | 190円 | 2番人気 | |
9 | 240円 | 3番人気 | |
枠連 | 6-7 | 1,330円 | 6番人気 |
馬連 | 12-14 | 2,250円 | 7番人気 |
ワイド | 12-14 | 800円 | 7番人気 |
9-12 | 1,030円 | 10番人気 | |
9-14 | 710円 | 6番人気 | |
馬単 | 12-14 | 4,890円 | 17番人気 |
3連複 | 9-12-14 | 4,190円 | 11番人気 |
3連単 | 12-14-9 | 26,410円 | 82番人気 |
G1第25回 秋華賞
2020年10月18日(日)京都11R芝2000m
天気:晴馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 13 | デアリングタクト | 1.4倍(1人気) | 松山弘平 |
2着 | 12 | マジックキャッスル | 56.9倍(10人気) | 大野拓弥 |
3着 | 8 | ソフトフルート | 54.7倍(9人気) | 藤岡康太 |
単勝 | 13 | 140円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 110円 | 1番人気 |
12 | 540円 | 8番人気 | |
8 | 590円 | 9番人気 | |
枠連 | 6-7 | 2,580円 | 8番人気 |
馬連 | 12-13 | 2,670円 | 8番人気 |
ワイド | 12-13 | 940円 | 8番人気 |
8-13 | 750円 | 6番人気 | |
8-12 | 9,310円 | 65番人気 | |
馬単 | 13-12 | 3,140円 | 9番人気 |
3連複 | 8-12-13 | 17,920円 | 56番人気 |
3連単 | 13-12-8 | 44,110円 | 132番人気 |
G1第24回 秋華賞
2019年10月13日(日)京都11R芝2000m
天気:晴馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5 | クロノジェネシス | 6.9倍(4人気) | 北村友一 |
2着 | 8 | カレンブーケドール | 5.6倍(2人気) | 津村明秀 |
3着 | 14 | シゲルピンクダイヤ | 27.0倍(10人気) | 和田竜二 |
単勝 | 5 | 690円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 240円 | 3番人気 |
8 | 190円 | 2番人気 | |
14 | 550円 | 10番人気 | |
枠連 | 3-4 | 1,680円 | 8番人気 |
馬連 | 5-8 | 2,180円 | 6番人気 |
ワイド | 5-8 | 710円 | 4番人気 |
5-14 | 2,120円 | 29番人気 | |
8-14 | 2,170円 | 30番人気 | |
馬単 | 5-8 | 4,950円 | 14番人気 |
3連複 | 5-8-14 | 15,170円 | 50番人気 |
3連単 | 5-8-14 | 70,970円 | 248番人気 |
G1第23回 秋華賞
2018年10月14日(日)京都11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 11 | アーモンドアイ | 1.3倍(1人気) | C.ルメール |
2着 | 13 | ミッキーチャーム | 15.6倍(5人気) | 川田将雅 |
3着 | 2 | カンタービレ | 14.0倍(3人気) | 武豊 |
単勝 | 11 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 110円 | 1番人気 |
13 | 280円 | 5番人気 | |
2 | 220円 | 4番人気 | |
枠連 | 6-7 | 710円 | 5番人気 |
馬連 | 11-13 | 880円 | 4番人気 |
ワイド | 11-13 | 420円 | 4番人気 |
2-11 | 340円 | 3番人気 | |
2-13 | 1,500円 | 14番人気 | |
馬単 | 11-13 | 1,000円 | 4番人気 |
3連複 | 2-11-13 | 2,360円 | 6番人気 |
3連単 | 11-13-2 | 5,600円 | 13番人気 |
G1第22回 秋華賞
2017年10月15日(日)京都11R芝2000m
天気:雨馬場:重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 14 | ディアドラ | 6.3倍(3人気) | C.ルメール |
2着 | 7 | リスグラシュー | 7.0倍(4人気) | 武豊 |
3着 | 4 | モズカッチャン | 8.6倍(5人気) | M.デムーロ |
単勝 | 14 | 630円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 220円 | 3番人気 |
7 | 190円 | 2番人気 | |
4 | 270円 | 5番人気 | |
枠連 | 4-7 | 1,100円 | 4番人気 |
馬連 | 7-14 | 1,510円 | 3番人気 |
ワイド | 7-14 | 570円 | 2番人気 |
4-14 | 790円 | 7番人気 | |
4-7 | 750円 | 5番人気 | |
馬単 | 14-7 | 2,900円 | 6番人気 |
3連複 | 4-7-14 | 3,180円 | 5番人気 |
3連単 | 14-7-4 | 14,760円 | 15番人気 |
G1第21回 秋華賞
2016年10月16日(日)京都11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 7 | ヴィブロス | 6.3倍(3人気) | 福永祐一 |
2着 | 3 | パールコード | 13.7倍(4人気) | 川田将雅 |
3着 | 15 | カイザーバル | 21.2倍(8人気) | 四位洋文 |
単勝 | 7 | 630円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 220円 | 3番人気 |
3 | 380円 | 4番人気 | |
15 | 480円 | 5番人気 | |
枠連 | 2-4 | 1,870円 | 7番人気 |
馬連 | 3-7 | 3,550円 | 12番人気 |
ワイド | 3-7 | 1,110円 | 8番人気 |
7-15 | 1,790円 | 20番人気 | |
3-15 | 2,950円 | 34番人気 | |
馬単 | 7-3 | 6,170円 | 19番人気 |
3連複 | 3-7-15 | 20,940円 | 66番人気 |
3連単 | 7-3-15 | 95,520円 | 288番人気 |
G1第20回 秋華賞
2015年10月18日(日)京都11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 18 | ミッキークイーン | 3.0倍(1人気) | 浜中俊 |
2着 | 9 | クイーンズリング | 14.9倍(5人気) | M.デムーロ |
3着 | 6 | マキシマムドパリ | 30.7倍(8人気) | 幸英明 |
単勝 | 18 | 300円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 18 | 150円 | 1番人気 |
9 | 400円 | 5番人気 | |
6 | 560円 | 6番人気 | |
枠連 | 5-8 | 670円 | 2番人気 |
馬連 | 9-18 | 2,790円 | 7番人気 |
ワイド | 9-18 | 1,170円 | 8番人気 |
6-18 | 1,560円 | 12番人気 | |
6-9 | 4,550円 | 43番人気 | |
馬単 | 18-9 | 4,100円 | 13番人気 |
3連複 | 6-9-18 | 22,790円 | 60番人気 |
3連単 | 18-9-6 | 85,610円 | 231番人気 |
人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 7-2-4-7 | 35.0% | 45.0% | 65.0% | 63.5% | 76.5% |
2番人気 | 5-5-3-7 | 25.0% | 50.0% | 65.0% | 76.0% | 101.0% |
3番人気 | 5-2-2-11 | 25.0% | 35.0% | 45.0% | 168.0% | 94.0% |
4番人気 | 2-2-2-14 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 79.0% | 84.0% |
5番人気 | 0-4-2-14 | 0.0% | 20.0% | 30.0% | 0.0% | 97.5% |
6~9番人気 | 0-4-4-72 | 0.0% | 5.0% | 10.0% | 0.0% | 49.1% |
10番人気以下 | 1-1-3-165 | 0.6% | 1.2% | 2.9% | 17.6% | 61.7% |
単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9倍以下 | 4-2-1-1 | 50.0% | 75.0% | 87.5% | 63.8% | 93.8% |
2.0~2.9倍 | 4-0-2-2 | 50.0% | 50.0% | 75.0% | 123.8% | 90.0% |
3.0~4.9倍 | 4-2-2-8 | 25.0% | 37.5% | 50.0% | 80.6% | 73.1% |
5.0~7.9倍 | 5-4-2-11 | 22.7% | 40.9% | 50.0% | 138.2% | 100.0% |
8.0~14.9倍 | 2-7-4-19 | 6.3% | 28.1% | 40.6% | 59.4% | 113.4% |
15.0~19.9倍 | 0-2-1-22 | 0.0% | 8.0% | 12.0% | 0.0% | 46.4% |
20.0~49.9倍 | 1-2-5-79 | 1.1% | 3.4% | 9.2% | 34.4% | 48.9% |
50.0倍以上 | 0-1-3-148 | 0.0% | 0.7% | 2.6% | 0.0% | 63.2% |
馬券種データ
馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
単勝 | 890円 | 110円 | 432円 |
複勝 | 590円 | 100円 | 262円 |
枠連 | 2,580円 | 390円 | 1,225円 |
馬連 | 3,550円 | 560円 | 1,958円 |
ワイド | 9,310円 | 230円 | 1,351円 |
馬単 | 6,170円 | 700円 | 3,316円 |
3連複 | 22,790円 | 1,090円 | 9,108円 |
3連単 | 95,520円 | 3,240円 | 36,509円 |
脚質データ
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1-2-1-20 | 4.2% | 12.5% | 16.7% | 11.7% | 280.8% |
先行 | 4-4-3-55 | 6.1% | 12.1% | 16.7% | 28.5% | 47.7% |
差し | 15-9-14-120 | 9.5% | 15.2% | 24.1% | 54.2% | 72.8% |
追込 | 0-5-2-95 | 0.0% | 4.9% | 6.9% | 0.0% | 20.4% |
枠順データ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0-4-3-31 | 0.0% | 10.5% | 18.4% | 0.0% | 54.7% |
2枠 | 2-2-3-32 | 5.1% | 10.3% | 17.9% | 84.6% | 55.4% |
3枠 | 5-1-2-32 | 12.5% | 15.0% | 20.0% | 59.0% | 44.3% |
4枠 | 2-4-1-33 | 5.0% | 15.0% | 17.5% | 30.0% | 42.8% |
5枠 | 1-2-2-35 | 2.5% | 7.5% | 12.5% | 6.3% | 29.3% |
6枠 | 3-3-3-31 | 7.5% | 15.0% | 22.5% | 34.5% | 57.8% |
7枠 | 5-2-4-45 | 8.9% | 12.5% | 19.6% | 25.2% | 190.2% |
8枠 | 2-2-2-51 | 3.5% | 7.0% | 10.5% | 14.4% | 28.6% |
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト