G2京都大賞典過去データ
PR多くの競馬ファンから選ばれ続ける的中実績は一見の価値アリ!
京都大賞典は日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場で開催する中央競馬の重賞競走(GⅡ)である。
競馬番組表では「農林水産省賞典 京都大賞典」と記される事で知られている。
正式名称は「農林水産大臣賞」
1966年に創設された、4歳(現3歳)以上の馬による重賞競走。
創設時は「ハリウッドターフクラブ賞」という名称であった。
当初は京都競馬場の芝3200mで開催されていたが、1967年に芝2400mに短縮され現在まで定着している。
その後1974年に現在の名称になりこれも定着している。
創設時の名称は1965年にアメリカの「ハリウッドパーク競馬場」にて日本中央競馬会賞競走が創設された為、その返礼として開催したものとなっている。
日本中央競馬会と外国の競馬団体のレース交換はこれが初の事例である。
「菊花賞」「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」「ジャパンカップ」「有馬記念」など秋の中長距離戦線のGⅠレースへと歩を進めようとする3歳馬や古馬たちの始動戦に使われる事が多く、その後を占う重要な一戦として認知されている。
2014年から勝ち馬に「天皇賞(秋)」への優先出走権が付与されるようになった。
外国産馬は1971年から出走可能となり、地方競馬所属馬は1995年から出走が認められるようになった。
また、2003年より外国馬も出走可能な国際競走になった。
出走資格:サラ系3歳以上
JRA所属馬/外国産馬含む 未出走馬と未勝利馬は除く
地方競馬所属馬/後述 ■1■にて説明
外国調教馬/優先出走
負担重量:別定
3歳54kg
4歳以上56kg
※牝馬2kg減※
前年秋以降のGI競走(牝馬限定競走を除く)1着馬2kg増
牝馬限定GI競走またはGII競走(牝馬限定競走を除く)1着馬1kg増
前年秋以前のGI競走(牝馬限定競走を除く)1着馬1kg増
※2歳時の成績を除く※
■1■
「天皇賞(秋)」「エリザベス女王杯」のステップ競走に指定されている。
地方競馬所属の「天皇賞(秋)」出走候補馬に優先出走が認められている(2頭まで)「エリザベス女王杯」は3頭まで。
また、当レースにて2着以内入線の地方競馬所属馬に「天皇賞(秋)」の優先出走権が付与される。
これらの理由により地方競馬所属馬が5頭出走する事もあるだろう。
賞金
※賞金は変動がある為目安として考えて頂きたい※
1着:6700万円/2着:2700万円/3着:1700万円/4着:1000万円/5着:670万円
過去結果
G2第58回 京都大賞典
2023年10月9日(月)京都11R芝2400m
天気:曇馬場:重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 7 | プラダリア | 7.6倍(5人気) | 池添謙一 |
2着 | 6 | ボッケリーニ | 5.3倍(3人気) | 浜中俊 |
3着 | 4 | ディープボンド | 4.0倍(1人気) | 和田竜二 |
単勝 | 7 | 760円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 200円 | 5番人気 |
6 | 160円 | 2番人気 | |
4 | 150円 | 1番人気 | |
枠連 | 4-5 | 1,740円 | 9番人気 |
馬連 | 6-7 | 1,840円 | 7番人気 |
ワイド | 6-7 | 560円 | 7番人気 |
4-7 | 510円 | 5番人気 | |
4-6 | 330円 | 1番人気 | |
馬単 | 7-6 | 4,170円 | 19番人気 |
3連複 | 4-6-7 | 2,030円 | 3番人気 |
3連単 | 7-6-4 | 14,210円 | 33番人気 |
G2第57回 京都大賞典
2022年10月10日(月)阪神11R芝2400m
天気:曇馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10 | ヴェラアズール | 7.4倍(2人気) | 松山弘平 |
2着 | 2 | ボッケリーニ | 3.2倍(1人気) | 浜中俊 |
3着 | 11 | ウインマイティー | 7.8倍(3人気) | 和田竜二 |
単勝 | 10 | 740円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 230円 | 2番人気 |
2 | 140円 | 1番人気 | |
11 | 230円 | 3番人気 | |
枠連 | 2-6 | 960円 | 3番人気 |
馬連 | 2-10 | 1,250円 | 1番人気 |
ワイド | 2-10 | 510円 | 1番人気 |
10-11 | 1,170円 | 9番人気 | |
2-11 | 560円 | 2番人気 | |
馬単 | 10-2 | 2,890円 | 6番人気 |
3連複 | 2-10-11 | 3,000円 | 1番人気 |
3連単 | 10-2-11 | 14,890円 | 7番人気 |
G2第56回 京都大賞典
2021年10月10日(日)阪神11R芝2400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 8 | マカヒキ | 32.1倍(9人気) | 藤岡康太 |
2着 | 9 | アリストテレス | 3.6倍(1人気) | M.デムーロ |
3着 | 11 | キセキ | 7.4倍(4人気) | 和田竜二 |
単勝 | 8 | 3,210円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 770円 | 11番人気 |
9 | 190円 | 2番人気 | |
11 | 240円 | 3番人気 | |
枠連 | 5-6 | 2,770円 | 12番人気 |
馬連 | 8-9 | 10,900円 | 32番人気 |
ワイド | 8-9 | 3,080円 | 34番人気 |
8-11 | 3,120円 | 35番人気 | |
9-11 | 650円 | 3番人気 | |
馬単 | 8-9 | 28,430円 | 78番人気 |
3連複 | 8-9-11 | 18,940円 | 61番人気 |
3連単 | 8-9-11 | 180,510円 | 530番人気 |
G2第55回 京都大賞典
2020年10月11日(日)京都11R芝2400m
天気:晴馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 13 | グローリーヴェイズ | 6.2倍(3人気) | 川田将雅 |
2着 | 2 | キセキ | 3.5倍(1人気) | 浜中俊 |
3着 | 17 | キングオブコージ | 5.2倍(2人気) | 横山典弘 |
単勝 | 13 | 620円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 240円 | 4番人気 |
2 | 180円 | 1番人気 | |
17 | 210円 | 3番人気 | |
枠連 | 1-7 | 970円 | 3番人気 |
馬連 | 2-13 | 1,170円 | 2番人気 |
ワイド | 2-13 | 580円 | 2番人気 |
13-17 | 1,010円 | 12番人気 | |
2-17 | 670円 | 3番人気 | |
馬単 | 13-2 | 2,590円 | 4番人気 |
3連複 | 2-13-17 | 3,280円 | 4番人気 |
3連単 | 13-2-17 | 17,470円 | 26番人気 |
G2第54回 京都大賞典
2019年10月6日(日)京都11R芝2400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 7 | ドレッドノータス | 90.7倍(11人気) | 坂井瑠星 |
2着 | 14 | ダンビュライト | 17.4倍(6人気) | 松若風馬 |
3着 | 6 | シルヴァンシャー | 14.3倍(5人気) | 浜中俊 |
単勝 | 7 | 9,070円 | 11番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 1,770円 | 12番人気 |
14 | 500円 | 7番人気 | |
6 | 450円 | 5番人気 | |
枠連 | 4-7 | 13,280円 | 29番人気 |
馬連 | 7-14 | 53,720円 | 65番人気 |
ワイド | 7-14 | 11,850円 | 63番人気 |
6-7 | 13,880円 | 67番人気 | |
6-14 | 2,730円 | 26番人気 | |
馬単 | 7-14 | 118,010円 | 130番人気 |
3連複 | 6-7-14 | 234,720円 | 257番人気 |
3連単 | 7-14-6 | 1,811,410円 | 1,550番人気 |
G2第53回 京都大賞典
2018年10月8日(月)京都11R芝2400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | サトノダイヤモンド | 2.3倍(2人気) | 川田将雅 |
2着 | 4 | レッドジェノヴァ | 12.9倍(4人気) | 池添謙一 |
3着 | 5 | アルバート | 12.7倍(3人気) | J.モレイラ |
単勝 | 2 | 230円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 160円 | 2番人気 |
4 | 340円 | 4番人気 | |
5 | 340円 | 3番人気 | |
枠連 | 2-4 | 1,830円 | 8番人気 |
馬連 | 2-4 | 1,730円 | 7番人気 |
ワイド | 2-4 | 640円 | 8番人気 |
2-5 | 600円 | 7番人気 | |
4-5 | 1,540円 | 15番人気 | |
馬単 | 2-4 | 2,400円 | 8番人気 |
3連複 | 2-4-5 | 5,900円 | 19番人気 |
3連単 | 2-4-5 | 19,420円 | 56番人気 |
G2第52回 京都大賞典
2017年10月9日(月)京都11R芝2400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 4 | スマートレイアー | 8.6倍(4人気) | 武豊 |
2着 | 8 | トーセンバジル | 11.2倍(6人気) | 岩田康誠 |
3着 | 3 | シュヴァルグラン | 2.2倍(1人気) | M.デムーロ |
単勝 | 4 | 860円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 220円 | 4番人気 |
8 | 250円 | 5番人気 | |
3 | 120円 | 1番人気 | |
枠連 | 3-5 | 1,730円 | 6番人気 |
馬連 | 4-8 | 4,300円 | 15番人気 |
ワイド | 4-8 | 1,270円 | 14番人気 |
3-4 | 410円 | 3番人気 | |
3-8 | 430円 | 4番人気 | |
馬単 | 4-8 | 9,600円 | 32番人気 |
3連複 | 3-4-8 | 2,950円 | 9番人気 |
3連単 | 4-8-3 | 31,790円 | 98番人気 |
G2第51回 京都大賞典
2016年10月10日(月)京都11R芝2400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | キタサンブラック | 1.8倍(1人気) | 武豊 |
2着 | 3 | アドマイヤデウス | 17.0倍(6人気) | 岩田康誠 |
3着 | 10 | ラブリーデイ | 4.4倍(2人気) | C.ルメール |
単勝 | 1 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 | 1番人気 |
3 | 230円 | 6番人気 | |
10 | 140円 | 3番人気 | |
枠連 | 1-3 | 1,260円 | 6番人気 |
馬連 | 1-3 | 1,420円 | 6番人気 |
ワイド | 1-3 | 400円 | 6番人気 |
1-10 | 190円 | 2番人気 | |
3-10 | 820円 | 11番人気 | |
馬単 | 1-3 | 1,970円 | 7番人気 |
3連複 | 1-3-10 | 1,520円 | 7番人気 |
3連単 | 1-3-10 | 7,400円 | 24番人気 |
G2第50回 京都大賞典
2015年10月12日(月)京都11R芝2400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | ラブリーデイ | 3.1倍(1人気) | 川田将雅 |
2着 | 10 | サウンズオブアース | 3.9倍(2人気) | 浜中俊 |
3着 | 7 | カレンミロティック | 8.1倍(5人気) | 蛯名正義 |
単勝 | 1 | 310円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 140円 | 2番人気 |
10 | 140円 | 1番人気 | |
7 | 190円 | 5番人気 | |
枠連 | 1-8 | 660円 | 3番人気 |
馬連 | 1-10 | 680円 | 2番人気 |
ワイド | 1-10 | 290円 | 1番人気 |
1-7 | 460円 | 6番人気 | |
7-10 | 400円 | 4番人気 | |
馬単 | 1-10 | 1,370円 | 4番人気 |
3連複 | 1-7-10 | 1,510円 | 4番人気 |
3連単 | 1-10-7 | 6,540円 | 14番人気 |
G2第49回 京都大賞典
2014年10月14日(火)京都11R芝2400m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 7 | ラストインパクト | 5.2倍(3人気) | 川田将雅 |
2着 | 10 | タマモベストプレイ | 13.1倍(6人気) | 津村明秀 |
3着 | 2 | トーセンラー | 2.6倍(1人気) | 武豊 |
単勝 | 7 | 520円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 150円 | 2番人気 |
10 | 280円 | 7番人気 | |
2 | 120円 | 1番人気 | |
枠連 | 6-7 | 670円 | 3番人気 |
馬連 | 7-10 | 2,890円 | 13番人気 |
ワイド | 7-10 | 810円 | 12番人気 |
2-7 | 280円 | 1番人気 | |
2-10 | 590円 | 8番人気 | |
馬単 | 7-10 | 5,090円 | 24番人気 |
3連複 | 2-7-10 | 2,540円 | 8番人気 |
3連単 | 7-10-2 | 17,470円 | 59番人気 |
人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4-6-3-7 | 20.0% | 50.0% | 65.0% | 42.0% | 86.5% |
2番人気 | 5-1-4-10 | 25.0% | 30.0% | 50.0% | 103.5% | 87.5% |
3番人気 | 3-1-4-12 | 15.0% | 20.0% | 40.0% | 81.5% | 84.5% |
4番人気 | 2-3-2-13 | 10.0% | 25.0% | 35.0% | 88.5% | 82.5% |
5番人気 | 3-0-3-14 | 15.0% | 15.0% | 30.0% | 221.5% | 83.5% |
6~9番人気 | 1-9-4-65 | 1.3% | 12.7% | 17.7% | 40.6% | 85.4% |
10番人気以下 | 2-0-0-64 | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 389.2% | 83.8% |
単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9倍以下 | 3-1-0-1 | 60.0% | 80.0% | 80.0% | 106.0% | 88.0% |
2.0~2.9倍 | 2-1-2-6 | 18.2% | 27.3% | 45.5% | 42.7% | 57.3% |
3.0~4.9倍 | 3-5-3-10 | 14.3% | 38.1% | 52.4% | 54.8% | 81.0% |
5.0~7.9倍 | 5-2-7-15 | 17.2% | 24.1% | 48.3% | 108.6% | 101.7% |
8.0~14.9倍 | 2-4-4-34 | 4.5% | 13.6% | 22.7% | 40.2% | 61.8% |
15.0~19.9倍 | 2-4-1-6 | 15.4% | 46.2% | 53.8% | 282.3% | 195.4% |
20.0~49.9倍 | 1-2-3-41 | 2.1% | 6.4% | 12.8% | 68.3% | 63.2% |
50.0倍以上 | 2-1-0-72 | 2.7% | 4.0% | 4.0% | 342.5% | 90.9% |
馬券種データ
馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
単勝 | 9,070円 | 180円 | 1,650円 |
複勝 | 1,770円 | 110円 | 286円 |
枠連 | 13,280円 | 660円 | 2,587円 |
馬連 | 53,720円 | 680円 | 7,990円 |
ワイド | 13,880円 | 190円 | 1,678円 |
馬単 | 118,010円 | 1,370円 | 17,652円 |
3連複 | 234,720円 | 1,510円 | 27,639円 |
3連単 | 1,811,410円 | 6,540円 | 212,111円 |
脚質データ
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0-1-0-20 | 0.0% | 4.8% | 4.8% | 0.0% | 23.8% |
先行 | 6-10-8-48 | 8.3% | 22.2% | 33.3% | 151.9% | 93.3% |
差し | 9-4-11-53 | 11.7% | 16.9% | 31.2% | 310.0% | 127.0% |
追込 | 5-5-1-64 | 6.7% | 13.3% | 14.7% | 64.4% | 50.3% |
枠順データ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2-2-1-17 | 9.1% | 18.2% | 22.7% | 22.3% | 102.3% |
2枠 | 4-1-2-16 | 17.4% | 21.7% | 30.4% | 769.1% | 201.7% |
3枠 | 1-3-3-21 | 3.6% | 14.3% | 25.0% | 30.7% | 63.2% |
4枠 | 1-3-2-23 | 3.4% | 13.8% | 20.7% | 312.8% | 92.8% |
5枠 | 4-1-4-22 | 12.9% | 16.1% | 29.0% | 162.9% | 90.6% |
6枠 | 3-2-2-25 | 9.4% | 15.6% | 21.9% | 46.9% | 48.4% |
7枠 | 4-4-4-27 | 10.3% | 20.5% | 30.8% | 80.5% | 79.7% |
8枠 | 1-4-2-34 | 2.4% | 12.2% | 17.1% | 44.9% | 47.6% |
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト