JG3阪神ジャンプステークス過去データ
阪神ジャンプステークスは日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場で開催する中央競馬の重賞競走(J・GⅢ)である。
阪神障害ステークスとして1968年に創設されたものが前身レースとなっており、4歳(現3歳)以上の馬による重賞として1999年に創設されたものが現行のものとなる。
創設当初は阪神競馬場の障害・芝3170mで施行されていたが、幾度かの変遷を経て2007年に芝3140mとして定着した。
また、改定前年の2006年は阪神競馬場の馬場改修工事に伴い「中京障害ステークス」(馬券にも記載)と競走名を変更し、中京競馬場(旧コース)の障害・芝3330mで開催された。
出走資格:サラ系障害3歳以上
JRA所属馬/外国産馬含む
負担重量:別定
3歳58kg
4歳以上60kg
牝馬2kg減
J・GI競走1着馬2kg増
J・GⅡ競走1着馬1kg増
賞金
※賞金は変動がある為目安として考えて頂きたい※
1着:2900万円/2着:1200万円/3着:730万円/4着:440万円/5着:290万円
PR全競馬ファンへ安心安全なゆとりある資産形成をお届けします
過去結果
G3第26回 阪神ジャンプS
2024年9月14日(土)中京8R障3330m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | サペラヴィ | 4.4倍(3人気) | 江田勇亮 |
2着 | 2 | テイエムタツマキ | 4.2倍(2人気) | 田村太雅 |
3着 | 3 | ネビーイーム | 3.1倍(1人気) | 小牧加矢太 |
単勝 | 1 | 440円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 150円 | 3番人気 |
2 | 140円 | 2番人気 | |
3 | 110円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-2 | 960円 | 3番人気 |
馬連 | 1-2 | 940円 | 3番人気 |
ワイド | 1-2 | 360円 | 3番人気 |
1-3 | 300円 | 2番人気 | |
2-3 | 270円 | 1番人気 | |
馬単 | 1-2 | 1,860円 | 6番人気 |
3連複 | 1-2-3 | 830円 | 1番人気 |
3連単 | 1-2-3 | 4,160円 | 5番人気 |
G3第25回 阪神ジャンプS
2023年9月16日(土)阪神8R障3140m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 11 | ジューンベロシティ | 2.6倍(1人気) | 西谷誠 |
2着 | 2 | ホッコーメヴィウス | 8.4倍(4人気) | 平沢健治 |
3着 | 1 | ネビーイーム | 7.1倍(3人気) | 小牧加矢太 |
単勝 | 11 | 260円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 120円 | 1番人気 |
2 | 230円 | 5番人気 | |
1 | 180円 | 2番人気 | |
枠連 | 2-7 | 1,690円 | 7番人気 |
馬連 | 2-11 | 1,620円 | 5番人気 |
ワイド | 2-11 | 660円 | 6番人気 |
1-11 | 440円 | 2番人気 | |
1-2 | 910円 | 10番人気 | |
馬単 | 11-2 | 2,380円 | 5番人気 |
3連複 | 1-2-11 | 2,760円 | 6番人気 |
3連単 | 11-2-1 | 11,760円 | 18番人気 |
G3第24回 阪神ジャンプS
2022年9月17日(土)中京8R障3300m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 8 | ホッコーメヴィウス | 1.4倍(1人気) | 黒岩悠 |
2着 | 7 | アルーフクライ | 40.2倍(10人気) | 五十嵐雄祐 |
3着 | 13 | メイショウアルト | 10.8倍(2人気) | 高田潤 |
単勝 | 8 | 140円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 110円 | 1番人気 |
7 | 610円 | 10番人気 | |
13 | 240円 | 3番人気 | |
枠連 | 5-5 | 2,350円 | 8番人気 |
馬連 | 7-8 | 2,310円 | 9番人気 |
ワイド | 7-8 | 850円 | 9番人気 |
8-13 | 430円 | 4番人気 | |
7-13 | 4,360円 | 46番人気 | |
馬単 | 8-7 | 3,240円 | 13番人気 |
3連複 | 7-8-13 | 7,570円 | 29番人気 |
3連単 | 8-7-13 | 25,930円 | 76番人気 |
G3第23回 阪神ジャンプS
2021年9月18日(土)中京8R障3300m
天気:曇馬場:不良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 8 | トゥルボー | 5.2倍(3人気) | 石神深一 |
2着 | 4 | サーブルオール | 3.2倍(1人気) | 五十嵐雄祐 |
3着 | 1 | マーニ | 5.7倍(4人気) | 西谷誠 |
単勝 | 8 | 520円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 160円 | 3番人気 |
4 | 130円 | 1番人気 | |
1 | 180円 | 4番人気 | |
枠連 | 4-7 | 660円 | 2番人気 |
馬連 | 4-8 | 780円 | 2番人気 |
ワイド | 4-8 | 280円 | 2番人気 |
1-8 | 510円 | 6番人気 | |
1-4 | 330円 | 3番人気 | |
馬単 | 8-4 | 1,800円 | 5番人気 |
3連複 | 1-4-8 | 1,320円 | 3番人気 |
3連単 | 8-4-1 | 7,090円 | 16番人気 |
G3第22回 阪神ジャンプS
2020年9月19日(土)中京8R障3300m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6 | タガノエスプレッソ | 11.9倍(4人気) | 平沢健治 |
2着 | 11 | ケイブルグラム | 22.0倍(7人気) | 蓑島靖典 |
3着 | 1 | ブレイクスピアー | 10.6倍(3人気) | 熊沢重文 |
単勝 | 6 | 1,190円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 410円 | 4番人気 |
11 | 760円 | 7番人気 | |
1 | 400円 | 3番人気 | |
枠連 | 5-7 | 630円 | 3番人気 |
馬連 | 6-11 | 8,950円 | 24番人気 |
ワイド | 6-11 | 2,190円 | 22番人気 |
1-6 | 900円 | 9番人気 | |
1-11 | 1,900円 | 19番人気 | |
馬単 | 6-11 | 17,390円 | 39番人気 |
3連複 | 1-6-11 | 15,600円 | 44番人気 |
3連単 | 6-11-1 | 129,080円 | 267番人気 |
G3第21回 阪神ジャンプS
2019年9月14日(土)阪神8R障3140m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6 | メドウラーク | 7.5倍(4人気) | 北沢伸也 |
2着 | 2 | シンキングダンサー | 1.8倍(1人気) | 石神深一 |
3着 | 1 | サトノエメラルド | 15.2倍(6人気) | 高田潤 |
単勝 | 6 | 750円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 190円 | 4番人気 |
2 | 110円 | 1番人気 | |
1 | 260円 | 5番人気 | |
枠連 | 2-5 | 480円 | 1番人気 |
馬連 | 2-6 | 710円 | 3番人気 |
ワイド | 2-6 | 290円 | 2番人気 |
1-6 | 1,290円 | 16番人気 | |
1-2 | 440円 | 4番人気 | |
馬単 | 6-2 | 2,080円 | 8番人気 |
3連複 | 1-2-6 | 2,420円 | 6番人気 |
3連単 | 6-2-1 | 16,200円 | 50番人気 |
G3第20回 阪神ジャンプS
2018年9月15日(土)阪神8R障3140m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 4 | アップトゥデイト | 1.1倍(1人気) | 白浜雄造 |
2着 | 9 | ラヴアンドポップ | 14.7倍(4人気) | 高田潤 |
3着 | 3 | メイショウダッサイ | 35.8倍(6人気) | 森一馬 |
単勝 | 4 | 110円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 | 1番人気 |
9 | 200円 | 4番人気 | |
3 | 440円 | 8番人気 | |
枠連 | 4-8 | 490円 | 3番人気 |
馬連 | 4-9 | 610円 | 3番人気 |
ワイド | 4-9 | 290円 | 3番人気 |
3-4 | 630円 | 6番人気 | |
3-9 | 1,680円 | 15番人気 | |
馬単 | 4-9 | 790円 | 3番人気 |
3連複 | 3-4-9 | 2,780円 | 11番人気 |
3連単 | 4-9-3 | 6,840円 | 22番人気 |
G3第19回 阪神ジャンプS
2017年9月16日(土)阪神8R障3140m
天気:雨馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5 | アップトゥデイト | 1.8倍(1人気) | 林満明 |
2着 | 2 | ルペールノエル | 7.9倍(4人気) | 高田潤 |
3着 | 7 | マイネルフィエスタ | 17.5倍(6人気) | 植野貴也 |
単勝 | 5 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 120円 | 1番人気 |
2 | 240円 | 4番人気 | |
馬連 | 2-5 | 690円 | 3番人気 |
ワイド | 2-5 | 280円 | 3番人気 |
5-7 | 530円 | 7番人気 | |
2-7 | 1,270円 | 16番人気 | |
馬単 | 5-2 | 930円 | 3番人気 |
3連複 | 2-5-7 | 2,120円 | 9番人気 |
3連単 | 5-2-7 | 6,740円 | 27番人気 |
G3第18回 阪神ジャンプS
2016年9月17日(土)阪神8R障3140m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5 | ニホンピロバロン | 1.8倍(1人気) | 高田潤 |
2着 | 11 | アップトゥデイト | 3.1倍(2人気) | 林満明 |
3着 | 3 | テイエムシシーポス | 80.3倍(10人気) | 佐久間寛志 |
単勝 | 5 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | 1番人気 |
11 | 130円 | 2番人気 | |
3 | 720円 | 8番人気 | |
枠連 | 5-8 | 270円 | 1番人気 |
馬連 | 5-11 | 270円 | 1番人気 |
ワイド | 5-11 | 170円 | 1番人気 |
3-5 | 1,710円 | 17番人気 | |
3-11 | 2,270円 | 21番人気 | |
馬単 | 5-11 | 440円 | 1番人気 |
3連複 | 3-5-11 | 5,710円 | 17番人気 |
3連単 | 5-11-3 | 14,480円 | 39番人気 |
G3第17回 阪神ジャンプS
2015年9月19日(土)阪神8R障3140m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 9 | オースミムーン | 1.3倍(1人気) | 高田潤 |
2着 | 5 | マキオボーラー | 6.4倍(2人気) | 平沢健治 |
3着 | 7 | ミヤコデラックス | 44.7倍(9人気) | 五十嵐雄祐 |
単勝 | 9 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 110円 | 1番人気 |
5 | 140円 | 2番人気 | |
7 | 620円 | 9番人気 | |
枠連 | 5-8 | 320円 | 1番人気 |
馬連 | 5-9 | 340円 | 1番人気 |
ワイド | 5-9 | 190円 | 1番人気 |
7-9 | 1,050円 | 14番人気 | |
5-7 | 2,520円 | 28番人気 | |
馬単 | 9-5 | 400円 | 1番人気 |
3連複 | 5-7-9 | 4,470円 | 19番人気 |
3連単 | 9-5-7 | 8,520円 | 25番人気 |
人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 10-6-2-2 | 50.0% | 80.0% | 90.0% | 91.5% | 110.5% |
2番人気 | 3-3-3-11 | 15.0% | 30.0% | 45.0% | 71.5% | 70.0% |
3番人気 | 3-0-3-14 | 15.0% | 15.0% | 30.0% | 72.5% | 60.5% |
4番人気 | 3-5-2-10 | 15.0% | 40.0% | 50.0% | 129.0% | 131.5% |
5番人気 | 0-0-3-17 | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 0.0% | 46.5% |
6~9番人気 | 1-5-6-66 | 1.3% | 7.7% | 15.4% | 16.3% | 75.8% |
10番人気以下 | 0-1-1-66 | 0.0% | 1.5% | 2.9% | 0.0% | 19.6% |
単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9倍以下 | 7-2-0-2 | 63.6% | 81.8% | 81.8% | 96.4% | 91.8% |
2.0~2.9倍 | 3-2-1-0 | 50.0% | 83.3% | 100.0% | 128.3% | 131.7% |
3.0~4.9倍 | 4-4-2-6 | 25.0% | 50.0% | 62.5% | 104.4% | 87.5% |
5.0~7.9倍 | 4-2-4-15 | 16.0% | 24.0% | 40.0% | 104.0% | 72.0% |
8.0~14.9倍 | 2-3-4-31 | 5.0% | 12.5% | 22.5% | 61.5% | 68.8% |
15.0~19.9倍 | 0-1-3-16 | 0.0% | 5.0% | 20.0% | 0.0% | 48.5% |
20.0~49.9倍 | 0-6-5-47 | 0.0% | 10.3% | 19.0% | 0.0% | 106.6% |
50.0倍以上 | 0-0-1-69 | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 10.3% |
馬券種データ
馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
単勝 | 1,190円 | 110円 | 390円 |
複勝 | 760円 | 110円 | 256円 |
枠連 | 2,350円 | 270円 | 872円 |
馬連 | 8,950円 | 270円 | 1,722円 |
ワイド | 4,360円 | 170円 | 976円 |
馬単 | 17,390円 | 400円 | 3,131円 |
3連複 | 15,600円 | 830円 | 4,558円 |
3連単 | 129,080円 | 4,160円 | 23,080円 |
脚質データ
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 12-7-1-8 | 42.9% | 67.9% | 71.4% | 175.0% | 126.4% |
先行 | 8-12-14-36 | 11.4% | 28.6% | 48.6% | 52.3% | 151.6% |
差し | 0-1-4-68 | 0.0% | 1.4% | 6.8% | 0.0% | 20.1% |
追込 | 0-0-1-74 | 0.0% | 0.0% | 1.3% | 0.0% | 0.0% |
枠順データ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1-1-6-12 | 5.0% | 10.0% | 40.0% | 22.0% | 88.0% |
2枠 | 1-5-1-13 | 5.0% | 30.0% | 35.0% | 6.5% | 65.5% |
3枠 | 1-0-3-24 | 3.6% | 3.6% | 14.3% | 9.6% | 50.0% |
4枠 | 2-2-1-27 | 6.3% | 12.5% | 15.6% | 15.6% | 42.5% |
5枠 | 9-3-2-21 | 25.7% | 34.3% | 40.0% | 141.1% | 94.0% |
6枠 | 0-1-1-34 | 0.0% | 2.8% | 5.6% | 0.0% | 23.9% |
7枠 | 4-4-4-25 | 10.8% | 21.6% | 32.4% | 40.8% | 107.6% |
8枠 | 2-4-2-30 | 5.3% | 15.8% | 21.1% | 20.3% | 43.7% |
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト