G3ユニコーンステークス過去データ
どんなレース?
ユニコーンステークスは日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場のダート1600mで開催する重賞(GⅢ・統一GⅢ)である。
正式名称は地方競馬全国協会理事長賞、全国公営競馬主催者協議会会長賞と非常に長い名称である。
競走名は伝説の一角獣ユニコーンから来ている。
中央競馬で初の3歳限定のダートの重賞競走としても知られている。
当レースは1996年に中央競馬ダート路線の整備に伴い創設されたもの。
当初は4歳(現3歳)ダート3冠の一冠として開催されていたが、2001年以降はジャパンダートダービーの前哨戦として扱われるようになった。
※注釈
創設時芝のクラシック三冠に倣いユニコーンステークス(中央)、スーパーダートダービー(大井)、ダービーグランプリ(盛岡)4歳(現3歳)ダート三冠シリーズとして親しまれた。
三冠達成の暁にはジャパンブリーダーズカップ協会から2000万円のボーナスが約束されていた。(達成馬なし)
当初は9月末または10月初旬に開催され、秋の中山競馬場ダート1800mの競走として、4歳限定(現3歳)の定量牡馬56キロ、牝馬54キロでGⅢレースとして開催されていた。
1999年から2001年にかけダート路線の改変が実施され6月開催へ移設。
1999年夏にジャパンダートダービーの創設に伴い、2001年にスーパーダートダービーが廃止となった。
これに伴いユニコーンステークスは2001年からジャパンダートダービーの前哨戦としての位置づけとなる。
開催競馬場は東京競馬場に変更され距離も1600mと変更。更に2002年には別定重量へと変更されている。
出走資格
サラ系3歳(旧4歳)
JRA所属の競走馬
地方所属の競走馬/4頭まで
外国調教馬/8頭まで
(未出走馬及び未勝利馬は除外)
負担重量
馬齢重量である56kg(牝馬2kg減)
GIレース1着馬2kg増
GIIレース1着馬1kg増
(いずれも2歳時の成績を除く)
賞金
※賞金は変動がある為目安として考えて頂きたい※
1着:3500万円/2着:1400万円/3着:880万円/4着:530万円/5着:350万円
過去結果
G3第28回 ユニコーンステークス
2023年6月18日(日)東京11Rダ1600m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | ペリエール | 2.8倍(1人気) | C.ルメール |
2着 | 7 | サンライズジーク | 23.6倍(7人気) | 三浦皇成 |
3着 | 13 | ブライアンセンス | 3.1倍(2人気) | 横山武史 |
単勝 | 3 | 280円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 140円 | 1番人気 |
7 | 400円 | 7番人気 | |
13 | 140円 | 2番人気 | |
枠連 | 2-4 | 2,740円 | 12番人気 |
馬連 | 3-7 | 3,360円 | 10番人気 |
ワイド | 3-7 | 1,160円 | 13番人気 |
3-13 | 240円 | 1番人気 | |
7-13 | 1,020円 | 10番人気 | |
馬単 | 3-7 | 4,580円 | 12番人気 |
3連複 | 3-7-13 | 3,050円 | 6番人気 |
3連単 | 3-7-13 | 18,060円 | 42番人気 |
G3第27回 ユニコーンステークス
2022年6月19日(日)東京11Rダ1600m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5 | ペイシャエス | 20.1倍(7人気) | 菅原明良 |
2着 | 2 | セキフウ | 24.4倍(9人気) | M.デムーロ |
3着 | 12 | バトルクライ | 21.8倍(8人気) | 戸崎圭太 |
単勝 | 5 | 2,010円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 570円 | 8番人気 |
2 | 610円 | 9番人気 | |
12 | 540円 | 7番人気 | |
枠連 | 2-3 | 3,740円 | 14番人気 |
馬連 | 2-5 | 23,180円 | 56番人気 |
ワイド | 2-5 | 6,780円 | 65番人気 |
5-12 | 2,570円 | 32番人気 | |
2-12 | 5,860円 | 60番人気 | |
馬単 | 5-2 | 46,910円 | 108番人気 |
3連複 | 2-5-12 | 95,540円 | 214番人気 |
3連単 | 5-2-12 | 624,210円 | 1,189番人気 |
G3第26回 ユニコーンステークス
2021年6月20日(日)東京11Rダ1600m
天気:曇馬場:重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | スマッシャー | 13.4倍(7人気) | 坂井瑠星 |
2着 | 15 | サヴァ | 79.0倍(14人気) | 石川裕紀人 |
3着 | 7 | ケイアイロベージ | 5.4倍(3人気) | 三浦皇成 |
単勝 | 2 | 1,340円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 360円 | 6番人気 |
15 | 1,870円 | 15番人気 | |
7 | 210円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-8 | 1,510円 | 7番人気 |
馬連 | 2-15 | 50,600円 | 90番人気 |
ワイド | 2-15 | 13,140円 | 90番人気 |
2-7 | 1,450円 | 17番人気 | |
7-15 | 7,550円 | 69番人気 | |
馬単 | 2-15 | 78,550円 | 164番人気 |
3連複 | 2-7-15 | 107,560円 | 264番人気 |
3連単 | 2-15-7 | 793,400円 | 1,699番人気 |
G3第25回 ユニコーンステークス
2020年6月21日(日)東京11Rダ1600m
天気:曇馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 16 | カフェファラオ | 2.0倍(1人気) | D.レーン |
2着 | 1 | デュードヴァン | 6.2倍(3人気) | M.デムーロ |
3着 | 6 | ケンシンコウ | 162.5倍(11人気) | 酒井学 |
単勝 | 16 | 200円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 120円 | 1番人気 |
1 | 170円 | 3番人気 | |
6 | 1,150円 | 11番人気 | |
枠連 | 1-8 | 600円 | 2番人気 |
馬連 | 1-16 | 610円 | 2番人気 |
ワイド | 1-16 | 280円 | 2番人気 |
6-16 | 3,210円 | 28番人気 | |
1-6 | 4,100円 | 30番人気 | |
馬単 | 16-1 | 770円 | 2番人気 |
3連複 | 1-6-16 | 14,320円 | 36番人気 |
3連単 | 16-1-6 | 36,360円 | 100番人気 |
G3第24回 ユニコーンステークス
2019年6月16日(日)東京11Rダ1600m
天気:晴馬場:重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | ワイドファラオ | 6.6倍(3人気) | 福永祐一 |
2着 | 8 | デュープロセス | 3.0倍(2人気) | M.デムーロ |
3着 | 11 | ダンツキャッスル | 17.9倍(6人気) | 幸英明 |
単勝 | 1 | 660円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 280円 | 4番人気 |
8 | 150円 | 2番人気 | |
11 | 400円 | 7番人気 | |
枠連 | 1-5 | 1,310円 | 4番人気 |
馬連 | 1-8 | 1,270円 | 3番人気 |
ワイド | 1-8 | 570円 | 5番人気 |
1-11 | 1,770円 | 17番人気 | |
8-11 | 890円 | 11番人気 | |
馬単 | 1-8 | 2,450円 | 9番人気 |
3連複 | 1-8-11 | 5,510円 | 16番人気 |
3連単 | 1-8-11 | 22,120円 | 64番人気 |
G3第23回 ユニコーンステークス
2018年6月17日(日)東京11Rダ1600m
天気:曇馬場:重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 14 | ルヴァンスレーヴ | 2.3倍(1人気) | M.デムーロ |
2着 | 5 | グレートタイム | 5.5倍(3人気) | C.ルメール |
3着 | 12 | エングローサー | 34.4倍(7人気) | 田中勝春 |
単勝 | 14 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 120円 | 1番人気 |
5 | 190円 | 3番人気 | |
12 | 580円 | 8番人気 | |
枠連 | 3-7 | 620円 | 2番人気 |
馬連 | 5-14 | 740円 | 2番人気 |
ワイド | 5-14 | 330円 | 2番人気 |
12-14 | 1,420円 | 13番人気 | |
5-12 | 2,870円 | 28番人気 | |
馬単 | 14-5 | 1,040円 | 2番人気 |
3連複 | 5-12-14 | 7,550円 | 21番人気 |
3連単 | 14-5-12 | 22,430円 | 56番人気 |
G3第22回 ユニコーンステークス
2017年6月18日(日)東京11Rダ1600m
天気:雨馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 8 | サンライズノヴァ | 4.9倍(2人気) | 戸崎圭太 |
2着 | 2 | ハルクンノテソーロ | 15.7倍(5人気) | 田辺裕信 |
3着 | 15 | サンライズソア | 5.1倍(3人気) | 岩崎翼 |
単勝 | 8 | 490円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 170円 | 3番人気 |
2 | 300円 | 5番人気 | |
15 | 170円 | 2番人気 | |
枠連 | 1-4 | 1,880円 | 9番人気 |
馬連 | 2-8 | 2,860円 | 9番人気 |
ワイド | 2-8 | 930円 | 9番人気 |
8-15 | 450円 | 3番人気 | |
2-15 | 870円 | 8番人気 | |
馬単 | 8-2 | 4,360円 | 17番人気 |
3連複 | 2-8-15 | 4,110円 | 8番人気 |
3連単 | 8-2-15 | 25,710円 | 73番人気 |
G3第21回 ユニコーンステークス
2016年6月19日(日)東京11Rダ1600m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 12 | ゴールドドリーム | 2.9倍(2人気) | 川田将雅 |
2着 | 13 | ストロングバローズ | 2.8倍(1人気) | C.ルメール |
3着 | 14 | グレンツェント | 5.0倍(3人気) | T.ベリー |
単勝 | 12 | 290円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 110円 | 1番人気 |
13 | 110円 | 2番人気 | |
14 | 140円 | 3番人気 | |
枠連 | 6-7 | 210円 | 1番人気 |
馬連 | 12-13 | 340円 | 1番人気 |
ワイド | 12-13 | 160円 | 1番人気 |
12-14 | 250円 | 3番人気 | |
13-14 | 240円 | 2番人気 | |
馬単 | 12-13 | 620円 | 1番人気 |
3連複 | 12-13-14 | 470円 | 1番人気 |
3連単 | 12-13-14 | 1,560円 | 1番人気 |
G3第20回 ユニコーンステークス
2015年6月21日(日)東京11Rダ1600m
天気:小雨馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10 | ノンコノユメ | 4.6倍(2人気) | C.ルメール |
2着 | 16 | ノボバカラ | 63.8倍(9人気) | 北村宏司 |
3着 | 6 | アルタイル | 9.3倍(3人気) | 松岡正海 |
単勝 | 10 | 460円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 180円 | 2番人気 |
16 | 790円 | 10番人気 | |
6 | 240円 | 3番人気 | |
枠連 | 5-8 | 6,020円 | 17番人気 |
馬連 | 10-16 | 9,180円 | 24番人気 |
ワイド | 10-16 | 2,230円 | 21番人気 |
6-10 | 520円 | 4番人気 | |
6-16 | 2,970円 | 27番人気 | |
馬単 | 10-16 | 15,000円 | 35番人気 |
3連複 | 6-10-16 | 14,100円 | 39番人気 |
3連単 | 10-16-6 | 100,770円 | 235番人気 |
G3第19回 ユニコーンステークス
2014年6月22日(日)東京11Rダ1600m
天気:曇馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 11 | レッドアルヴィス | 13.1倍(3人気) | 蛯名正義 |
2着 | 15 | コーリンベリー | 14.5倍(4人気) | 松山弘平 |
3着 | 4 | バンズーム | 25.9倍(7人気) | 田辺裕信 |
単勝 | 11 | 1,310円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 670円 | 3番人気 |
15 | 880円 | 7番人気 | |
4 | 780円 | 5番人気 | |
枠連 | 6-8 | 4,310円 | 15番人気 |
馬連 | 11-15 | 8,130円 | 20番人気 |
ワイド | 11-15 | 2,160円 | 19番人気 |
4-11 | 2,040円 | 18番人気 | |
4-15 | 3,140円 | 29番人気 | |
馬単 | 11-15 | 17,760円 | 35番人気 |
3連複 | 4-11-15 | 33,730円 | 86番人気 |
3連単 | 11-15-4 | 220,770円 | 430番人気 |
人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 9-3-0-8 | 45.0% | 60.0% | 60.0% | 103.5% | 73.0% |
2番人気 | 3-6-3-8 | 15.0% | 45.0% | 60.0% | 62.0% | 93.5% |
3番人気 | 4-3-5-8 | 20.0% | 35.0% | 60.0% | 176.5% | 140.5% |
4番人気 | 1-2-1-16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% | 45.0% | 82.0% |
5番人気 | 1-1-1-17 | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 41.0% | 38.0% |
6~9番人気 | 2-4-9-65 | 2.5% | 7.5% | 18.8% | 41.9% | 94.3% |
10番人気以下 | 0-1-2-130 | 0.0% | 0.8% | 2.3% | 0.0% | 29.2% |
単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9倍以下 | 2-0-0-2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 67.5% | 52.5% |
2.0~2.9倍 | 6-4-0-3 | 46.2% | 76.9% | 76.9% | 111.5% | 92.3% |
3.0~4.9倍 | 4-4-1-10 | 21.1% | 42.1% | 47.4% | 83.7% | 77.4% |
5.0~7.9倍 | 2-4-7-13 | 7.7% | 23.1% | 50.0% | 51.9% | 90.4% |
8.0~14.9倍 | 5-2-2-25 | 14.7% | 20.6% | 26.5% | 154.1% | 103.8% |
15.0~19.9倍 | 0-1-1-19 | 0.0% | 4.8% | 9.5% | 0.0% | 33.3% |
20.0~49.9倍 | 1-3-8-57 | 1.4% | 5.8% | 17.4% | 29.1% | 84.5% |
50.0倍以上 | 0-2-2-123 | 0.0% | 1.6% | 3.1% | 0.0% | 36.8% |
馬券種データ
馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
単勝 | 2,010円 | 200円 | 727円 |
複勝 | 1,870円 | 110円 | 418円 |
枠連 | 6,020円 | 210円 | 2,294円 |
馬連 | 50,600円 | 340円 | 10,027円 |
ワイド | 13,140円 | 160円 | 2,372円 |
馬単 | 78,550円 | 620円 | 17,204円 |
3連複 | 107,560円 | 470円 | 28,594円 |
3連単 | 793,400円 | 1,560円 | 186,539円 |
脚質データ
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1-2-0-17 | 5.0% | 15.0% | 15.0% | 33.0% | 70.0% |
先行 | 11-7-5-62 | 12.9% | 21.2% | 27.1% | 76.7% | 100.0% |
差し | 7-5-11-91 | 6.1% | 10.5% | 20.2% | 37.5% | 54.9% |
追込 | 1-6-5-82 | 1.1% | 7.4% | 12.8% | 4.9% | 40.4% |
枠順データ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2-4-1-29 | 5.6% | 16.7% | 19.4% | 55.6% | 46.9% |
2枠 | 2-2-3-33 | 5.0% | 10.0% | 17.5% | 15.0% | 70.8% |
3枠 | 3-1-3-31 | 7.9% | 10.5% | 18.4% | 64.7% | 72.4% |
4枠 | 2-4-1-33 | 5.0% | 15.0% | 17.5% | 29.5% | 35.8% |
5枠 | 2-4-0-33 | 5.1% | 15.4% | 15.4% | 32.8% | 25.9% |
6枠 | 6-0-3-31 | 15.0% | 15.0% | 22.5% | 95.0% | 73.3% |
7枠 | 2-2-6-30 | 5.0% | 10.0% | 25.0% | 9.8% | 53.0% |
8枠 | 1-3-4-32 | 2.5% | 10.0% | 20.0% | 5.0% | 130.0% |
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト