G2青葉賞過去データ
青葉賞は日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場で開催する中央競馬の重賞競走(GⅡ)である。
競馬番組表では「テレビ東京杯 青葉賞」と記載されている。
東京都港区六本木に本社を置く放送局のテレビ東京が寄贈賞を提供している。
正賞は「テレビ東京賞」である。
当レースは1984年より4歳(現3歳)馬限定の特別競走として東京競馬場の芝2400mで「日本ダービー指定オープン」として開催されていた。その後、1994年に重賞(GⅢ)へと昇格した。翌年の1995年には「ダービートライアル」に指定され、更に2001年に(GⅡ)へと格上げされた。
2009年までは3着までに優先出走権が与えられたが、2010年以降2着までの馬へと変更された。
「東京優駿(日本ダービー)」と同じコース・距離で開催される事から「東京優駿(日本ダービー)」の前哨戦としては、距離適性が最も求められるレースである。
そういった背景もあるが、当レースの出走馬から日本ダービー馬は輩出されていない。(2023年現在)
※2着までの馬に「東京優駿(日本ダービー)」への優先出走権が付与されるトライアル競走。※
地方競馬所属馬は1995年から出走が認められ、外国産馬は2001年から出走が認められるようになった。外国馬は2010年から国際競争に指定されたことで出走が可能となった。
出走資格:サラ系3歳
JRA所属馬
地方競馬所属馬/■1■にて説明
外国調教馬/優先出走
負担重量/別定 馬齢重量
牡・せん56kg
牝馬54kg
■1■
「東京優駿(日本ダービー)」のステップ競走に指定されており、地方競馬所属馬は「東京優駿(日本ダービー)」出走候補馬(2頭まで)に優先出走が認められている。
また、JRA開催の3歳重賞競走勝ち馬や、JRA開催の2歳GⅠ競走勝ち馬にも優先出走が認められている。
賞金
※賞金は変動がある為目安として考えて頂きたい※
1着:5400万円/2着:2200万円/3着:1400万円/4着:810万円/5着:540万円
PR情報精度、回収率、サポート体制どれも業界トップクラスの競馬予想サイト
過去結果
G2第31回 テレビ東京杯青葉賞
2024年4月27日(土)東京11R芝2400m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 7 | シュガークン | 4.5倍(2人気) | 武豊 |
2着 | 15 | ショウナンラプンタ | 12.7倍(7人気) | 鮫島克駿 |
3着 | 16 | デュアルウィルダー | 7.7倍(4人気) | J.モレイラ |
単勝 | 7 | 450円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 190円 | 2番人気 |
15 | 320円 | 5番人気 | |
16 | 320円 | 6番人気 | |
枠連 | 4-8 | 720円 | 3番人気 |
馬連 | 7-15 | 2,960円 | 12番人気 |
ワイド | 7-15 | 1,130円 | 13番人気 |
7-16 | 900円 | 5番人気 | |
15-16 | 1,530円 | 20番人気 | |
馬単 | 7-15 | 4,740円 | 19番人気 |
3連複 | 7-15-16 | 6,630円 | 18番人気 |
3連単 | 7-15-16 | 38,360円 | 111番人気 |
G2第30回 テレビ東京杯青葉賞
2023年4月29日(土)東京11R芝2400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 11 | スキルヴィング | 1.7倍(1人気) | C.ルメール |
2着 | 4 | ハーツコンチェルト | 5.7倍(2人気) | 松山弘平 |
3着 | 2 | ティムール | 144.0倍(11人気) | 三浦皇成 |
単勝 | 11 | 170円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 110円 | 1番人気 |
4 | 160円 | 2番人気 | |
2 | 1,230円 | 12番人気 | |
枠連 | 3-6 | 410円 | 1番人気 |
馬連 | 4-11 | 560円 | 1番人気 |
ワイド | 4-11 | 270円 | 1番人気 |
2-11 | 3,150円 | 32番人気 | |
2-4 | 5,790円 | 43番人気 | |
馬単 | 11-4 | 790円 | 1番人気 |
3連複 | 2-4-11 | 14,640円 | 43番人気 |
3連単 | 11-4-2 | 37,200円 | 115番人気 |
G2第29回 テレビ東京杯青葉賞
2022年4月30日(土)東京11R芝2400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | プラダリア | 6.9倍(4人気) | 池添謙一 |
2着 | 7 | ロードレゼル | 5.3倍(2人気) | 川田将雅 |
3着 | 12 | エターナルビクトリ | 10.1倍(6人気) | 武豊 |
単勝 | 3 | 690円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 240円 | 5番人気 |
7 | 210円 | 3番人気 | |
12 | 320円 | 6番人気 | |
枠連 | 3-5 | 1,600円 | 9番人気 |
馬連 | 3-7 | 1,690円 | 6番人気 |
ワイド | 3-7 | 690円 | 6番人気 |
3-12 | 1,220円 | 16番人気 | |
7-12 | 1,120円 | 15番人気 | |
馬単 | 3-7 | 3,530円 | 13番人気 |
3連複 | 3-7-12 | 5,490円 | 21番人気 |
3連単 | 3-7-12 | 26,680円 | 94番人気 |
G2第28回 テレビ東京杯青葉賞
2021年5月1日(土)東京11R芝2400m
天気:小雨馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | ワンダフルタウン | 5.0倍(3人気) | 和田竜二 |
2着 | 10 | キングストンボーイ | 3.3倍(1人気) | C.ルメール |
3着 | 7 | レッドヴェロシティ | 20.9倍(6人気) | M.デムーロ |
単勝 | 2 | 500円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 180円 | 3番人気 |
10 | 150円 | 1番人気 | |
7 | 410円 | 7番人気 | |
枠連 | 1-5 | 830円 | 2番人気 |
馬連 | 2-10 | 1,080円 | 2番人気 |
ワイド | 2-10 | 450円 | 3番人気 |
2-7 | 1,730円 | 23番人気 | |
7-10 | 990円 | 10番人気 | |
馬単 | 2-10 | 2,230円 | 5番人気 |
3連複 | 2-7-10 | 5,270円 | 12番人気 |
3連単 | 2-10-7 | 22,870円 | 49番人気 |
G2第27回 テレビ東京杯青葉賞
2020年5月2日(土)東京11R芝2400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 3 | オーソリティ | 4.3倍(3人気) | L.ヒューイットソン |
2着 | 7 | ヴァルコス | 12.4倍(4人気) | 三浦皇成 |
3着 | 1 | フィリオアレグロ | 2.6倍(1人気) | D.レーン |
単勝 | 3 | 430円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 150円 | 2番人気 |
7 | 260円 | 4番人気 | |
1 | 130円 | 1番人気 | |
枠連 | 2-4 | 2,280円 | 13番人気 |
馬連 | 3-7 | 2,640円 | 7番人気 |
ワイド | 3-7 | 760円 | 6番人気 |
1-3 | 280円 | 1番人気 | |
1-7 | 610円 | 4番人気 | |
馬単 | 3-7 | 4,160円 | 13番人気 |
3連複 | 1-3-7 | 2,190円 | 2番人気 |
3連単 | 3-7-1 | 14,870円 | 31番人気 |
G2第26回 テレビ東京杯青葉賞
2019年4月27日(土)東京11R芝2400m
天気:小雨馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | リオンリオン | 10.5倍(5人気) | 横山典弘 |
2着 | 3 | ランフォザローゼス | 3.3倍(1人気) | C.ルメール |
3着 | 5 | ピースワンパラディ | 6.7倍(3人気) | 戸崎圭太 |
単勝 | 2 | 1,050円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 270円 | 5番人気 |
3 | 150円 | 1番人気 | |
5 | 250円 | 4番人気 | |
枠連 | 1-2 | 730円 | 3番人気 |
馬連 | 2-3 | 2,120円 | 5番人気 |
ワイド | 2-3 | 650円 | 3番人気 |
2-5 | 1,490円 | 21番人気 | |
3-5 | 720円 | 4番人気 | |
馬単 | 2-3 | 5,400円 | 17番人気 |
3連複 | 2-3-5 | 5,490円 | 14番人気 |
3連単 | 2-3-5 | 42,980円 | 133番人気 |
G2第25回 テレビ東京杯青葉賞
2018年4月28日(土)東京11R芝2400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 9 | ゴーフォザサミット | 14.6倍(6人気) | 蛯名正義 |
2着 | 15 | エタリオウ | 19.6倍(7人気) | 石橋脩 |
3着 | 10 | スーパーフェザー | 3.7倍(1人気) | 福永祐一 |
単勝 | 9 | 1,460円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 320円 | 5番人気 |
15 | 410円 | 7番人気 | |
10 | 150円 | 1番人気 | |
枠連 | 5-7 | 1,710円 | 7番人気 |
馬連 | 9-15 | 10,940円 | 35番人気 |
ワイド | 9-15 | 2,810円 | 34番人気 |
9-10 | 890円 | 8番人気 | |
10-15 | 1,080円 | 9番人気 | |
馬単 | 9-15 | 19,390円 | 65番人気 |
3連複 | 9-10-15 | 10,910円 | 35番人気 |
3連単 | 9-15-10 | 101,530円 | 329番人気 |
G2第24回 テレビ東京杯青葉賞
2017年4月29日(土)東京11R芝2400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10 | アドミラブル | 1.5倍(1人気) | M.デムーロ |
2着 | 9 | ベストアプローチ | 11.7倍(4人気) | 岩田康誠 |
3着 | 6 | アドマイヤウイナー | 20.2倍(8人気) | 秋山真一郎 |
単勝 | 10 | 150円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 | 1番人気 |
9 | 210円 | 5番人気 | |
6 | 280円 | 7番人気 | |
枠連 | 7-7 | 800円 | 5番人気 |
馬連 | 9-10 | 780円 | 3番人気 |
ワイド | 9-10 | 320円 | 2番人気 |
6-10 | 460円 | 5番人気 | |
6-9 | 1,630円 | 25番人気 | |
馬単 | 10-9 | 960円 | 3番人気 |
3連複 | 6-9-10 | 3,190円 | 14番人気 |
3連単 | 10-9-6 | 8,440円 | 24番人気 |
G2第23回 テレビ東京杯青葉賞
2016年4月30日(土)東京11R芝2400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6 | ヴァンキッシュラン | 5.1倍(4人気) | 内田博幸 |
2着 | 4 | レッドエルディスト | 9.0倍(5人気) | 四位洋文 |
3着 | 13 | レーヴァテイン | 4.2倍(1人気) | C.ルメール |
単勝 | 6 | 510円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 160円 | 2番人気 |
4 | 230円 | 5番人気 | |
13 | 160円 | 1番人気 | |
枠連 | 4-5 | 1,580円 | 7番人気 |
馬連 | 4-6 | 1,940円 | 7番人気 |
ワイド | 4-6 | 660円 | 8番人気 |
6-13 | 370円 | 1番人気 | |
4-13 | 690円 | 9番人気 | |
馬単 | 6-4 | 3,540円 | 14番人気 |
3連複 | 4-6-13 | 2,540円 | 5番人気 |
3連単 | 6-4-13 | 14,890円 | 37番人気 |
G2第22回 テレビ東京杯青葉賞
2015年5月2日(土)東京11R芝2400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 8 | レーヴミストラル | 4.1倍(1人気) | 川田将雅 |
2着 | 3 | タンタアレグリア | 6.0倍(4人気) | 蛯名正義 |
3着 | 6 | ヴェラヴァルスター | 10.4倍(5人気) | 田辺裕信 |
単勝 | 8 | 410円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 160円 | 1番人気 |
3 | 180円 | 2番人気 | |
6 | 260円 | 5番人気 | |
枠連 | 2-4 | 560円 | 1番人気 |
馬連 | 3-8 | 1,190円 | 3番人気 |
ワイド | 3-8 | 490円 | 4番人気 |
6-8 | 830円 | 8番人気 | |
3-6 | 710円 | 7番人気 | |
馬単 | 8-3 | 2,260円 | 4番人気 |
3連複 | 3-6-8 | 2,920円 | 5番人気 |
3連単 | 8-3-6 | 12,990円 | 21番人気 |
人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 8-3-4-5 | 40.0% | 55.0% | 75.0% | 85.0% | 100.0% |
2番人気 | 2-3-2-13 | 10.0% | 25.0% | 35.0% | 51.0% | 68.5% |
3番人気 | 3-0-2-15 | 15.0% | 15.0% | 25.0% | 75.0% | 48.0% |
4番人気 | 2-4-3-11 | 10.0% | 30.0% | 45.0% | 60.0% | 111.5% |
5番人気 | 1-2-1-16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% | 52.5% | 48.5% |
6~9番人気 | 3-6-6-65 | 3.8% | 11.3% | 18.8% | 67.1% | 78.5% |
10番人気以下 | 1-2-2-148 | 0.7% | 2.0% | 3.3% | 34.7% | 44.8% |
単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9倍以下 | 4-0-0-1 | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 128.0% | 88.0% |
2.0~2.9倍 | 3-1-2-1 | 42.9% | 57.1% | 85.7% | 92.9% | 112.9% |
3.0~4.9倍 | 3-2-2-16 | 13.0% | 21.7% | 30.4% | 56.1% | 48.3% |
5.0~7.9倍 | 5-4-4-15 | 17.9% | 32.1% | 46.4% | 101.4% | 97.1% |
8.0~14.9倍 | 3-7-7-33 | 6.0% | 20.0% | 34.0% | 79.2% | 98.6% |
15.0~19.9倍 | 0-3-1-18 | 0.0% | 13.6% | 18.2% | 0.0% | 65.0% |
20.0~49.9倍 | 1-2-2-60 | 1.5% | 4.6% | 7.7% | 37.8% | 51.7% |
50.0倍以上 | 1-1-2-129 | 0.8% | 1.5% | 3.0% | 39.9% | 44.3% |
馬券種データ
馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
単勝 | 1,460円 | 150円 | 582円 |
複勝 | 1,230円 | 110円 | 256円 |
枠連 | 2,280円 | 410円 | 1,122円 |
馬連 | 10,940円 | 560円 | 2,590円 |
ワイド | 5,790円 | 270円 | 1,147円 |
馬単 | 19,390円 | 790円 | 4,700円 |
3連複 | 14,640円 | 2,190円 | 5,927円 |
3連単 | 101,530円 | 8,440円 | 32,081円 |
脚質データ
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 2-1-0-17 | 10.0% | 15.0% | 15.0% | 64.5% | 76.0% |
先行 | 4-8-1-55 | 5.9% | 17.6% | 19.1% | 49.4% | 84.4% |
差し | 11-8-15-117 | 7.3% | 12.6% | 22.5% | 36.9% | 63.6% |
追込 | 3-3-4-84 | 3.2% | 6.4% | 10.6% | 73.7% | 40.5% |
枠順データ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 4-2-2-28 | 11.1% | 16.7% | 22.2% | 51.9% | 47.2% |
2枠 | 2-3-1-31 | 5.4% | 13.5% | 16.2% | 50.8% | 85.4% |
3枠 | 4-2-2-30 | 10.5% | 15.8% | 21.1% | 104.2% | 53.2% |
4枠 | 3-3-3-29 | 7.9% | 15.8% | 23.7% | 28.2% | 52.6% |
5枠 | 2-5-4-29 | 5.0% | 17.5% | 27.5% | 49.3% | 153.3% |
6枠 | 3-2-0-35 | 7.5% | 12.5% | 12.5% | 151.3% | 58.3% |
7枠 | 1-2-4-43 | 2.0% | 6.0% | 14.0% | 3.0% | 38.4% |
8枠 | 1-1-4-48 | 1.9% | 3.7% | 11.1% | 3.7% | 26.1% |
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト