G2マイラーズC過去データ

週末は中央・平日は地方と【365日毎日競馬三昧】の万能競馬予想サイト
過去結果
G2第53回 読売マイラーズカップ
2022年4月24日(日)阪神11R芝1600m
天気:曇馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 13 | ソウルラッシュ | 7.8倍(6人気) | 浜中俊 |
2着 | 7 | ホウオウアマゾン | 5.0倍(1人気) | 坂井瑠星 |
3着 | 3 | ファルコニア | 7.3倍(4人気) | 川田将雅 |
単勝 | 13 | 780円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 280円 | 6番人気 |
7 | 180円 | 1番人気 | |
3 | 220円 | 4番人気 | |
枠連 | 4-7 | 1,190円 | 7番人気 |
馬連 | 7-13 | 2,390円 | 12番人気 |
ワイド | 7-13 | 890円 | 12番人気 |
3-13 | 1,060円 | 18番人気 | |
3-7 | 630円 | 3番人気 | |
馬単 | 13-7 | 5,200円 | 31番人気 |
3連複 | 3-7-13 | 5,560円 | 23番人気 |
3連単 | 13-7-3 | 31,970円 | 146番人気 |
G2第52回 読売マイラーズカップ
2021年4月25日(日)阪神11R芝1600m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5 | ケイデンスコール | 5.2倍(2人気) | 古川吉洋 |
2着 | 6 | アルジャンナ | 5.8倍(3人気) | 福永祐一 |
3着 | 4 | カイザーミノル | 27.6倍(9人気) | 荻野極 |
単勝 | 5 | 520円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 190円 | 2番人気 |
6 | 210円 | 3番人気 | |
4 | 630円 | 9番人気 | |
枠連 | 3-3 | 1,570円 | 6番人気 |
馬連 | 5-6 | 1,580円 | 5番人気 |
ワイド | 5-6 | 710円 | 5番人気 |
4-5 | 2,360円 | 26番人気 | |
4-6 | 3,100円 | 32番人気 | |
馬単 | 5-6 | 3,100円 | 8番人気 |
3連複 | 4-5-6 | 18,540円 | 56番人気 |
3連単 | 5-6-4 | 82,220円 | 255番人気 |
G2第51回 読売マイラーズカップ
2020年4月26日(日)京都11R芝1600m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | インディチャンプ | 1.6倍(1人気) | 福永祐一 |
2着 | 5 | ベステンダンク | 57.3倍(7人気) | 藤岡佑介 |
3着 | 7 | ヴァンドギャルド | 3.9倍(2人気) | 岩田望来 |
単勝 | 1 | 160円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 | 1番人気 |
5 | 370円 | 6番人気 | |
7 | 120円 | 2番人気 | |
枠連 | 1-5 | 2,640円 | 7番人気 |
馬連 | 1-5 | 2,800円 | 9番人気 |
ワイド | 1-5 | 680円 | 7番人気 |
1-7 | 170円 | 1番人気 | |
5-7 | 1,180円 | 11番人気 | |
馬単 | 1-5 | 2,750円 | 11番人気 |
3連複 | 1-5-7 | 2,550円 | 7番人気 |
3連単 | 1-5-7 | 13,350円 | 40番人気 |
G2第50回 読売マイラーズカップ
2019年4月21日(日)京都11R芝1600m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6 | ダノンプレミアム | 1.3倍(1人気) | 川田将雅 |
2着 | 8 | グァンチャーレ | 23.8倍(5人気) | 池添謙一 |
3着 | 2 | パクスアメリカーナ | 12.4倍(4人気) | 藤岡佑介 |
単勝 | 6 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 110円 | 1番人気 |
8 | 230円 | 5番人気 | |
2 | 190円 | 3番人気 | |
枠連 | 6-7 | 1,070円 | 4番人気 |
馬連 | 6-8 | 1,090円 | 4番人気 |
ワイド | 6-8 | 360円 | 4番人気 |
2-6 | 250円 | 2番人気 | |
2-8 | 830円 | 10番人気 | |
馬単 | 6-8 | 1,200円 | 5番人気 |
3連複 | 2-6-8 | 1,800円 | 7番人気 |
3連単 | 6-8-2 | 4,680円 | 16番人気 |
G2第49回 読売マイラーズカップ
2018年4月22日(日)京都11R芝1600m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5 | サングレーザー | 6.8倍(4人気) | 福永祐一 |
2着 | 9 | モズアスコット | 3.5倍(2人気) | C.ルメール |
3着 | 4 | エアスピネル | 2.9倍(1人気) | 武豊 |
単勝 | 5 | 680円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 160円 | 4番人気 |
9 | 130円 | 2番人気 | |
4 | 120円 | 1番人気 | |
枠連 | 4-6 | 1,010円 | 5番人気 |
馬連 | 5-9 | 1,270円 | 5番人気 |
ワイド | 5-9 | 410円 | 5番人気 |
4-5 | 280円 | 3番人気 | |
4-9 | 230円 | 1番人気 | |
馬単 | 5-9 | 2,840円 | 11番人気 |
3連複 | 4-5-9 | 860円 | 2番人気 |
3連単 | 5-9-4 | 7,060円 | 15番人気 |
G2第48回 読売マイラーズカップ
2017年4月23日(日)京都11R芝1600m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 11 | イスラボニータ | 3.8倍(2人気) | C.ルメール |
2着 | 4 | エアスピネル | 3.1倍(1人気) | 武豊 |
3着 | 6 | ヤングマンパワー | 18.8倍(7人気) | 松岡正海 |
単勝 | 11 | 380円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 140円 | 2番人気 |
4 | 130円 | 1番人気 | |
6 | 370円 | 7番人気 | |
枠連 | 4-8 | 490円 | 1番人気 |
馬連 | 4-11 | 570円 | 1番人気 |
ワイド | 4-11 | 250円 | 1番人気 |
6-11 | 1,110円 | 15番人気 | |
4-6 | 920円 | 13番人気 | |
馬単 | 11-4 | 1,240円 | 3番人気 |
3連複 | 4-6-11 | 2,910円 | 11番人気 |
3連単 | 11-4-6 | 12,430円 | 42番人気 |
G2第47回 読売マイラーズカップ
2016年4月24日(日)京都11R芝1600m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | クルーガー | 9.1倍(3人気) | 松山弘平 |
2着 | 1 | ダノンシャーク | 9.3倍(5人気) | 福永祐一 |
3着 | 4 | クラレント | 33.5倍(11人気) | 小牧太 |
単勝 | 2 | 910円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 360円 | 6番人気 |
1 | 310円 | 3番人気 | |
4 | 850円 | 11番人気 | |
枠連 | 1-2 | 3,750円 | 16番人気 |
馬連 | 1-2 | 6,640円 | 24番人気 |
ワイド | 1-2 | 2,130円 | 24番人気 |
2-4 | 6,100円 | 62番人気 | |
1-4 | 3,140円 | 40番人気 | |
馬単 | 2-1 | 13,200円 | 47番人気 |
3連複 | 1-2-4 | 50,390円 | 149番人気 |
3連単 | 2-1-4 | 281,010円 | 787番人気 |
G2第46回 読売マイラーズカップ
2015年4月26日(日)京都11R芝1600m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 15 | レッドアリオン | 22.4倍(8人気) | 川須栄彦 |
2着 | 4 | サンライズメジャー | 14.6倍(5人気) | 四位洋文 |
3着 | 7 | フィエロ | 2.7倍(1人気) | 戸崎圭太 |
単勝 | 15 | 2,240円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 500円 | 7番人気 |
4 | 340円 | 6番人気 | |
7 | 140円 | 1番人気 | |
枠連 | 2-7 | 9,690円 | 28番人気 |
馬連 | 4-15 | 15,340円 | 42番人気 |
ワイド | 4-15 | 4,090円 | 44番人気 |
7-15 | 1,120円 | 10番人気 | |
4-7 | 690円 | 5番人気 | |
馬単 | 15-4 | 32,690円 | 86番人気 |
3連複 | 4-7-15 | 10,350円 | 32番人気 |
3連単 | 15-4-7 | 98,650円 | 293番人気 |
G2第45回 読売マイラーズカップ
2014年4月27日(日)京都11R芝1600m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 4 | ワールドエース | 6.4倍(3人気) | A.シュタルケ |
2着 | 5 | フィエロ | 2.2倍(1人気) | 武豊 |
3着 | 12 | エキストラエンド | 4.7倍(2人気) | 川田将雅 |
単勝 | 4 | 640円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 200円 | 4番人気 |
5 | 120円 | 1番人気 | |
12 | 140円 | 2番人気 | |
枠連 | 2-3 | 590円 | 2番人気 |
馬連 | 4-5 | 860円 | 3番人気 |
ワイド | 4-5 | 390円 | 3番人気 |
4-12 | 570円 | 6番人気 | |
5-12 | 230円 | 1番人気 | |
馬単 | 4-5 | 2,090円 | 6番人気 |
3連複 | 4-5-12 | 1,310円 | 2番人気 |
3連単 | 4-5-12 | 7,930円 | 17番人気 |
G2第44回 読売マイラーズカップ
2013年4月21日(日)京都11R芝1600m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 17 | グランプリボス | 9.3倍(5人気) | 浜中俊 |
2着 | 14 | サンレイレーザー | 33.7倍(8人気) | 和田竜二 |
3着 | 12 | ダノンシャーク | 6.1倍(3人気) | C.デムーロ |
単勝 | 17 | 930円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 17 | 340円 | 5番人気 |
14 | 630円 | 7番人気 | |
12 | 210円 | 2番人気 | |
枠連 | 7-8 | 1,500円 | 6番人気 |
馬連 | 14-17 | 12,880円 | 32番人気 |
ワイド | 14-17 | 3,590円 | 32番人気 |
12-17 | 870円 | 9番人気 | |
12-14 | 1,620円 | 17番人気 | |
馬単 | 17-14 | 22,510円 | 58番人気 |
3連複 | 12-14-17 | 17,400円 | 47番人気 |
3連単 | 17-14-12 | 137,990円 | 348番人気 |
人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 6-4-3-7 | 30.0% | 50.0% | 65.0% | 60.0% | 85.5% |
2番人気 | 2-3-3-12 | 10.0% | 25.0% | 40.0% | 45.0% | 64.0% |
3番人気 | 6-2-2-10 | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 229.5% | 116.0% |
4番人気 | 1-1-4-14 | 5.0% | 10.0% | 30.0% | 34.0% | 61.5% |
5番人気 | 1-3-2-14 | 5.0% | 20.0% | 30.0% | 46.5% | 86.5% |
6~9番人気 | 4-6-4-66 | 5.0% | 12.5% | 17.5% | 92.6% | 81.6% |
10番人気以下 | 0-1-2-103 | 0.0% | 0.9% | 2.8% | 0.0% | 32.5% |
単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9倍以下 | 3-1-0-0 | 75.0% | 100.0% | 100.0% | 117.5% | 110.0% |
2.0~2.9倍 | 3-1-2-4 | 30.0% | 40.0% | 60.0% | 73.0% | 76.0% |
3.0~4.9倍 | 1-3-4-10 | 5.6% | 22.2% | 44.4% | 21.1% | 62.8% |
5.0~7.9倍 | 7-4-5-24 | 17.5% | 27.5% | 40.0% | 114.3% | 90.5% |
8.0~14.9倍 | 3-5-3-28 | 7.7% | 20.5% | 28.2% | 75.1% | 76.2% |
15.0~19.9倍 | 1-0-2-16 | 5.3% | 5.3% | 15.8% | 96.8% | 67.9% |
20.0~49.9倍 | 2-4-4-57 | 3.0% | 9.0% | 14.9% | 71.5% | 86.3% |
50.0倍以上 | 0-2-0-87 | 0.0% | 2.2% | 2.2% | 0.0% | 25.4% |
馬券種データ
馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
単勝 | 2,240円 | 130円 | 737円 |
複勝 | 850円 | 110円 | 267円 |
枠連 | 9,690円 | 490円 | 2,350円 |
馬連 | 15,340円 | 570円 | 4,542円 |
ワイド | 6,100円 | 170円 | 1,332円 |
馬単 | 32,690円 | 1,200円 | 8,682円 |
3連複 | 50,390円 | 860円 | 11,167円 |
3連単 | 281,010円 | 4,680円 | 67,729円 |
脚質データ
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 3-2-1-14 | 15.0% | 25.0% | 30.0% | 254.0% | 124.5% |
先行 | 10-6-10-44 | 14.3% | 22.9% | 37.1% | 89.7% | 128.0% |
差し | 5-11-7-88 | 4.5% | 14.4% | 20.7% | 24.0% | 45.3% |
追込 | 2-1-2-80 | 2.4% | 3.5% | 5.9% | 19.9% | 20.8% |
枠順データ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 1-2-0-25 | 3.6% | 10.7% | 10.7% | 5.7% | 25.7% |
2枠 | 3-2-3-23 | 9.7% | 16.1% | 25.8% | 59.4% | 75.8% |
3枠 | 2-2-5-24 | 6.1% | 12.1% | 27.3% | 23.0% | 85.8% |
4枠 | 1-6-2-25 | 2.9% | 20.6% | 26.5% | 20.0% | 110.9% |
5枠 | 1-2-1-31 | 2.9% | 8.6% | 11.4% | 17.1% | 30.9% |
6枠 | 3-4-7-23 | 8.1% | 18.9% | 37.8% | 77.8% | 88.9% |
7枠 | 3-2-1-38 | 6.8% | 11.4% | 13.6% | 93.4% | 44.1% |
8枠 | 6-0-1-37 | 13.6% | 13.6% | 15.9% | 106.4% | 51.6% |
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト