J G1中山グランドジャンプ過去データ
中山グランドジャンプは日本中央競馬会(JRA)が中山競馬場で開催する中央競馬の重賞競走(J・GⅠ)である。
競馬番組表では「農林水産省賞典 中山グランドジャンプ」と記載されている。「中山GJ」等の略称で知られている。
正賞は「農林水産大臣賞」「日本馬主協会連合会会長賞」である。
1934年12月に当時の「中山競馬倶楽部理事長」である「肥田金一郎氏」が「東京優駿 (日本ダービー)」に匹敵する名物競争を中山競馬場にも創設したいという目的で「大障害特別」として創設したのが始まり。第2回開催より春・秋の2回開催となった。
その後、幾度となる改称を経て1948年秋から「中山大障害」で定着したが、1999年に障害競走改革が行われ、その際にグレード制が導入されたと同時に、「中山大障害 (春)」が一新され現名称となった。
また、J・GIに格付けされた。初回開催の距離は「中山大障害」と同様の4100m芝であったが、第3回に4250m芝へと変更され現在に至る。
2000年から2010年まで国際招待競走だったが、2011年からは国際競走へ変更となり、JRAからの招待、費用の負担は廃止された。
障害重賞競走では第11競走(メインレース)で唯一開催されるものとなっている。
出走資格:サラ系障害4歳以上 出走可能頭数16頭まで
JRA所属馬
外国調教馬/優先出走
負担重量/定量
4歳 62kg
5歳以上 63kg
※牝馬2kg減※
【第1回】4歳61kg・5歳以上62kg【第2回】4歳62kg・5歳以上63kg【第3回~第12回】4歳61.5kg・5歳以上63.5kg【第13回】3歳61.5kg・4歳以上63.5kg
※いずれも牝馬2kg減※で開催されていた。
出馬投票を行った馬より、優先出走権のある馬から割り当てる。
その他の馬は以下の獲得金額の総計が多い馬が順に出走できる。
「通算収得賞金」+「過去1年間の収得賞金」+「過去2年間のGI(JpnI)競走の収得賞金」
※外国馬除く※
賞金
※賞金は変動がある為目安として考えて頂きたい※
1着:6600万円/2着:2600万円/3着:1700万円/4着:990万円/5着:660万円
【第1回】4歳61kg・5歳以上62kg【第2回】4歳62kg・5歳以上63kg【第3回~第12回】4歳61.5kg・5歳以上63.5kg【第13回】3歳61.5kg・4歳以上63.5kg※いずれも牝馬2kg減※で開催されていた。
PR競馬で勝つなら勝ってる波に乗るのがいちばん!一撃数十万払戻は日常茶飯事!
過去結果
G1第25回 中山グランドジャンプ
2023年4月15日(土)中山11R障4250m
天気:雨馬場:重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | イロゴトシ | 17.1倍(6人気) | 黒岩悠 |
2着 | 10 | ミッキーメテオ | 4.3倍(2人気) | 五十嵐雄祐 |
3着 | 7 | ダイシンクローバー | 11.9倍(5人気) | 森一馬 |
単勝 | 2 | 1,710円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 320円 | 6番人気 |
10 | 180円 | 2番人気 | |
7 | 260円 | 4番人気 | |
枠連 | 2-8 | 3,870円 | 13番人気 |
馬連 | 2-10 | 3,520円 | 14番人気 |
ワイド | 2-10 | 1,030円 | 14番人気 |
2-7 | 1,290円 | 16番人気 | |
7-10 | 640円 | 7番人気 | |
馬単 | 2-10 | 9,950円 | 31番人気 |
3連複 | 2-7-10 | 7,760円 | 27番人気 |
3連単 | 2-10-7 | 78,090円 | 191番人気 |
G1第24回 中山グランドジャンプ
2022年4月16日(土)中山11R障4250m
天気:晴馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 7 | オジュウチョウサン | 2.1倍(1人気) | 石神深一 |
2着 | 1 | ブラゾンダムール | 4.2倍(3人気) | 西谷誠 |
3着 | 2 | マイネルレオーネ | 26.0倍(5人気) | 平沢健治 |
単勝 | 7 | 210円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 110円 | 1番人気 |
1 | 130円 | 3番人気 | |
2 | 270円 | 6番人気 | |
枠連 | 1-7 | 510円 | 2番人気 |
馬連 | 1-7 | 510円 | 2番人気 |
ワイド | 1-7 | 230円 | 3番人気 |
2-7 | 580円 | 7番人気 | |
1-2 | 870円 | 12番人気 | |
馬単 | 7-1 | 770円 | 3番人気 |
3連複 | 1-2-7 | 2,000円 | 6番人気 |
3連単 | 7-1-2 | 6,120円 | 20番人気 |
G1第23回 中山グランドジャンプ
2021年4月17日(土)中山11R障4250m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6 | メイショウダッサイ | 1.8倍(1人気) | 森一馬 |
2着 | 2 | ケンホファヴァルト | 21.1倍(5人気) | 熊沢重文 |
3着 | 3 | タガノエスプレッソ | 9.1倍(3人気) | 植野貴也 |
単勝 | 6 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 110円 | 1番人気 |
2 | 280円 | 4番人気 | |
3 | 200円 | 3番人気 | |
馬連 | 2-6 | 1,400円 | 5番人気 |
ワイド | 2-6 | 350円 | 4番人気 |
3-6 | 230円 | 2番人気 | |
2-3 | 850円 | 10番人気 | |
馬単 | 6-2 | 1,560円 | 4番人気 |
3連複 | 2-3-6 | 1,730円 | 6番人気 |
3連単 | 6-2-3 | 4,810円 | 14番人気 |
G1第22回 中山グランドジャンプ
2020年4月18日(土)中山11R障4250m
天気:雨馬場:不良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6 | オジュウチョウサン | 1.1倍(1人気) | 石神深一 |
2着 | 11 | メイショウダッサイ | 10.2倍(3人気) | 森一馬 |
3着 | 5 | ブライトクォーツ | 20.4倍(4人気) | 西谷誠 |
単勝 | 6 | 110円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 110円 | 1番人気 |
11 | 160円 | 3番人気 | |
5 | 190円 | 4番人気 | |
枠連 | 6-8 | 450円 | 2番人気 |
馬連 | 6-11 | 460円 | 2番人気 |
ワイド | 6-11 | 220円 | 2番人気 |
5-6 | 270円 | 3番人気 | |
5-11 | 710円 | 9番人気 | |
馬単 | 6-11 | 510円 | 2番人気 |
3連複 | 5-6-11 | 1,470円 | 4番人気 |
3連単 | 6-11-5 | 2,710円 | 7番人気 |
G1第21回 中山グランドジャンプ
2019年4月13日(土)中山11R障4250m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5 | オジュウチョウサン | 1.1倍(1人気) | 石神深一 |
2着 | 3 | シンキングダンサー | 44.0倍(6人気) | 金子光希 |
3着 | 4 | マイネルプロンプト | 16.6倍(4人気) | 森一馬 |
単勝 | 5 | 110円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | 1番人気 |
3 | 320円 | 5番人気 | |
4 | 200円 | 4番人気 | |
枠連 | 3-5 | 1,430円 | 4番人気 |
馬連 | 3-5 | 1,390円 | 4番人気 |
ワイド | 3-5 | 580円 | 6番人気 |
4-5 | 280円 | 3番人気 | |
3-4 | 1,580円 | 14番人気 | |
馬単 | 5-3 | 1,660円 | 4番人気 |
3連複 | 3-4-5 | 2,430円 | 8番人気 |
3連単 | 5-3-4 | 7,270円 | 21番人気 |
G1第20回 中山グランドジャンプ
2018年4月14日(土)中山11R障4250m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6 | オジュウチョウサン | 1.5倍(1人気) | 石神深一 |
2着 | 9 | アップトゥデイト | 2.3倍(2人気) | 林満明 |
3着 | 3 | ニホンピロバロン | 14.1倍(3人気) | 白浜雄造 |
単勝 | 6 | 150円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 110円 | 1番人気 |
9 | 110円 | 2番人気 | |
3 | 140円 | 3番人気 | |
枠連 | 5-7 | 130円 | 1番人気 |
馬連 | 6-9 | 130円 | 1番人気 |
ワイド | 6-9 | 110円 | 1番人気 |
3-6 | 230円 | 3番人気 | |
3-9 | 230円 | 2番人気 | |
馬単 | 6-9 | 200円 | 1番人気 |
3連複 | 3-6-9 | 290円 | 1番人気 |
3連単 | 6-9-3 | 570円 | 1番人気 |
G1第19回 中山グランドジャンプ
2017年4月15日(土)中山11R障4250m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 12 | オジュウチョウサン | 1.3倍(1人気) | 石神深一 |
2着 | 5 | サンレイデューク | 47.8倍(6人気) | 難波剛健 |
3着 | 6 | アップトゥデイト | 4.4倍(2人気) | 林満明 |
単勝 | 12 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 110円 | 1番人気 |
5 | 310円 | 6番人気 | |
6 | 110円 | 2番人気 | |
枠連 | 4-8 | 710円 | 2番人気 |
馬連 | 5-12 | 2,400円 | 5番人気 |
ワイド | 5-12 | 560円 | 8番人気 |
6-12 | 120円 | 1番人気 | |
5-6 | 910円 | 13番人気 | |
馬単 | 12-5 | 2,750円 | 6番人気 |
3連複 | 5-6-12 | 1,500円 | 4番人気 |
3連単 | 12-5-6 | 7,420円 | 20番人気 |
G1第18回 中山グランドジャンプ
2016年4月16日(土)中山11R障4250m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 7 | オジュウチョウサン | 6.5倍(2人気) | 石神深一 |
2着 | 2 | サナシオン | 1.3倍(1人気) | 西谷誠 |
3着 | 3 | メイショウアラワシ | 48.9倍(7人気) | 森一馬 |
単勝 | 7 | 650円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 150円 | 2番人気 |
2 | 110円 | 1番人気 | |
3 | 440円 | 8番人気 | |
枠連 | 2-7 | 300円 | 1番人気 |
馬連 | 2-7 | 340円 | 1番人気 |
ワイド | 2-7 | 190円 | 1番人気 |
3-7 | 1,860円 | 19番人気 | |
2-3 | 770円 | 10番人気 | |
馬単 | 7-2 | 1,630円 | 6番人気 |
3連複 | 2-3-7 | 3,300円 | 12番人気 |
3連単 | 7-2-3 | 26,490円 | 69番人気 |
G1第17回 中山グランドジャンプ
2015年4月18日(土)中山11R障4250m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 12 | アップトゥデイト | 12.0倍(4人気) | 林満明 |
2着 | 13 | ソンブレロ | 15.7倍(5人気) | 高田潤 |
3着 | 7 | サンレイデューク | 7.9倍(3人気) | 難波剛健 |
単勝 | 12 | 1,200円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 440円 | 4番人気 |
13 | 500円 | 5番人気 | |
7 | 340円 | 3番人気 | |
枠連 | 7-7 | 5,290円 | 11番人気 |
馬連 | 12-13 | 4,640円 | 13番人気 |
ワイド | 12-13 | 1,170円 | 13番人気 |
7-12 | 1,010円 | 10番人気 | |
7-13 | 1,030円 | 11番人気 | |
馬単 | 12-13 | 11,490円 | 27番人気 |
3連複 | 7-12-13 | 6,450円 | 18番人気 |
3連単 | 12-13-7 | 69,700円 | 136番人気 |
G1第16回 中山グランドジャンプ
2014年4月19日(土)中山11R障4250m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5 | アポロマーベリック | 1.4倍(1人気) | 五十嵐雄祐 |
2着 | 6 | コスモソユーズ | 47.2倍(8人気) | 山本康志 |
3着 | 4 | メイショウブシドウ | 7.0倍(3人気) | 高田潤 |
単勝 | 5 | 140円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | 1番人気 |
6 | 420円 | 7番人気 | |
4 | 160円 | 3番人気 | |
枠連 | 5-6 | 1,700円 | 6番人気 |
馬連 | 5-6 | 1,770円 | 7番人気 |
ワイド | 5-6 | 670円 | 8番人気 |
4-5 | 200円 | 2番人気 | |
4-6 | 1,460円 | 18番人気 | |
馬単 | 5-6 | 1,950円 | 7番人気 |
3連複 | 4-5-6 | 2,130円 | 9番人気 |
3連単 | 5-6-4 | 8,380円 | 26番人気 |
人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 10-3-0-7 | 50.0% | 65.0% | 65.0% | 87.0% | 73.5% |
2番人気 | 5-5-3-7 | 25.0% | 50.0% | 65.0% | 101.0% | 98.5% |
3番人気 | 1-2-6-11 | 5.0% | 15.0% | 45.0% | 25.5% | 88.0% |
4番人気 | 1-1-2-16 | 5.0% | 10.0% | 20.0% | 60.0% | 52.5% |
5番人気 | 0-5-3-12 | 0.0% | 25.0% | 40.0% | 0.0% | 128.0% |
6~9番人気 | 3-4-4-68 | 3.8% | 8.9% | 13.9% | 103.7% | 62.7% |
10番人気以下 | 0-0-2-67 | 0.0% | 0.0% | 2.9% | 0.0% | 27.7% |
単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9倍以下 | 7-1-0-3 | 63.6% | 72.7% | 72.7% | 88.2% | 80.0% |
2.0~2.9倍 | 3-3-0-5 | 27.3% | 54.5% | 54.5% | 65.5% | 63.6% |
3.0~4.9倍 | 4-5-3-3 | 26.7% | 60.0% | 80.0% | 94.7% | 122.7% |
5.0~7.9倍 | 2-0-3-10 | 13.3% | 13.3% | 33.3% | 77.3% | 70.7% |
8.0~14.9倍 | 1-5-4-21 | 3.2% | 19.4% | 32.3% | 38.7% | 82.3% |
15.0~19.9倍 | 1-2-2-15 | 5.0% | 15.0% | 25.0% | 85.5% | 86.0% |
20.0~49.9倍 | 2-4-7-47 | 3.3% | 10.0% | 21.7% | 108.0% | 96.3% |
50.0倍以上 | 0-0-1-84 | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 13.4% |
馬券種データ
馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
単勝 | 1,710円 | 110円 | 459円 |
複勝 | 500円 | 110円 | 217円 |
枠連 | 5,290円 | 130円 | 1,598円 |
馬連 | 4,640円 | 130円 | 1,656円 |
ワイド | 1,860円 | 110円 | 674円 |
馬単 | 11,490円 | 200円 | 3,247円 |
3連複 | 7,760円 | 290円 | 2,906円 |
3連単 | 78,090円 | 570円 | 21,156円 |
脚質データ
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 5-5-4-15 | 17.2% | 34.5% | 48.3% | 126.6% | 121.4% |
先行 | 15-12-9-43 | 19.0% | 34.2% | 45.6% | 126.5% | 112.3% |
差し | 0-3-7-65 | 0.0% | 4.0% | 13.3% | 0.0% | 43.7% |
追込 | 0-0-0-65 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
枠順データ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0-1-2-18 | 0.0% | 4.8% | 14.3% | 0.0% | 76.7% |
2枠 | 2-2-1-21 | 7.7% | 15.4% | 19.2% | 76.9% | 43.1% |
3枠 | 0-2-5-21 | 0.0% | 7.1% | 25.0% | 0.0% | 66.1% |
4枠 | 2-1-5-22 | 6.7% | 10.0% | 26.7% | 28.3% | 58.0% |
5枠 | 4-4-4-20 | 12.5% | 25.0% | 37.5% | 19.4% | 70.3% |
6枠 | 5-4-1-24 | 14.7% | 26.5% | 29.4% | 103.5% | 88.5% |
7枠 | 5-3-1-29 | 13.2% | 21.1% | 23.7% | 163.7% | 68.2% |
8枠 | 2-3-1-33 | 5.1% | 12.8% | 15.4% | 11.5% | 38.5% |
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト