G2阪神大賞典過去データ

無駄な馬券購入はやめましょう!最少1点予想を無料公開中!
過去結果
G2第70回 阪神大賞典
2022年3月20日(日)阪神11R芝3000m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 11 | ディープボンド | 1.2倍(1人気) | 和田竜二 |
2着 | 7 | アイアンバローズ | 19.5倍(5人気) | 石橋脩 |
3着 | 3 | シルヴァーソニック | 14.5倍(3人気) | 川田将雅 |
単勝 | 11 | 120円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 100円 | 1番人気 |
7 | 240円 | 5番人気 | |
3 | 190円 | 3番人気 | |
枠連 | 5-7 | 370円 | 2番人気 |
馬連 | 7-11 | 780円 | 3番人気 |
ワイド | 7-11 | 360円 | 4番人気 |
3-11 | 290円 | 2番人気 | |
3-7 | 1,030円 | 11番人気 | |
馬単 | 11-7 | 880円 | 3番人気 |
3連複 | 3-7-11 | 1,680円 | 6番人気 |
3連単 | 11-7-3 | 3,930円 | 10番人気 |
G2第69回 阪神大賞典
2021年3月21日(日)阪神11R芝3000m
天気:曇馬場:重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6 | ディープボンド | 10.3倍(3人気) | 和田竜二 |
2着 | 10 | ユーキャンスマイル | 8.7倍(2人気) | 藤岡佑介 |
3着 | 5 | ナムラドノヴァン | 42.2倍(9人気) | 内田博幸 |
単勝 | 6 | 1,030円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 830円 | 3番人気 |
10 | 730円 | 2番人気 | |
5 | 2,590円 | 9番人気 | |
枠連 | 5-7 | 3,010円 | 9番人気 |
馬連 | 6-10 | 3,510円 | 11番人気 |
ワイド | 6-10 | 920円 | 9番人気 |
5-6 | 2,710円 | 25番人気 | |
5-10 | 3,020円 | 29番人気 | |
馬単 | 6-10 | 7,640円 | 20番人気 |
3連複 | 5-6-10 | 25,170円 | 61番人気 |
3連単 | 6-10-5 | 120,400円 | 263番人気 |
G2第68回 阪神大賞典
2020年3月22日(日)阪神11R芝3000m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10 | ユーキャンスマイル | 5.9倍(2人気) | 岩田康誠 |
2着 | 4 | トーセンカンビーナ | 15.4倍(5人気) | 藤岡康太 |
3着 | 6 | メイショウテンゲン | 10.0倍(4人気) | 松山弘平 |
単勝 | 10 | 590円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 240円 | 2番人気 |
4 | 430円 | 5番人気 | |
6 | 320円 | 4番人気 | |
枠連 | 4-8 | 970円 | 5番人気 |
馬連 | 4-10 | 3,720円 | 12番人気 |
ワイド | 4-10 | 1,120円 | 12番人気 |
6-10 | 730円 | 8番人気 | |
4-6 | 1,430円 | 15番人気 | |
馬単 | 10-4 | 7,120円 | 24番人気 |
3連複 | 4-6-10 | 7,550円 | 28番人気 |
3連単 | 10-4-6 | 40,140円 | 132番人気 |
G2第67回 阪神大賞典
2019年3月17日(日)阪神11R芝3000m
天気:曇馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10 | シャケトラ | 2.2倍(1人気) | 戸崎圭太 |
2着 | 7 | カフジプリンス | 20.3倍(6人気) | 中谷雄太 |
3着 | 1 | ロードヴァンドール | 41.2倍(10人気) | 横山典弘 |
単勝 | 10 | 220円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 140円 | 1番人気 |
7 | 390円 | 6番人気 | |
1 | 820円 | 10番人気 | |
枠連 | 6-8 | 980円 | 5番人気 |
馬連 | 7-10 | 2,700円 | 10番人気 |
ワイド | 7-10 | 960円 | 10番人気 |
1-10 | 1,710円 | 23番人気 | |
1-7 | 7,500円 | 44番人気 | |
馬単 | 10-7 | 3,830円 | 13番人気 |
3連複 | 1-7-10 | 27,560円 | 77番人気 |
3連単 | 10-7-1 | 87,820円 | 255番人気 |
G2第66回 阪神大賞典
2018年3月18日(日)阪神11R芝3000m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 7 | レインボーライン | 5.6倍(3人気) | 岩田康誠 |
2着 | 6 | サトノクロニクル | 6.3倍(4人気) | 川田将雅 |
3着 | 8 | クリンチャー | 1.9倍(1人気) | 武豊 |
単勝 | 7 | 560円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 140円 | 3番人気 |
6 | 150円 | 4番人気 | |
8 | 110円 | 1番人気 | |
枠連 | 6-6 | 1,300円 | 4番人気 |
馬連 | 6-7 | 1,290円 | 6番人気 |
ワイド | 6-7 | 380円 | 6番人気 |
7-8 | 220円 | 2番人気 | |
6-8 | 260円 | 3番人気 | |
馬単 | 7-6 | 2,710円 | 11番人気 |
3連複 | 6-7-8 | 760円 | 3番人気 |
3連単 | 7-6-8 | 6,530円 | 20番人気 |
G2第65回 阪神大賞典
2017年3月19日(日)阪神11R芝3000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 9 | サトノダイヤモンド | 1.1倍(1人気) | C.ルメール |
2着 | 3 | シュヴァルグラン | 4.9倍(2人気) | 福永祐一 |
3着 | 4 | トーセンバジル | 33.5倍(5人気) | 四位洋文 |
単勝 | 9 | 110円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | 1番人気 |
3 | 100円 | 2番人気 | |
4 | 190円 | 5番人気 | |
枠連 | 3-8 | 140円 | 1番人気 |
馬連 | 3-9 | 140円 | 1番人気 |
ワイド | 3-9 | 110円 | 1番人気 |
4-9 | 300円 | 3番人気 | |
3-4 | 390円 | 7番人気 | |
馬単 | 9-3 | 170円 | 1番人気 |
3連複 | 3-4-9 | 470円 | 1番人気 |
3連単 | 9-3-4 | 740円 | 1番人気 |
G2第64回 阪神大賞典
2016年3月20日(祝)阪神11R芝3000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 11 | シュヴァルグラン | 3.0倍(1人気) | 福永祐一 |
2着 | 6 | タンタアレグリア | 5.1倍(4人気) | 蛯名正義 |
3着 | 2 | アドマイヤデウス | 4.1倍(3人気) | 岩田康誠 |
単勝 | 11 | 300円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 110円 | 1番人気 |
6 | 140円 | 3番人気 | |
2 | 130円 | 2番人気 | |
枠連 | 6-8 | 570円 | 1番人気 |
馬連 | 6-11 | 670円 | 2番人気 |
ワイド | 6-11 | 260円 | 2番人気 |
2-11 | 230円 | 1番人気 | |
2-6 | 300円 | 4番人気 | |
馬単 | 11-6 | 1,150円 | 2番人気 |
3連複 | 2-6-11 | 810円 | 1番人気 |
3連単 | 11-6-2 | 3,310円 | 2番人気 |
G2第63回 阪神大賞典
2015年3月22日(日)阪神11R芝3000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 8 | ゴールドシップ | 1.6倍(1人気) | 岩田康誠 |
2着 | 2 | デニムアンドルビー | 18.6倍(7人気) | 浜中俊 |
3着 | 1 | ラストインパクト | 4.9倍(2人気) | 菱田裕二 |
単勝 | 8 | 160円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 110円 | 1番人気 |
2 | 250円 | 7番人気 | |
1 | 140円 | 2番人気 | |
枠連 | 2-7 | 1,400円 | 6番人気 |
馬連 | 2-8 | 1,720円 | 7番人気 |
ワイド | 2-8 | 530円 | 8番人気 |
1-8 | 210円 | 1番人気 | |
1-2 | 830円 | 14番人気 | |
馬単 | 8-2 | 2,020円 | 8番人気 |
3連複 | 1-2-8 | 2,050円 | 8番人気 |
3連単 | 8-2-1 | 8,090円 | 27番人気 |
G2第62回 阪神大賞典
2014年3月23日(日)阪神11R芝3000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | ゴールドシップ | 1.7倍(1人気) | 岩田康誠 |
2着 | 8 | アドマイヤラクティ | 15.6倍(5人気) | 四位洋文 |
3着 | 2 | バンデ | 4.5倍(3人気) | 松田大作 |
単勝 | 1 | 170円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 | 1番人気 |
8 | 200円 | 4番人気 | |
2 | 150円 | 3番人気 | |
枠連 | 1-8 | 480円 | 3番人気 |
馬連 | 1-8 | 940円 | 4番人気 |
ワイド | 1-8 | 310円 | 4番人気 |
1-2 | 190円 | 2番人気 | |
2-8 | 540円 | 8番人気 | |
馬単 | 1-8 | 1,240円 | 5番人気 |
3連複 | 1-2-8 | 1,120円 | 4番人気 |
3連単 | 1-8-2 | 4,060円 | 13番人気 |
G2第61回 阪神大賞典
2013年3月17日(日)阪神11R芝3000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 7 | ゴールドシップ | 1.1倍(1人気) | 内田博幸 |
2着 | 6 | デスペラード | 11.8倍(3人気) | 武豊 |
3着 | 3 | フォゲッタブル | 54.3倍(5人気) | A.シュタルケ |
単勝 | 7 | 110円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 100円 | 1番人気 |
6 | 160円 | 3番人気 | |
3 | 440円 | 5番人気 | |
枠連 | 6-7 | 300円 | 2番人気 |
馬連 | 6-7 | 320円 | 2番人気 |
ワイド | 6-7 | 180円 | 2番人気 |
3-7 | 570円 | 5番人気 | |
3-6 | 1,110円 | 12番人気 | |
馬単 | 7-6 | 360円 | 2番人気 |
3連複 | 3-6-7 | 1,880円 | 6番人気 |
3連単 | 7-6-3 | 3,010円 | 8番人気 |
人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 10-4-3-3 | 50.0% | 70.0% | 85.0% | 83.0% | 97.0% |
2番人気 | 3-4-2-11 | 15.0% | 35.0% | 45.0% | 70.5% | 93.0% |
3番人気 | 4-1-5-10 | 20.0% | 25.0% | 50.0% | 173.5% | 111.0% |
4番人気 | 1-3-3-13 | 5.0% | 20.0% | 35.0% | 37.5% | 72.5% |
5番人気 | 1-5-3-11 | 5.0% | 30.0% | 45.0% | 35.0% | 127.5% |
6~9番人気 | 1-3-3-73 | 1.3% | 5.0% | 8.8% | 52.5% | 60.5% |
10番人気以下 | 0-0-1-44 | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 18.2% |
単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9倍以下 | 7-3-2-2 | 50.0% | 71.4% | 85.7% | 65.7% | 90.7% |
2.0~2.9倍 | 2-1-0-2 | 40.0% | 60.0% | 60.0% | 88.0% | 78.0% |
3.0~4.9倍 | 3-3-5-8 | 15.8% | 31.6% | 57.9% | 58.9% | 78.4% |
5.0~7.9倍 | 5-3-2-10 | 25.0% | 40.0% | 50.0% | 157.0% | 82.0% |
8.0~14.9倍 | 2-3-4-13 | 9.1% | 22.7% | 40.9% | 107.7% | 148.2% |
15.0~19.9倍 | 0-4-2-10 | 0.0% | 25.0% | 37.5% | 0.0% | 100.6% |
20.0~49.9倍 | 1-3-4-47 | 1.8% | 7.3% | 14.5% | 76.4% | 101.5% |
50.0倍以上 | 0-0-1-73 | 0.0% | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 5.9% |
馬券種データ
馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
単勝 | 1,030円 | 110円 | 337円 |
複勝 | 2,590円 | 100円 | 328円 |
枠連 | 3,010円 | 140円 | 952円 |
馬連 | 3,720円 | 140円 | 1,579円 |
ワイド | 7,500円 | 110円 | 956円 |
馬単 | 7,640円 | 170円 | 2,712円 |
3連複 | 27,560円 | 470円 | 6,905円 |
3連単 | 120,400円 | 740円 | 27,803円 |
脚質データ
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0-2-3-18 | 0.0% | 8.7% | 21.7% | 0.0% | 71.7% |
先行 | 17-13-7-38 | 22.7% | 40.0% | 49.3% | 148.7% | 97.2% |
差し | 3-3-4-46 | 5.4% | 10.7% | 17.9% | 18.6% | 41.1% |
追込 | 0-2-6-63 | 0.0% | 2.8% | 11.3% | 0.0% | 62.5% |
枠順データ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 3-2-2-13 | 15.0% | 25.0% | 35.0% | 113.0% | 89.0% |
2枠 | 1-4-2-14 | 4.8% | 23.8% | 33.3% | 5.2% | 55.2% |
3枠 | 1-2-4-16 | 4.3% | 13.0% | 30.4% | 23.5% | 63.9% |
4枠 | 0-2-3-21 | 0.0% | 7.7% | 19.2% | 0.0% | 136.5% |
5枠 | 3-1-1-23 | 10.7% | 14.3% | 17.9% | 49.6% | 57.5% |
6枠 | 2-6-3-21 | 6.3% | 25.0% | 34.4% | 29.1% | 81.6% |
7枠 | 4-1-2-28 | 11.4% | 14.3% | 20.0% | 131.1% | 48.6% |
8枠 | 6-2-3-29 | 15.0% | 20.0% | 27.5% | 59.3% | 45.0% |
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト