G2弥生賞ディープインパクト記念過去データ

過去結果
G2第59回 報知弥生ディープ記念
2022年3月6日(日)中山11R芝2000m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10 | アスクビクターモア | 6.7倍(3人気) | 田辺裕信 |
2着 | 7 | ドウデュース | 2.2倍(1人気) | 武豊 |
3着 | 6 | ボーンディスウェイ | 25.5倍(9人気) | 石橋脩 |
単勝 | 10 | 670円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 180円 | 3番人気 |
7 | 120円 | 1番人気 | |
6 | 400円 | 8番人気 | |
枠連 | 6-8 | 470円 | 2番人気 |
馬連 | 7-10 | 780円 | 2番人気 |
ワイド | 7-10 | 350円 | 2番人気 |
6-10 | 1,630円 | 22番人気 | |
6-7 | 1,070円 | 10番人気 | |
馬単 | 10-7 | 2,180円 | 7番人気 |
3連複 | 6-7-10 | 4,990円 | 15番人気 |
3連単 | 10-7-6 | 25,180円 | 88番人気 |
G2第58回 報知弥生ディープ記念
2021年3月7日(日)中山11R芝2000m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 4 | タイトルホルダー | 17.9倍(4人気) | 横山武史 |
2着 | 10 | シュネルマイスター | 4.9倍(2人気) | C.ルメール |
3着 | 2 | ダノンザキッド | 1.3倍(1人気) | 川田将雅 |
単勝 | 4 | 1,790円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 180円 | 3番人気 |
10 | 140円 | 2番人気 | |
2 | 110円 | 1番人気 | |
枠連 | 4-8 | 4,490円 | 10番人気 |
馬連 | 4-10 | 5,060円 | 11番人気 |
ワイド | 4-10 | 720円 | 10番人気 |
2-4 | 260円 | 3番人気 | |
2-10 | 160円 | 1番人気 | |
馬単 | 4-10 | 13,600円 | 24番人気 |
3連複 | 2-4-10 | 810円 | 1番人気 |
3連単 | 4-10-2 | 23,580円 | 66番人気 |
G2第57回 報知弥生ディープ記念
2020年3月8日(日)中山11R芝2000m
天気:曇馬場:重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | サトノフラッグ | 2.8倍(2人気) | 武豊 |
2着 | 8 | ワーケア | 2.5倍(1人気) | C.ルメール |
3着 | 10 | オーソリティ | 3.9倍(3人気) | L.ヒューイットソン |
単勝 | 1 | 280円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 | 2番人気 |
8 | 110円 | 1番人気 | |
10 | 120円 | 3番人気 | |
枠連 | 1-7 | 370円 | 1番人気 |
馬連 | 1-8 | 370円 | 1番人気 |
ワイド | 1-8 | 170円 | 1番人気 |
1-10 | 210円 | 3番人気 | |
8-10 | 200円 | 2番人気 | |
馬単 | 1-8 | 690円 | 1番人気 |
3連複 | 1-8-10 | 420円 | 1番人気 |
3連単 | 1-8-10 | 1,510円 | 1番人気 |
G2第56回 報知杯弥生賞
2019年3月3日(日)中山11R芝2000m
天気:雨馬場:重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10 | メイショウテンゲン | 39.1倍(8人気) | 池添謙一 |
2着 | 5 | シュヴァルツリーゼ | 20.2倍(6人気) | 石橋脩 |
3着 | 8 | ブレイキングドーン | 7.3倍(4人気) | 福永祐一 |
単勝 | 10 | 3,910円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 780円 | 8番人気 |
5 | 600円 | 6番人気 | |
8 | 250円 | 4番人気 | |
枠連 | 5-8 | 14,470円 | 27番人気 |
馬連 | 5-10 | 32,600円 | 31番人気 |
ワイド | 5-10 | 6,170円 | 32番人気 |
8-10 | 2,250円 | 21番人気 | |
5-8 | 1,890円 | 18番人気 | |
馬単 | 10-5 | 69,140円 | 62番人気 |
3連複 | 5-8-10 | 38,960円 | 61番人気 |
3連単 | 10-5-8 | 457,370円 | 400番人気 |
G2第55回 報知杯弥生賞
2018年3月4日(日)中山11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 9 | ダノンプレミアム | 1.8倍(1人気) | 川田将雅 |
2着 | 8 | ワグネリアン | 3.6倍(2人気) | 福永祐一 |
3着 | 3 | ジャンダルム | 8.0倍(4人気) | 武豊 |
単勝 | 9 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 110円 | 1番人気 |
8 | 110円 | 2番人気 | |
3 | 140円 | 4番人気 | |
枠連 | 7-8 | 270円 | 1番人気 |
馬連 | 8-9 | 300円 | 1番人気 |
ワイド | 8-9 | 150円 | 1番人気 |
3-9 | 230円 | 3番人気 | |
3-8 | 320円 | 6番人気 | |
馬単 | 9-8 | 450円 | 1番人気 |
3連複 | 3-8-9 | 500円 | 2番人気 |
3連単 | 9-8-3 | 1,320円 | 3番人気 |
G2第54回 報知杯弥生賞
2017年3月5日(日)中山11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 11 | カデナ | 3.3倍(1人気) | 福永祐一 |
2着 | 10 | マイスタイル | 26.4倍(8人気) | 横山典弘 |
3着 | 4 | ダンビュライト | 9.1倍(5人気) | C.ルメール |
単勝 | 11 | 330円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 160円 | 1番人気 |
10 | 490円 | 8番人気 | |
4 | 270円 | 5番人気 | |
枠連 | 7-8 | 520円 | 1番人気 |
馬連 | 10-11 | 4,360円 | 19番人気 |
ワイド | 10-11 | 1,290円 | 18番人気 |
4-11 | 690円 | 8番人気 | |
4-10 | 2,170円 | 24番人気 | |
馬単 | 11-10 | 5,480円 | 28番人気 |
3連複 | 4-10-11 | 9,480円 | 38番人気 |
3連単 | 11-10-4 | 46,720円 | 182番人気 |
G2第53回 報知杯弥生賞
2016年3月6日(日)中山11R芝2000m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 11 | マカヒキ | 2.6倍(2人気) | C.ルメール |
2着 | 10 | リオンディーズ | 1.9倍(1人気) | M.デムーロ |
3着 | 4 | エアスピネル | 4.2倍(3人気) | 武豊 |
単勝 | 11 | 260円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 110円 | 2番人気 |
10 | 110円 | 1番人気 | |
4 | 110円 | 3番人気 | |
枠連 | 7-8 | 220円 | 1番人気 |
馬連 | 10-11 | 220円 | 1番人気 |
ワイド | 10-11 | 120円 | 1番人気 |
4-11 | 160円 | 3番人気 | |
4-10 | 130円 | 2番人気 | |
馬単 | 11-10 | 440円 | 2番人気 |
3連複 | 4-10-11 | 190円 | 1番人気 |
3連単 | 11-10-4 | 830円 | 3番人気 |
G2第52回 報知杯弥生賞
2015年3月8日(日)中山11R芝2000m
天気:曇馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 4 | サトノクラウン | 6.3倍(2人気) | 福永祐一 |
2着 | 5 | ブライトエンブレム | 9.1倍(4人気) | 田辺裕信 |
3着 | 2 | タガノエスプレッソ | 51.8倍(10人気) | 菱田裕二 |
単勝 | 4 | 630円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 220円 | 2番人気 |
5 | 320円 | 6番人気 | |
2 | 840円 | 10番人気 | |
枠連 | 4-5 | 3,510円 | 14番人気 |
馬連 | 4-5 | 3,380円 | 14番人気 |
ワイド | 4-5 | 1,330円 | 16番人気 |
2-4 | 4,330円 | 41番人気 | |
2-5 | 4,180円 | 39番人気 | |
馬単 | 4-5 | 6,200円 | 21番人気 |
3連複 | 2-4-5 | 41,050円 | 99番人気 |
3連単 | 4-5-2 | 187,960円 | 431番人気 |
G2第51回 報知杯弥生賞
2014年3月9日(日)中山11R芝2000m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10 | トゥザワールド | 1.6倍(1人気) | 川田将雅 |
2着 | 11 | ワンアンドオンリー | 9.8倍(4人気) | 横山典弘 |
3着 | 3 | アデイインザライフ | 7.8倍(2人気) | 戸崎圭太 |
単勝 | 10 | 160円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 | 1番人気 |
11 | 220円 | 4番人気 | |
3 | 170円 | 2番人気 | |
枠連 | 7-7 | 680円 | 3番人気 |
馬連 | 10-11 | 690円 | 3番人気 |
ワイド | 10-11 | 330円 | 3番人気 |
3-10 | 260円 | 2番人気 | |
3-11 | 830円 | 10番人気 | |
馬単 | 10-11 | 860円 | 3番人気 |
3連複 | 3-10-11 | 1,470円 | 3番人気 |
3連単 | 10-11-3 | 3,850円 | 5番人気 |
G2第50回 報知杯弥生賞
2013年3月3日(日)中山11R芝2000m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 8 | カミノタサハラ | 19.8倍(6人気) | 内田博幸 |
2着 | 4 | ミヤジタイガ | 119.5倍(10人気) | 和田竜二 |
3着 | 3 | コディーノ | 2.6倍(2人気) | 横山典弘 |
単勝 | 8 | 1,980円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 430円 | 5番人気 |
4 | 1,410円 | 10番人気 | |
3 | 140円 | 2番人気 | |
枠連 | 4-6 | 15,470円 | 20番人気 |
馬連 | 4-8 | 52,300円 | 48番人気 |
ワイド | 4-8 | 9,650円 | 46番人気 |
3-8 | 870円 | 8番人気 | |
3-4 | 2,560円 | 26番人気 | |
馬単 | 8-4 | 122,810円 | 92番人気 |
3連複 | 3-4-8 | 34,310円 | 69番人気 |
3連単 | 8-4-3 | 461,810円 | 534番人気 |
人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 9-4-1-6 | 45.0% | 65.0% | 70.0% | 84.5% | 84.0% |
2番人気 | 6-3-4-7 | 30.0% | 45.0% | 65.0% | 123.5% | 96.5% |
3番人気 | 1-3-2-14 | 5.0% | 20.0% | 30.0% | 33.5% | 49.5% |
4番人気 | 1-3-2-14 | 5.0% | 20.0% | 30.0% | 89.5% | 70.0% |
5番人気 | 0-1-4-15 | 0.0% | 5.0% | 25.0% | 0.0% | 94.0% |
6~9番人気 | 3-5-6-66 | 3.8% | 10.0% | 17.5% | 110.0% | 86.3% |
10番人気以下 | 0-1-1-50 | 0.0% | 1.9% | 3.8% | 0.0% | 43.3% |
単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9倍以下 | 7-1-1-2 | 63.6% | 72.7% | 81.8% | 99.1% | 90.0% |
2.0~2.9倍 | 3-2-1-6 | 25.0% | 41.7% | 50.0% | 67.5% | 60.8% |
3.0~4.9倍 | 4-4-3-7 | 22.2% | 44.4% | 61.1% | 90.6% | 92.8% |
5.0~7.9倍 | 2-1-3-12 | 11.1% | 16.7% | 33.3% | 72.2% | 60.0% |
8.0~14.9倍 | 0-5-4-22 | 0.0% | 16.1% | 29.0% | 0.0% | 69.0% |
15.0~19.9倍 | 2-2-1-11 | 12.5% | 25.0% | 31.3% | 235.6% | 97.5% |
20.0~49.9倍 | 2-3-4-38 | 4.3% | 10.6% | 19.1% | 145.1% | 101.9% |
50.0倍以上 | 0-2-3-74 | 0.0% | 2.5% | 6.3% | 0.0% | 51.5% |
馬券種データ
馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
単勝 | 3,910円 | 160円 | 1,019円 |
複勝 | 1,410円 | 110円 | 285円 |
枠連 | 15,470円 | 220円 | 4,047円 |
馬連 | 52,300円 | 220円 | 10,006円 |
ワイド | 9,650円 | 120円 | 1,489円 |
馬単 | 122,810円 | 440円 | 22,185円 |
3連複 | 41,050円 | 190円 | 13,218円 |
3連単 | 461,810円 | 830円 | 121,013円 |
脚質データ
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 2-2-0-18 | 9.1% | 18.2% | 18.2% | 87.3% | 44.5% |
先行 | 11-10-9-50 | 13.8% | 26.3% | 37.5% | 69.9% | 97.6% |
差し | 5-5-7-38 | 9.1% | 18.2% | 30.9% | 137.8% | 87.5% |
追込 | 2-3-4-66 | 2.7% | 6.7% | 12.0% | 4.4% | 45.7% |
枠順データ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2-1-1-17 | 9.5% | 14.3% | 19.0% | 21.4% | 32.9% |
2枠 | 2-2-3-15 | 9.1% | 18.2% | 31.8% | 28.6% | 108.2% |
3枠 | 2-3-4-14 | 8.7% | 21.7% | 39.1% | 133.9% | 109.1% |
4枠 | 2-2-3-18 | 8.0% | 16.0% | 28.0% | 96.8% | 108.0% |
5枠 | 1-3-2-22 | 3.6% | 14.3% | 21.4% | 13.9% | 76.8% |
6枠 | 3-1-1-28 | 9.1% | 12.1% | 15.2% | 81.5% | 38.5% |
7枠 | 1-6-4-29 | 2.5% | 17.5% | 27.5% | 4.0% | 68.5% |
8枠 | 7-2-2-29 | 17.5% | 22.5% | 27.5% | 140.0% | 64.8% |
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト