G3ダイヤモンドステークス過去データ

過去結果
G3第72回 ダイヤモンドS
2022年2月19日(土)東京11R芝3400m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 9 | テーオーロイヤル | 4.0倍(2人気) | 菱田裕二 |
2着 | 14 | ランフォザローゼス | 57.5倍(11人気) | 田中勝春 |
3着 | 6 | トーセンカンビーナ | 12.6倍(5人気) | 石川裕紀人 |
単勝 | 9 | 400円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 190円 | 2番人気 |
14 | 1,270円 | 11番人気 | |
6 | 320円 | 4番人気 | |
枠連 | 6-8 | 1,660円 | 7番人気 |
馬連 | 9-14 | 16,670円 | 45番人気 |
ワイド | 9-14 | 5,730円 | 51番人気 |
6-9 | 890円 | 7番人気 | |
6-14 | 11,810円 | 71番人気 | |
馬単 | 9-14 | 23,130円 | 78番人気 |
3連複 | 6-9-14 | 73,340円 | 166番人気 |
3連単 | 9-14-6 | 317,940円 | 764番人気 |
G3第71回 ダイヤモンドS
2021年2月20日(土)東京11R芝3400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10 | グロンディオーズ | 17.2倍(7人気) | 三浦皇成 |
2着 | 3 | オーソリティ | 2.9倍(1人気) | 川田将雅 |
3着 | 13 | ポンデザール | 3.6倍(2人気) | C.ルメール |
単勝 | 10 | 1,720円 | 7番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 330円 | 7番人気 |
3 | 140円 | 1番人気 | |
13 | 140円 | 2番人気 | |
枠連 | 2-5 | 1,050円 | 2番人気 |
馬連 | 3-10 | 2,520円 | 7番人気 |
ワイド | 3-10 | 950円 | 10番人気 |
10-13 | 1,100円 | 15番人気 | |
3-13 | 270円 | 1番人気 | |
馬単 | 10-3 | 7,360円 | 24番人気 |
3連複 | 3-10-13 | 3,050円 | 5番人気 |
3連単 | 10-3-13 | 28,150円 | 58番人気 |
G3第70回 ダイヤモンドS
2020年2月22日(土)東京11R芝3400m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 16 | ミライヘノツバサ | 325.5倍(16人気) | 木幡巧也 |
2着 | 14 | メイショウテンゲン | 8.2倍(3人気) | 池添謙一 |
3着 | 1 | オセアグレイト | 4.9倍(2人気) | 野中悠太郎 |
単勝 | 16 | 32,550円 | 16番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 4,680円 | 16番人気 |
14 | 310円 | 5番人気 | |
1 | 210円 | 2番人気 | |
枠連 | 7-8 | 2,800円 | 13番人気 |
馬連 | 14-16 | 128,730円 | 100番人気 |
ワイド | 14-16 | 27,710円 | 103番人気 |
1-16 | 21,150円 | 93番人気 | |
1-14 | 1,140円 | 10番人気 | |
馬単 | 16-14 | 351,880円 | 213番人気 |
3連複 | 1-14-16 | 258,470円 | 294番人気 |
3連単 | 16-14-1 | 3,555,600円 | 2,333番人気 |
G3第69回 ダイヤモンドS
2019年2月16日(土)東京11R芝3400m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10 | ユーキャンスマイル | 1.7倍(1人気) | 岩田康誠 |
2着 | 8 | サンデームーティエ | 51.1倍(8人気) | 江田照男 |
3着 | 2 | カフェブリッツ | 8.4倍(3人気) | 蛯名正義 |
単勝 | 10 | 170円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 | 1番人気 |
8 | 680円 | 8番人気 | |
2 | 210円 | 3番人気 | |
枠連 | 7-8 | 820円 | 4番人気 |
馬連 | 8-10 | 4,750円 | 13番人気 |
ワイド | 8-10 | 1,380円 | 13番人気 |
2-10 | 320円 | 2番人気 | |
2-8 | 3,980円 | 30番人気 | |
馬単 | 10-8 | 6,920円 | 19番人気 |
3連複 | 2-8-10 | 8,630円 | 23番人気 |
3連単 | 10-8-2 | 40,420円 | 101番人気 |
G3第68回 ダイヤモンドS
2018年2月17日(土)東京11R芝3400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 14 | フェイムゲーム | 2.7倍(1人気) | C.ルメール |
2着 | 1 | リッジマン | 7.5倍(5人気) | 蛯名正義 |
3着 | 6 | ソールインパクト | 11.7倍(6人気) | 福永祐一 |
単勝 | 14 | 270円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 140円 | 1番人気 |
1 | 230円 | 5番人気 | |
6 | 260円 | 6番人気 | |
枠連 | 1-8 | 1,360円 | 8番人気 |
馬連 | 1-14 | 1,030円 | 4番人気 |
ワイド | 1-14 | 470円 | 4番人気 |
6-14 | 580円 | 6番人気 | |
1-6 | 1,170円 | 17番人気 | |
馬単 | 14-1 | 1,630円 | 3番人気 |
3連複 | 1-6-14 | 3,460円 | 12番人気 |
3連単 | 14-1-6 | 12,630円 | 37番人気 |
G3第67回 ダイヤモンドS
2017年2月18日(土)東京11R芝3400m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 12 | アルバート | 2.1倍(1人気) | R.ムーア |
2着 | 4 | ラブラドライト | 28.4倍(6人気) | 酒井学 |
3着 | 8 | カフジプリンス | 3.6倍(2人気) | 川田将雅 |
単勝 | 12 | 210円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 110円 | 1番人気 |
4 | 350円 | 6番人気 | |
8 | 150円 | 2番人気 | |
枠連 | 3-7 | 1,480円 | 6番人気 |
馬連 | 4-12 | 2,040円 | 7番人気 |
ワイド | 4-12 | 760円 | 9番人気 |
8-12 | 210円 | 1番人気 | |
4-8 | 1,060円 | 12番人気 | |
馬単 | 12-4 | 2,660円 | 10番人気 |
3連複 | 4-8-12 | 1,870円 | 5番人気 |
3連単 | 12-4-8 | 9,850円 | 31番人気 |
G3第66回 ダイヤモンドS
2016年2月20日(土)東京11R芝3400m
天気:雨馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10 | トゥインクル | 6.8倍(4人気) | 勝浦正樹 |
2着 | 16 | フェイムゲーム | 5.6倍(2人気) | 三浦皇成 |
3着 | 3 | ファタモルガーナ | 14.2倍(8人気) | 内田博幸 |
単勝 | 10 | 680円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 230円 | 2番人気 |
16 | 250円 | 4番人気 | |
3 | 340円 | 7番人気 | |
枠連 | 5-8 | 1,290円 | 4番人気 |
馬連 | 10-16 | 3,300円 | 13番人気 |
ワイド | 10-16 | 1,400円 | 17番人気 |
3-10 | 1,380円 | 16番人気 | |
3-16 | 1,660円 | 23番人気 | |
馬単 | 10-16 | 6,000円 | 22番人気 |
3連複 | 3-10-16 | 11,180円 | 41番人気 |
3連単 | 10-16-3 | 58,400円 | 208番人気 |
G3第65回 ダイヤモンドS
2015年2月21日(土)東京11R芝3400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 16 | フェイムゲーム | 3.7倍(1人気) | 北村宏司 |
2着 | 15 | ファタモルガーナ | 4.8倍(2人気) | 戸崎圭太 |
3着 | 7 | カムフィー | 18.9倍(8人気) | 柴田善臣 |
単勝 | 16 | 370円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 160円 | 1番人気 |
15 | 170円 | 2番人気 | |
7 | 380円 | 8番人気 | |
枠連 | 8-8 | 960円 | 4番人気 |
馬連 | 15-16 | 960円 | 1番人気 |
ワイド | 15-16 | 400円 | 1番人気 |
7-16 | 1,440円 | 18番人気 | |
7-15 | 1,430円 | 17番人気 | |
馬単 | 16-15 | 1,670円 | 1番人気 |
3連複 | 7-15-16 | 6,780円 | 16番人気 |
3連単 | 16-15-7 | 26,090円 | 60番人気 |
G3第64回 ダイヤモンドS
2014年2月22日(土)東京11R芝3400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | フェイムゲーム | 2.9倍(1人気) | 北村宏司 |
2着 | 4 | セイクリッドバレー | 11.0倍(5人気) | U.リスポリ |
3着 | 10 | タニノエポレット | 3.9倍(3人気) | 岩田康誠 |
単勝 | 1 | 290円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 150円 | 1番人気 |
4 | 240円 | 5番人気 | |
10 | 150円 | 3番人気 | |
枠連 | 1-4 | 1,580円 | 7番人気 |
馬連 | 1-4 | 1,520円 | 7番人気 |
ワイド | 1-4 | 580円 | 7番人気 |
1-10 | 300円 | 3番人気 | |
4-10 | 680円 | 9番人気 | |
馬単 | 1-4 | 2,400円 | 12番人気 |
3連複 | 1-4-10 | 2,270円 | 6番人気 |
3連単 | 1-4-10 | 11,770円 | 40番人気 |
G3第63回 ダイヤモンドS
2013年2月16日(土)東京11R芝3400m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 15 | アドマイヤラクティ | 4.3倍(1人気) | 内田博幸 |
2着 | 6 | ジャガーメイル | 6.6倍(4人気) | F.ベリー |
3着 | 16 | メイショウカドマツ | 8.6倍(6人気) | 武豊 |
単勝 | 15 | 430円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 15 | 170円 | 1番人気 |
6 | 250円 | 5番人気 | |
16 | 310円 | 7番人気 | |
枠連 | 3-8 | 1,010円 | 4番人気 |
馬連 | 6-15 | 1,940円 | 8番人気 |
ワイド | 6-15 | 760円 | 7番人気 |
15-16 | 690円 | 6番人気 | |
6-16 | 1,470円 | 19番人気 | |
馬単 | 15-6 | 3,800円 | 15番人気 |
3連複 | 6-15-16 | 6,630円 | 24番人気 |
3連単 | 15-6-16 | 32,050円 | 111番人気 |
人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 9-2-1-8 | 45.0% | 55.0% | 60.0% | 130.5% | 87.5% |
2番人気 | 4-3-4-9 | 20.0% | 35.0% | 55.0% | 106.0% | 109.5% |
3番人気 | 1-2-2-15 | 5.0% | 15.0% | 25.0% | 25.5% | 53.0% |
4番人気 | 1-2-1-16 | 5.0% | 15.0% | 20.0% | 34.0% | 55.0% |
5番人気 | 0-2-1-17 | 0.0% | 10.0% | 15.0% | 0.0% | 39.5% |
6~9番人気 | 2-6-8-64 | 2.5% | 10.0% | 20.0% | 49.5% | 80.0% |
10番人気以下 | 3-3-3-100 | 2.8% | 5.5% | 8.3% | 505.8% | 135.2% |
単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9倍以下 | 1-0-0-0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 170.0% | 110.0% |
2.0~2.9倍 | 5-1-0-3 | 55.6% | 66.7% | 66.7% | 142.2% | 92.2% |
3.0~4.9倍 | 5-2-6-14 | 18.5% | 25.9% | 48.1% | 71.1% | 80.0% |
5.0~7.9倍 | 4-5-1-24 | 11.8% | 26.5% | 29.4% | 75.0% | 70.6% |
8.0~14.9倍 | 0-4-8-40 | 0.0% | 7.7% | 23.1% | 0.0% | 69.4% |
15.0~19.9倍 | 1-2-2-24 | 3.4% | 10.3% | 17.2% | 59.3% | 76.6% |
20.0~49.9倍 | 2-4-1-47 | 3.7% | 11.1% | 13.0% | 107.8% | 77.0% |
50.0倍以上 | 2-2-2-77 | 2.4% | 4.8% | 7.2% | 621.1% | 151.1% |
馬券種データ
馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
単勝 | 32,550円 | 170円 | 3,709円 |
複勝 | 4,680円 | 110円 | 421円 |
枠連 | 2,800円 | 820円 | 1,401円 |
馬連 | 128,730円 | 960円 | 16,346円 |
ワイド | 27,710円 | 210円 | 3,095円 |
馬単 | 351,880円 | 1,630円 | 40,745円 |
3連複 | 258,470円 | 1,870円 | 37,568円 |
3連単 | 3,555,600円 | 9,850円 | 409,290円 |
脚質データ
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 2-1-1-21 | 8.0% | 12.0% | 16.0% | 849.6% | 226.4% |
先行 | 4-6-6-63 | 5.1% | 12.7% | 20.3% | 23.8% | 59.1% |
差し | 11-8-6-75 | 11.0% | 19.0% | 25.0% | 411.5% | 119.2% |
追込 | 3-5-7-70 | 3.5% | 9.4% | 17.6% | 8.7% | 68.0% |
枠順データ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2-3-2-23 | 6.7% | 16.7% | 23.3% | 19.3% | 89.0% |
2枠 | 1-1-3-26 | 3.2% | 6.5% | 16.1% | 21.6% | 36.1% |
3枠 | 3-4-1-28 | 8.3% | 19.4% | 22.2% | 689.4% | 186.4% |
4枠 | 1-2-5-29 | 2.7% | 8.1% | 21.6% | 13.8% | 59.5% |
5枠 | 4-0-1-31 | 11.1% | 11.1% | 13.9% | 95.8% | 31.1% |
6枠 | 2-0-1-36 | 5.1% | 5.1% | 7.7% | 19.5% | 18.7% |
7枠 | 2-5-3-30 | 5.0% | 17.5% | 25.0% | 10.8% | 83.8% |
8枠 | 5-5-4-26 | 12.5% | 25.0% | 35.0% | 844.8% | 253.3% |
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト