G3東京新聞杯過去データ

過去結果
G3第72回 東京新聞杯
2022年2月6日(日)東京11R芝1600m
天気:曇馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 11 | イルーシヴパンサー | 5.3倍(4人気) | 田辺裕信 |
2着 | 6 | ファインルージュ | 3.3倍(1人気) | C.ルメール |
3着 | 9 | カラテ | 4.1倍(2人気) | 菅原明良 |
単勝 | 11 | 530円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 160円 | 3番人気 |
6 | 150円 | 2番人気 | |
9 | 140円 | 1番人気 | |
枠連 | 4-6 | 820円 | 3番人気 |
馬連 | 6-11 | 1,000円 | 3番人気 |
ワイド | 6-11 | 430円 | 3番人気 |
9-11 | 430円 | 4番人気 | |
6-9 | 410円 | 1番人気 | |
馬単 | 11-6 | 2,240円 | 6番人気 |
3連複 | 6-9-11 | 1,730円 | 1番人気 |
3連単 | 11-6-9 | 8,750円 | 9番人気 |
G3第71回 東京新聞杯
2021年2月7日(日)東京11R芝1600m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 10 | カラテ | 11.6倍(5人気) | 菅原明良 |
2着 | 4 | カテドラル | 34.2倍(12人気) | 田辺裕信 |
3着 | 11 | シャドウディーヴァ | 7.2倍(3人気) | 岩田康誠 |
単勝 | 10 | 1,160円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 380円 | 6番人気 |
4 | 740円 | 12番人気 | |
11 | 240円 | 3番人気 | |
枠連 | 2-5 | 5,340円 | 18番人気 |
馬連 | 4-10 | 26,740円 | 61番人気 |
ワイド | 4-10 | 6,430円 | 60番人気 |
10-11 | 1,380円 | 17番人気 | |
4-11 | 2,860円 | 35番人気 | |
馬単 | 10-4 | 43,140円 | 110番人気 |
3連複 | 4-10-11 | 45,560円 | 136番人気 |
3連単 | 10-4-11 | 267,610円 | 770番人気 |
G3第70回 東京新聞杯
2020年2月9日(日)東京11R芝1600m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 1 | プリモシーン | 7.8倍(4人気) | M.デムーロ |
2着 | 12 | シャドウディーヴァ | 14.2倍(6人気) | 岩田康誠 |
3着 | 13 | クリノガウディー | 8.7倍(5人気) | 横山典弘 |
単勝 | 1 | 780円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 290円 | 4番人気 |
12 | 340円 | 6番人気 | |
13 | 300円 | 5番人気 | |
枠連 | 1-6 | 1,960円 | 8番人気 |
馬連 | 1-12 | 7,270円 | 23番人気 |
ワイド | 1-12 | 1,980円 | 22番人気 |
1-13 | 1,460円 | 16番人気 | |
12-13 | 1,690円 | 19番人気 | |
馬単 | 1-12 | 12,920円 | 41番人気 |
3連複 | 1-12-13 | 19,730円 | 60番人気 |
3連単 | 1-12-13 | 125,560円 | 368番人気 |
G3第69回 東京新聞杯
2019年2月3日(日)東京11R芝1600m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | インディチャンプ | 2.7倍(1人気) | 福永祐一 |
2着 | 6 | レッドオルガ | 11.4倍(6人気) | 北村友一 |
3着 | 1 | サトノアレス | 9.8倍(4人気) | 柴山雄一 |
単勝 | 2 | 270円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 140円 | 1番人気 |
6 | 240円 | 5番人気 | |
1 | 240円 | 4番人気 | |
枠連 | 2-4 | 1,740円 | 8番人気 |
馬連 | 2-6 | 1,840円 | 8番人気 |
ワイド | 2-6 | 630円 | 7番人気 |
1-2 | 630円 | 6番人気 | |
1-6 | 940円 | 12番人気 | |
馬単 | 2-6 | 2,840円 | 12番人気 |
3連複 | 1-2-6 | 4,300円 | 13番人気 |
3連単 | 2-6-1 | 18,190円 | 56番人気 |
G3第68回 東京新聞杯
2018年2月4日(日)東京11R芝1600m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 8 | リスグラシュー | 5.5倍(3人気) | 武豊 |
2着 | 3 | サトノアレス | 8.9倍(5人気) | 柴山雄一 |
3着 | 15 | ダイワキャグニー | 4.2倍(2人気) | 横山典弘 |
単勝 | 8 | 550円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 210円 | 3番人気 |
3 | 280円 | 5番人気 | |
15 | 170円 | 2番人気 | |
枠連 | 2-4 | 1,230円 | 8番人気 |
馬連 | 3-8 | 2,450円 | 9番人気 |
ワイド | 3-8 | 980円 | 8番人気 |
8-15 | 610円 | 3番人気 | |
3-15 | 760円 | 6番人気 | |
馬単 | 8-3 | 4,430円 | 16番人気 |
3連複 | 3-8-15 | 4,630円 | 10番人気 |
3連単 | 8-3-15 | 27,390円 | 69番人気 |
G3第67回 東京新聞杯
2017年2月5日(日)東京11R芝1600m
天気:小雨馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 2 | ブラックスピネル | 6.4倍(3人気) | M.デムーロ |
2着 | 5 | プロディガルサン | 11.4倍(5人気) | 田辺裕信 |
3着 | 7 | エアスピネル | 1.8倍(1人気) | 武豊 |
単勝 | 2 | 640円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 160円 | 3番人気 |
5 | 240円 | 6番人気 | |
7 | 110円 | 1番人気 | |
枠連 | 2-5 | 2,890円 | 11番人気 |
馬連 | 2-5 | 3,150円 | 13番人気 |
ワイド | 2-5 | 870円 | 13番人気 |
2-7 | 230円 | 2番人気 | |
5-7 | 390円 | 5番人気 | |
馬単 | 2-5 | 5,190円 | 20番人気 |
3連複 | 2-5-7 | 1,610円 | 7番人気 |
3連単 | 2-5-7 | 15,460円 | 59番人気 |
G3第66回 東京新聞杯
2016年2月7日(日)東京11R芝1600m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6 | スマートレイアー | 9.6倍(5人気) | 吉田隼人 |
2着 | 3 | エキストラエンド | 11.0倍(6人気) | 岩田康誠 |
3着 | 10 | マイネルアウラート | 66.7倍(11人気) | 柴田大知 |
単勝 | 6 | 960円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 340円 | 5番人気 |
3 | 340円 | 6番人気 | |
10 | 1,080円 | 10番人気 | |
枠連 | 3-4 | 2,310円 | 13番人気 |
馬連 | 3-6 | 4,690円 | 20番人気 |
ワイド | 3-6 | 1,470円 | 20番人気 |
6-10 | 5,890円 | 52番人気 | |
3-10 | 5,790円 | 51番人気 | |
馬単 | 6-3 | 9,880円 | 42番人気 |
3連複 | 3-6-10 | 76,830円 | 168番人気 |
3連単 | 6-3-10 | 353,160円 | 762番人気 |
G3第65回 東京新聞杯
2015年2月8日(日)東京11R芝1600m
天気:曇馬場:稍重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 6 | ヴァンセンヌ | 6.0倍(3人気) | 福永祐一 |
2着 | 13 | アルフレード | 36.9倍(9人気) | 柴山雄一 |
3着 | 10 | フルーキー | 4.2倍(1人気) | 岩田康誠 |
単勝 | 6 | 600円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 240円 | 3番人気 |
13 | 790円 | 10番人気 | |
10 | 180円 | 1番人気 | |
枠連 | 3-7 | 1,550円 | 8番人気 |
馬連 | 6-13 | 14,690円 | 35番人気 |
ワイド | 6-13 | 4,170円 | 41番人気 |
6-10 | 680円 | 3番人気 | |
10-13 | 2,800円 | 30番人気 | |
馬単 | 6-13 | 21,360円 | 60番人気 |
3連複 | 6-10-13 | 19,820円 | 61番人気 |
3連単 | 6-13-10 | 155,940円 | 427番人気 |
G3第64回 東京新聞杯
2014年2月17日(月)東京11R芝1600m
天気:晴馬場:重
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 7 | ホエールキャプチャ | 20.6倍(8人気) | 蛯名正義 |
2着 | 11 | エキストラエンド | 5.3倍(3人気) | C.デムーロ |
3着 | 12 | クラレント | 7.5倍(5人気) | 川田将雅 |
単勝 | 7 | 2,060円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 540円 | 9番人気 |
11 | 230円 | 5番人気 | |
12 | 230円 | 4番人気 | |
枠連 | 4-6 | 1,490円 | 7番人気 |
馬連 | 7-11 | 6,710円 | 33番人気 |
ワイド | 7-11 | 2,220円 | 32番人気 |
7-12 | 2,130円 | 31番人気 | |
11-12 | 640円 | 6番人気 | |
馬単 | 7-11 | 16,010円 | 70番人気 |
3連複 | 7-11-12 | 12,170円 | 54番人気 |
3連単 | 7-11-12 | 96,300円 | 383番人気 |
G3第63回 東京新聞杯
2013年2月3日(日)東京11R芝1600m
天気:晴馬場:良
着 | 番 | 馬名 | 単勝オッズ | 騎手 |
---|---|---|---|---|
1着 | 5 | クラレント | 5.1倍(2人気) | 岩田康誠 |
2着 | 1 | ダイワマッジョーレ | 8.3倍(5人気) | 丸田恭介 |
3着 | 8 | トライアンフマーチ | 6.5倍(4人気) | 横山典弘 |
単勝 | 5 | 510円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 190円 | 2番人気 |
1 | 250円 | 5番人気 | |
8 | 210円 | 3番人気 | |
枠連 | 1-3 | 1,760円 | 9番人気 |
馬連 | 1-5 | 1,690円 | 6番人気 |
ワイド | 1-5 | 630円 | 5番人気 |
5-8 | 580円 | 4番人気 | |
1-8 | 950円 | 10番人気 | |
馬単 | 5-1 | 2,670円 | 6番人気 |
3連複 | 1-5-8 | 3,650円 | 6番人気 |
3連単 | 5-1-8 | 16,490円 | 25番人気 |
人気データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3-3-3-11 | 15.0% | 30.0% | 45.0% | 35.5% | 65.5% |
2番人気 | 2-2-3-13 | 10.0% | 20.0% | 35.0% | 48.0% | 56.0% |
3番人気 | 4-1-1-14 | 20.0% | 25.0% | 30.0% | 130.5% | 65.5% |
4番人気 | 2-1-3-14 | 10.0% | 15.0% | 30.0% | 65.5% | 75.0% |
5番人気 | 4-4-3-9 | 20.0% | 40.0% | 55.0% | 222.0% | 171.0% |
6~9番人気 | 4-6-5-65 | 5.0% | 12.5% | 18.8% | 76.6% | 75.1% |
10番人気以下 | 1-3-2-115 | 0.8% | 3.3% | 5.0% | 42.8% | 69.6% |
単勝オッズデータ
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9倍以下 | 1-0-1-1 | 33.3% | 33.3% | 66.7% | 53.3% | 76.7% |
2.0~2.9倍 | 2-2-0-3 | 28.6% | 57.1% | 57.1% | 78.6% | 72.9% |
3.0~4.9倍 | 1-2-5-18 | 3.8% | 11.5% | 30.8% | 17.3% | 50.8% |
5.0~7.9倍 | 6-3-3-16 | 21.4% | 32.1% | 42.9% | 128.9% | 94.3% |
8.0~14.9倍 | 7-7-7-44 | 10.8% | 21.5% | 32.3% | 117.7% | 101.8% |
15.0~19.9倍 | 1-1-2-13 | 5.9% | 11.8% | 23.5% | 98.8% | 90.0% |
20.0~49.9倍 | 1-3-0-56 | 1.7% | 6.7% | 6.7% | 34.3% | 42.7% |
50.0倍以上 | 1-2-2-90 | 1.1% | 3.2% | 5.3% | 54.5% | 80.8% |
馬券種データ
馬券種 | 最高配当 | 最低配当 | 平均配当 |
---|---|---|---|
単勝 | 2,060円 | 270円 | 806円 |
複勝 | 1,080円 | 110円 | 305円 |
枠連 | 5,340円 | 820円 | 2,109円 |
馬連 | 26,740円 | 1,000円 | 7,023円 |
ワイド | 6,430円 | 230円 | 1,702円 |
馬単 | 43,140円 | 2,240円 | 12,068円 |
3連複 | 76,830円 | 1,610円 | 19,003円 |
3連単 | 353,160円 | 8,750円 | 108,485円 |
脚質データ
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 3-2-1-15 | 14.3% | 23.8% | 28.6% | 124.8% | 75.2% |
先行 | 5-3-8-57 | 6.8% | 11.0% | 21.9% | 79.6% | 96.8% |
差し | 9-7-8-88 | 8.0% | 14.3% | 21.4% | 100.7% | 68.0% |
追込 | 3-8-3-81 | 3.2% | 11.6% | 14.7% | 17.2% | 71.8% |
枠順データ
枠順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収率 | 複勝回収率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 2-1-7-23 | 6.1% | 9.1% | 30.3% | 37.3% | 143.6% |
2枠 | 3-5-2-24 | 8.8% | 23.5% | 29.4% | 50.9% | 84.4% |
3枠 | 4-2-0-33 | 10.3% | 15.4% | 15.4% | 101.5% | 49.0% |
4枠 | 4-2-3-30 | 10.3% | 15.4% | 23.1% | 117.7% | 69.7% |
5枠 | 2-2-2-33 | 5.1% | 10.3% | 15.4% | 162.6% | 97.7% |
6枠 | 2-4-3-29 | 5.3% | 15.8% | 23.7% | 21.3% | 75.5% |
7枠 | 0-3-2-35 | 0.0% | 7.5% | 12.5% | 0.0% | 75.5% |
8枠 | 3-1-1-34 | 7.7% | 10.3% | 12.8% | 68.7% | 29.5% |
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト