[無料AI予想]2025年3月8日阪神9R

2025年3月8日阪神9R
  1. 1R
    9:50
  2. 2R
    10:20
  3. 3R
    10:50
  4. 4R
    11:20
  5. 5R
    12:10
  6. 6R
    12:40
  7. 7R
    13:10
  8. 8R
    13:45
  9. 9R
    14:20

  10. 10R
    14:55
  11. 11R
    15:30
  12. 12R
    16:10

千里山特別

発走時間
14:20
コース
芝 右2000m
頭数
12頭

出馬表

馬名 性齢 負担重量 騎手 調教師 所属
1 1





イングランドアイズ 牝5 55.0 坂井瑠星 安田翔伍 栗東
2 2 タイセイミッション 牡4 54.0 岩田望来 伊藤圭三 美浦
3 3 コルレオニス 牡4 56.0 鮫島克駿 友道康夫 栗東
4 4 ブリタニア 牡5 57.0 川田将雅 杉山佳明 栗東
5 5 スターリングアップ 牝4 53.0 池添謙一 松永幹夫 栗東
5 6 ヴァンルーラー 牝6 51.0 吉村誠之 河嶋宏樹 栗東
6 7 サダムオプシス 牡4 55.0 和田竜二 平田修 栗東
6 8 キャリーハピネス 牡5 55.0 西村淳也 河嶋宏樹 栗東
7 9 ベレザニーニャ 牝5 51.0 松若風馬 小崎憲 栗東
7 10 パンデアスカル 牡5 55.0 幸英明 小椋研介 栗東
8 11 ダノンフロイデ 牡6 56.0 松山弘平 坂口智康 栗東
8 12 リリーブライト 牡7 53.0 荻野琢真 西田雄一 美浦
馬名 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 1





イングランドアイズ 小倉25.02.08 11着 RKB賞2勝 東京24.11.24 6着 オリエンタ2勝 小倉24.07.21 2着 宗像特別2勝 小倉24.07.06 1着 若戸大橋特1勝 東京24.04.28 3着 4歳以上1勝クラス
2 2 タイセイミッション 東京25.02.16 5着 4歳以上2勝クラス 中山25.01.19 10着 4歳以上2勝クラス 中京24.12.07 12着 鳴海特別2勝 福島24.11.10 15着 福島放送賞2勝 盛岡24.09.03 11着 不来方賞JpnII
3 3 コルレオニス 京都25.02.10 1着 4歳以上1勝クラス 京都24.11.03 5着 3歳以上1勝クラス 東京24.05.12 4着 3歳1勝クラス 中京24.03.16 1着 3歳未勝利 --
4 4 ブリタニア 京都25.02.16 2着 春日特別2勝 中京25.01.11 2着 渥美特別2勝 京都24.12.28 6着 フォーチュ2勝 京都24.11.16 3着 3歳以上2勝クラス 京都24.10.27 3着 北野特別2勝
5 5 スターリングアップ 京都25.02.16 5着 春日特別2勝 京都24.11.16 6着 3歳以上2勝クラス 中京24.09.08 1着 3歳以上1勝クラス 京都24.06.23 4着 木屋町特別1勝 --
5 6 ヴァンルーラー 京都25.02.16 8着 春日特別2勝 中京25.01.11 6着 渥美特別2勝 京都24.12.21 7着 3歳以上2勝クラス 京都24.11.02 5着 3歳以上2勝クラス 京都24.10.20 8着 3歳以上2勝クラス
6 7 サダムオプシス 小倉25.02.08 13着 RKB賞2勝 中京25.01.11 8着 渥美特別2勝 中京24.11.30 1着 3歳以上1勝クラス 福島24.11.09 10着 二本松特別1勝 新潟24.10.12 4着 粟島特別1勝
6 8 キャリーハピネス 小倉25.02.22 6着 皿倉山特別2勝 京都24.11.23 4着 コントレM2勝 小倉24.07.21 11着 宗像特別2勝 東京24.05.26 9着 青嵐賞2勝 --
7 9 ベレザニーニャ 中京25.01.26 8着 茶臼山高原2勝 中京25.01.19 9着 西尾特別2勝 京都24.12.21 11着 3歳以上2勝クラス 京都24.10.19 5着 宝ケ池特別2勝 中京24.09.29 3着 常滑特別2勝
7 10 パンデアスカル 京都25.02.10 4着 4歳以上2勝クラス 中京24.12.14 13着 YJSF名2勝 東京24.10.19 6着 3歳以上2勝クラス 東京24.05.04 7着 4歳以上2勝クラス 阪神24.03.03 12着 4歳以上2勝クラス
8 11 ダノンフロイデ 京都25.02.15 10着 4歳以上2勝クラス 中京25.01.06 10着 天竜川特別2勝 京都24.10.13 8着 3歳以上2勝クラス 中京24.09.29 6着 常滑特別2勝 京都24.06.15 3着 稲荷特別2勝
8 12 リリーブライト 中京25.01.26 6着 茶臼山高原2勝 中山25.01.06 12着 初日の出賞2勝 東京24.11.24 8着 オリエンタ2勝 新潟24.10.19 10着 村上特別2勝 中山24.09.29 10着 3歳以上2勝クラス
  • PR【驚異!!】7割の会員が利用開始2か月目で100万円の黒字を達成!!

    STAR競馬サムネイル

    STAR競馬

    • 1月26日

      中山10R

      98万4,800円獲得

  1. 1R
    9:50
  2. 2R
    10:20
  3. 3R
    10:50
  4. 4R
    11:20
  5. 5R
    12:10
  6. 6R
    12:40
  7. 7R
    13:10
  8. 8R
    13:45
  9. 9R
    14:20

  10. 10R
    14:55
  11. 11R
    15:30
  12. 12R
    16:10

2025年3月18日のレース進行

競馬予想に迷ったら

悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。

本当に稼げた!優良競馬予想サイト

お奨め競馬予想サイトの評価基準

  • 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
  • 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
  • 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト