[無料AI予想]2024年3月17日阪神11R

LINE限定公開
  1. 1R
    10:00
  2. 2R
    10:30
  3. 3R
    11:00
  4. 4R
    11:30
  5. 5R
    12:20
  6. 6R
    12:50
  7. 7R
    13:20
  8. 8R
    13:50
  9. 9R
    14:25
  10. 10R
    15:00
  11. 11R
    15:35

  12. 12R
    16:10

阪神大賞典 G2

発走時間
15:35
コース
芝 右3000m
頭数
15頭

出馬表

馬名 性齢 負担重量 騎手 調教師 所属
1 1





プリュムドール 牝6 55.0 和田竜二 奥村豊 栗東
2 2 ブローザホーン 牡5 58.0 菅原明良 吉岡辰弥 栗東
2 3 ディアスティマ 牡7 57.0 B.ムルザ 高野友和 栗東
3 4 ジャンカズマ 牡6 57.0 小沢大仁 小栗実 栗東
3 5 ユーキャンスマイル 牡9 57.0 荻野琢真 友道康夫 栗東
4 6 テーオーロイヤル 牡6 57.0 菱田裕二 岡田稲男 栗東
4 7 アンタンスルフレ セ6 57.0 岡部誠 角田輝也
5 8 メイショウブレゲ 牡5 57.0 酒井学 本田優 栗東
5 9 ワープスピード 牡5 57.0 川田将雅 高木登 美浦
6 10 サヴォーナ 牡4 56.0 池添謙一 中竹和也 栗東
6 11 ゴールデンスナップ 牝4 54.0 浜中俊 田中克典 栗東
7 12 ディープボンド 牡7 57.0 岩田望来 大久保龍 栗東
7 13 シルヴァーソニック 牡8 57.0 武豊 池江泰寿 栗東
8 14 ゼーゲン セ9 57.0 松若風馬 堀宣行 美浦
8 15 ショウナンバシット 牡4 56.0 M.デムー 須貝尚介 栗東
馬名 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 1





プリュムドール 京都24.01.06 6着 万葉SOP 東京23.11.05 9着 アルゼンチGII 中山22.12.03 2着 ステイヤーGII 阪神22.10.30 1着 古都S3勝 新潟22.08.20 7着 日本海S3勝
2 2 ブローザホーン 京都24.01.14 1着 日経新春杯GII 京都23.10.09 中止着 京都大賞典GII 札幌23.08.05 1着 札幌日経OL 函館23.07.16 3着 函館記念GIII --
2 3 ディアスティマ 京都24.01.14 14着 日経新春杯GII 東京23.11.05 13着 アルゼンチGII 東京23.05.28 2着 目黒記念GII 京都23.04.30 9着 天皇賞(春GI 中山23.03.25 3着 日経賞GII
3 4 ジャンカズマ 京都24.01.06 4着 万葉SOP 中京23.12.09 16着 中日新聞杯GIII 東京23.11.05 17着 アルゼンチGII 札幌23.09.03 1着 丹頂SOP 東京23.06.10 17着 ジューンS3勝
3 5 ユーキャンスマイル 中京23.12.09 8着 中日新聞杯GIII 東京23.11.05 12着 アルゼンチGII 新潟23.09.03 2着 新潟記念GIII 東京23.05.28 7着 目黒記念GII --
4 6 テーオーロイヤル 東京24.02.17 1着 ダイヤモンGIII 中山23.12.02 2着 ステイヤーGII 東京23.11.05 10着 アルゼンチGII 東京22.11.27 14着 ジャパンCGI 東京22.11.06 6着 アルゼンチGII
4 7 アンタンスルフレ 大井24.01.24 7着 金盃競走重賞 大井23.12.26 1着 金盃トライOP 名古屋23.11.16 1着 東海菊花賞重賞 金沢23.11.05 1着 北国王冠重賞 笠松23.09.28 3着 オータムカ重賞
5 8 メイショウブレゲ 京都24.01.06 1着 万葉SOP 京都23.11.18 5着 比叡S3勝 京都23.10.29 2着 古都S3勝 東京23.10.09 6着 六社S3勝 中京23.07.15 5着 関ケ原S3勝
5 9 ワープスピード 東京24.02.17 3着 ダイヤモンGIII 中山23.12.02 4着 ステイヤーGII 京都23.10.29 1着 古都S3勝 東京23.10.09 4着 六社S3勝 東京23.06.10 3着 ジューンS3勝
6 10 サヴォーナ 京都24.01.14 2着 日経新春杯GII 京都23.10.22 5着 菊花賞GI 阪神23.09.24 2着 神戸新聞杯GII 福島23.07.16 1着 信夫山特別2勝 東京23.04.29 6着 青葉賞GII
6 11 ゴールデンスナップ 京都24.01.28 2着 八坂S3勝 京都24.01.07 1着 琵琶湖特別2勝 京都23.11.25 2着 高雄特別2勝 札幌23.08.19 2着 札幌日刊S2勝 札幌23.07.29 1着 積丹特別1勝
7 12 ディープボンド 中山23.12.24 15着 有馬記念GI 東京23.11.26 10着 ジャパンCGI 京都23.10.09 3着 京都大賞典GII 阪神23.06.25 5着 宝塚記念GI 京都23.04.30 2着 天皇賞(春GI
7 13 シルヴァーソニック 京都23.04.30 3着 天皇賞(春GI キングアブドゥルアジーズ23.02.25 1着 レッドシーGIII 中山22.12.03 1着 ステイヤーGII 阪神22.05.01 中止着 天皇賞(春GI --
8 14 ゼーゲン 京都23.10.09 13着 京都大賞典GII 阪神23.03.19 9着 阪神大賞典GII 阪神23.02.26 1着 松籟S3勝 阪神22.11.19 8着 尼崎S3勝 --
8 15 ショウナンバシット 阪神24.02.24 9着 仁川SL 中山24.01.21 9着 AJCCGII 東京23.11.26 11着 ジャパンCGI 京都23.10.22 11着 菊花賞GI 阪神23.09.24 7着 神戸新聞杯GII

LINE限定予想配信中
line

  1. 1R
    10:00
  2. 2R
    10:30
  3. 3R
    11:00
  4. 4R
    11:30
  5. 5R
    12:20
  6. 6R
    12:50
  7. 7R
    13:20
  8. 8R
    13:50
  9. 9R
    14:25
  10. 10R
    15:00
  11. 11R
    15:35

  12. 12R
    16:10

2024年10月18日のレース進行

競馬予想に迷ったら

悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。

本当に稼げた!優良競馬予想サイト

お奨め競馬予想サイトの評価基準

  • 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
  • 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
  • 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト