[無料AI予想]2025年11月1日京都9R
北野特別
- 発走時間
- 14:31
- コース
- 芝 右2000m
- 頭数
- 12頭
出馬表
| 枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アイザックバローズ | 牡5 | 58.0 | 和田竜二 | 友道康夫 | 栗東 | |
| 2 | 2 | × | ジェットマグナム | 牡3 | 56.0 | 丹内祐次 | 安達昭夫 | 栗東 |
| 3 | 3 | 〇 | バルティカ | 牡3 | 56.0 | 北村友一 | 高橋亮 | 栗東 |
| 4 | 4 | ◎ | ステラクラウン | 牝4 | 56.0 | 岩田望来 | 上村洋行 | 栗東 |
| 5 | 5 | ハッピーアズラリー | 牝5 | 56.0 | 斎藤新 | 安田翔伍 | 栗東 | |
| 5 | 6 | △ | キタサンハナビラ | 牝3 | 54.0 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 栗東 |
| 6 | 7 | △ | トッピボーン | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 笹田和秀 | 栗東 |
| 6 | 8 | バガン | 牡7 | 58.0 | 高杉吏麒 | 宮地貴稔 | 栗東 | |
| 7 | 9 | △ | メディテラニアン | 牡3 | 56.0 | C.デムー | 池江泰寿 | 栗東 |
| 7 | 10 | エコロディノス | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 大久保龍 | 栗東 | |
| 8 | 11 | ▲ | ラレーヌデリス | 牝5 | 56.0 | 亀田温心 | 安田翔伍 | 栗東 |
| 8 | 12 | ダンツエスプリ | 牡6 | 58.0 | 松本大輝 | 本田優 | 栗東 |
| 枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アイザックバローズ | 京都25.05.18 8着 白川特別2勝 | 福島25.04.20 13着 奥の細道特2勝 | 東京25.02.23 12着 4歳以上2勝クラス | 中山24.12.22 6着 グッドラッ2勝 | -- | |
| 2 | 2 | × | ジェットマグナム | 京都25.10.13 7着 堀川特別2勝 | 札幌25.08.24 3着 WASJ42勝 | 札幌25.08.02 5着 釧路湿原特2勝 | 中山25.04.12 8着 NZTGII | 中山25.03.16 8着 スプリングGII |
| 3 | 3 | 〇 | バルティカ | 京都25.10.04 5着 3歳以上2勝クラス | 札幌25.09.07 4着 HTB賞2勝 | 函館25.07.12 1着 北斗特別1勝 | 函館25.07.06 11着 3歳以上1勝クラス | 京都25.04.26 6着 あやめ賞1勝 |
| 4 | 4 | ◎ | ステラクラウン | 京都25.10.04 4着 3歳以上2勝クラス | 京都25.05.31 4着 4歳以上2勝クラス | 京都25.05.10 2着 鴨川特別2勝 | 阪神25.03.30 2着 四国新聞杯2勝 | -- |
| 5 | 5 | ハッピーアズラリー | 京都25.10.25 11着 北國新聞杯2勝 | 阪神25.09.20 7着 夕月特別2勝 | 阪神25.09.14 5着 能勢特別2勝 | 小倉25.07.13 8着 西部スポニ2勝 | 小倉25.06.28 1着 八代特別1勝 | |
| 5 | 6 | △ | キタサンハナビラ | 中京25.08.09 1着 香嵐渓特別1勝 | 京都25.05.18 1着 3歳未勝利 | 中京25.03.16 3着 3歳未勝利 | 京都25.02.15 2着 3歳未勝利 | 京都24.12.01 3着 2歳未勝利 |
| 6 | 7 | △ | トッピボーン | 東京25.06.01 13着 東京優駿GI | 京都25.05.10 4着 京都新聞杯GII | 阪神25.04.19 1着 3歳1勝クラス | 中京25.01.18 1着 3歳未勝利 | -- |
| 6 | 8 | バガン | 京都25.10.18 1着 3歳以上1勝クラス | 阪神25.06.07 5着 3歳以上1勝クラス | 新潟25.05.17 3着 尖閣湾特別1勝 | 京都25.04.27 3着 比良山特別2勝 | -- | |
| 7 | 9 | △ | メディテラニアン | 中京25.07.27 1着 御在所特別1勝 | 阪神25.04.19 3着 3歳1勝クラス | 東京25.02.09 9着 ゆりかもめ1勝 | 京都24.12.14 1着 2歳新馬 | -- |
| 7 | 10 | エコロディノス | 阪神25.09.14 3着 能勢特別2勝 | 阪神25.06.15 1着 3歳以上1勝クラス | 阪神25.03.29 5着 毎日杯GIII | 中京25.01.05 3着 3歳1勝クラス | -- | |
| 8 | 11 | ▲ | ラレーヌデリス | 京都25.10.04 7着 3歳以上2勝クラス | 中山25.09.06 3着 白井特別2勝 | 新潟25.08.09 9着 三面川特別2勝 | 小倉25.06.28 4着 柳川特別2勝 | 東京25.05.25 16着 三峰山特別2勝 |
| 8 | 12 | ダンツエスプリ | 京都25.04.27 7着 比良山特別2勝 | 福島25.04.20 5着 奥の細道特2勝 | 阪神25.03.22 4着 4歳以上2勝クラス | 小倉25.02.22 7着 皿倉山特別2勝 | -- |
2025年11月1日のレース進行
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト






