[無料AI予想]2024年11月23日京都12R
3歳以上2勝クラス
- 発走時間
- 16:15
- コース
- 芝 右1200m
- 頭数
- 16頭
出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カリーシ | 牝3 | 55.0 | 西村淳也 | 武井亮 | 美浦 | |
1 | 2 | △ | メイショウコギク | 牝4 | 56.0 | 団野大成 | 石橋守 | 栗東 |
2 | 3 | エンプレスペイ | 牝4 | 54◇ | 永島まな | 小栗実 | 栗東 | |
2 | 4 | 〇 | コーティアスマナー | 牝3 | 55.0 | 川田将雅 | 高橋義忠 | 栗東 |
3 | 5 | スマートルシーダ | 牡6 | 56△ | 吉村誠之 | 音無秀孝 | 栗東 | |
3 | 6 | ◎ | インプロバイザー | 牡5 | 58.0 | 幸英明 | 音無秀孝 | 栗東 |
4 | 7 | × | ヴィアドロローサ | 牡5 | 58.0 | 北村友一 | 高橋一哉 | 栗東 |
4 | 8 | ▲ | アンクルクロス | 牡3 | 57.0 | 長岡禎仁 | 高橋亮 | 栗東 |
5 | 9 | メイショウミリオレ | 牝3 | 53△ | 高杉吏麒 | 藤岡健一 | 栗東 | |
5 | 10 | エイムインライフ | 牝4 | 56.0 | 酒井学 | 角田晃一 | 栗東 | |
6 | 11 | イグニション | 牡4 | 58.0 | 松山弘平 | 畑端省吾 | 栗東 | |
6 | 12 | アンビバレント | 牡4 | 58.0 | 池添謙一 | 藤野健太 | 栗東 | |
7 | 13 | △ | タイキヴァンクール | 牡3 | 57.0 | 浜中俊 | 中尾秀正 | 栗東 |
7 | 14 | ワンダーキサラ | 牝5 | 56.0 | 太宰啓介 | 石橋守 | 栗東 | |
8 | 15 | △ | バンドシェル | 牡3 | 57.0 | C.デムー | 西村真幸 | 栗東 |
8 | 16 | トリップトゥムーン | 牡5 | 57☆ | 松本大輝 | 新谷功一 | 栗東 |
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カリーシ | 新潟24.10.27 5着 清津峡特別2勝 | 中山24.09.15 1着 3歳以上1勝クラス | 福島24.06.30 5着 3歳以上1勝クラス | 福島24.04.13 1着 3歳未勝利 | 中山23.12.24 2着 2歳未勝利 | |
1 | 2 | △ | メイショウコギク | 京都24.11.10 9着 ドンカスタ2勝 | 中京24.08.18 14着 中京スポニ2勝 | 小倉24.07.21 12着 九スポ杯2勝 | 京都24.06.02 1着 3歳以上1勝クラス | 京都24.05.12 10着 4歳以上1勝クラス |
2 | 3 | エンプレスペイ | 京都24.11.03 8着 3歳以上2勝クラス | 中京24.08.25 15着 大府特別2勝 | 小倉24.07.14 10着 西部日刊ス2勝 | 中京23.12.02 12着 中京日経賞2勝 | 東京23.11.11 12着 3歳以上2勝クラス | |
2 | 4 | 〇 | コーティアスマナー | 札幌24.08.31 8着 マレーシア2勝 | 札幌24.08.24 2着 WASJ12勝 | 函館24.06.08 2着 函館日刊S2勝 | 京都24.05.05 6着 橘SL | 阪神24.03.23 1着 3歳1勝クラス |
3 | 5 | スマートルシーダ | 中山24.09.28 7着 茨城新聞杯2勝 | 札幌24.08.31 7着 マレーシア2勝 | 函館24.07.06 6着 潮騒特別2勝 | 函館24.06.23 4着 HTB杯2勝 | 函館24.06.08 11着 函館日刊S2勝 | |
3 | 6 | ◎ | インプロバイザー | 中山24.09.07 9着 汐留特別2勝 | 中京24.08.11 6着 知多特別2勝 | 小倉24.07.07 6着 耶馬渓特別2勝 | 福島24.04.21 11着 福島中央T2勝 | 阪神24.03.30 4着 仲春特別2勝 |
4 | 7 | × | ヴィアドロローサ | 札幌24.08.24 11着 WASJ12勝 | 札幌24.08.04 4着 札幌スポニ2勝 | 函館24.06.23 13着 HTB杯2勝 | 函館24.06.08 8着 函館日刊S2勝 | -- |
4 | 8 | ▲ | アンクルクロス | 京都24.10.12 6着 3歳以上2勝クラス | 京都24.06.23 8着 瀬田特別2勝 | 中京24.03.16 6着 ファルコンGIII | 小倉24.03.02 1着 あざみ賞1勝 | -- |
5 | 9 | メイショウミリオレ | 中京24.09.21 13着 賢島特別2勝 | 札幌24.08.18 6着 知床特別2勝 | 京都24.05.19 1着 3歳1勝クラス | 福島24.04.21 1着 3歳未勝利 | 京都24.02.04 7着 3歳新馬 | |
5 | 10 | エイムインライフ | 福島24.11.09 4着 飯坂温泉特2勝 | 小倉24.07.20 1着 3歳以上1勝クラス | 京都24.05.11 12着 4歳以上1勝クラス | 京都24.04.20 4着 4歳以上1勝クラス | -- | |
6 | 11 | イグニション | 新潟24.10.27 2着 清津峡特別2勝 | 中京24.09.21 4着 賢島特別2勝 | 札幌24.08.31 4着 マレーシア2勝 | 函館24.07.06 4着 潮騒特別2勝 | 函館24.06.15 5着 STV杯2勝 | |
6 | 12 | アンビバレント | 札幌24.08.31 13着 マレーシア2勝 | 札幌24.08.04 13着 札幌スポニ2勝 | 函館24.07.14 10着 湯の川温泉2勝 | 函館24.06.15 7着 STV杯2勝 | 函館24.06.08 14着 函館日刊S2勝 | |
7 | 13 | △ | タイキヴァンクール | 小倉24.07.07 1着 3歳以上1勝クラス | 阪神24.04.13 7着 アーリントGIII | 中京24.03.16 10着 ファルコンGIII | 京都24.01.08 10着 シンザン記GIII | -- |
7 | 14 | ワンダーキサラ | 小倉24.07.21 2着 九スポ杯2勝 | 小倉24.07.07 2着 耶馬渓特別2勝 | 京都24.06.02 3着 祇園特別2勝 | 京都24.05.04 8着 4歳以上2勝クラス | -- | |
8 | 15 | △ | バンドシェル | 京都24.10.12 2着 3歳以上2勝クラス | 小倉24.07.21 6着 九スポ杯2勝 | 京都24.06.09 1着 3歳以上1勝クラス | 阪神24.04.06 2着 3歳1勝クラス | 阪神24.03.16 4着 3歳1勝クラス |
8 | 16 | トリップトゥムーン | 福島24.11.09 5着 飯坂温泉特2勝 | 札幌24.08.24 8着 WASJ12勝 | 札幌24.08.04 15着 札幌スポニ2勝 | 函館24.07.14 6着 湯の川温泉2勝 | 函館24.07.06 7着 潮騒特別2勝 |
2024年12月13日のレース進行
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト