[無料AI予想]2024年3月16日中京9R

2024年3月16日中京9R
  1. 1R
    9:50
  2. 2R
    10:15
  3. 3R
    10:45
  4. 4R
    11:15
  5. 5R
    12:05
  6. 6R
    12:35
  7. 7R
    13:05
  8. 8R
    13:40
  9. 9R
    14:15

  10. 10R
    14:50
  11. 11R
    15:25
  12. 12R
    16:00

弥富特別

発走時間
14:15
コース
ダート 左1900m
頭数
16頭

出馬表

馬名 性齢 負担重量 騎手 調教師 所属
1 1 カンピオーネ 牡5 56.0 横山武史 栗田徹 美浦
1 2 コンティノアール 牡4 58.0 藤岡康太 矢作芳人 栗東
2 3 ショウサンキズナ 牡5 56.0 松本大輝 松下武士 栗東
2 4 ニホンピロハーバー 牡6 56.0 吉田隼人 安達昭夫 栗東
3 5 スナークレジスト 牡7 54.0 富田暁 川村禎彦 栗東
3 6 メイショウコジョウ 牡7 55.0 浜中俊 石橋守 栗東
4 7 マテンロウガイ 牡4 56.0 角田大和 角田晃一 栗東
4 8 メイショウコガシラ 牡4 55.0 荻野極 本田優 栗東
5 9 サンマルパトロール 牡4 55.0 永島まな 大橋勇樹 栗東
5 10 フライヤートゥルー 牡4 55.0 丸山元気 橋口慎介 栗東
6 11 ジャスパーバローズ 牡4 57.0 北村宏司 清水久詞 栗東
6 12 トーホウボルツ 牡6 56.0 三浦皇成 嘉藤貴行 美浦
7 13 × ワンダフルトゥデイ 牡5 56.0 水口優也 中尾秀正 栗東
7 14 レッドベルアーム 牡5 56.0 幸英明 藤原英昭 栗東
8 15 キングサーガ セ7 56.0 西村淳也 池江泰寿 栗東
8 16 ディープリボーン 牡4 56.0 古川吉洋 四位洋文 栗東
馬名 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 1 カンピオーネ 中山23.12.02 13着 鹿島特別2勝 京都23.11.18 3着 蹴上特別2勝 新潟23.10.29 2着 鳥屋野特別2勝 東京23.06.24 11着 清里特別2勝 --
1 2 コンティノアール 京都23.10.28 除外着 3歳以上2勝クラス チャーチルダウンズ23.05.06 取消着 KYダービGI メイダン23.03.25 3着 UAEダーGII キングアブドゥルアジーズ23.02.25 5着 サウジダーGIII --
2 3 ショウサンキズナ 阪神23.12.16 5着 境港特別2勝 中京23.12.02 3着 犬山特別2勝 京都23.10.21 8着 北國新聞杯2勝 中京23.07.15 7着 大府特別2勝 --
2 4 ニホンピロハーバー 小倉24.02.24 3着 筑後川特別2勝 新潟23.07.29 4着 麒麟山特別2勝 阪神23.06.18 7着 3歳以上2勝クラス 京都23.05.21 3着 4歳以上2勝クラス --
3 5 スナークレジスト 新潟23.08.06 13着 苗場特別2勝 中京23.07.02 6着 日進特別2勝 阪神23.03.19 14着 4歳以上2勝クラス 阪神23.02.11 8着 4歳以上2勝クラス --
3 6 メイショウコジョウ 京都23.11.12 10着 3歳以上2勝クラス 京都23.10.28 2着 3歳以上2勝クラス 京都23.10.08 11着 清滝特別2勝 阪神23.06.11 4着 三田特別2勝 --
4 7 マテンロウガイ 阪神23.12.28 10着 春待月賞2勝 中京23.12.02 2着 犬山特別2勝 新潟23.10.29 3着 鳥屋野特別2勝 新潟23.09.03 8着 両津湾特別2勝 新潟23.08.06 6着 レパードSGIII
4 8 メイショウコガシラ 京都24.01.08 8着 蹴上特別2勝 中京23.12.09 1着 3歳以上1勝クラス 京都23.11.25 4着 3歳以上1勝クラス 京都23.10.08 9着 3歳以上1勝クラス 阪神23.10.01 3着 3歳以上1勝クラス
5 9 サンマルパトロール 阪神23.12.24 1着 3歳以上1勝クラス 阪神23.12.10 2着 3歳以上1勝クラス 京都23.11.25 2着 3歳以上1勝クラス 札幌23.08.26 4着 ニセコ特別1勝 札幌23.08.13 2着 3歳以上1勝クラス
5 10 フライヤートゥルー 東京23.11.19 5着 3歳以上2勝クラス 新潟23.10.29 5着 鳥屋野特別2勝 新潟23.07.30 1着 3歳以上1勝クラス 東京23.05.28 4着 3歳1勝クラス --
6 11 ジャスパーバローズ 中山24.01.14 中止着 4歳以上2勝クラス 中山23.12.28 4着 立志賞2勝 東京23.06.18 13着 ユニコーンGIII 京都23.05.21 3着 鳳雛SL 新潟23.05.06 1着 わらび賞1勝
6 12 トーホウボルツ 東京24.02.18 2着 4歳以上2勝クラス 東京23.11.04 6着 神奈川新聞2勝 新潟23.10.15 7着 菅名岳特別2勝 新潟23.08.19 5着 瀬波温泉特2勝 --
7 13 × ワンダフルトゥデイ 阪神23.12.09 2着 赤穂特別2勝 京都23.11.18 11着 蹴上特別2勝 新潟23.10.15 2着 菅名岳特別2勝 阪神23.09.23 3着 3歳以上2勝クラス --
7 14 レッドベルアーム 東京23.10.09 9着 昇仙峡特別2勝 阪神23.06.18 3着 3歳以上2勝クラス 新潟23.05.06 1着 4歳以上1勝クラス 京都23.04.22 4着 4歳以上1勝クラス --
8 15 キングサーガ 東京24.02.18 4着 4歳以上2勝クラス 中山23.12.09 9着 3歳以上2勝クラス 東京23.10.28 2着 伊勢佐木特2勝 新潟23.08.19 6着 瀬波温泉特2勝 東京23.02.18 7着 4歳以上2勝クラス
8 16 ディープリボーン 中京23.12.10 1着 3歳以上1勝クラス 京都23.10.09 2着 3歳以上1勝クラス 阪神23.09.10 2着 3歳以上1勝クラス 中京23.03.19 1着 3歳未勝利 --
  1. 1R
    9:50
  2. 2R
    10:15
  3. 3R
    10:45
  4. 4R
    11:15
  5. 5R
    12:05
  6. 6R
    12:35
  7. 7R
    13:05
  8. 8R
    13:40
  9. 9R
    14:15

  10. 10R
    14:50
  11. 11R
    15:25
  12. 12R
    16:00

2024年9月8日のレース進行

競馬予想に迷ったら

悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。

本当に稼げた!優良競馬予想サイト

お奨め競馬予想サイトの評価基準

  • 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
  • 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
  • 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト