[無料AI予想]2025年11月1日東京11R
ペルセウスステークス
- 発走時間
- 15:30
- コース
- ダート 左1600m
- 頭数
- 16頭
出馬表
| 枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カズプレスト | 牡6 | 55.0 | 津村明秀 | 高柳大輔 | 栗東 | |
| 1 | 2 | △ | オウギノカナメ | 牡5 | 55.0 | 菅原明良 | 高木登 | 美浦 |
| 2 | 3 | ◎ | サルヴァトーレ | 牡5 | 55.0 | 荻野極 | 和田正一 | 美浦 |
| 2 | 4 | ソニックスター | セ4 | 56.0 | 三浦皇成 | 木村哲也 | 美浦 | |
| 3 | 5 | ポールセン | 牡3 | 55.0 | 横山武史 | 斎藤誠 | 美浦 | |
| 3 | 6 | 〇 | ペプチドソレイユ | 牡5 | 55.0 | 古川吉洋 | 武英智 | 栗東 |
| 4 | 7 | △ | カラマティアノス | 牡3 | 55.0 | 石川裕紀 | 奥村武 | 美浦 |
| 4 | 8 | ジェイパームス | セ5 | 56.0 | 大野拓弥 | 堀宣行 | 美浦 | |
| 5 | 9 | ショウナンライシン | 牡5 | 56.0 | 柴田善臣 | 大竹正博 | 美浦 | |
| 5 | 10 | レガーロデルシエロ | 牡4 | 56.0 | D.レーン | 栗田徹 | 美浦 | |
| 6 | 11 | アルムラトゥール | 牡5 | 54.0 | 菊沢一樹 | 西園翔太 | 栗東 | |
| 6 | 12 | × | ユティタム | 牡5 | 57.0 | 横山和生 | 須貝尚介 | 栗東 |
| 7 | 13 | ▲ | バトルクライ | 牡6 | 58.5 | 戸崎圭太 | 高木登 | 美浦 |
| 7 | 14 | アスクドゥラメンテ | 牡6 | 54.0 | 内田博幸 | 藤原英昭 | 栗東 | |
| 8 | 15 | トロヴァトーレ | 牡4 | 58.5 | C.ルメー | 鹿戸雄一 | 美浦 | |
| 8 | 16 | △ | アッシュルバニパル | 牡4 | 56.0 | A.プーシ | 田中博康 | 美浦 |
| 枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カズプレスト | 福島25.07.06 14着 ジュライSOP | 東京25.05.31 11着 アハルテケOP | 福島25.04.12 4着 吾妻小富士OP | 小倉25.02.02 5着 門司SOP | -- | |
| 1 | 2 | △ | オウギノカナメ | 東京25.10.05 1着 赤富士S3勝 | 札幌25.08.16 14着 報知杯大雪3勝 | 東京25.05.18 1着 青梅特別2勝 | 中山25.01.11 9着 初凪賞2勝 | 京都24.12.15 7着 小倉山特別2勝 |
| 2 | 3 | ◎ | サルヴァトーレ | 東京25.10.04 9着 グリーンCL | 東京25.05.31 8着 アハルテケOP | 東京25.04.27 6着 オアシスSL | 阪神25.03.15 8着 コーラルSL | -- |
| 2 | 4 | ソニックスター | 新潟25.08.23 7着 BSN賞L | 福島25.07.06 3着 ジュライSOP | 京都25.02.10 10着 アルデバラOP | 東京24.10.27 13着 ペルセウスOP | 新潟24.08.04 9着 レパードSGIII | |
| 3 | 5 | ポールセン | 新潟25.08.10 15着 レパードSGIII | 東京25.05.10 1着 青竜SOP | 阪神25.04.06 4着 バイオレッOP | 中京25.03.16 4着 昇竜SOP | -- | |
| 3 | 6 | 〇 | ペプチドソレイユ | 函館25.07.19 4着 マリーンSOP | 函館25.07.06 4着 大沼SL | 京都25.05.24 13着 平安SGIII | 京都25.05.11 8着 平城京SOP | -- |
| 4 | 7 | △ | カラマティアノス | 中山25.09.06 10着 京成杯AHGIII | 東京25.06.01 12着 東京優駿GI | 中山25.04.20 10着 皐月賞GI | 東京25.02.16 2着 共同通信杯GIII | -- |
| 4 | 8 | ジェイパームス | 東京25.10.05 6着 毎日王冠GII | 中山25.01.05 14着 日刊中山金GIII | 中京24.12.07 8着 中日新聞杯GIII | 東京24.10.19 12着 富士SGII | -- | |
| 5 | 9 | ショウナンライシン | 札幌25.08.09 9着 エルムSGIII | 函館25.07.19 11着 マリーンSOP | 函館25.07.06 6着 大沼SL | 福島25.04.12 5着 吾妻小富士OP | 東京25.02.02 8着 根岸SGIII | |
| 5 | 10 | レガーロデルシエロ | 新潟25.07.27 7着 関屋記念GIII | 新潟25.05.17 10着 新潟大賞典GIII | 中山25.04.06 1着 美浦S3勝 | 東京24.11.02 2着 ノベンバー3勝 | -- | |
| 6 | 11 | アルムラトゥール | 阪神25.09.06 7着 エニフSL | 新潟25.08.23 9着 BSN賞L | 東京25.06.14 1着 夏至S3勝 | 阪神25.04.13 14着 梅田S3勝 | 阪神25.03.16 8着 甲南S3勝 | |
| 6 | 12 | × | ユティタム | 東京25.10.04 3着 グリーンCL | 東京25.06.15 13着 パラダイスL | 東京25.05.31 7着 アハルテケOP | 東京25.04.27 7着 オアシスSL | -- |
| 7 | 13 | ▲ | バトルクライ | 京都25.05.18 11着 栗東SL | 東京25.04.27 1着 オアシスSL | 中山25.03.23 3着 千葉SOP | 京都25.02.09 5着 令月SOP | -- |
| 7 | 14 | アスクドゥラメンテ | 新潟25.08.23 10着 BSN賞L | 新潟25.08.17 12着 NST賞OP | 東京25.05.24 6着 欅SOP | 阪神25.04.05 9着 ポラリスSOP | 小倉25.02.02 13着 門司SOP | |
| 8 | 15 | トロヴァトーレ | 札幌25.08.09 12着 エルムSGIII | 東京25.06.08 17着 安田記念GI | 中山25.04.05 1着 ダービーCGIII | 中山25.01.13 1着 ニューイヤL | 東京24.11.23 2着 キャピタルL | |
| 8 | 16 | △ | アッシュルバニパル | 東京25.06.21 9着 スレイプニOP | 東京25.05.04 7着 ブリリアンL | 中山25.01.12 10着 ポルックスOP | 東京24.10.05 1着 赤富士S3勝 | -- |
2025年11月1日のレース進行
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト






