[無料AI予想]2025年2月1日東京9R

2025年2月1日東京9R
  1. 1R
    10:10
  2. 2R
    10:40
  3. 3R
    11:10
  4. 4R
    11:40
  5. 5R
    12:30
  6. 6R
    13:05
  7. 7R
    13:35
  8. 8R
    14:05
  9. 9R
    14:35

  10. 10R
    15:10
  11. 11R
    15:45
  12. 12R
    16:25

白嶺ステークス

発走時間
14:35
コース
ダート 左1600m
頭数
16頭

出馬表

馬名 性齢 負担重量 騎手 調教師 所属
1 1





ゴールドアローン 牝4 53.0 戸崎圭太 青木孝文 美浦
1 2 リバートゥルー 牝5 53.0 吉田豊 久保田貴 美浦
2 3 タマモダイジョッキ 牡7 57.0 幸英明 緒方努 栗東
2 4 ジョディーズマロン 牡7 57.0 横山典弘 北出成人 栗東
3 5 グラウンドビート 牡4 56.0 横山武史 田村康仁 美浦
3 6 サクラトップリアル 牡4 56.0 横山和生 田村康仁 美浦
4 7 グランツアーテム 牡7 56.0 木幡巧也 中川公成 美浦
4 8 タガノエスコート 牡6 57.0 北村宏司 小林真也 栗東
5 9 ドラゴンゴクウ 牡6 54.0 長浜鴻緒 根本康広 美浦
5 10 モナルヒ 牡6 55.0 小崎綾也 小崎憲 栗東
6 11 ラフエイジアン セ5 55.0 菅原明良 中舘英二 美浦
6 12 ヴィヴァン 牡7 54.0 三浦皇成 池江泰寿 栗東
7 13 ビーアイオラクル 牡6 55.0 R.キング 牧田和弥 栗東
7 14 メロウヴォイス 牝6 52.0 原優介 上原博之 美浦
8 15 コンティノアール 牡5 56.0 津村明秀 矢作芳人 栗東
8 16 ナイトアクアリウム 牡5 56.0 長岡禎仁 杉山佳明 栗東
馬名 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 1





ゴールドアローン 中山24.12.07 1着 3歳以上2勝クラス 東京24.11.23 4着 3歳以上2勝クラス 中山24.09.28 1着 3歳以上1勝クラス 新潟24.08.10 3着 3歳以上1勝クラス 福島24.07.20 2着 3歳以上1勝クラス
1 2 リバートゥルー 京都24.12.21 8着 御陵S3勝 東京24.11.03 7着 錦秋S3勝 中山24.09.28 取消着 秋風S3勝 新潟24.08.25 8着 長岡S3勝 東京24.06.23 3着 甲州街道S3勝
2 3 タマモダイジョッキ 京都24.11.17 4着 グランアレ3勝 京都24.10.20 5着 桂川S3勝 中山24.09.29 4着 外房S3勝 東京24.06.02 4着 タイキシャ3勝 東京24.05.12 5着 BSイレブ3勝
2 4 ジョディーズマロン 中京25.01.18 6着 遠江S3勝 東京24.11.23 2着 シャングリ3勝 東京24.11.03 2着 錦秋S3勝 東京24.10.05 5着 赤富士S3勝 東京24.06.23 2着 甲州街道S3勝
3 5 グラウンドビート 中山24.12.01 10着 市川S3勝 東京24.10.05 7着 赤富士S3勝 東京24.06.08 1着 青梅特別2勝 中山24.04.13 1着 3歳1勝クラス 中山24.03.09 1着 3歳未勝利
3 6 サクラトップリアル 中山24.11.30 1着 鹿島特別2勝 東京24.11.02 1着 3歳以上1勝クラス 東京24.10.06 9着 3歳以上1勝クラス 東京24.06.08 1着 3歳未勝利 中山24.03.16 2着 3歳未勝利
4 7 グランツアーテム 中山24.12.15 13着 北総S3勝 中山24.12.01 5着 市川S3勝 中山24.03.16 4着 韓国馬事会3勝 東京23.11.05 8着 馬事公苑リ3勝 東京23.05.28 2着 薫風S3勝
4 8 タガノエスコート 東京24.11.03 3着 錦秋S3勝 東京24.10.05 3着 赤富士S3勝 小倉24.06.30 3着 薩摩S3勝 京都24.05.25 6着 桃山S3勝 --
5 9 ドラゴンゴクウ 東京24.11.23 11着 シャングリ3勝 中山24.09.29 10着 外房S3勝 中京24.09.01 5着 桶狭間S3勝 京都24.04.28 12着 東大路S3勝 中京24.03.09 7着 中京スポー3勝
5 10 モナルヒ 東京24.11.23 7着 シャングリ3勝 東京24.11.03 5着 錦秋S3勝 東京24.10.13 7着 テレビ静岡3勝 中山24.09.29 8着 外房S3勝 中京24.09.01 7着 桶狭間S3勝
6 11 ラフエイジアン 東京24.11.17 1着 3歳以上2勝クラス 東京24.10.26 2着 伊勢佐木特2勝 札幌24.08.25 3着 WASJ32勝 東京24.05.25 12着 4歳以上2勝クラス 東京23.11.04 13着 神奈川新聞2勝
6 12 ヴィヴァン 京都24.12.15 11着 サリオスC3勝 京都24.11.17 11着 グランアレ3勝 中京24.09.15 1着 3歳以上2勝クラス 中京24.08.17 2着 四日市特別2勝 阪神24.04.14 4着 4歳以上2勝クラス
7 13 ビーアイオラクル 中山25.01.11 1着 初凪賞2勝 札幌24.08.25 6着 WASJ32勝 函館24.07.14 2着 駒場特別2勝 函館24.06.09 2着 津軽海峡特2勝 --
7 14 メロウヴォイス 中山25.01.18 1着 4歳以上2勝クラス 中京24.11.30 3着 犬山特別2勝 東京24.11.09 7着 3歳以上2勝クラス 東京24.06.22 14着 日野特別2勝 東京24.06.01 4着 3歳以上2勝クラス
8 15 コンティノアール 中山24.12.01 8着 市川S3勝 東京24.11.16 14着 晩秋S3勝 小倉24.06.30 中止着 薩摩S3勝 東京24.06.09 4着 夏至S3勝 京都24.05.19 1着 愛宕特別2勝
8 16 ナイトアクアリウム 東京24.11.10 4着 銀嶺S3勝 東京24.05.26 3着 ディープイ3勝 福島24.04.07 1着 喜多方特別2勝 小倉24.02.10 9着 紫川特別2勝 --
  • PR重賞を含め毎週4レース以上の買い目を完全無料で提供!

    競馬予想サイトネオス

    neos(ネオス)

    • 9月28日

      中山9R

      35万8,540円獲得

  1. 1R
    10:10
  2. 2R
    10:40
  3. 3R
    11:10
  4. 4R
    11:40
  5. 5R
    12:30
  6. 6R
    13:05
  7. 7R
    13:35
  8. 8R
    14:05
  9. 9R
    14:35

  10. 10R
    15:10
  11. 11R
    15:45
  12. 12R
    16:25

2025年2月9日のレース進行

全てのレースが終了いたしました。

競馬予想に迷ったら

悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。

本当に稼げた!優良競馬予想サイト

お奨め競馬予想サイトの評価基準

  • 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
  • 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
  • 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト