[無料AI予想]2024年10月19日東京2R

2024年10月19日東京2R
  1. 1R
    10:15
  2. 2R
    10:45

  3. 3R
    11:15
  4. 4R
    11:45
  5. 5R
    12:35
  6. 6R
    13:05
  7. 7R
    13:35
  8. 8R
    14:05
  9. 9R
    14:35
  10. 10R
    15:10
  11. 11R
    15:45
  12. 12R
    16:25

2歳未勝利

発走時間
10:45
コース
芝 左1400m
頭数
11頭

出馬表

馬名 性齢 負担重量 騎手 調教師 所属
1 1 キャピタルプレイン 牝2 55.0 横山武史 千葉直人 美浦
2 2 ズットマツモト 牝2 55.0 木幡初也 竹内正洋 美浦
3 3 × サザンブラック 牡2 56.0 柴田善臣 根本康広 美浦
4 4 ポッドロルフ 牡2 56.0 吉田豊 小野次郎 美浦
5 5 カシノフロレゾン 牡2 56.0 柴田大知 和田雄二 美浦
6 6 レオンバルディア 牝2 55.0 野中悠太 武井亮 美浦
6 7 フクシマコウヨウ 牝2 55.0 横山和生 小島茂之 美浦
7 8 アミグダラ 牝2 55.0 嶋田純次 岩戸孝樹 美浦
7 9 エメラルドラグーン 牡2 56.0 岩部純二 伊藤伸一 美浦
8 10 テリオスラキ 牡2 56.0 木幡巧也 田島俊明 美浦
8 11 ロジステート 牝2 55.0 石川裕紀 尾形和幸 美浦
馬名 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 1 キャピタルプレイン 東京24.10.06 4着 2歳新馬 -- -- -- --
2 2 ズットマツモト 新潟24.08.24 3着 2歳新馬 -- -- -- --
3 3 × サザンブラック 福島24.06.30 13着 2歳新馬 -- -- -- --
4 4 ポッドロルフ 新潟24.09.01 10着 2歳新馬 -- -- -- --
5 5 カシノフロレゾン 新潟24.10.05 12着 2歳新馬 -- -- -- --
6 6 レオンバルディア 札幌24.07.27 9着 2歳新馬 -- -- -- --
6 7 フクシマコウヨウ 東京24.10.13 6着 2歳未勝利 札幌24.07.27 5着 2歳新馬 -- -- --
7 8 アミグダラ 東京24.10.14 14着 2歳未勝利 新潟24.08.25 7着 2歳未勝利 福島24.07.06 8着 2歳新馬 -- --
7 9 エメラルドラグーン 新潟24.10.06 14着 2歳新馬 -- -- -- --
8 10 テリオスラキ 東京24.10.06 16着 2歳新馬 -- -- -- --
8 11 ロジステート 東京24.10.06 6着 2歳新馬 -- -- -- --
  1. 1R
    10:15
  2. 2R
    10:45

  3. 3R
    11:15
  4. 4R
    11:45
  5. 5R
    12:35
  6. 6R
    13:05
  7. 7R
    13:35
  8. 8R
    14:05
  9. 9R
    14:35
  10. 10R
    15:10
  11. 11R
    15:45
  12. 12R
    16:25

2024年11月11日のレース進行

競馬予想に迷ったら

悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。

本当に稼げた!優良競馬予想サイト

お奨め競馬予想サイトの評価基準

  • 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
  • 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
  • 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト