[無料AI予想]2024年4月20日東京5R

2024年4月20日東京5R
  1. 1R
    10:10
  2. 2R
    10:40
  3. 3R
    11:10
  4. 4R
    11:40
  5. 5R
    12:30

  6. 6R
    13:05
  7. 7R
    13:35
  8. 8R
    14:05
  9. 9R
    14:35
  10. 10R
    15:10
  11. 11R
    15:45
  12. 12R
    16:25

3歳未勝利

発走時間
12:30
コース
芝 左1600m
頭数
18頭

出馬表

馬名 性齢 負担重量 騎手 調教師 所属
1 1 カンデラリア 牡3 57.0 丸田恭介 宗像義忠 美浦
1 2 ヴァスキアン 牡3 57.0 内田博幸 大和田成 美浦
2 3 ロジプラヤ 牡3 57.0 三浦皇成 新開幸一 美浦
2 4 イグニス 牡3 57.0 吉田豊 久保田貴 美浦
3 5 ニシノインヴィクタ 牡3 56☆ 永野猛蔵 本間忍 美浦
3 6 ベランジェール 牝3 55.0 北村宏司 木村哲也 美浦
4 7 ウォーブルースター 牝3 55.0 津村明秀 矢嶋大樹 美浦
4 8 ショウナンマントル セ3 54▲ 長浜鴻緒 新谷功一 栗東
5 9 ゴールデンスロープ 牡3 57.0 江田照男 小笠倫弘 美浦
5 10 × ダノンザボルケーノ 牡3 57.0 横山典弘 菊沢隆徳 美浦
6 11 ジーゲル 牡3 57.0 戸崎圭太 田中博康 美浦
6 12 デルマプラクリティ 牡3 57.0 的場勇人 的場均 美浦
7 13 ビッグブロック 牡3 56☆ 原優介 西田雄一 美浦
7 14 アモールエテルノ 牝3 55.0 大野拓弥 奥村武 美浦
7 15 ゴールドミラクル 牡3 57.0 丸山元気 中川公成 美浦
8 16 ファストフィール 牡3 56☆ 佐々木大 菊川正達 美浦
8 17 ダイノハイド 牝3 55.0 野中悠太 清水英克 美浦
8 18 ユウキヒャクバイ 牡3 57.0 杉原誠人 加藤和宏 美浦
馬名 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 1 カンデラリア 東京23.10.09 4着 2歳新馬 -- -- -- --
1 2 ヴァスキアン 福島24.04.13 15着 3歳未勝利 東京23.11.26 13着 2歳未勝利 東京23.10.28 14着 2歳未勝利 中山23.09.30 11着 2歳新馬 --
2 3 ロジプラヤ 東京23.10.08 4着 2歳新馬 -- -- -- --
2 4 イグニス 中京24.03.23 7着 3歳未勝利 中山24.01.13 11着 3歳未勝利 東京23.11.04 6着 2歳未勝利 東京23.10.21 8着 2歳新馬 --
3 5 ニシノインヴィクタ 中山24.02.25 13着 3歳未勝利 中山23.12.23 4着 2歳未勝利 東京23.11.25 5着 2歳未勝利 東京23.10.29 5着 2歳未勝利 東京23.10.08 3着 2歳未勝利
3 6 ベランジェール 東京24.01.28 3着 3歳未勝利 東京23.10.09 2着 2歳未勝利 函館23.07.16 12着 2歳新馬 -- --
4 7 ウォーブルースター 中京24.03.23 8着 3歳未勝利 中山24.01.14 13着 3歳未勝利 中山23.12.16 5着 2歳未勝利 東京23.11.18 8着 2歳新馬 --
4 8 ショウナンマントル 中京24.03.23 15着 3歳未勝利 阪神23.12.23 15着 2歳未勝利 札幌23.08.20 11着 2歳未勝利 札幌23.08.06 6着 2歳未勝利 --
5 9 ゴールデンスロープ 中山24.04.06 16着 3歳未勝利 中山24.01.06 15着 3歳未勝利 福島23.11.12 15着 2歳未勝利 中山23.09.24 7着 2歳新馬 --
5 10 × ダノンザボルケーノ 中山24.03.23 3着 3歳未勝利 京都24.02.11 6着 3歳新馬 -- -- --
6 11 ジーゲル 中山23.12.09 4着 2歳未勝利 東京23.11.12 2着 2歳新馬 -- -- --
6 12 デルマプラクリティ 阪神24.03.03 10着 3歳未勝利 東京24.02.03 8着 3歳新馬 -- -- --
7 13 ビッグブロック 福島24.04.13 13着 3歳未勝利 東京24.01.28 15着 3歳未勝利 中山24.01.08 14着 3歳未勝利 中京23.12.16 10着 2歳新馬 --
7 14 アモールエテルノ 中山24.01.14 9着 3歳未勝利 -- -- -- --
7 15 ゴールドミラクル 中山23.12.17 10着 2歳未勝利 東京23.11.26 7着 2歳新馬 -- -- --
8 16 ファストフィール 東京24.02.10 8着 3歳新馬 -- -- -- --
8 17 ダイノハイド 中山24.03.30 13着 3歳未勝利 -- -- -- --
8 18 ユウキヒャクバイ 中山24.03.24 12着 3歳未勝利 東京23.11.26 12着 2歳新馬 -- -- --
  1. 1R
    10:10
  2. 2R
    10:40
  3. 3R
    11:10
  4. 4R
    11:40
  5. 5R
    12:30

  6. 6R
    13:05
  7. 7R
    13:35
  8. 8R
    14:05
  9. 9R
    14:35
  10. 10R
    15:10
  11. 11R
    15:45
  12. 12R
    16:25

2024年5月3日のレース進行

競馬予想に迷ったら

悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。

本当に稼げた!優良競馬予想サイト

お奨め競馬予想サイトの評価基準

  • 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
  • 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
  • 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト