[無料AI予想]2022年8月7日札幌1R

2022年8月7日札幌1R
  1. 1R
    9:50

  2. 2R
    10:20
  3. 3R
    10:50
  4. 4R
    11:20
  5. 5R
    12:10
  6. 6R
    12:40
  7. 7R
    13:15
  8. 8R
    13:50
  9. 9R
    14:25
  10. 10R
    15:00
  11. 11R
    15:35
  12. 12R
    16:15

2歳未勝利

発走時間
9:50
コース
ダート 右1700m
頭数
11頭

出馬表

馬名 性齢 負担重量 騎手 調教師 所属
1 1 サグアロ 牡2 52△ 横山琉人 高野友和 栗東
2 2 マローディープ 牡2 54.0 石川裕紀 木村哲也 美浦
3 3 ジャンマギアーナ 牡2 54.0 吉田隼人 中竹和也 栗東
4 4 ブルーシャトー 牡2 54.0 丸山元気 根本康広 美浦
5 5 ハットグットゲット 牡2 54.0 丹内祐次 杉浦宏昭 美浦
6 6 モルデュール 牡2 54.0 水口優也 池添兼雄 栗東
6 7 シゲルヴィンセント 牡2 54.0 勝浦正樹 水野貴広 美浦
7 8 キスオンザビーチ 牝2 54.0 鮫島克駿 中村直也 栗東
7 9 シャイナライ 牝2 54.0 黛弘人 宗像義忠 美浦
8 10 シンドバッド 牡2 52△ 角田大和 寺島良 栗東
8 11 サトノミスチーフ 牡2 54.0 富田暁 平田修 栗東
馬名 1走前 2走前 3走前 4走前 5走前
1 1 サグアロ 阪神22.06.18 12着 2歳新馬 -- -- -- --
2 2 マローディープ 東京22.06.05 14着 2歳新馬 -- -- -- --
3 3 ジャンマギアーナ 函館22.07.10 5着 2歳新馬 -- -- -- --
4 4 ブルーシャトー 東京22.06.19 14着 2歳新馬 -- -- -- --
5 5 ハットグットゲット 函館22.07.17 11着 2歳新馬 -- -- -- --
6 6 モルデュール 函館22.07.09 12着 2歳新馬 -- -- -- --
6 7 シゲルヴィンセント 福島22.07.16 12着 2歳新馬 -- -- -- --
7 8 キスオンザビーチ 札幌22.07.24 5着 2歳新馬 -- -- -- --
7 9 シャイナライ 函館22.07.16 7着 2歳未勝利 函館22.07.09 10着 2歳新馬 -- -- --
8 10 シンドバッド 小倉22.07.09 6着 2歳未勝利 阪神22.06.26 11着 2歳新馬 -- -- --
8 11 サトノミスチーフ 中京22.06.04 7着 2歳新馬 -- -- -- --
  1. 1R
    9:50

  2. 2R
    10:20
  3. 3R
    10:50
  4. 4R
    11:20
  5. 5R
    12:10
  6. 6R
    12:40
  7. 7R
    13:15
  8. 8R
    13:50
  9. 9R
    14:25
  10. 10R
    15:00
  11. 11R
    15:35
  12. 12R
    16:15

2024年3月29日のレース進行

競馬予想に迷ったら

悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。

本当に稼げた!優良競馬予想サイト

お奨め競馬予想サイトの評価基準

  • 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
  • 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
  • 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト