[無料AI予想]2025年3月25日大井競馬1R

C3四五
- 発走時間
- 14:30
- コース
- ダート・内 右1600m
- 頭数
- 14頭
出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サブノイブキ | 牝4 | 54.0 | 福原杏 | 阪本一栄 | 大井 | |
2 | 2 | シラユリ | 牝4 | 54.0 | 高野誠毅 | 久保杉隆 | 大井 | |
3 | 3 | 〇 | ザトウイチ | セ6 | 56.0 | 仲原大生 | 嶋田幸晴 | 大井 |
3 | 4 | フェアリーマイア | 牝5 | 51▲ | 田中洸多 | 村上頼章 | 大井 | |
4 | 5 | ▲ | ポンドウェイヴ | 牝6 | 52△ | 谷内貫太 | 朝倉実 | 大井 |
4 | 6 | △ | イケノギャルチャン | 牝6 | 54.0 | 石川駿介 | 岡野尚光 | 大井 |
5 | 7 | ワスレガタミ | 牝5 | 54.0 | 今野忠成 | 渡部則夫 | 大井 | |
5 | 8 | ヤマジュンセーヌ | 牝5 | 54.0 | 菅原涼太 | 小野寺晋 | 大井 | |
6 | 9 | ◎ | スペシャルサンデー | 牡7 | 56.0 | 大木天翔 | 橋本和馬 | 大井 |
6 | 10 | △ | グリーンジェイド | 牡6 | 56.0 | 遠藤健太 | 遠藤茂 | 大井 |
7 | 11 | サガノオウマサン | セ4 | 56.0 | 西啓太 | 福田真広 | 大井 | |
7 | 12 | ファインデイ | 牝4 | 54.0 | 吉井章 | 松浦裕之 | 大井 | |
8 | 13 | △ | ルグランブルー | 牝6 | 54.0 | 藤田凌 | 佐宗応和 | 大井 |
8 | 14 | × | シュヴァイゲン | 牡4 | 56.0 | 江里口裕 | 佐野謙二 | 大井 |
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サブノイブキ | 大井24.09.09 9着 3歳11 12 | 大井24.08.13 7着 3歳九 十 | 大井24.07.30 6着 3歳九 十 | 大井24.07.09 3着 3歳九 十 | 大井24.06.25 8着 3歳11 12 | |
2 | 2 | シラユリ | 大井25.03.11 13着 C3四 五 | 大井25.02.19 10着 C3五 六 | 大井25.01.28 11着 C3六 七 | 大井25.01.14 9着 C3六 七 | 大井24.12.29 8着 3歳三 四 | |
3 | 3 | 〇 | ザトウイチ | 大井25.03.11 2着 C3四 五 | 大井25.02.19 4着 C3五 六 | 大井25.01.29 8着 C3三 四 五 | 大井25.01.14 6着 C3四 五 | 大井24.12.29 8着 C2十 十一 十二 |
3 | 4 | フェアリーマイア | 大井25.03.13 12着 C3一 二 三 | 大井25.02.20 11着 C3三 四 | 大井25.01.29 13着 C3三 四 五 | 大井25.01.16 8着 C3一 | 大井24.12.27 7着 ヘミングウェイ賞C | |
4 | 5 | ▲ | ポンドウェイヴ | 大井25.03.10 4着 C3六 七 | 大井24.12.01 8着 C2十六 十七 | 大井24.11.04 6着 C2十五 十六 十 | 大井24.10.14 8着 一緒に未来を描けC | 大井24.09.29 9着 C2九 十 |
4 | 6 | △ | イケノギャルチャン | 大井25.03.11 4着 C3四 五 | 大井25.02.20 5着 C3三 四 | 大井25.01.29 5着 C3三 四 五 | 大井25.01.14 5着 C3六 七 | 大井24.12.29 8着 C2十 十一 十二 |
5 | 7 | ワスレガタミ | 大井24.12.25 11着 C2十五 十六 十 | 大井24.12.01 6着 アクダクト賞C2十 | 大井24.11.04 8着 C2十五 十六 十 | 大井24.10.17 13着 YJSトライアルラ | 大井24.09.29 9着 ベルベット・ハンマ | |
5 | 8 | ヤマジュンセーヌ | 大井25.03.11 12着 C3四 五 | 大井25.02.19 12着 C3五 六 | 大井25.01.29 12着 C3三 四 五 | 大井25.01.14 10着 C3六 七 | 大井24.12.25 11着 C2十五 十六 十 | |
6 | 9 | ◎ | スペシャルサンデー | 大井25.01.29 2着 C3三 四 五 | 大井24.12.31 2着 C3一 二 | 大井24.12.06 4着 しながわデー開催賞 | 大井24.10.01 3着 C3一 二 | 大井24.09.12 3着 C3一 二 三 |
6 | 10 | △ | グリーンジェイド | 大井25.03.11 3着 C3四 五 | 大井25.02.19 2着 C3五 六 | 大井25.01.29 7着 C3三 四 五 | 大井25.01.14 4着 C3六 七 | 大井24.12.25 3着 C2十五 十六 十 |
7 | 11 | サガノオウマサン | 佐賀24.12.02 9着 C2-12組 | 佐賀24.02.25 10着 ホワイトスター特別 | 佐賀24.02.11 8着 七ツ釜特別3歳 | 佐賀24.01.20 5着 ウインタースター特 | 佐賀24.01.06 6着 佐賀若駒賞3歳OP | |
7 | 12 | ファインデイ | 大井25.03.11 5着 C3四 五 | 大井25.02.20 7着 C3三 四 | 大井25.01.28 3着 C3六 七 | 大井25.01.13 3着 C3八 九 | 水沢24.11.25 6着 C1五組 | |
8 | 13 | △ | ルグランブルー | 大井25.03.10 3着 C3六 七 | 大井25.02.18 3着 C3七 八 | 大井25.01.27 2着 C3八 九 | 大井25.01.13 4着 C3八 九 | 大井24.12.31 10着 C3一 二 |
8 | 14 | × | シュヴァイゲン | 大井25.03.10 2着 C3六 七 | 大井25.02.18 10着 C3七 八 | 大井25.01.28 7着 C3六 七 | 大井25.01.13 12着 C3八 九 | 大井24.12.29 7着 3歳三 四 |
2025年3月27日のレース進行
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト