[無料AI予想]2025年1月15日大井競馬6R
3歳八九
- 発走時間
- 13:40
- コース
- ダート・外 右1200m
- 頭数
- 14頭
出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | グロリアストップ | 牝3 | 54.0 | 吉井章 | 栗田裕光 | 大井 |
2 | 2 | スモモノイモウト | 牝3 | 54.0 | 町田直希 | 櫻木英喜 | 大井 | |
3 | 3 | ゴルデューク | 牡3 | 56.0 | 菅原涼太 | 小野寺晋 | 大井 | |
3 | 4 | クロフネビジョン | 牝3 | 54.0 | 野畑凌 | 蛯名雄太 | 大井 | |
4 | 5 | シーサー | 牡3 | 56.0 | 阿部龍 | 大宮和也 | 大井 | |
4 | 6 | ◎ | サンサンラルーナ | 牝3 | 54.0 | 矢野貴之 | 佐々木洋 | 大井 |
5 | 7 | レモンフラッシュ | 牝3 | 54.0 | 石川駿介 | 井上弘之 | 大井 | |
5 | 8 | ▲ | ヨシノカムイ | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 市村誠 | 大井 |
6 | 9 | オミソーレ | 牝3 | 54.0 | 内田利雄 | 納谷和玖 | 大井 | |
6 | 10 | △ | ヴァンクルジャン | 牡3 | 54△ | 谷内貫太 | 福永敏 | 大井 |
7 | 11 | 〇 | ミチノディディ | 牝3 | 54.0 | 達城龍次 | 鷹見浩 | 大井 |
7 | 12 | △ | アイオンザボール | 牝3 | 54.0 | 藤田凌 | 藤田輝信 | 大井 |
8 | 13 | ラストリチャード | 牝3 | 54.0 | 横川怜央 | 赤嶺亮 | 大井 | |
8 | 14 | △ | ウィルマッチ | 牝3 | 54.0 | 本田正重 | 栗田裕光 | 大井 |
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | × | グロリアストップ | 大井24.12.26 5着 コスモポリタン賞2 | 大井24.12.01 5着 2歳九 十 | 大井24.11.04 5着 2歳新馬 | 大井24.12.26 9着 コスモポリタン賞2 | 大井24.12.01 4着 2歳九 十 |
2 | 2 | スモモノイモウト | 大井24.12.26 9着 コスモポリタン賞2 | 大井24.12.01 4着 2歳九 十 | 大井24.11.04 4着 2歳新馬 | 大井24.12.27 6着 2歳七 八 | 大井24.12.02 7着 2歳七 八 | |
3 | 3 | ゴルデューク | 大井24.12.27 6着 2歳七 八 | 大井24.12.02 7着 2歳七 八 | 大井24.11.08 8着 2歳三 四 | 大井24.10.15 7着 あなたも私もねりま | 大井24.09.30 5着 2歳五 六 | |
3 | 4 | クロフネビジョン | 大井24.12.26 11着 2歳九 十 | 大井24.12.02 12着 2歳七 八 | 大井24.11.07 3着 2歳選抜牝馬 | 大井24.05.13 8着 2歳新馬 | 大井24.12.26 13着 コスモポリタン賞2 | |
4 | 5 | シーサー | 大井24.12.26 13着 コスモポリタン賞2 | 大井24.12.02 12着 2歳七 八 | 大井24.11.07 14着 2歳五 六 | 大井24.10.15 8着 あなたも私もねりま | 大井24.09.29 5着 2歳七 | |
4 | 6 | ◎ | サンサンラルーナ | 大井24.12.27 2着 2歳選抜牝馬 | 大井24.12.01 7着 2歳新馬 | 大井24.12.26 12着 コスモポリタン賞2 | 大井24.09.10 13着 2歳五 六 | 大井24.07.31 3着 2歳五 |
5 | 7 | レモンフラッシュ | 大井24.12.26 12着 コスモポリタン賞2 | 大井24.09.10 13着 2歳五 六 | 大井24.07.31 3着 2歳五 | 大井24.07.11 6着 2歳新馬 | 大井24.12.26 3着 2歳新馬 | |
5 | 8 | ▲ | ヨシノカムイ | 大井24.12.26 3着 2歳新馬 | 大井24.12.27 12着 2歳七 八 | 大井24.12.02 14着 2歳七 八 | 大井24.11.08 7着 2歳三 四 | 大井24.10.15 5着 しぶやダイバーシテ |
6 | 9 | オミソーレ | 大井24.12.27 12着 2歳七 八 | 大井24.12.02 14着 2歳七 八 | 大井24.11.08 7着 2歳三 四 | 大井24.10.15 5着 しぶやダイバーシテ | 大井24.09.30 8着 2歳五 六 | |
6 | 10 | △ | ヴァンクルジャン | 大井24.12.26 8着 コスモポリタン賞2 | 大井24.09.30 5着 2歳五 六 | 大井24.09.08 4着 2歳新馬 | 大井24.12.25 3着 2歳新馬 | 大井24.12.27 3着 2歳選抜牝馬 |
7 | 11 | 〇 | ミチノディディ | 大井24.12.25 3着 2歳新馬 | 大井24.12.27 3着 2歳選抜牝馬 | 大井24.12.02 6着 2歳新馬 | 大井24.12.27 13着 2歳七 八 | 大井24.12.02 11着 2歳七 八 |
7 | 12 | △ | アイオンザボール | 大井24.12.27 3着 2歳選抜牝馬 | 大井24.12.02 6着 2歳新馬 | 大井24.12.27 13着 2歳七 八 | 大井24.12.02 11着 2歳七 八 | 盛岡24.11.05 10着 2歳B1 |
8 | 13 | ラストリチャード | 大井24.12.27 13着 2歳七 八 | 大井24.12.02 11着 2歳七 八 | 盛岡24.11.05 10着 2歳B1 | 盛岡24.10.21 7着 2歳 | 盛岡24.10.07 9着 2歳 | |
8 | 14 | △ | ウィルマッチ | 大井24.12.27 7着 2歳七 八 | 大井24.12.02 6着 2歳七 八 | 門別24.10.23 9着 2歳 3組 | 門別24.10.03 10着 2歳 3組 | 門別24.09.05 1着 2歳牝馬 未勝利 |
2025年1月22日のレース進行
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト