[無料AI予想]2024年12月29日大井競馬7R
乃木坂賞競走B3二選抜特別
- 発走時間
- 14:20
- コース
- ダート・外 右2000m
- 頭数
- 14頭
出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | オメガオリーブ | 牝5 | 54.0 | 東原悠善 | 赤嶺本浩 | 大井 |
2 | 2 | △ | タンゴノアール | 牡3 | 56.0 | 御神本訓 | 上杉昌宏 | 大井 |
3 | 3 | △ | ブルマリンシェール | 牡4 | 56.0 | 町田直希 | 佐野謙二 | 大井 |
3 | 4 | リックマーベル | 牡6 | 56.0 | 西啓太 | 須田和伸 | 大井 | |
4 | 5 | × | マリアッチ | 牡6 | 56.0 | 達城龍次 | 辻野豊 | 大井 |
4 | 6 | シャーマンズケイブ | 牡5 | 56.0 | 阿部龍 | 福田真広 | 大井 | |
5 | 7 | ロヴェンテ | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | 渡邉和雄 | 大井 | |
5 | 8 | ワイルドハンター | セ4 | 56.0 | 藤本現暉 | 上杉昌宏 | 大井 | |
6 | 9 | ◎ | ポンドボーイ | 牡3 | 56.0 | 本田正重 | 朝倉実 | 大井 |
6 | 10 | イモノソーダワリデ | 牡3 | 55☆ | 鷹見陸 | 須田和伸 | 大井 | |
7 | 11 | コウユーパパニニテ | 牡5 | 56.0 | 和田譲治 | 中道啓二 | 大井 | |
7 | 12 | 〇 | ガンモレジェンド | 牡4 | 56.0 | 菅原涼太 | 栗田泰昌 | 大井 |
8 | 13 | レヴォリオ | 牡6 | 56.0 | 野畑凌 | 村上頼章 | 大井 | |
8 | 14 | ▲ | ラインストリーム | 牡7 | 56.0 | 吉井章 | 鷹見浩 | 大井 |
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | △ | オメガオリーブ | 船橋24.12.20 4着 ベテルギウスダッシ | 大井24.12.02 14着 ヘルマン坂賞B3一 | 浦和24.11.18 11着 栃木県畜産協会長賞 | 大井24.11.05 9着 志村坂賞B3四選抜 | 大井24.10.15 9着 B3四 |
2 | 2 | △ | タンゴノアール | 大井24.12.02 1着 ヘルマン坂賞B3一 | 大井24.11.08 8着 汐見坂賞B3二選抜 | 大井24.10.15 2着 アンドロメダ賞B2 | 大井24.09.29 1着 おひつじ座特別C1 | 大井24.09.13 11着 スティンガー賞C1 |
3 | 3 | △ | ブルマリンシェール | 大井24.12.02 3着 ヘルマン坂賞B3一 | 大井24.11.08 6着 汐見坂賞B3二選抜 | 大井24.10.18 5着 土器坂賞B3二選抜 | 大井24.09.29 3着 おひつじ座特別C1 | 大井24.09.13 7着 スティンガー賞C1 |
3 | 4 | リックマーベル | 大井24.12.02 4着 やまねこ座特別C1 | 大井24.11.04 2着 ほうおう座特別C1 | 大井24.10.16 3着 白秋特別C1一選抜 | 大井24.09.29 5着 おひつじ座特別C1 | 大井24.09.09 10着 りゅう座特別C1一 | |
4 | 5 | × | マリアッチ | 大井24.12.02 4着 ヘルマン坂賞B3一 | 大井24.11.08 2着 汐見坂賞B3二選抜 | 大井24.10.16 2着 白秋特別C1一選抜 | 大井24.09.29 2着 おひつじ座特別C1 | 大井24.09.09 3着 りゅう座特別C1一 |
4 | 6 | シャーマンズケイブ | 大井24.12.02 10着 ヘルマン坂賞B3一 | J中京24.08.18 9着 障害3歳未勝利 | J福島24.06.29 4着 障害3歳未勝利 | J福島24.04.07 7着 障害4歳未勝利 | J中山23.12.10 13着 障害3歳未勝利 | |
5 | 7 | ロヴェンテ | 大井24.09.11 12着 金毘羅坂賞B3二選 | 大井24.07.10 1着 テリハハマボウ特別 | 大井24.01.21 12着 ウェルカム2024 | 大井23.12.29 8着 B3四 | 大井23.10.30 2着 花梨賞B2四B3一 | |
5 | 8 | ワイルドハンター | 大井24.12.02 11着 ヘルマン坂賞B3一 | 大井24.11.04 11着 ポルックス賞B2四 | 大井24.10.15 11着 アンドロメダ賞B2 | 大井24.06.06 8着 鼠坂賞B3二選抜特 | 大井24.05.13 8着 立夏賞B2四B3一 | |
6 | 9 | ◎ | ポンドボーイ | 大井24.10.02 8着 ジャパンダートクラ | 大井24.09.09 1着 りゅう座特別C1一 | 大井24.06.05 8着 東京ダービーJpn | 大井24.05.13 2着 東京ダービーチャレ | 大井24.04.12 1着 3歳一 二 三 |
6 | 10 | イモノソーダワリデ | 大井24.12.02 7着 ヘルマン坂賞B3一 | 大井24.11.08 5着 汐見坂賞B3二選抜 | 大井24.10.15 4着 アンドロメダ賞B2 | 名古屋24.09.19 7着 秋の鞍3歳OP | 大井24.08.14 7着 黒潮盃3歳選定馬重 | |
7 | 11 | コウユーパパニニテ | J東京24.11.02 16着 神奈川新聞杯3歳上 | J中山24.09.14 16着 松戸特別3歳上2勝 | J中京24.08.25 13着 大府特別3歳上2勝 | J東京24.06.09 9着 八王子特別3歳上2 | J東京24.05.18 15着 4歳上2勝クラス | |
7 | 12 | 〇 | ガンモレジェンド | 大井24.12.04 7着 鳥居坂賞B3二選抜 | 大井24.11.08 11着 汐見坂賞B3二選抜 | 大井24.10.16 1着 白秋特別C1一選抜 | 大井24.10.03 1着 C1五 六 | 大井24.09.10 3着 C1八 九 |
8 | 13 | レヴォリオ | 大井24.12.02 8着 ヘルマン坂賞B3一 | 門別24.10.22 8着 静内産米「万馬券」 | 門別24.10.08 5着 ダイモンジソウ特別 | 門別24.09.25 10着 北竜ひまわりライス | 門別24.08.29 7着 日高建設協会特別A | |
8 | 14 | ▲ | ラインストリーム | 大井24.12.03 5着 九段坂賞B3三選抜 | 大井24.11.08 3着 汐見坂賞B3二選抜 | 大井24.10.15 4着 B3四 | 大井24.10.02 4着 日吉坂賞B3三選抜 | 大井24.09.11 11着 金毘羅坂賞B3二選 |
2024年12月31日のレース進行
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト