[無料AI予想]2024年10月17日大井競馬8R
YJSトライアルラウンド大井第1戦競走C
- 発走時間
- 18:20
- コース
- ダート・外 右1200m
- 頭数
- 14頭
出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウイントルヴェール | 牡4 | 56.0 | 石田拓郎 | 庄子昭彦 | 大井 | |
2 | 2 | 〇 | ゼネラルリッチ | 牡3 | 56.0 | 田中洸多 | 辻野豊 | 大井 |
3 | 3 | ▲ | ツインプライム | 牡4 | 56.0 | 山本大翔 | 高野毅 | 大井 |
3 | 4 | △ | カンタベリーホープ | 牡5 | 56.0 | 佐々木大 | 遠藤茂 | 大井 |
4 | 5 | △ | ローザ | 牝4 | 54.0 | 大江原比 | 市村誠 | 大井 |
4 | 6 | マロンルピナス | 牝4 | 54.0 | 谷内貫太 | 吉井竜一 | 大井 | |
5 | 7 | シルバーステラ | 牝4 | 54.0 | 菅原涼太 | 佐藤壽 | 大井 | |
5 | 8 | × | ピースフルタイム | 牡7 | 56.0 | 所蛍 | 月岡健二 | 大井 |
6 | 9 | フォアランナー | 牡5 | 56.0 | 千野稜真 | 大宮和也 | 大井 | |
6 | 10 | △ | トーセンアマンダ | 牝6 | 54.0 | 鷹見陸 | 遠藤茂 | 大井 |
7 | 11 | スカイピース | 牝4 | 54.0 | 秋山稔樹 | 須田和伸 | 大井 | |
7 | 12 | ピーエムドレミ | 牝3 | 54.0 | 石神深道 | 市村誠 | 大井 | |
8 | 13 | ◎ | アタミセイコー | 牡5 | 56.0 | 小林脩斗 | 須田和伸 | 大井 |
8 | 14 | ソウルレコード | 牝3 | 54.0 | 高橋優 | 高橋清顕 | 大井 |
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウイントルヴェール | 大井24.10.02 9着 C2五 六 | 大井24.09.11 6着 アディントン賞C2 | 大井24.08.15 8着 C2五 六 七 | 大井24.07.29 7着 へびつかい座特別C | 大井24.07.09 11着 マティーニ賞C2五 | |
2 | 2 | 〇 | ゼネラルリッチ | 大井24.10.02 4着 3歳八 九 十 | 大井24.09.10 10着 3歳八 九 十 | 大井24.08.13 7着 3歳六 七 八 | 大井24.07.30 5着 ブルー・ラグーン賞 | 大井24.07.10 6着 J交 フォーチュネ |
3 | 3 | ▲ | ツインプライム | 大井24.10.01 3着 C2七 八 | 大井24.09.11 5着 C2八 九 | 大井24.08.12 1着 C2十 十一 十二 | 大井24.08.01 1着 C3四 五 | 大井24.07.09 5着 C3四 五 六 |
3 | 4 | △ | カンタベリーホープ | 大井24.10.03 10着 シャンハイ賞C2二 | 大井24.09.13 8着 C2三 四 五 | 大井24.08.17 5着 C2二 三 四 | 大井24.08.02 8着 C2二 三 四 | 大井24.07.11 9着 C2二 三 四 |
4 | 5 | △ | ローザ | 大井24.10.03 12着 シャンハイ賞C2二 | 大井24.07.08 1着 C2八 九 | 大井24.06.27 5着 C2五 六 | 大井24.06.06 4着 ハネムーン賞C2六 | 大井24.05.15 3着 C2九 十 十一 |
4 | 6 | マロンルピナス | 大井24.10.01 8着 C2七 八 | 大井24.09.09 3着 ソノラ賞C2十 十 | 大井24.08.12 8着 C2十 十一 十二 | 大井24.08.01 8着 C2五 六 七 | 大井24.07.08 7着 C2八 九 | |
5 | 7 | シルバーステラ | 大井24.09.29 13着 C2九 十 | 大井24.09.09 6着 ソノラ賞C2十 十 | 大井24.08.17 2着 C3二 三 | 大井24.07.29 1着 C3六 七 | 大井24.07.08 5着 C3七 八 九 | |
5 | 8 | × | ピースフルタイム | 大井24.10.03 11着 シャンハイ賞C2二 | 大井24.09.13 7着 C2三 四 五 | 大井24.07.31 1着 C2八 九 | 大井24.07.09 8着 C2五 六 七 | 大井24.06.27 9着 C2五 六 |
6 | 9 | フォアランナー | 大井24.04.24 9着 たて座特別C2二選 | 大井24.04.10 7着 C2九 十 | 大井24.03.20 8着 関東の酪農応援in | 大井24.02.28 10着 C2八 九 | 大井24.02.15 4着 C2八 九 | |
6 | 10 | △ | トーセンアマンダ | 大井24.10.02 11着 C2五 六 | 大井24.09.11 7着 C2六 七 | 大井24.08.15 3着 テキーラ・サンセッ | 大井24.08.01 13着 C2五 六 七 | 大井24.07.09 11着 C2五 六 七 |
7 | 11 | スカイピース | 大井24.10.02 12着 C2五 六 | 大井24.09.11 除外着 C2六 七 | 大井24.08.15 4着 テキーラ・サンセッ | 大井24.08.01 4着 C2五 六 七 | 大井24.07.09 7着 C2五 六 七 | |
7 | 12 | ピーエムドレミ | J札幌24.08.04 9着 3歳未勝利 | J函館24.07.13 2着 3歳未勝利 | J東京24.05.25 11着 3歳未勝利 | J中山24.04.13 14着 3歳未勝利 | J東京24.01.28 8着 3歳未勝利 | |
8 | 13 | ◎ | アタミセイコー | 大井24.10.01 7着 C2七 八 | 大井24.09.11 11着 C2八 九 | 大井24.08.13 5着 C2八 九 | 大井24.07.31 3着 C2八 九 | 大井24.07.08 10着 C2八 九 |
8 | 14 | ソウルレコード | 大井24.10.02 8着 3歳八 九 十 | 大井24.09.10 4着 3歳八 九 十 | 大井24.08.13 3着 3歳九 十 | 大井24.07.30 10着 3歳九 十 | 大井24.07.10 6着 3歳七 八 |
2024年11月11日のレース進行
全てのレースが終了いたしました。
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト