[無料AI予想]2024年8月1日大井競馬2R
C3四五
- 発走時間
- 14:50
- コース
- ダート・外 右1200m
- 頭数
- 14頭
出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プリンセスキアラ | 牝4 | 53☆ | 菅原涼太 | 福永敏 | 大井 | |
2 | 2 | ボイド | 牡4 | 56.0 | 大木天翔 | 橋本和馬 | 大井 | |
3 | 3 | イイデスカイ | 牝7 | 51▲ | 田中洸多 | 佐宗応和 | 大井 | |
3 | 4 | × | マーゴットリープ | 牝5 | 54.0 | 吉井章 | 松浦裕之 | 大井 |
4 | 5 | ブリックスダール | セ4 | 56.0 | 松崎正泰 | 栗田泰昌 | 大井 | |
4 | 6 | ▲ | スノーショコラ | 牝5 | 54.0 | 西啓太 | 藤田輝信 | 大井 |
5 | 7 | △ | ハニーナイト | 牝5 | 54.0 | 藤本現暉 | 渡部則夫 | 大井 |
5 | 8 | ベリーズフレイバー | 牝4 | 54.0 | 安藤洋一 | 福永敏 | 大井 | |
6 | 9 | △ | ラインガウディ | 牡4 | 56.0 | 仲原大生 | 鷹見浩 | 大井 |
6 | 10 | ◎ | ツインプライム | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 高野毅 | 大井 |
7 | 11 | 〇 | ゴールデンオージャ | 牡6 | 54△ | 谷内貫太 | 村上頼章 | 大井 |
7 | 12 | △ | ウラカン | 牝8 | 51▲ | 佐野遥久 | 須田和伸 | 大井 |
8 | 13 | サンルクリア | 牝4 | 54.0 | 本村直樹 | 高岩孝敏 | 大井 | |
8 | 14 | レガーメダモーレ | 牡6 | 54△ | 鷹見陸 | 月岡健二 | 大井 |
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | プリンセスキアラ | 大井24.07.09 9着 C3四 五 六 | 大井24.05.13 12着 C2十四 十五 十 | 大井24.04.11 1着 C3四 五 | 大井24.03.20 7着 C3六 七 八 | 盛岡23.11.21 2着 C1 | |
2 | 2 | ボイド | 大井24.07.10 11着 C3二 三 | 大井24.06.24 12着 印西市コスモス賞C | 大井24.06.03 3着 JAいちかわ賞C2 | 大井23.12.04 15着 C2十三 十四 | 大井23.11.14 1着 3歳143.5万円 | |
3 | 3 | イイデスカイ | 大井24.07.09 14着 C3四 五 六 | 大井24.06.27 8着 C3二 三 四 | 大井24.06.06 11着 C3二 三 四 | 大井24.05.14 11着 C3四 五 | 大井23.05.10 2着 C2七 八 | |
3 | 4 | × | マーゴットリープ | 大井24.07.09 4着 C3四 五 六 | 大井24.06.27 3着 C3二 三 四 | 大井24.06.06 5着 C3二 三 四 | 大井24.05.13 1着 C3六 七 | 大井24.04.22 8着 C3六 七 |
4 | 5 | ブリックスダール | 大井24.07.09 10着 C3四 五 六 | 大井24.04.22 14着 アティ賞C2十三 | 大井24.04.08 12着 C2十六 十七 | 大井24.03.18 12着 C2十七 十八 | 大井24.02.26 8着 C2十六 十七 | |
4 | 6 | ▲ | スノーショコラ | 大井24.07.09 5着 C3四 五 六 | 大井23.03.10 取消着 C2二 三 四 | 大井23.02.24 11着 C2一 二 三 | 大井23.01.23 14着 おうし座特別C1C | 川崎22.12.16 6着 44thホワイトク |
5 | 7 | △ | ハニーナイト | 大井24.07.09 3着 C3四 五 六 | 大井24.06.27 4着 C3二 三 四 | 大井24.06.06 4着 C3二 三 四 | 大井24.05.14 4着 C3四 五 | 大井24.04.23 10着 C3四 五 |
5 | 8 | ベリーズフレイバー | 大井24.07.09 6着 C3四 五 六 | 大井24.06.24 9着 シルビア賞C2十一 | 大井23.12.26 12着 C2十二 十三 | 大井23.12.04 6着 モンタナ賞C2十三 | 大井23.10.29 3着 C2十四 十五 | |
6 | 9 | △ | ラインガウディ | 大井24.07.09 7着 C3四 五 六 | 大井24.06.24 3着 印西市コスモス賞C | 大井24.06.03 8着 アプリコット・サC | 大井24.05.13 11着 ネバダ賞C2十四 | 大井24.04.22 12着 C2十三 十四 十 |
6 | 10 | ◎ | ツインプライム | 大井24.07.09 5着 C3四 五 六 | 大井24.04.22 5着 C2十三 十四 十 | 大井24.04.12 3着 C3一 二 三 | 大井24.03.21 3着 C3四 五 | 大井24.02.29 3着 C3五 六 |
7 | 11 | 〇 | ゴールデンオージャ | 大井24.07.09 4着 C3四 五 六 | 大井24.06.27 5着 C3二 三 四 | 大井24.05.14 1着 C3四 五 | 大井24.04.23 4着 C3四 五 | 大井24.03.20 4着 C3六 七 八 |
7 | 12 | △ | ウラカン | 大井24.07.09 6着 C3四 五 六 | 大井24.06.27 13着 C3二 三 四 | 大井24.06.06 12着 C3二 三 四 | 大井24.05.16 9着 C3二 三 | 大井24.04.24 8着 C3二 三 |
8 | 13 | サンルクリア | 大井24.07.09 11着 C3四 五 六 | 大井24.06.24 9着 印西市コスモス賞C | 大井24.06.03 11着 JAいちかわ賞C2 | 大井24.05.13 9着 C2十四 十五 十 | 大井24.04.22 11着 C2十三 十四 十 | |
8 | 14 | レガーメダモーレ | 大井24.07.09 8着 C3四 五 六 | 大井24.06.25 1着 C3五 六 | 大井24.06.04 3着 C3五 六 | 大井24.05.14 10着 C3四 五 | 大井24.04.22 2着 C3六 七 |
2024年10月31日のレース進行
全てのレースが終了いたしました。
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト