2023年3月10日大井競馬1R

C3一二三
- 発走時間
- 11:00
- コース
- ダート・外 右1200m
- 頭数
- 16頭
出馬表
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルグローバル | 牡6 | 53▲ | 谷内貫太 | 村上頼章 | 大井 | |
1 | 2 | ◎ | キワミイモン | 牡6 | 56.0 | 達城龍次 | 赤嶺亮 | 大井 |
2 | 3 | × | カズノマンゲツ | 牝6 | 54.0 | 石川駿介 | 納谷和玖 | 大井 |
2 | 4 | リコーソニア | 牝5 | 54.0 | 藤本現暉 | 蛯名雄太 | 大井 | |
3 | 5 | サブノヴィグラー | 牝6 | 53☆ | 古岡勇樹 | 鷹見浩 | 大井 | |
3 | 6 | ササノユキオルフェ | セ8 | 56.0 | 的場文男 | 佐々木洋 | 大井 | |
4 | 7 | 〇 | レガーメダモーレ | 牡5 | 56.0 | 矢野貴之 | 月岡健二 | 大井 |
4 | 8 | ▲ | アポロモーリアン | 牝7 | 53☆ | 野畑凌 | 赤嶺本浩 | 大井 |
5 | 9 | スーベニア | 牝4 | 54.0 | 本橋孝太 | 立花貢 | 大井 | |
5 | 10 | ヤマニンパンタジア | 牝4 | 53☆ | 池谷匠翔 | 渡部則夫 | 大井 | |
6 | 11 | プーラン | 牝6 | 54.0 | 山崎誠士 | 小野寺晋 | 大井 | |
6 | 12 | △ | サブノダンサー | 牝7 | 53☆ | 新原周馬 | 阪本一栄 | 大井 |
7 | 13 | エドノバイオレット | 牝4 | 51▲ | 後藤蒼二 | 高岩孝敏 | 大井 | |
7 | 14 | ロイヤルエピック | 牡5 | 53▲ | 大木天翔 | 三坂盛雄 | 大井 | |
8 | 15 | ナックファラオ | 牡6 | 56.0 | 高橋昭平 | 立花貢 | 大井 | |
8 | 16 | スローフード | 牝6 | 54.0 | 西啓太 | 鈴木啓之 | 大井 |
枠 | 番 | 印 | 馬名 | 1走前 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マイネルグローバル | 大井23.01.27 10着 C3一 二 | 大井22.12.26 8着 C2十二 十三 十 | 大井22.12.05 6着 C2十 十一 十二 | 大井22.11.14 6着 C2十 十一 十二 | 大井22.10.31 14着 C2十一 十二 十 | |
1 | 2 | ◎ | キワミイモン | 大井23.02.23 1着 C3三 四 五 | 大井23.01.26 3着 C3三 四 | 大井22.12.26 4着 C2十二 十三 十 | 大井22.09.18 4着 C2八 九 | 大井22.09.06 10着 C2七 八 |
2 | 3 | × | カズノマンゲツ | 大井23.01.27 8着 C3一 二 | 大井22.12.27 6着 C2九 十 十一 | 大井22.10.04 4着 いたばし区制90C | 大井22.09.18 1着 C2八 九 | 大井22.08.14 7着 C2十 十一 |
2 | 4 | リコーソニア | 大井23.02.24 7着 C3一 二 | 大井22.12.28 12着 C2七 八 | 大井22.07.27 8着 C2五 六 七 | 大井22.07.01 13着 C2二 三 | 大井22.06.09 6着 C2一 二 三 | |
3 | 5 | サブノヴィグラー | 大井23.02.23 12着 C3三 四 五 | 大井23.01.26 12着 C3三 四 | 大井22.12.26 11着 キャロル賞C2十二 | 大井22.10.03 9着 中野大好きナカノC | 大井22.09.18 3着 C2八 九 | |
3 | 6 | ササノユキオルフェ | 大井23.02.24 14着 C3一 二 | 大井23.01.27 15着 C3一 二 | 大井22.12.26 2着 C2十二 十三 十 | 大井22.12.09 1着 C3一 二 | 大井22.07.28 11着 C3一 二 | |
4 | 7 | 〇 | レガーメダモーレ | 大井23.02.23 2着 C3三 四 五 | 大井22.10.04 8着 いたばし区制90C | 大井22.09.18 7着 C2八 九 | 大井22.09.06 9着 C2七 八 | 大井22.08.14 3着 C2十 十一 |
4 | 8 | ▲ | アポロモーリアン | 大井23.02.24 5着 C3一 二 | 大井23.01.27 2着 C3一 二 | 大井22.12.29 11着 志尊淳賞C2五 六 | 大井22.12.08 9着 C2四 五 六 | 大井22.11.17 4着 C2三 四 |
5 | 9 | スーベニア | 大井23.02.24 16着 C3一 二 | 大井22.12.31 14着 3歳154万円以上 | 大井22.09.22 9着 3歳281.5万円 | 大井22.09.08 8着 3歳279万円以下 | 大井22.08.17 4着 3歳239万円以下 | |
5 | 10 | ヤマニンパンタジア | 大井23.02.24 15着 C3一 二 | 大井22.12.31 14着 3歳154万円以上 | 大井22.12.07 12着 3歳152万円以上 | 大井22.11.18 12着 エコルとごし賞3歳 | 大井22.11.04 16着 3歳138万円以上 | |
6 | 11 | プーラン | 大井23.02.24 9着 C3一 二 | 大井23.01.27 5着 C3一 二 | 大井22.12.27 9着 C2九 十 十一 | 大井22.12.07 15着 C2七 八 九 | 大井22.11.14 5着 C2十 十一 十二 | |
6 | 12 | △ | サブノダンサー | 大井23.02.24 中止着 C3一 二 | 大井22.10.07 6着 C2二 三 | 大井22.09.22 11着 C2三 四 | 大井22.09.05 7着 閃光特別C2一選抜 | 大井22.08.18 3着 C2二 三 四 |
7 | 13 | エドノバイオレット | 大井23.02.24 12着 C3一 二 | 大井23.01.27 13着 C3一 二 | 大井22.12.31 10着 3歳154万円以上 | 大井22.12.07 5着 3歳152万円以上 | 大井22.11.16 3着 3歳143万円以下 | |
7 | 14 | ロイヤルエピック | 大井23.02.24 10着 C3一 二 | 大井23.01.27 4着 C3一 二 | 大井22.12.27 中止着 C2九 十 十一 | 大井22.12.07 14着 C2七 八 九 | 大井22.11.15 6着 フィフス・アベニュ | |
8 | 15 | ナックファラオ | 大井23.02.24 7着 C3一 二 | 大井23.01.27 14着 C3一 二 | 大井22.12.26 3着 C2十二 十三 十 | 大井22.08.14 5着 C2十 十一 | 大井22.07.25 4着 C2十 十一 | |
8 | 16 | スローフード | 大井23.02.24 10着 C3一 二 | 大井22.12.27 8着 C2九 十 十一 | 大井22.05.12 15着 C2四 五 六 | 大井22.04.22 15着 C2四 五 | 大井22.04.01 取止着 C2一 二 三 |
2023年3月26日のレース進行
全てのレースが終了いたしました。
競馬予想に迷ったら
悪徳競馬予想サイトだけは絶対に登録しないでください。
100以上の競馬予想サイトを検証して、『実際に稼げた優良競馬予想サイト』のみを紹介しています。
お奨め競馬予想サイトの評価基準
- 各サイト無料情報30以上、有料情報10以上検証し実際に稼げたサイト
- 他の口コミサイト約30サイト検証で高評価を得ているサイト
- 問合せ等のサポート体制がしっかりしていたサイト